※2018/04/26 更新:
・3月期の公式ランキングを反映しました。
・3月期の公式ランキングを反映しました。
※April 26, 2018:
・Updated to reflect official March rankings.
・Updated to reflect official March rankings.
ヨーロッパ地域「闘技場」総合ランキング
(Europe Region – Arena Total Ranking)
(Europe Region – Arena Total Ranking)
ヨーロッパ地域の闘技場における、公表された第34シーズンから直近のシーズンまでの1~100位にスコアを定めました。
それぞれの平均勝利数をスコア値としています。
そのスコアの総合ランキングを掲載します。
- 2017年7月期の闘技場は、アフーンの1勝ボーナスが含まれているため、「平均勝率 -1」の値をスコアとしています。
(Due to the “Ahune Frost Festival” bonus, each of the scores of July 2017 Arena ranking is reduced by 1.)
※Kobolds Season … 2017/12 ~
※All Seasons … 2014/04 ~
※All Seasons … 2014/04 ~
Battle Tag (Europe Region) | Arena (Kobolds) Rank / Score | Arena (All Seasons) Rank / Score | ||
---|---|---|---|---|
Oke | 1 | 32.16 | 1 | 114.66 |
Joker | 2 | 30.59 | 33 | 45.97 |
GrUnT | 3 | 30.28 | 3 | 85.58 |
Kroma | 4 | 28.89 | 18 | 59.27 |
NightKnight | 5 | 28.75 | 15 | 62.58 |
guDDummit | 6 | 26.06 | 6 | 74.77 |
Elbo | 7 | 23.67 | 21 | 54.43 |
Perun | 8 | 23.63 | 71 | 31.13 |
GameofThrows | 9 | 23.39 | 16 | 62.25 |
Glabouni | 10 | 23.23 | 8 | 67.29 |
Kundi | 11 | 23.23 | 31 | 46.65 |
Ross27ross | 12 | 23.11 | 114 | 23.11 |
oliech | 13 | 23.07 | 115 | 23.07 |
Verg | 14 | 22.90 | 53 | 37.60 |
Qotsa | 15 | 22.79 | 34 | 45.62 |
Sharpick | 16 | 22.56 | 17 | 60.76 |
jjgoh | 17 | 22.36 | 128 | 22.36 |
REDNAX | 18 | 22.30 | 36 | 44.99 |
beffl | 19 | 21.03 | 83 | 28.98 |
not2fast | 20 | 20.88 | 35 | 45.32 |
ShadowStorm | 21 | 20.43 | 146 | 20.43 |
UpgradedMoon | 22 | 20.29 | 147 | 20.29 |
Tohara | 23 | 19.99 | 11 | 63.51 |
Сергиос | 24 | 19.90 | 149 | 19.90 |
Jedymaster | 25 | 19.70 | 43 | 41.93 |
Razu | 26 | 19.66 | 50 | 38.56 |
Танатос | 27 | 19.66 | 65 | 34.69 |
YaroKap | 28 | 19.48 | 4 | 81.54 |
drstein | 29 | 19.28 | 2 | 92.39 |
JakobVang | 30 | 19.28 | 44 | 40.33 |
Wijkert | 31 | 19.07 | 14 | 62.91 |
Vokuhila | 32 | 19.05 | 66 | 34.47 |
HoGIJulian | 33 | 18.96 | 70 | 31.31 |
Sayagin | 34 | 18.80 | 55 | 37.42 |
MCB | 35 | 18.68 | 37 | 44.54 |
Sam | 36 | 18.41 | 177 | 18.41 |
blitzeratops | 37 | 17.50 | 69 | 32.27 |
oroff | 38 | 17.21 | 58 | 37.04 |
Zipoui | 39 | 17.06 | 13 | 62.93 |
Tarkam | 40 | 16.86 | 102 | 25.38 |
Shortmeister | 41 | 16.43 | 95 | 27.03 |
Abszint | 42 | 16.10 | 188 | 16.10 |
Ramon | 43 | 16.07 | 116 | 23.07 |
那誰 | 44 | 16.04 | 61 | 35.43 |
Garius | 45 | 15.96 | 62 | 35.32 |
Нея | 46 | 15.96 | 190 | 15.96 |
Blacksugar | 47 | 15.83 | 38 | 43.65 |
Aurenwächter | 48 | 15.70 | 42 | 41.93 |
oki1 | 49 | 15.70 | 198 | 15.70 |
hkn | 50 | 15.62 | 201 | 15.62 |
臭臭地精 | 51 | 15.57 | 28 | 49.16 |
Titan89 | 52 | 15.54 | 156 | 19.23 |
Wraziel | 53 | 15.41 | 212 | 15.41 |
QForce | 54 | 15.37 | 213 | 15.37 |
PsyPr0phet | 55 | 15.35 | 216 | 15.35 |
uRopeMeRope2 | 56 | 15.33 | 217 | 15.33 |
Sjaakira | 57 | 15.30 | 167 | 18.78 |
Alafern | 58 | 15.23 | 72 | 31.06 |
Habugabu | 59 | 15.23 | 223 | 15.23 |
RideDeDrug | 60 | 15.17 | 97 | 26.58 |
СлаваКПСС | 61 | 15.17 | 173 | 18.60 |
Azcel | 62 | 15.13 | 226 | 15.13 |
Langolier | 63 | 15.13 | 227 | 15.13 |
Synoptic | 64 | 15.00 | 152 | 19.37 |
zonky | 65 | 14.90 | 131 | 22.10 |
Lightshadow | 66 | 14.77 | 255 | 14.77 |
Dchuck | 67 | 14.73 | 98 | 26.42 |
sandy | 68 | 14.57 | 138 | 21.80 |
Rafiki | 69 | 14.47 | 24 | 52.10 |
Dudelger | 70 | 14.36 | 170 | 18.67 |
FuriousToast | 71 | 14.34 | 287 | 14.34 |
Sonix | 72 | 14.30 | 134 | 22.05 |
Hibadino | 73 | 14.24 | 56 | 37.17 |
M0oNLiGhT | 74 | 14.24 | 168 | 18.73 |
waterproof | 75 | 14.16 | 76 | 29.83 |
Alexei | 76 | 13.97 | 298 | 13.97 |
DerVerwalter | 77 | 13.28 | 306 | 13.28 |
lugge | 78 | 12.69 | 19 | 58.18 |
ryuzakix | 79 | 12.67 | 85 | 27.93 |
DonHuan | 80 | 12.45 | 40 | 43.05 |
EducatedC | 81 | 12.42 | 315 | 12.42 |
Durrrrrrr | 82 | 12.38 | 318 | 12.38 |
SleepLord | 83 | 12.35 | 183 | 16.89 |
ELMAGO10 | 84 | 12.32 | 63 | 35.02 |
shackes | 85 | 12.29 | 90 | 27.39 |
Serg | 86 | 12.13 | 325 | 12.13 |
Chronos | 87 | 12.12 | 327 | 12.12 |
ZzZanu | 88 | 12.06 | 87 | 27.66 |
OminouS | 89 | 12.05 | 330 | 12.05 |
Budilicious | 90 | 11.93 | 26 | 51.08 |
SAGE | 91 | 11.93 | 104 | 23.90 |
ThegreatDLP | 92 | 11.89 | 91 | 27.39 |
goodFella | 93 | 11.85 | 339 | 11.85 |
nizavarz | 94 | 11.84 | 84 | 28.54 |
Woopdecker | 95 | 11.81 | 342 | 11.81 |
Vod1e | 96 | 11.73 | 106 | 23.62 |
Mateuskov | 97 | 11.73 | 343 | 11.73 |
DsLoveCY | 98 | 11.70 | 10 | 64.89 |
Spielli | 99 | 11.55 | 68 | 33.66 |
Papajonas | 100 | 11.27 | 57 | 37.10 |
GodKGBeast | 101 | 11.07 | 109 | 23.57 |
GodZilla | 102 | 11.07 | 165 | 18.82 |
Henke | 103 | 10.86 | 224 | 15.23 |
JesusCoke | 104 | 10.80 | 179 | 18.07 |
Johannes | 105 | 10.78 | 367 | 10.78 |
Barotz | 106 | 10.77 | 368 | 10.77 |
Igorberdun | 107 | 10.75 | 369 | 10.75 |
Godlike | 108 | 10.57 | 49 | 38.61 |
Mellaop | 109 | 10.54 | 376 | 10.54 |
DedBDSM | 110 | 10.47 | 23 | 52.52 |
z0mi | 111 | 8.90 | 382 | 8.90 |
Triachnid | 112 | 8.90 | 383 | 8.90 |
Brigason | 113 | 8.72 | 59 | 36.86 |
Leps | 114 | 8.56 | 391 | 8.56 |
SaoLink | 115 | 8.50 | 393 | 8.50 |
PieterVer | 116 | 8.43 | 199 | 15.70 |
DeadDraw | 117 | 8.40 | 395 | 8.40 |
NEFIG | 118 | 8.40 | 396 | 8.40 |
Malahulu | 119 | 8.30 | 192 | 15.93 |
ChrisFrag | 120 | 8.30 | 401 | 8.30 |
rypsiöljy | 121 | 8.23 | 407 | 8.23 |
Cooldown | 122 | 8.20 | 110 | 23.54 |
juuso | 123 | 8.20 | 309 | 13.11 |
Morningstar | 124 | 8.12 | 197 | 15.72 |
I3akI | 125 | 8.10 | 416 | 8.10 |
Manro | 126 | 8.08 | 75 | 29.88 |
Castiel | 127 | 8.08 | 421 | 8.08 |
kanzz | 128 | 8.00 | 77 | 29.77 |
Bommy3 | 129 | 8.00 | 107 | 23.60 |
THORIN | 130 | 8.00 | 205 | 15.57 |
KABAN | 131 | 8.00 | 242 | 14.92 |
RED | 132 | 8.00 | 429 | 8.00 |
Inferneox | 133 | 8.00 | 430 | 8.00 |
Hireath | 134 | 8.00 | 431 | 8.00 |
Coden | 135 | 8.00 | 432 | 8.00 |
Tytan | 136 | 7.93 | 438 | 7.93 |
MeowBoZi | 137 | 7.90 | 46 | 39.25 |
magicshisha | 138 | 7.90 | 206 | 15.53 |
CrazyKong | 139 | 7.88 | 320 | 12.28 |
IIIJesusIII | 140 | 7.83 | 144 | 20.50 |
Shagura | 141 | 7.80 | 117 | 23.07 |
PileOBunnies | 142 | 7.80 | 256 | 14.77 |
TheEnd95 | 143 | 7.80 | 462 | 7.80 |
Pugapro | 144 | 7.80 | 463 | 7.80 |
Ants | 145 | 7.80 | 464 | 7.80 |
peer263 | 146 | 7.77 | 113 | 23.27 |
RektM9 | 147 | 7.77 | 210 | 15.42 |
RobbStark | 148 | 7.73 | 491 | 7.73 |
Shadybunny | 149 | 7.70 | 108 | 23.60 |
dan | 150 | 7.70 | 111 | 23.52 |
boing | 151 | 7.70 | 133 | 22.06 |
TeK | 152 | 7.70 | 209 | 15.47 |
Ekko | 153 | 7.70 | 234 | 15.03 |
senseiFlex | 154 | 7.70 | 499 | 7.70 |
NeosFTW | 155 | 7.70 | 500 | 7.70 |
MiXeY182 | 156 | 7.70 | 501 | 7.70 |
Kalva | 157 | 7.70 | 502 | 7.70 |
BAS | 158 | 7.70 | 503 | 7.70 |
Bananoz | 159 | 7.70 | 504 | 7.70 |
Sunri | 160 | 7.70 | 505 | 7.70 |
Millfruitz | 161 | 7.70 | 506 | 7.70 |
Callum | 162 | 7.63 | 530 | 7.63 |
Mesardion | 163 | 7.60 | 41 | 42.03 |
UserName | 164 | 7.60 | 48 | 38.90 |
dasuntier | 165 | 7.60 | 231 | 15.07 |
Turtleton | 166 | 7.60 | 268 | 14.63 |
Zulu | 167 | 7.60 | 539 | 7.60 |
NotVictorWay | 168 | 7.60 | 540 | 7.60 |
eliax99 | 169 | 7.60 | 541 | 7.60 |
Bullock | 170 | 7.60 | 542 | 7.60 |
boggy | 171 | 7.60 | 543 | 7.60 |
Beast | 172 | 7.60 | 544 | 7.60 |
RaistJ | 173 | 7.60 | 545 | 7.60 |
Bjarkel | 174 | 7.60 | 546 | 7.60 |
CeroX | 175 | 7.57 | 32 | 46.26 |
DrunkenDane | 176 | 7.57 | 136 | 21.99 |
AndersQ | 177 | 7.57 | 243 | 14.90 |
Tchabalala | 178 | 7.57 | 567 | 7.57 |
Katil | 179 | 7.50 | 235 | 15.03 |
jage5555 | 180 | 7.50 | 337 | 11.87 |
ZloyIndy | 181 | 7.50 | 608 | 7.50 |
xXMeTaL3GXx | 182 | 7.50 | 609 | 7.50 |
Topcrunch | 183 | 7.50 | 610 | 7.50 |
Stormpooper | 184 | 7.50 | 611 | 7.50 |
Riordian | 185 | 7.50 | 612 | 7.50 |
Raf | 186 | 7.50 | 613 | 7.50 |
Monokuma | 187 | 7.50 | 614 | 7.50 |
meofc | 188 | 7.50 | 615 | 7.50 |
McMuffin | 189 | 7.50 | 616 | 7.50 |
Ksalonex | 190 | 7.50 | 617 | 7.50 |
FistOfFury | 191 | 7.50 | 618 | 7.50 |
DreadRipper | 192 | 7.50 | 619 | 7.50 |
cherser | 193 | 7.50 | 620 | 7.50 |
brianakias | 194 | 7.50 | 621 | 7.50 |
Bongoman | 195 | 7.50 | 622 | 7.50 |
Abyss | 196 | 7.50 | 623 | 7.50 |
Tolmak | 197 | 7.50 | 624 | 7.50 |
cgR | 198 | 7.50 | 625 | 7.50 |
Mike | 199 | 7.47 | 27 | 50.81 |
Sverk | 200 | 7.47 | 653 | 7.47 |
Ferry | 201 | 7.43 | 64 | 34.79 |
Eclairvert | 202 | 7.43 | 252 | 14.80 |
apm10 | 203 | 7.43 | 356 | 11.17 |
Elle | 204 | 7.43 | 685 | 7.43 |
ProAlex | 205 | 7.40 | 135 | 22.00 |
Glynn | 206 | 7.40 | 244 | 14.90 |
DarkStrikes | 207 | 7.40 | 262 | 14.70 |
lefth | 208 | 7.40 | 264 | 14.67 |
Nicoxe | 209 | 7.40 | 709 | 7.40 |
nburst | 210 | 7.40 | 710 | 7.40 |
Lilac | 211 | 7.40 | 711 | 7.40 |
HitOSina | 212 | 7.40 | 712 | 7.40 |
CrazyMage | 213 | 7.40 | 713 | 7.40 |
Chuck | 214 | 7.40 | 714 | 7.40 |
Ango | 215 | 7.40 | 715 | 7.40 |
savas | 216 | 7.40 | 716 | 7.40 |
PlayinWasted | 217 | 7.40 | 717 | 7.40 |
NightShade | 218 | 7.40 | 718 | 7.40 |
MeowIA007 | 219 | 7.40 | 719 | 7.40 |
GrimmeHund | 220 | 7.40 | 720 | 7.40 |
Batman309 | 221 | 7.40 | 721 | 7.40 |
Alice | 222 | 7.40 | 722 | 7.40 |
dreads | 223 | 7.37 | 74 | 30.06 |
DemonicPact | 224 | 7.37 | 214 | 15.37 |
Alex | 225 | 7.37 | 277 | 14.55 |
Paulierer | 226 | 7.37 | 749 | 7.37 |
DAMO93 | 227 | 7.37 | 750 | 7.37 |
Antares | 228 | 7.37 | 751 | 7.37 |
Femmern | 229 | 7.33 | 124 | 22.43 |
Alzander | 230 | 7.33 | 291 | 14.26 |
ziro97 | 231 | 7.33 | 784 | 7.33 |
XevaloO | 232 | 7.33 | 785 | 7.33 |
Mies78 | 233 | 7.33 | 786 | 7.33 |
kensei | 234 | 7.33 | 787 | 7.33 |
Winterborn | 235 | 7.30 | 51 | 37.78 |
TwoBiers | 236 | 7.30 | 162 | 19.00 |
Gnauen | 237 | 7.30 | 359 | 11.02 |
Омегыч | 238 | 7.30 | 809 | 7.30 |
YouNoobsDie | 239 | 7.30 | 810 | 7.30 |
Traviel | 240 | 7.30 | 811 | 7.30 |
Szarember | 241 | 7.30 | 812 | 7.30 |
Swagnaros | 242 | 7.30 | 813 | 7.30 |
Smokealong | 243 | 7.30 | 814 | 7.30 |
Smellyhead | 244 | 7.30 | 815 | 7.30 |
ShuyeNight | 245 | 7.30 | 816 | 7.30 |
shiun | 246 | 7.30 | 817 | 7.30 |
Sebokooo | 247 | 7.30 | 818 | 7.30 |
RobertoBlank | 248 | 7.30 | 819 | 7.30 |
Parastrasz | 249 | 7.30 | 820 | 7.30 |
Nefarian | 250 | 7.30 | 821 | 7.30 |
MoonBaboon | 251 | 7.30 | 822 | 7.30 |
jg123 | 252 | 7.30 | 823 | 7.30 |
Jasa | 253 | 7.30 | 824 | 7.30 |
HoroN | 254 | 7.30 | 825 | 7.30 |
Emo | 255 | 7.30 | 826 | 7.30 |
Elbarado | 256 | 7.30 | 827 | 7.30 |
eilic | 257 | 7.30 | 828 | 7.30 |
Echone | 258 | 7.30 | 829 | 7.30 |
Chelios | 259 | 7.30 | 830 | 7.30 |
Braund | 260 | 7.30 | 831 | 7.30 |
BehindTheSun | 261 | 7.30 | 832 | 7.30 |
Babydave | 262 | 7.30 | 833 | 7.30 |
alexispowa | 263 | 7.30 | 834 | 7.30 |
повелитель | 264 | 7.30 | 835 | 7.30 |
Xelfer | 265 | 7.30 | 836 | 7.30 |
Near | 266 | 7.30 | 837 | 7.30 |
GGeasyfromRU | 267 | 7.30 | 838 | 7.30 |
ttunagozen | 268 | 7.27 | 219 | 15.32 |
Ysathis | 269 | 7.27 | 861 | 7.27 |
Vollmilch | 270 | 7.27 | 862 | 7.27 |
SacredOnion | 271 | 7.27 | 863 | 7.27 |
Powerslave | 272 | 7.27 | 864 | 7.27 |
mmascher | 273 | 7.27 | 865 | 7.27 |
Gibsator | 274 | 7.27 | 866 | 7.27 |
dudidu | 275 | 7.27 | 867 | 7.27 |
Banehallow | 276 | 7.27 | 868 | 7.27 |
Satyros | 277 | 7.23 | 260 | 14.73 |
Yoman | 278 | 7.23 | 896 | 7.23 |
XREH | 279 | 7.23 | 897 | 7.23 |
SharinganDX | 280 | 7.23 | 898 | 7.23 |
rovms | 281 | 7.23 | 899 | 7.23 |
Pawel | 282 | 7.23 | 900 | 7.23 |
P0oPS | 283 | 7.23 | 901 | 7.23 |
Nosu | 284 | 7.23 | 902 | 7.23 |
Mercedes | 285 | 7.23 | 903 | 7.23 |
Logan | 286 | 7.23 | 904 | 7.23 |
Juror12 | 287 | 7.23 | 905 | 7.23 |
Jpsn54 | 288 | 7.23 | 906 | 7.23 |
Olliewollie | 289 | 7.20 | 78 | 29.76 |
noiz | 290 | 7.20 | 82 | 29.17 |
Мастермуззз | 291 | 7.20 | 142 | 21.49 |
cyberial | 292 | 7.20 | 349 | 11.54 |
RapTozFuRaXX | 293 | 7.20 | 374 | 10.57 |
Shamaniac | 294 | 7.20 | 928 | 7.20 |
NiGeL | 295 | 7.20 | 929 | 7.20 |
BESTOS | 296 | 7.20 | 930 | 7.20 |
Zonik | 297 | 7.20 | 931 | 7.20 |
ringthing | 298 | 7.20 | 932 | 7.20 |
LordByron | 299 | 7.20 | 933 | 7.20 |
JackMath | 300 | 7.20 | 934 | 7.20 |
GSMILE | 301 | 7.20 | 935 | 7.20 |
Dorchen | 302 | 7.20 | 936 | 7.20 |
Danbanan | 303 | 7.20 | 937 | 7.20 |
Art1Shocker | 304 | 7.20 | 938 | 7.20 |
Sinwar | 305 | 7.17 | 157 | 19.20 |
TheCleanser | 306 | 7.17 | 257 | 14.77 |
SatinaV | 307 | 7.17 | 952 | 7.17 |
Ruthless | 308 | 7.17 | 953 | 7.17 |
Oompa | 309 | 7.17 | 954 | 7.17 |
NakedHuffer | 310 | 7.17 | 955 | 7.17 |
Zashiki | 311 | 7.13 | 12 | 63.26 |
Deadsec | 312 | 7.13 | 20 | 58.01 |
VTFP666 | 313 | 7.13 | 218 | 15.33 |
Oyuncukokusu | 314 | 7.13 | 275 | 14.58 |
daer | 315 | 7.13 | 289 | 14.32 |
HugoBOSS | 316 | 7.13 | 360 | 10.93 |
Tipotas | 317 | 7.13 | 969 | 7.13 |
likil | 318 | 7.13 | 970 | 7.13 |
Latiks | 319 | 7.13 | 971 | 7.13 |
Glikus2 | 320 | 7.13 | 972 | 7.13 |
BLACKSTAR | 321 | 7.13 | 973 | 7.13 |
Dragonblu | 322 | 7.10 | 132 | 22.07 |
bek0n | 323 | 7.10 | 241 | 14.93 |
Darkarim | 324 | 7.10 | 245 | 14.90 |
Soanko | 325 | 7.10 | 280 | 14.47 |
RUSELL | 326 | 7.10 | 285 | 14.43 |
Leszy | 327 | 7.10 | 293 | 14.13 |
Xpress | 328 | 7.10 | 295 | 14.04 |
YAR | 329 | 7.10 | 983 | 7.10 |
Volcanic | 330 | 7.10 | 984 | 7.10 |
Vimpto | 331 | 7.10 | 985 | 7.10 |
CaptainA | 332 | 7.10 | 986 | 7.10 |
aynd | 333 | 7.10 | 987 | 7.10 |
FNKYMNK | 334 | 7.07 | 54 | 37.47 |
DireRaven | 335 | 7.07 | 176 | 18.52 |
Bizepsbude | 336 | 7.07 | 238 | 15.00 |
Erogathype | 337 | 7.07 | 258 | 14.77 |
Sta2S | 338 | 7.07 | 1005 | 7.07 |
SirMokku | 339 | 7.07 | 1006 | 7.07 |
Simkie | 340 | 7.07 | 1007 | 7.07 |
MaxCapone | 341 | 7.07 | 1008 | 7.07 |
mastouras | 342 | 7.07 | 1009 | 7.07 |
Hondobondo | 343 | 7.07 | 1010 | 7.07 |
Big111 | 344 | 7.07 | 1011 | 7.07 |
Alizee | 345 | 7.07 | 1012 | 7.07 |
simao | 346 | 7.03 | 236 | 15.03 |
vermilion | 347 | 7.03 | 373 | 10.60 |
Truls | 348 | 7.03 | 1034 | 7.03 |
Samuel | 349 | 7.03 | 1035 | 7.03 |
Ryns | 350 | 7.03 | 1036 | 7.03 |
Nagib2005 | 351 | 7.03 | 1037 | 7.03 |
Leogzz | 352 | 7.03 | 1038 | 7.03 |
Goblin | 353 | 7.03 | 1039 | 7.03 |
Giqs | 354 | 7.03 | 1040 | 7.03 |
echoRone | 355 | 7.03 | 1041 | 7.03 |
Pirate | 356 | 7.00 | 140 | 21.64 |
irohabit | 357 | 7.00 | 281 | 14.47 |
herbishealin | 358 | 7.00 | 296 | 14.03 |
wisthekid | 359 | 7.00 | 1056 | 7.00 |
sidak123 | 360 | 7.00 | 1057 | 7.00 |
robs | 361 | 7.00 | 1058 | 7.00 |
Nightcall | 362 | 7.00 | 1059 | 7.00 |
MAGIC | 363 | 7.00 | 1060 | 7.00 |
Battenberger | 364 | 7.00 | 1061 | 7.00 |
Bækken | 365 | 7.00 | 1062 | 7.00 |
Винивици | 366 | 6.97 | 1073 | 6.97 |
ВенВунДарВун | 367 | 6.97 | 1074 | 6.97 |
Warkoe | 368 | 6.97 | 1075 | 6.97 |
vap | 369 | 6.97 | 1076 | 6.97 |
Valii | 370 | 6.97 | 1077 | 6.97 |
Torzhkin | 371 | 6.97 | 1078 | 6.97 |
SilentSword | 372 | 6.97 | 1079 | 6.97 |
Patwurst | 373 | 6.97 | 1080 | 6.97 |
Nimble | 374 | 6.97 | 1081 | 6.97 |
Metalkiss | 375 | 6.97 | 1082 | 6.97 |
GroSSo | 376 | 6.97 | 1083 | 6.97 |
Cupa | 377 | 6.97 | 1084 | 6.97 |
BuseR | 378 | 6.97 | 1085 | 6.97 |
Acardisborn | 379 | 6.97 | 1086 | 6.97 |
Wektor | 380 | 6.93 | 1095 | 6.93 |
sp00kyghost | 381 | 6.93 | 1096 | 6.93 |
Sipowicz | 382 | 6.93 | 1097 | 6.93 |
PrivatePsych | 383 | 6.93 | 1098 | 6.93 |
madao | 384 | 6.93 | 1099 | 6.93 |
Lychee | 385 | 6.93 | 1100 | 6.93 |
Linkan | 386 | 6.93 | 1101 | 6.93 |
JEKO | 387 | 6.93 | 1102 | 6.93 |
Paranoid | 388 | 5.64 | 1148 | 5.64 |
Morsbøl | 389 | 5.64 | 1149 | 5.64 |
Afro | 390 | 5.28 | 1150 | 5.28 |
DerAnwalt | 391 | 5.16 | 1151 | 5.16 |
Chaotic | 392 | 5.12 | 1152 | 5.12 |
Phleetwood | 393 | 5.08 | 1153 | 5.08 |
vsemkudrei | 394 | 5.00 | 1155 | 5.00 |
bahraspower | 395 | 4.96 | 323 | 12.16 |
Vezhlivij | 396 | 4.92 | 105 | 23.89 |
DaBlob | 397 | 4.92 | 310 | 12.77 |
bribe | 398 | 4.92 | 314 | 12.47 |
scaleo | 399 | 4.92 | 1158 | 4.92 |
Mephisto | 400 | 4.92 | 1159 | 4.92 |
Solland | 401 | 4.88 | 1160 | 4.88 |
EnteriorXVZ | 402 | 4.88 | 1161 | 4.88 |
solidsnackke | 403 | 4.84 | 89 | 27.48 |
dizzle | 404 | 4.84 | 182 | 17.06 |
Branimir | 405 | 4.84 | 336 | 11.93 |
Yukiteru | 406 | 4.84 | 1163 | 4.84 |
Whitestaff | 407 | 4.84 | 1164 | 4.84 |
Kubika | 408 | 4.84 | 1165 | 4.84 |
Gratisninja | 409 | 4.84 | 1166 | 4.84 |
doenerius | 410 | 4.84 | 1167 | 4.84 |
Abver | 411 | 4.84 | 1168 | 4.84 |
MoltoAdagio | 412 | 4.76 | 319 | 12.29 |
JDog | 413 | 4.76 | 1171 | 4.76 |
Tyler | 414 | 4.72 | 400 | 8.35 |
Paraz | 415 | 4.72 | 1172 | 4.72 |
Gemafall | 416 | 4.72 | 1173 | 4.72 |
토르브라우저 | 417 | 4.68 | 1177 | 4.68 |
WarGeH | 418 | 4.68 | 1178 | 4.68 |
Truie | 419 | 4.68 | 1179 | 4.68 |
PisToV | 420 | 4.68 | 1180 | 4.68 |
Matvik | 421 | 4.68 | 1181 | 4.68 |
lala | 422 | 4.68 | 1182 | 4.68 |
Frostear | 423 | 4.68 | 1183 | 4.68 |
Dominion | 424 | 4.68 | 1184 | 4.68 |
Bateman | 425 | 4.64 | 96 | 27.01 |
cipri | 426 | 4.64 | 155 | 19.28 |
FearTheBeard | 427 | 4.64 | 340 | 11.84 |
KungKroon | 428 | 4.64 | 1186 | 4.64 |
Karaso | 429 | 4.64 | 1187 | 4.64 |
dhoine | 430 | 4.64 | 1188 | 4.64 |
Dakman | 431 | 4.64 | 1189 | 4.64 |
Spyrida | 432 | 4.60 | 1192 | 4.60 |
klif | 433 | 4.60 | 1193 | 4.60 |
Cheng | 434 | 4.60 | 1194 | 4.60 |
chat25rank | 435 | 4.60 | 1195 | 4.60 |
Berzeker | 436 | 4.60 | 1196 | 4.60 |
aledc91 | 437 | 4.60 | 1197 | 4.60 |
Knazpa | 438 | 4.56 | 332 | 12.03 |
коньячок | 439 | 4.56 | 1202 | 4.56 |
westorian | 440 | 4.56 | 1203 | 4.56 |
Svullo | 441 | 4.56 | 1204 | 4.56 |
StoraTuren | 442 | 4.56 | 1205 | 4.56 |
SlavaTop | 443 | 4.56 | 1206 | 4.56 |
Plusgirot | 444 | 4.56 | 1207 | 4.56 |
Noxava | 445 | 4.56 | 1208 | 4.56 |
JohnLennon | 446 | 4.56 | 1209 | 4.56 |
GeoWizard | 447 | 4.56 | 1210 | 4.56 |
Frode | 448 | 4.56 | 1211 | 4.56 |
Feelsbadman | 449 | 4.56 | 1212 | 4.56 |
DecalWren | 450 | 4.56 | 1213 | 4.56 |
Chunchunchun | 451 | 4.56 | 1214 | 4.56 |
Baggarius | 452 | 4.56 | 1215 | 4.56 |
BibleThump | 453 | 4.52 | 312 | 12.57 |
Knes | 454 | 4.52 | 385 | 8.80 |
ЯсноеОко | 455 | 4.52 | 1218 | 4.52 |
TozacHS | 456 | 4.52 | 1219 | 4.52 |
ThısIsMyRise | 457 | 4.52 | 1220 | 4.52 |
shiGGy1337 | 458 | 4.52 | 1221 | 4.52 |
sasa | 459 | 4.52 | 1222 | 4.52 |
Raven | 460 | 4.52 | 1223 | 4.52 |
Limar | 461 | 4.52 | 1224 | 4.52 |
Kwik | 462 | 4.52 | 1225 | 4.52 |
hunch | 463 | 4.52 | 1226 | 4.52 |
Fil | 464 | 4.52 | 1227 | 4.52 |
Dolgovec | 465 | 4.52 | 1228 | 4.52 |
diddi | 466 | 4.52 | 1229 | 4.52 |
demonium71 | 467 | 4.52 | 1230 | 4.52 |
theo | 468 | 4.48 | 1240 | 4.48 |
prozor | 469 | 4.48 | 1241 | 4.48 |
benoox | 470 | 3.76 | 338 | 11.86 |
Minero | 471 | 3.76 | 348 | 11.59 |
LeFunex | 472 | 3.72 | 1281 | 3.72 |
Altere | 473 | 3.72 | 1282 | 3.72 |
Merch | 474 | 3.68 | 1286 | 3.68 |
Schrall | 475 | 3.64 | 982 | 7.12 |
BaBiSam | 476 | 3.64 | 1033 | 7.04 |
Thenub | 477 | 3.60 | 1293 | 3.60 |
Broken | 478 | 3.60 | 1294 | 3.60 |
Fearfactory | 479 | 3.56 | 101 | 25.49 |
마크 | 480 | 3.52 | 358 | 11.05 |
SuMraK | 481 | 3.52 | 1309 | 3.52 |
SleepyBear | 482 | 3.52 | 1310 | 3.52 |
Hero | 483 | 3.52 | 1311 | 3.52 |
Deqnkata | 484 | 3.52 | 1312 | 3.52 |
Cloudcuckoo | 485 | 3.52 | 1313 | 3.52 |
Archangel69 | 486 | 3.52 | 1314 | 3.52 |
Dvl321 | 487 | 3.48 | 67 | 33.84 |
Olimpico | 488 | 3.48 | 99 | 26.34 |
YolloWolf | 489 | 3.48 | 1320 | 3.48 |
Travmatolog | 490 | 3.48 | 1321 | 3.48 |
Hocoku | 491 | 3.48 | 1322 | 3.48 |
aldus | 492 | 3.48 | 1323 | 3.48 |
Yokohamma | 493 | 3.44 | 1341 | 3.44 |
prinzpi | 494 | 3.44 | 1342 | 3.44 |
Phosphorus | 495 | 3.44 | 1343 | 3.44 |
Kitsune | 496 | 3.44 | 1344 | 3.44 |
HeneBows | 497 | 3.44 | 1345 | 3.44 |
ZackBigPack | 498 | 3.40 | 1352 | 3.40 |
vuHD | 499 | 3.40 | 1353 | 3.40 |
