カードの追加・更新履歴(※クリックで開く)
・凶悪なリクガメ
・悪魔弾
・一閃の光
・ブラッドトロルの吸血鬼
・ブラッドクロー
・小ずるい足噛み魔
・ギザギザの歯
・ハーフタイムの清掃員
・飛び掛かり
・モッシュオグの審判
・首狩り斧
・オオヤマネコの精霊
・ドラゴンモーの爆炎竜
・熱狂的闘技場ファン
・オオヤマネコのロア・ハラッジ
・咆えよドラゴン
・ダメ押し
・闘技場の常連客
・闘技場の宝箱
・オウケナイの幻影
・バナナ・バフーン
・ブーティ・ベイのノミ屋
・まどろむ狙撃手
・ドラッカリのトリックスター
・元チャンピオン
・グルバシの供物
・ひ弱なヒナ
・アイスクリーム屋
・更生する構成員
・ランブルタスク・シェイカー
・スカラベの卵
・ヘビの結界
・シールドブレイカー
・強仙師
・盗んだナイフ
・イボの魔女
・分裂の幻術
・ズルジン
・モジョー使いジヒィ
・サイの精霊
・ブラッドセイルの吠猿
・集団ヒステリー
・内なる獣
・カエルのロア・クラッグヮ
・樹木会話師
・灼熱
・交霊会
・ラプターのロア・ゴンク
・ドロバッシャー
・前線崩し
・ダ・アンダテイカ
・下僕採用員
・再生力
・モッシュオグのアナウンサー
・ロアの紋章
・オオアゴガメのシェルファイター
・ビッグ・バッド・ヴードゥー
・エンバースケイル・ドレイク
・ブラッドスカルプの戦略家
・エレメンタル喚起
・盲目のレンジャー
・フックタスク船長
・ドッカンドラゴン
・サイのロア・アカリ
・暴走の咆哮
・ご主人様の呼び出し
・戦ドルイド・ローティ
・ラプターの精霊
・グリフター
・アルカノサウルス
・ファラーキの戦斧
・トーテム投擲
・人身御供
・カエルの精霊
・覆面選手
・爆炎波
・サロナイト鉱山の奴隷監督
・肉食獣の本能
・焼き付く幻視
・タランジ王女
・マーロック・テイスティーフィン
・暴君のムチ
・大自然の報復
・グルバシの盛り上げ屋
・アマニの戦熊
・ベロベーロ
・大祭司ジカール
・板渡らせの刑
・会場警備係
・スープ売り
・ぶんどり部隊
・墓場の怪異
・野生のビーストマスター
・トラの精霊
・サメのロア・グラル
・魂剥ぐロア・ハッカー
・ザンダラリ・テンプラー
・戦将ヴーン
・ファイアーツリーの呪術医
・アイアンハイド・ダイアホーン
・ウーンダスタ
・グルバシ・チキン
・挑戦者あり
・ゼンティーモ
・給水係
・ドラゴンホークの精霊
・ドラゴンホークのロア・ジャナライ
・大胆な火喰い男
・金切り声
・無謀なダイアトロル
・女大祭司ジェクリック
・ソウルウォーデン
・スモルダーソーンの槍騎兵
・タイム!
・シャークフィンのファン
・獰猛な強襲兵
・スプリングポー
・エサ付きの矢
・放火魔
・呪術司マラクラス
・不老不死の大祭司
・トラのロア・シャヴァーラ
・怪力乱心
・サメの精霊
・大砲連射
・カエルの雨
・コウモリの精霊
・虚無の契約
・コウモリのロア・ハイリーク
・スルスラズ
※収集可能な135種類のカードの内、135種類を掲載しています。
※「詳細」の列の アイコンをクリックすると、そのカードの補足情報を参照できます。 ※「Column visibility」で表示させる項目を限定できます。モバイル端末などからリストを参照しづらい場合にご利用ください。
タイプ | 種族 | 英語名 | 日本語名 | 攻 | 体 | 能力 | レアリティ | クラス | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニオン | 獣 | Gurubashi Chicken | グルバシ・チキン | 1 | 1 | 1 | 血祭: 攻撃力+5を獲得する。 | 2. コモン | 中立 | ||
ミニオン | Gurubashi Offering | グルバシの供物 | 1 | 0 | 2 | 自分のターンの開始時このミニオンを破壊し装甲を8獲得する。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
ミニオン | 獣 | Helpless Hatchling | ひ弱なヒナ | 1 | 1 | 1 | 断末魔: 自分の手札の獣1体のコストを(1)減らす。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | Saronite Taskmaster | サロナイト鉱山の奴隷監督 | 1 | 2 | 3 | 断末魔: 挑発を持つ0/3の「FA宣言選手」を1体相手の陣地に召喚する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Belligerent Gnome | 大虎ノーム | 2 | 1 | 4 | 挑発、雄叫び: 相手の陣地にミニオンが2体以上いる場合攻撃力+1を獲得する。 | 3. レア | 中立 | -- | ||
ミニオン | Booty Bay Bookie | ブーティ・ベイのノミ屋 | 2 | 3 | 3 | 雄叫び: 相手に「コイン」1枚を与える。 | 3. レア | 中立 | -- | ||
ミニオン | Cheaty Anklebiter | 小ずるい足噛み魔 | 2 | 2 | 1 | 生命奪取、雄叫び: 1ダメージを与える。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Dozing Marksman | まどろむ狙撃手 | 2 | 0 | 4 | ダメージを受けている間は攻撃力+4を得る。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Firetree Witchdoctor | ファイアーツリーの呪術医 | 2 | 2 | 2 | 雄叫び: 自分の手札にドラゴンがいる場合呪文を1つ発見する。 | 3. レア | 中立 | -- | ||
ミニオン | Scarab Egg | スカラベの卵 | 2 | 0 | 2 | 断末魔: 1/1の「スカラベ」を3体召喚する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | トーテム | Serpent Ward | ヘビの結界 | 2 | 0 | 2 | 自分のターンの終了時敵のヒーローに2ダメージを与える。 | 3. レア | 中立 | -- | |
ミニオン | 海賊 | Sharkfin Fan | シャークフィンのファン | 2 | 2 | 2 | 自分のヒーローが攻撃した後1/1の海賊を1体召喚する。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | Shieldbreaker | シールドブレイカー | 2 | 2 | 1 | 雄叫び: 挑発を持つ敵のミニオン1体を沈黙させる。 | 3. レア | 中立 | -- | ||
ミニオン | Soup Vendor | スープ売り | 2 | 1 | 4 | 自分のヒーローの体力を3以上回復する度カードを1枚引く。 | 3. レア | 中立 | |||
ミニオン | Spellzerker | 強仙師 | 2 | 2 | 3 | ダメージを受けている間は呪文ダメージ+2を得る。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Waterboy | 給水係 | 2 | 2 | 1 | 雄叫び: このターン中に自分が次に使用するヒーローパワーのコストを(0)にする。 | 3. レア | 中立 | -- | ||
ミニオン | Banana Buffoon | バナナ・バフーン | 3 | 2 | 2 | 雄叫び: 「バナナ」2枚を自分の手札に追加する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Drakkari Trickster | ドラッカリのトリックスター | 3 | 3 | 4 | 雄叫び: 各プレイヤーは相手のデッキからランダムなカードのコピーを1枚得る。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
ミニオン | Masked Contender | 覆面選手 | 3 | 2 | 4 | 雄叫び: 自分の秘策が準備されている場合自分のデッキから秘策を1つ使用する。 | 4. エピック | 中立 | |||
ミニオン | 獣 | Ornery Tortoise | 凶暴なリクガメ | 3 | 3 | 5 | 雄叫び: 自分のヒーローに5ダメージを与える。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | Untamed Beastmaster | 野生のビーストマスター | 3 | 3 | 4 | 自分が獣を引く度その獣に+2/+2を付与する。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
ミニオン | Arena Fanatic | 熱狂的闘技場ファン | 4 | 2 | 3 | 雄叫び: 自分の手札のミニオン全てに+1/+1を付与する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Arena Tresure Chest | 闘技場の宝箱 | 4 | 0 | 4 | 断末魔: カードを2枚引く。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Griftah | グリフター | 4 | 4 | 5 | 雄叫び: カードを2枚発見する。そのうちランダムな1枚を相手に与える。 | 5. レジェンド | 中立 | |||
ミニオン | Half-Time Scavenger | ハーフタイムの清掃員 | 4 | 3 | 5 | 隠れ身、血祭: 装甲を3獲得する。 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | Ice Cream Peddler | アイスクリーム屋 | 4 | 3 | 5 | 雄叫び: 味方に凍結中のミニオンがいる場合装甲を8獲得する。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
ミニオン | マーロック | Murloc Tastyfin | マーロック・テイスティーフィン | 4 | 3 | 2 | 断末魔: 自分のデッキからマーロックを2体引く。 | 3. レア | 中立 | -- | |
ミニオン | Regeneratin' Thug | 更生する構成員 | 4 | 3 | 5 | 自分のターンの開始時このミニオンの体力を2回復する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Rumbletusk Shaker | ランブルタスク・シェイカー | 4 | 3 | 2 | 断末魔: 3/2の「ランブルタスク・ブレイカー」を1体召喚する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | 海賊 | Ticket Scalper | ダフ屋 | 4 | 5 | 3 | 血祭: カードを2枚引く。 | 2. コモン | 中立 | ||
ミニオン | Arena Patron | 闘技場の常連客 | 5 | 3 | 3 | 血祭: 「闘技場の常連客」をもう1体召喚する。 | 3. レア | 中立 | |||
ミニオン | ドラゴン | Dragonmaw Scorcher | ドラゴンモーの爆炎竜 | 5 | 3 | 6 | 雄叫び: 自身を除く全てのミニオンに1ダメージを与える。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | Former Champ | 元チャンピオン | 5 | 1 | 1 | 雄叫び: 5/5の「期待の新人」を1体召喚する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Mosh'Ogg Announcer | モッシュオグのアナウンサー | 5 | 6 | 5 | このミニオンを攻撃する敵は50%の確率で別の誰かを攻撃する。 | 4. エピック | 中立 | |||
ミニオン | Sightless Ranger | 盲目のレンジャー | 5 | 3 | 4 | 急襲、血祭: 1/1の「コウモリ」を2体召喚する。 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | Snapjaw Shellfighter | オオアゴガメのシェルファイター | 5 | 3 | 8 | 隣接するミニオンがダメージを受ける度このミニオンが身代わりとなってそのダメージを受ける。 | 4. エピック | 中立 | |||
ミニオン | Mojomaster Zihi | モジョー使いジヒィ | 6 | 5 | 5 | 雄叫び: 各プレイヤーのマナクリスタルを5つにする。 | 5. レジェンド | 中立 | |||
ミニオン | 獣 | Amani War Bear | アマニの戦熊 | 7 | 5 | 7 | 急襲、挑発 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | ドラゴン | Crowd Roaster | ドッカンドラゴン | 7 | 7 | 4 | 雄叫び: 自分の手札にドラゴンがいる場合敵のミニオン1体に7ダメージを与える。 | 4. エピック | 中立 | -- | |
ミニオン | Linecracker | 前線崩し | 7 | 5 | 10 | 血祭: このミニオンの攻撃力を2倍にする。 | 4. エピック | 中立 | |||
ミニオン | Rabble Bouncer | 会場警備係 | 7 | 2 | 7 | 挑発敵のミニオン1体につきコストが(1)減る。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Da Undatakah | ダ・アンダテイカ | 8 | 8 | 5 | 雄叫び: この対戦で死亡した味方のミニオン3体の断末魔を獲得する。 | 5. レジェンド | 中立 | |||
ミニオン | Mosh'ogg Enforcer | モッシュオグの審判 | 8 | 2 | 14 | 挑発、聖なる盾 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | 獣 | Oondasta | ウーンダスタ | 9 | 7 | 7 | 急襲、血祭: 自分の手札から獣を1体召喚する。 | 5. レジェンド | 中立 | ||
ミニオン | Hakkar, the Soulflayer | 魂剥ぐロア・ハッカー | 10 | 9 | 6 | 断末魔: 各プレイヤーのデッキに「ケガレた血」を1枚ずつ混ぜる。 | 5. レジェンド | 中立 | |||
呪文 | Pounce | 飛び掛かり | 0 | このターンの間自分のヒーローに攻撃力+2を付与する。 | 2. コモン | ドルイド | -- | ||||
ミニオン | Spirit of the Raptor | ラプターの精霊 | 1 | 0 | 3 | 1ターンの間、隠れ身。自分のヒーローの攻撃でミニオンが死亡した後カードを1枚引く。 | 3. レア | ドルイド | -- | ||
ミニオン | Savage Striker | 獰猛な強襲兵 | 2 | 2 | 3 | 雄叫び: 敵のミニオン1体に自分のヒーローの攻撃力に等しいダメージを与える。 | 2. コモン | ドルイド | -- | ||
ミニオン | Wardruid Loti | 戦ドルイド・ローティ | 3 | 1 | 2 | 選択: ローティの4つの恐竜形態の1つに変身する。 | 5. レジェンド | ドルイド | |||
呪文 | Mark of the Loa | ロアの紋章 | 4 | 選択: ミニオン1体に+2/+4と挑発を付与する。または、3/2の「ラプター」を2体召喚する。 | 3. レア | ドルイド | -- | ||||
呪文 | Predatory Instincts | 肉食獣の本能 | 4 | 自分のデッキから獣を1体引く。その獣の体力を2倍にする。 | 3. レア | ドルイド | -- | ||||
ミニオン | Treespeaker | 樹木会話師 | 5 | 4 | 4 | 雄叫び: 味方の「トレント」全てを5/5の「古代樹」に変身させる。 | 4. エピック | ドルイド | -- | ||
呪文 | Stampeding Roar | 暴走の咆哮 | 6 | 自分の手札からランダムな獣を1体召喚し、急襲を付与する。 | 4. エピック | ドルイド | -- | ||||
ミニオン | 獣 | Gonk, the Raptor | ラプターのロア・ゴンク | 7 | 4 | 9 | 自分のヒーローの攻撃でミニオンが死亡した後自分のヒーローは再度攻撃できる。 | 5. レジェンド | ドルイド | -- | |
ミニオン | 獣 | Ironhide Direhorn | アイアンハイド・ダイアホーン | 7 | 7 | 7 | 血祭: 5/5の「アイアンハイドのチビ」を1体召喚する。 | 2. コモン | ドルイド | ||
呪文 | The Beast Within | 内なる獣 | 1 | 味方の獣1体に+1/+1を付与する。その獣はランダムな敵のミニオン1体を攻撃する。 | 4. エピック | ハンター | -- | ||||
ミニオン | 獣 | Springpaw | スプリングポー | 1 | 1 | 1 | 急襲、雄叫び: 急襲を持つ1/1の「オオヤマネコ」1体を自分の手札に追加する。 | 2. コモン | ハンター | -- | |
武器 | Headhunter's Hatchet | 首狩り斧 | 2 | [攻撃力2 / 耐久度2] 雄叫び: 味方に獣がいる場合耐久度+1を獲得する。 | 2. コモン | ハンター | -- | ||||
呪文 | Revenge of the Wild | 大自然の報復 | 2 | このターンに死亡した味方の獣を全て召喚する。 | 3. レア | ハンター | -- | ||||
呪文 | Master's Call | ご主人様の呼び出し | 3 | 自分のデッキのミニオンを1体発見する。3枚の候補が全て獣だった場合3枚全てを引く。 | 4. エピック | ハンター | |||||
ミニオン | Bloodscalp Strategist | ブラッドスカルプの戦略家 | 3 | 2 | 4 | 雄叫び: 自分が武器を装備している場合呪文を1つ発見する。 | 3. レア | ハンター | -- | ||
ミニオン | Spirit of the Lynx | オオヤマネコの精霊 | 3 | 0 | 3 | 1ターンの間、隠れ身。自分が獣を召喚する度その獣に+1/+1を付与する。 | 3. レア | ハンター | -- | ||
呪文 | Baited Arrow | エサ付きの矢 | 5 | 3ダメージを与える。血祭: 5/5の「デビルサウルス」を1体召喚する。 | 2. コモン | ハンター | |||||
ミニオン | 獣 | Halazzi, the Lynx | オオヤマネコのロア・ハラッジ | 5 | 3 | 2 | 雄叫び: 自分の手札を急襲を持つ1/1の「オオヤマネコ」でいっぱいにする。 | 5. レジェンド | ハンター | -- | |
ヒーロー | Zul'jin | ズルジン | 10 | 30 | 雄叫び: この対戦で自分が使用した呪文を全て使用する(対象はランダムに選択)。 | 5. レジェンド | ハンター | -- | |||
呪文 | Elemental Evocation | エレメンタル喚起 | 0 | このターン中に自分が次に使用するエレメンタルのコストを(2)減らす。 | 2. コモン | メイジ | -- | ||||
ミニオン | Daring Fire-Eater | 大胆な火喰い男 | 1 | 1 | 1 | 雄叫び: このターン中に自分が次に使用するヒーローパワーのダメージが2増える。 | 2. コモン | メイジ | -- | ||
ミニオン | Spirit of the Dragonhawk | ドラゴンホークの精霊 | 2 | 0 | 3 | 1ターンの間、隠れ身。自分のヒーローパワーは隣接するミニオンも対象にする。 | 3. レア | メイジ | -- | ||
呪文 | Splitting Image | 分裂の幻術 | 3 | 秘策: 味方のミニオンが攻撃された時そのミニオンのコピーを1体召喚する。 | 4. エピック | メイジ | |||||
ミニオン | Pyromaniac | 放火魔 | 3 | 3 | 4 | 自分のヒーローパワーでミニオンを倒す度カードを1枚引く。 | 3. レア | メイジ | -- | ||
呪文 | Scorch | 灼熱 | 4 | ミニオン1体に4ダメージを与える。前のターンに手札からエレメンタルを使用した場合コストが(1)になる。 | 3. レア | メイジ | -- | ||||
呪文 | Blast Wave | 爆炎波 | 5 | 全てのミニオンに2ダメージを与える。血祭: ランダムなメイジの呪文1枚を自分の手札に追加する。 | 4. エピック | メイジ | |||||
ミニオン | エレメンタル | Arcanosaur | アルカノサウルス | 6 | 3 | 3 | 雄叫び: 前のターンに手札からエレメンタルを使用した場合自身を除く全てのミニオンに3ダメージを与える。 | 2. コモン | メイジ | -- | |
ミニオン | 獣 | Jan'alai, the Dragonhawk | ドラゴンホークのロア・ジャナライ | 7 | 4 | 4 | 雄叫び: この対戦で自分のヒーローパワーが8ダメージ以上与えていた場合「炎の王ラグナロス」を召喚する。 | 5. レジェンド | メイジ | ||
ミニオン | Hex Lord Malacrass | 呪術司マラクラス | 8 | 5 | 5 | 雄叫び: 自分の最初の手札全てのコピーを自分の手札に追加する(このカードを除く)。 | 5. レジェンド | メイジ | -- | ||
武器 | Bloodclaw | ブラッドクロー | 1 | [攻撃力2 / 耐久度2] 雄叫び: 自分のヒーローに5ダメージを与える。 | 2. コモン | パラディン | -- | ||||
呪文 | Flash of Light | 一閃の光 | 2 | 体力を4回復する。カードを1枚引く。 | 2. コモン | パラディン | -- | ||||
ミニオン | Immortal Prelate | 不老不死の大祭司 | 2 | 1 | 3 | 断末魔: このミニオンを自分のデッキに混ぜる。付与された効果はそのまま維持される。 | 4. エピック | パラディン | |||
呪文 | Time Out! | タイム! | 3 | 自分のヒーローは次の自分のターンまで無敵。 | 2. コモン | パラディン | |||||
ミニオン | High Priest Thekal | 大祭司ジカール | 3 | 3 | 4 | 雄叫び: 自分のヒーローの体力を1残し、残りを全て装甲に変換する。 | 5. レジェンド | パラディン | |||
ミニオン | Spirit of the Tiger | トラの精霊 | 4 | 0 | 3 | 1ターンの間、隠れ身。自分が呪文を使用した後そのコストに等しい攻撃力・体力を持つ「トラ」を1体召喚する。 | 3. レア | パラディン | |||
ミニオン | Zandalari Templar | ザンダラリ・テンプラー | 4 | 4 | 4 | 雄叫び: この対戦で自分が体力を10以上回復していた場合+4/+4と挑発を獲得する。 | 3. レア | パラディン | |||
武器 | Farraki Battleaxe | ファラーキの戦斧 | 5 | [攻撃力3 / 耐久度3] 血祭: 自分の手札のミニオン1体に+2/+2を付与する。 | 3. レア | パラディン | |||||
呪文 | A New Challenger... | 挑戦者あり | 7 | コスト6のミニオンを1体発見する。それを召喚し、挑発と聖なる盾を付与する。 | 4. エピック | パラディン | -- | ||||
ミニオン | 獣 | Shirvallah, the Tiger | トラのロア・シャヴァーラ | 25 | 7 | 5 | 聖なる盾、急襲、生命奪取自分が呪文のために消費したマナ1点につきコストが(1)減る。 | 5. レジェンド | パラディン | ||
呪文 | Regenerate | 再生力 | 0 | 体力を3回復する。 | 2. コモン | プリースト | -- | ||||
ミニオン | Spirit of the Dead | 死の精霊 | 1 | 0 | 3 | 1ターンの間、隠れ身。味方のミニオンが死亡した後そのミニオンのコスト1のコピー1体を自分のデッキに混ぜる。 | 3. レア | プリースト | -- | ||
呪文 | Seance | 交霊会 | 2 | ミニオン1体を選択する。そのコピー1体を自分の手札に追加する。 | 2. コモン | プリースト | -- | ||||
ミニオン | Auchenai Phantasm | オウケナイの幻影 | 2 | 3 | 2 | 雄叫び: このターンの間自分の回復効果は代わりにダメージを与える。 | 4. エピック | プリースト | -- | ||
呪文 | Surrender to Madness | 怪力乱心 | 3 | 自分のマナクリスタルを3個破壊する。自分のデッキのミニオン全てに+2/+2を付与する。 | 4. エピック | プリースト | -- | ||||
ミニオン | Sand Drudge | 下僕採用員 | 3 | 3 | 3 | 自分が呪文を使う度挑発を持つ1/1の「ゾンビ」を1体召喚する。 | 2. コモン | プリースト | -- | ||
呪文 | Mass Hysteria | 集団ヒステリー | 5 | 全てのミニオンに他のランダムなミニオンを攻撃させる。 | 3. レア | プリースト | |||||
ミニオン | Bwonsamdi, the Dead | 死のロア・ブワンサムディー | 7 | 7 | 7 | 雄叫び: 手札がいっぱいになるまで自分のデッキからコスト1のミニオンを引く。 | 5. レジェンド | プリースト | -- | ||
ミニオン | Princess Talanji | タランジ王女 | 8 | 7 | 5 | 雄叫び: 自分の手札から対戦開始時に自分のデッキに入っていなかったミニオンを全て召喚する。 | 5. レジェンド | プリースト | -- | ||
ミニオン | Grave Horror | 墓場の怪異 | 12 | 7 | 8 | 挑発この対戦で自分が使用した呪文1回につきコストが(1)減る。 | 3. レア | プリースト | -- | ||
武器 | Serrated Tooth | ギザギザの歯 | 1 | [攻撃力1 / 耐久度3] 断末魔: 味方のミニオン全てに急襲を付与する。 | 2. コモン | ローグ | -- | ||||
呪文 | Stolen Steel | 盗んだナイフ | 2 | 他のクラスの武器を1つ発見する。 | 2. コモン | ローグ | -- | ||||
ミニオン | 海賊 | Bloodsail Howler | ブラッドセイルの吠猿 | 2 | 1 | 1 | 急襲、雄叫び: 自身を除く味方の海賊1体につき+1/+1を獲得する。 | 3. レア | ローグ | -- | |
呪文 | Raiding Party | ぶんどり部隊 | 3 | 自分のデッキから海賊を2体引く。コンボ: さらに武器を1つ引く。 | 3. レア | ローグ | -- | ||||
呪文 | Walk the Plank | 板渡らせの刑 | 4 | ダメージを受けていないミニオン1体を破壊する。 | 2. コモン | ローグ | -- | ||||
ミニオン | Spirit of the Shark | サメの精霊 | 4 | 0 | 3 | 1ターンの間、隠れ身。味方のミニオンの雄叫びとコンボは2回発動する。 | 3. レア | ローグ | -- | ||
ミニオン | 獣 | Gral, the Shark | サメのロア・グラル | 5 | 2 | 2 | 雄叫び: 自分のデッキのミニオン1体を捕食してその攻撃力・体力を獲得する。断末魔: そのミニオンを自分の手札に追加する。 | 5. レジェンド | ローグ | ||
呪文 | Cannon Barrage | 大砲連射 | 6 | ランダムな敵1体に3ダメージを与える。味方の海賊1体につき1回これを繰り返す。 | 4. エピック | ローグ | -- | ||||
ミニオン | Gurubashi Hypemon | グルバシの盛り上げ屋 | 7 | 5 | 7 | 雄叫び: 雄叫びを持つミニオンの1/1のコピーを1体発見する。そのミニオンのコストは(1)になる。 | 4. エピック | ローグ | -- | ||
ミニオン | 海賊 | Captain Hooktusk | フックタスク船長 | 8 | 6 | 3 | 雄叫び: 自分のデッキから海賊を3体召喚し急襲を付与する。 | 5. レジェンド | ローグ | -- | |
呪文 | Totemic Smash | トーテム投擲 | 1 | 2ダメージを与える。血祭: 基本のトーテムを1体召喚する。 | 2. コモン | シャーマン | |||||
ミニオン | Wartbringer | イボの魔女 | 1 | 2 | 1 | 雄叫び: このターンに自分が呪文を2回使用した場合2ダメージを与える。 | 2. コモン | シャーマン | -- | ||
武器 | Likkim | ベロベーロ | 2 | [攻撃力1 / 耐久度3] 自分のマナクリスタルがオーバーロードしている場合攻撃力+2を得る。 | 3. レア | シャーマン | |||||
呪文 | Big Bad Voodoo | ビッグ・バッド・ヴードゥー | 2 | 味方のミニオン1体に「断末魔: これよりもコストが(1)高いランダムなミニオン1体を召喚する」を付与する。 | 4. エピック | シャーマン | -- | ||||
呪文 | Haunting Vision | 焼き付く幻視 | 3 | このターン中に自分が次に使用する呪文のコストを(3)減らす。呪文を1つ発見する。 | 4. エピック | シャーマン | -- | ||||
ミニオン | エレメンタル | Bog Slosher | ドロバッシャー | 3 | 3 | 3 | 雄叫び: 味方のミニオン1体を自分の手札に戻し+2/+2を付与する。 | 3. レア | シャーマン | -- | |
ミニオン | Spirit of the Frog | カエルの精霊 | 3 | 0 | 3 | 1ターンの間、隠れ身。自分が呪文を使う度それよりコストが(1)高い呪文を1枚自分のデッキから引く。 | 3. レア | シャーマン | -- | ||
ミニオン | Zentimo | ゼンティーモ | 3 | 1 | 3 | 自分がミニオン1体に対して呪文を使用する度隣接するミニオンも対象にする。 | 5. レジェンド | シャーマン | |||
呪文 | Rain of Toads | カエルの雨 | 6 | 挑発を持つ2/4の「ヒキガエル」を3体召喚する。オーバーロード: (3) | 2. コモン | シャーマン | -- | ||||
ミニオン | 獣 | Krag'wa, the Frog | カエルのロア・クラッグヮ | 6 | 4 | 6 | 雄叫び: 前のターンに自分が使用した全ての呪文を自分の手札に戻す。 | 5. レジェンド | シャーマン | ||
呪文 | Grim Rally | 人身御供 | 1 | 味方のミニオン1体を破壊する。味方のミニオン全てに+1/+1を付与する。 | 3. レア | ウォーロック | -- | ||||
呪文 | Shriek | 金切り声 | 1 | 自分の手札の最もコストが低いカードを1枚破棄する。全てのミニオンに2ダメージを与える。 | 3. レア | ウォーロック | -- | ||||
ミニオン | Spirit of the Bat | コウモリの精霊 | 2 | 0 | 3 | 1ターンの間、隠れ身。味方のミニオンが死亡した後自分の手札のミニオン1体に+1/+1を付与する。 | 3. レア | ウォーロック | -- | ||
ミニオン | Reckless Diretroll | 無謀なダイアトロル | 3 | 2 | 6 | 挑発、雄叫び: 自分の手札の最もコストが低いカードを1枚破棄する。 | 2. コモン | ウォーロック | -- | ||
ミニオン | High Priestess Jeklik | 女大祭司ジェクリック | 4 | 3 | 4 | 挑発、生命奪取このカードを破棄した時そのコピー2枚を自分の手札に追加する。 | 5. レジェンド | ウォーロック | -- | ||
ミニオン | Soulwarden | ソウルウォーデン | 6 | 6 | 6 | 雄叫び: この対戦で自分が破棄したランダムなカード3枚を自分の手札に追加する。 | 4. エピック | ウォーロック | -- | ||
ミニオン | Blood Troll Sapper | ブラッドトロルの吸血鬼 | 7 | 5 | 8 | 味方のミニオンが死亡した後敵のヒーローに2ダメージを与える。 | 2. コモン | ウォーロック | -- | ||
呪文 | Demonbolt | 悪魔弾 | 8 | ミニオン1体を破壊する。味方のミニオン1体につきコストが(1)減る。 | 2. コモン | ウォーロック | -- | ||||
呪文 | Void Contract | 虚無の契約 | 8 | 各プレイヤーのデッキの半分を破壊する。 | 4. エピック | ウォーロック | |||||
ミニオン | 獣 | Hir'eek, the Bat | コウモリのロア・ハイリーク | 8 | 1 | 1 | 雄叫び: 自分の陣地にこのミニオンのコピーを可能な限り召喚する。 | 5. レジェンド | ウォーロック | -- | |
呪文 | Devastate | ダメ押し | 1 | ダメージを受けているミニオン1体に4ダメージを与える。 | 2. コモン | ウォリアー | -- | ||||
ミニオン | Spirit of the Rhino | サイの精霊 | 1 | 0 | 3 | 1ターンの間、隠れ身。急襲を持つ味方のミニオンは召喚されたターンの間、無敵になる。 | 3. レア | ウォリアー | |||
呪文 | Dragon Roar | 咆えよドラゴン | 2 | ランダムなドラゴン2体を自分の手札に追加する。 | 2. コモン | ウォリアー | -- | ||||
武器 | Overlord's Whip | 暴君のムチ | 3 | [攻撃力2 / 耐久度4] 自分がミニオンを手札から使用した後そのミニオンに1ダメージを与える。 | 2. コモン | ウォリアー | -- | ||||
ミニオン | Smolderthorn Lancer | スモルダーソーンの槍騎兵 | 3 | 3 | 2 | 雄叫び: 自分の手札にドラゴンがいる場合ダメージを受けている敵のミニオン1体を破壊する。 | 4. エピック | ウォリアー | -- | ||
ミニオン | War Master Voone | 戦将ヴーン | 4 | 4 | 3 | 雄叫び: 自分の手札のドラゴンを全てコピーする。 | 5. レジェンド | ウォリアー | -- | ||
ミニオン | ドラゴン | Emberscale Drake | エンバースケイル・ドレイク | 5 | 5 | 5 | 雄叫び: 自分の手札にドラゴンがいる場合装甲を5獲得する。 | 3. レア | ウォリアー | -- | |
武器 | Sul'thraze | スルスラズ | 6 | [攻撃力4 / 耐久度4] 血祭: 再度攻撃できる。 | 4. エピック | ウォリアー | |||||
呪文 | Heavy Metal! | ヘヴィメタル! | 6 | 自分の装甲の値(最大10)に等しいコストのランダムなミニオン1体を召喚する。 | 3. レア | ウォリアー | -- | ||||
ミニオン | 獣 | Akali, the Rhino | サイのロア・アカリ | 8 | 5 | 5 | 急襲、血祭: 自分のデッキから急襲を持つミニオンを1体引く。そのミニオンに+5/+5を付与する。 | 5. レジェンド | ウォリアー |
※「詳細」の列の アイコンをクリックすると、そのカードの補足情報を参照できます。 ※「Column visibility」で表示させる項目を限定できます。モバイル端末などからリストを参照しづらい場合にご利用ください。
