※2019/04/18 更新
「爆誕!悪党同盟」セットのカードを追加しました。
「爆誕!悪党同盟」セットのカードを追加しました。
プリースト専用カード一覧
※「フォーマット」列で ワイルド と記載されているカードは、「スタンダード・フォーマット」のルールでは使用できない、「ワイルド・フォーマット」専用のカードです。 ※「Column visibility」で表示させる項目を限定できます。モバイル端末などからリストを参照しづらい場合にご利用ください。Rarity | Type | Name | Name (JP) | Score | IV | HA | LF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Epic | Spell | 7 | Psychic Scream | 心霊絶叫 | S | 102.8 | 100 | 107 | 101.5 |
5. Legend | Minion | 7 | Siamat | シアマト | S | 99.7 | 100 | 106 | 93 |
5. Legend | Minion | 2 | Zephrys the Great | 偉大なるゼフリス | S | 96.3 | 75 | 93 | 121 |
3. Rare | Minion | 7 | Wrapped Golem | 包帯ゴーレム | S | 92.5 | 90 | 107 | 80.5 |
4. Epic | Minion | 8 | Primordial Drake | 始祖ドレイク | S | 91.2 | 100 | 100 | 73.5 |
1. Free | Spell | 10 | Mind Control | 精神支配 | S | 90.3 | 100 | 105 | 66 |
5. Legend | Minion | 10 | Deathwing | デスウィング | A | 89.0 | 90 | 115 | 62 |
1. Free | Spell | 3 | Shadow Word: Death | 密言・死 | A | 88.2 | 100 | 96 | 68.5 |
4. Epic | Minion | 6 | Cabal Shadow Priest | カバルの影の僧侶 | A | 87.8 | 90 | 108 | 65.5 |
1. Free | Spell | 5 | Holy Nova | ホーリーノヴァ | A | 87.0 | 90 | 91 | 80 |
5. Legend | Minion | 8 | Octosari | オクトサリ | A | 86.2 | 75 | 83 | 100.5 |
1. Free | Minion | 1 | Northshire Cleric | ノースシャイアの聖職者 | A | 84.0 | 90 | 89 | 73 |
5. Legend | Minion | 7 | Baron Geddon | バロン・ゲドン | A | 83.2 | 90 | 89 | 70.5 |
2. Common | Minion | 5 | Dragonmaw Scorcher | ドラゴンモーの爆炎竜 | A | 82.7 | 100 | 87 | 61 |
2. Common | Minion | 7 | Amani War Bear | アマニの戦熊 | A | 82.5 | 100 | 82 | 65.5 |
4. Epic | Minion | 4 | Psychopomp | 冥界の導き手 | A | 82.3 | 100 | 86 | 61 |
2. Common | Minion | 3 | Stoneskin Basilisk | 石肌のバジリスク | A | 81.8 | 100 | 77 | 68.5 |
3. Rare | Spell | 8 | Free From Amber | 琥珀の中に眠るもの | A | 80.8 | 90 | 86 | 66.5 |
5. Legend | Minion | 9 | Onyxia | オニクシア | A | 80.8 | 90 | 92 | 60.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Stonehill Defender | ストーンヒルの守護者 | A | 80.7 | 100 | 76 | 66 |
3. Rare | Spell | 5 | Mass Hysteria | 集団ヒステリー | A | 80.2 | 100 | 79 | 61.5 |
4. Epic | Spell | 9 | Plague of Death | 死の災厄 | A | 80.2 | 90 | 67 | 83.5 |
1. Free | Spell | 1 | Power Word: Shield | 真言・盾 | A | 80.0 | 90 | 92 | 58 |
2. Common | Spell | 2 | Penance | 贖罪 | B | 79.8 | 100 | 77 | 62.5 |
2. Common | Minion | 5 | Fungalmancer | 菌術師 | B | 79.7 | 100 | 75 | 64 |
4. Epic | Minion | 10 | Sea Giant | 海の巨人 | B | 79.5 | 90 | 82 | 66.5 |
4. Epic | Minion | 3 | Vulpera Scoundrel | ヴァルペラの悪党 | B | 79.3 | 90 | 80 | 68 |
3. Rare | Minion | 4 | Auchenai Soulpriest | オウケナイのソウルプリースト | B | 79.0 | 90 | 79 | 68 |
5. Legend | Minion | 9 | Oondasta | ウーンダスタ | B | 78.7 | 75 | 83 | 78 |
2. Common | Spell | 6 | Entomb | 埋葬 | B | 78.5 | 100 | 69 | 66.5 |
5. Legend | Minion | 6 | Cairne Bloodhoof | ケーアン・ブラッドフーフ | B | 78.2 | 90 | 81 | 63.5 |
3. Rare | Minion | 2 | Quicksand Elemental | 流砂のエレメンタル | B | 78.0 | 90 | 78 | 66 |
4. Epic | Minion | 3 | History Buff | 歴史愛好家 | B | 77.7 | 90 | 75 | 68 |
3. Rare | Minion | 2 | Neferset Ritualist | ネフェルセトの儀式官 | B | 77.2 | 90 | 73 | 68.5 |
1. Free | Spell | 2 | Shadow Word: Pain | 密言・痛 | B | 76.8 | 90 | 71 | 69.5 |
2. Common | Minion | 8 | Pit Crocolisk | ピット・クロコリスク | B | 76.7 | 75 | 95 | 60 |
2. Common | Minion | 6 | Temple Enforcer | 寺院の執行人 | B | 76.5 | 90 | 83 | 56.5 |
3. Rare | Minion | 6 | Argent Commander | アージェントの司令官 | B | 76.2 | 90 | 73 | 65.5 |
2. Common | Minion | 2 | Museum Curator | 博物館のキュレーター | B | 76.0 | 90 | 78 | 60 |
4. Epic | Minion | 2 | Auchenai Phantasm | オウケナイの幻影 | B | 75.5 | 75 | 82 | 69.5 |
2. Common | Minion | 3 | Tar Creeper | タール・クリーパー | B | 75.3 | 90 | 83 | 53 |
4. Epic | Minion | 5 | Carnivorous Cube | 肉食キューブ | B | 75.0 | 100 | 62 | 63 |
2. Common | Minion | 4 | Dark Iron Dwarf | ダークアイアンのドワーフ | B | 74.3 | 90 | 75 | 58 |
3. Rare | Minion | 6 | Sunwalker | サンウォーカー | B | 74.3 | 100 | 67 | 56 |
4. Epic | Minion | 5 | Mosh'Ogg Announcer | モッシュオグのアナウンサー | B | 74.0 | 75 | 81 | 66 |
5. Legend | Minion | 7 | High Inquisitor Whitemane | 大審問官ホワイトメイン | B | 73.3 | 75 | 74 | 71 |
4. Epic | Minion | 8 | Charged Devilsaur | 電撃デビルサウルス | B | 72.8 | 75 | 80 | 63.5 |
2. Common | Minion | 3 | Dragonslayer | ドラゴンスレイヤー | B | 72.7 | 90 | 74 | 54 |
5. Legend | Minion | 4 | High Priest Amet | 大祭司アメト | B | 72.3 | 90 | 67 | 60 |
2. Common | Minion | 2 | Stubborn Gastropod | 不屈のカタツムリ | B | 72.3 | 90 | 67 | 60 |
4. Epic | Spell | 2 | Shadow Visions | 影の幻視 | B | 72.2 | 90 | 71 | 55.5 |
2. Common | Spell | 3 | Unidentified Elixir | 未鑑定のエリクサー | B | 72.2 | 75 | 68 | 73.5 |
3. Rare | Spell | 2 | Holy Ripple | 聖なる波紋 | B | 70.8 | 60 | 85 | 67.5 |
2. Common | Minion | 8 | Violet Wurm | ヴァイオレット・ヴルム | B | 70.8 | 75 | 78 | 59.5 |
2. Common | Minion | 1 | Fire Fly | ファイアフライ | B | 70.7 | 75 | 78 | 59 |
2. Common | Minion | 5 | Sandhoof Waterbearer | サンドフーフの水売り | B | 70.7 | 75 | 80 | 57 |
1. Free | Minion | 6 | Boulderfist Ogre | ボルダーフィストのオーガ | B | 70.3 | 90 | 68 | 53 |
1. Free | Minion | 4 | Chillwind Yeti | チルウィンドのイェティ | B | 70.3 | 90 | 67 | 54 |
3. Rare | Spell | 5 | Excavated Evil | 掘り出されし邪悪 | B | 70.3 | 75 | 80 | 56 |
2. Common | Minion | 5 | Sightless Ranger | 盲目のレンジャー | B | 70.0 | 90 | 68 | 52 |
3. Rare | Minion | 2 | Grandmummy | グランマミー | B | 69.7 | 90 | 62 | 57 |
3. Rare | Minion | 1 | Crystalline Oracle | 結晶体の託宣師 | B | 69.3 | 75 | 75 | 58 |
2. Common | Minion | 3 | Harvest Golem | 刈入れゴーレム | B | 69.0 | 90 | 64 | 53 |
5. Legend | Minion | 9 | Ysera | イセラ | B | 68.7 | 75 | 82 | 49 |
5. Legend | Minion | 9 | Arch-Thief Rafaam | 大怪盗ラファーム | B | 68.5 | 75 | 76 | 54.5 |
2. Common | Minion | 4 | Bone Wraith | ボーン・レイス | B | 68.5 | 75 | 73 | 57.5 |
2. Common | Minion | 2 | Radiant Elemental | 光熱のエレメンタル | B | 68.5 | 75 | 69 | 61.5 |
3. Rare | Minion | 5 | Stampeding Kodo | 暴走コドー | B | 68.2 | 75 | 74 | 55.5 |
4. Epic | Minion | 5 | Bittertide Hydra | ビタータイド・ヒドラ | B | 68.0 | 75 | 68 | 61 |
1. Free | Minion | 4 | Sen'jin Shieldmasta | センジン・シールドマスタ | B | 68.0 | 90 | 67 | 47 |
1. Free | Minion | 7 | Stormwind Champion | ストームウィンドの勇者 | B | 67.7 | 75 | 72 | 56 |
4. Epic | Minion | 3 | Untamed Beastmaster | 野生のビーストマスター | B | 67.7 | 75 | 73 | 55 |
5. Legend | Minion | 3 | Brightwing | ブライトウィング | B | 67.5 | 75 | 73 | 54.5 |
5. Legend | Minion | 6 | Hogger | ホガー | B | 67.3 | 75 | 72 | 55 |
2. Common | Minion | 1 | Glacial Shard | グレイシャル・シャード | B | 67.2 | 75 | 71 | 55.5 |
5. Legend | Minion | 6 | Illidan Stormrage | イリダン・ストームレイジ | B | 67.2 | 75 | 66 | 60.5 |
4. Epic | Minion | 5 | Snapjaw Shellfighter | オオアゴガメのシェルファイター | B | 67.2 | 75 | 68 | 58.5 |
1. Free | Minion | 2 | Acidic Swamp Ooze | 酸性沼ウーズ | B | 66.8 | 90 | 60 | 50.5 |
3. Rare | Minion | 4 | Defender of Argus | アルガスの守護者 | B | 66.8 | 75 | 70 | 55.5 |
5. Legend | Minion | 5 | Lyra the Sunshard | 太陽の砕片ライラ | B | 66.5 | 75 | 62 | 62.5 |
2. Common | Minion | 2 | Amani Berserker | アマニの狂戦士 | B | 66.3 | 75 | 70 | 54 |
5. Legend | Minion | 3 | Brann Bronzebeard | ブラン・ブロンズビアード | B | 66.3 | 90 | 47 | 62 |
2. Common | Minion | 2 | Huge Toad | 巨大ガマ | B | 66.2 | 75 | 67 | 56.5 |
2. Common | Spell | 3 | Thoughtsteal | 思念奪取 | B | 66.2 | 90 | 57 | 51.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Wretched Reclaimer | 凄惨な再生師 | B | 66.2 | 75 | 69 | 54.5 |
2. Common | Minion | 2 | Bug Collector | 昆虫採集家 | B | 65.8 | 75 | 63 | 59.5 |
2. Common | Minion | 3 | Candletaker | ロウソク盗リャー | B | 65.8 | 60 | 72 | 65.5 |
4. Epic | Minion | 3 | Void Ripper | ヴォイド・リッパー | B | 65.5 | 75 | 64 | 57.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Lone Champion | 孤高の勇者 | B | 65.3 | 75 | 64 | 57 |
2. Common | Minion | 2 | Mad Bomber | マッドボンバー | B | 65.3 | 75 | 69 | 52 |
2. Common | Minion | 2 | Plated Beetle | 装甲虫 | B | 65.3 | 75 | 67 | 54 |
2. Common | Minion | 5 | Wasteland Assassin | 荒れ地の暗殺者 | B | 65.3 | 75 | 62 | 59 |
2. Common | Minion | 5 | Silver Hand Knight | シルバーハンド騎士 | B | 65.0 | 75 | 67 | 53 |
2. Common | Minion | 3 | Giant Wasp | 巨大スズメバチ | B | 64.8 | 75 | 63 | 56.5 |
2. Common | Minion | 3 | Earthen Ring Farseer | 大地の円環の遠見師 | B | 64.3 | 75 | 65 | 53 |
1. Free | Minion | 3 | Shattered Sun Cleric | シャタード・サンの聖職者 | B | 64.3 | 75 | 68 | 50 |
2. Common | Minion | 3 | Scarlet Crusader | スカーレット・クルセイダー | B | 64.2 | 75 | 66 | 51.5 |
2. Common | Minion | 4 | Fire Plume Phoenix | ファイアプルーム・フェニックス | B | 64.0 | 50 | 84 | 58 |
5. Legend | Minion | 6 | The Black Knight | 黒騎士 | B | 64.0 | 50 | 91 | 51 |
2. Common | Minion | 5 | Former Champ | 元チャンピオン | B | 63.8 | 60 | 71 | 60.5 |
2. Common | Minion | 2 | Dire Wolf Alpha | ダイアウルフ・リーダー | B | 63.7 | 75 | 64 | 52 |
2. Common | Minion | 4 | Shroom Brewer | キノコ酒造師 | B | 63.7 | 60 | 72 | 59 |
3. Rare | Minion | 4 | Violet Teacher | ヴァイオレット・アイの講師 | B | 63.7 | 75 | 64 | 52 |
2. Common | Minion | 4 | Spellbreaker | スペルブレイカー | B | 63.5 | 75 | 65 | 50.5 |
5. Legend | Minion | 7 | Prophet Velen | 預言者ヴェレン | B | 63.3 | 75 | 65 | 50 |
2. Common | Minion | 3 | Golden Scarab | 黄金スカラベ | B | 62.7 | 75 | 59 | 54 |
2. Common | Minion | 1 | Argent Squire | アージェントの従騎士 | B | 62.5 | 75 | 63 | 49.5 |
2. Common | Minion | 4 | Ticket Scalper | ダフ屋 | B | 62.5 | 75 | 61 | 51.5 |
2. Common | Minion | 6 | Frost Elemental | フロスト・エレメンタル | B | 62.3 | 75 | 67 | 45 |
2. Common | Minion | 2 | Temple Berserker | 寺院の狂戦士 | B | 62.3 | 60 | 68 | 59 |
3. Rare | Minion | 4 | Duskbreaker | ダスクブレイカー | B | 62.2 | 90 | 67 | 29.5 |
2. Common | Minion | 4 | Cult Master | カルトの教祖 | B | 61.8 | 75 | 57 | 53.5 |
3. Rare | Spell | 4 | Shadow Madness | 影の狂気 | B | 61.8 | 60 | 74 | 51.5 |
4. Epic | Minion | 3 | Blood Knight | ブラッドナイト | B | 61.7 | 75 | 61 | 49 |
2. Common | Minion | 5 | Corrosive Sludge | 腐蝕ヘドロ | B | 61.7 | 75 | 63 | 47 |
3. Rare | Minion | 4 | Sunstruck Henchman | 日射病の子分 | B | 61.7 | 75 | 55 | 55 |
2. Common | Minion | 2 | Faerie Dragon | フェアリードラゴン | B | 61.2 | 75 | 58 | 50.5 |
3. Rare | Minion | 2 | Golakka Crawler | ゴラッカ・クローラー | B | 61.2 | 75 | 59 | 49.5 |
4. Epic | Minion | 3 | Curious Glimmerroot | ひとまねグリマールート | B | 61.0 | 60 | 69 | 54 |
2. Common | Minion | 7 | Wasteland Scorpid | 荒れ地のスコーピッド | B | 61.0 | 75 | 58 | 50 |
3. Rare | Minion | 6 | Frozen Crusher | フローズン・クラッシャー | B | 60.8 | 60 | 63 | 59.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Injured Blademaster | 傷を負った剣匠 | B | 60.8 | 60 | 66 | 56.5 |
3. Rare | Minion | 7 | Volcanosaur | ヴォルカノサウルス | B | 60.7 | 50 | 73 | 59 |
2. Common | Minion | 5 | Stranglethorn Tiger | ストラングルソーントラ | B | 60.3 | 60 | 67 | 54 |
2. Common | Minion | 4 | Cursed Disciple | 呪われた門弟 | B | 60.2 | 60 | 64 | 56.5 |
3. Rare | Minion | 2 | Wild Pyromancer | 熱狂する火霊術師 | B | 60.2 | 60 | 64 | 56.5 |
2. Common | Minion | 5 | Nesting Roc | 巣作りロック鳥 | B | 60.0 | 50 | 75 | 55 |
3. Rare | Minion | 4 | Twilight Drake | トワイライト・ドレイク | B | 60.0 | 60 | 69 | 51 |
3. Rare | Minion | 6 | Hungry Ettin | 飢えているエティン | C | 59.8 | 75 | 61 | 43.5 |
2. Common | Minion | 1 | Worgen Infiltrator | ウォーゲンのスパイ | C | 59.8 | 75 | 61 | 43.5 |
2. Common | Minion | 4 | Tomb Spider | 墓守蜘蛛 | C | 59.5 | 60 | 62 | 56.5 |
2. Common | Minion | 2 | Loot Hoarder | 戦利品クレクレ君 | C | 59.3 | 60 | 64 | 54 |
2. Common | Minion | 3 | Fungal Enchanter | キノコの呪い師 | C | 59.2 | 60 | 65 | 52.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Emperor Cobra | エンペラー・コブラ | C | 59.0 | 60 | 62 | 55 |
2. Common | Minion | 4 | Lightspawn | ライトスポーン | C | 59.0 | 60 | 65 | 52 |
5. Legend | Minion | 7 | Bwonsamdi, the Dead | 死のロア・ブワンサムディー | C | 58.8 | 60 | 58 | 58.5 |
3. Rare | Minion | 6 | Wobbling Runts | ふらつくこびと達 | C | 58.2 | 60 | 51 | 63.5 |
5. Legend | Minion | 5 | Elise the Trailblazer | 先遣隊長エリーズ | C | 58.0 | 50 | 65 | 59 |
5. Legend | Minion | 4 | Griftah | グリフター | C | 58.0 | 50 | 69 | 55 |
5. Legend | Minion | 9 | Alexstrasza | アレクストラーザ | C | 57.8 | 60 | 70 | 43.5 |
5. Legend | Minion | 9 | Master Oakheart | マスター・オークハート | C | 57.8 | 40 | 79 | 54.5 |
5. Legend | Minion | 1 | Sir Finley Mrrgglton | サー・フィンレー・マルグルトン | C | 57.8 | 75 | 49 | 49.5 |
2. Common | Minion | 2 | Injured Tol'vir | 傷を負ったトルヴィア | C | 57.7 | 60 | 63 | 50 |
2. Common | Minion | 3 | Ornery Tortoise | 凶暴なリクガメ | C | 57.7 | 60 | 69 | 44 |
2. Common | Minion | 4 | Rumbletusk Shaker | ランブルタスク・シェイカー | C | 57.5 | 60 | 60 | 52.5 |
5. Legend | Minion | 10 | Colossus of the Moon | 月の巨像 | C | 57.3 | 25 | 61 | 86 |
2. Common | Minion | 1 | Murmy | ミーラック | C | 57.3 | 60 | 62 | 50 |
4. Epic | Minion | 7 | Corridor Creeper | 回廊漁り蟲 | C | 57.2 | 90 | 43 | 38.5 |
3. Rare | Minion | 2 | Knife Juggler | ナイフ・ジャグラー | C | 57.2 | 50 | 63 | 58.5 |
2. Common | Minion | 3 | Raging Worgen | 激昂のウォーゲン | C | 57.2 | 75 | 55 | 41.5 |
3. Rare | Minion | 2 | Sunfury Protector | サンフューリーの護衛 | C | 57.0 | 60 | 60 | 51 |
2. Common | Minion | 4 | Tortollan Shellraiser | トートランのシェルレイザー | C | 57.0 | 50 | 73 | 48 |
5. Legend | Minion | 6 | Hemet, Jungle Hunter | ジャングルハンター・ヒーメット | C | 56.7 | 50 | 65 | 55 |
2. Common | Minion | 4 | Half-Time Scavenger | ハーフタイムの清掃員 | C | 56.3 | 60 | 61 | 48 |
4. Epic | Minion | 3 | Drakkari Trickster | ドラッカリのトリックスター | C | 56.2 | 50 | 68 | 50.5 |
1. Free | Minion | 4 | Stormwind Knight | ストームウィンドの騎士 | C | 56.2 | 60 | 58 | 50.5 |
2. Common | Minion | 2 | Spellzerker | 強仙師 | C | 56.0 | 60 | 60 | 48 |
2. Common | Minion | 1 | Beaming Sidekick | 笑顔の相棒 | C | 55.8 | 60 | 63 | 44.5 |
4. Epic | Minion | 2 | Dwarven Archaeologist | ドワーフの考古学者 | C | 55.8 | 60 | 58 | 49.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Mirage Caller | 蜃気楼の呼び手 | C | 55.5 | 60 | 60 | 46.5 |
2. Common | Minion | 2 | Rockpool Hunter | ロックプール・ハンター | C | 55.5 | 60 | 57 | 49.5 |
2. Common | Minion | 3 | Sand Drudge | 下僕採用員 | C | 55.5 | 50 | 61 | 55.5 |
4. Epic | Minion | 3 | Twilight Acolyte | トワイライトの侍祭 | C | 55.5 | 60 | 64 | 42.5 |
2. Common | Minion | 5 | Green Jelly | グリーン・ジェリー | C | 55.3 | 50 | 66 | 50 |
3. Rare | Minion | 3 | Imp Master | インプ使い | C | 55.3 | 60 | 64 | 42 |
2. Common | Minion | 3 | Eggnapper | 卵泥棒 | C | 55.2 | 40 | 65 | 60.5 |
4. Epic | Minion | 7 | Blazecaller | ブレイズコーラー | C | 55.0 | 60 | 61 | 44 |
2. Common | Minion | 5 | Trogg Gloomeater | トログのキノコ食い | C | 55.0 | 60 | 59 | 46 |
3. Rare | Minion | 2 | Belligerent Gnome | 大虎ノーム | C | 54.8 | 60 | 63 | 41.5 |
2. Common | Minion | 4 | Hoarding Dragon | 護宝のドラゴン | C | 54.8 | 50 | 62 | 52.5 |
2. Common | Minion | 5 | Fen Creeper | フェン・クリーパー | C | 54.2 | 60 | 61 | 41.5 |
3. Rare | Minion | 4 | Kobold Monk | コボルトのモンク | C | 54.2 | 50 | 63 | 49.5 |
5. Legend | Minion | 8 | Marin the Fox | 狐のマリン | C | 54.0 | 50 | 51 | 61 |
2. Common | Minion | 2 | Cheaty Anklebiter | 小ずるい足噛み魔 | C | 53.8 | 50 | 59 | 52.5 |
2. Common | Minion | 7 | Sated Threshadon | 満腹のスレッシャドン | C | 53.8 | 40 | 64 | 57.5 |
3. Rare | Spell | 6 | Holy Fire | 聖なる炎 | C | 53.7 | 50 | 59 | 52 |
4. Epic | Minion | 7 | Linecracker | 前線崩し | C | 53.5 | 40 | 71 | 49.5 |
1. Free | Minion | 5 | Darkscale Healer | ダークスケイルの治療師 | C | 53.3 | 50 | 62 | 48 |
3. Rare | Minion | 2 | Crazed Alchemist | イカレた錬金術師 | C | 53.2 | 50 | 56 | 53.5 |
4. Epic | Minion | 7 | Crowd Roaster | ドッカンドラゴン | C | 53.0 | 75 | 48 | 36 |
1. Free | Minion | 2 | Murloc Tidehunter | マーロックのタイドハンター | C | 53.0 | 50 | 58 | 51 |
1. Free | Minion | 4 | Gnomish Inventor | ノームの発明家 | C | 52.8 | 50 | 61 | 47.5 |
2. Common | Minion | 3 | Banana Buffoon | バナナ・バフーン | C | 52.7 | 60 | 55 | 43 |
5. Legend | Minion | 2 | Bloodmage Thalnos | ブラッドメイジ・サルノス | C | 52.7 | 50 | 57 | 51 |
3. Rare | Minion | 4 | Ancient Shade | 古代のシェード | C | 52.5 | 50 | 50 | 57.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Infested Goblin | 虫食いゴブリン | C | 52.5 | 50 | 63 | 44.5 |
3. Rare | Minion | 5 | Servant of Kalimos | カリモスの下僕 | C | 52.3 | 60 | 51 | 46 |
4. Epic | Minion | 4 | Gentle Megasaur | 温厚なメガサウルス | C | 52.2 | 40 | 60 | 56.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Questing Adventurer | クエスト中の冒険者 | C | 52.2 | 50 | 54 | 52.5 |
4. Epic | Minion | 5 | Djinni of Zephyrs | 西風のジニー | C | 52.0 | 50 | 59 | 47 |
5. Legend | Minion | 9 | Malygos | マリゴス | C | 52.0 | 60 | 50 | 46 |
2. Common | Minion | 1 | Dire Mole | ダイアモール | C | 51.8 | 60 | 56 | 39.5 |
2. Common | Minion | 1 | Saronite Taskmaster | サロナイト鉱山の奴隷監督 | C | 51.8 | 50 | 54 | 51.5 |
5. Legend | Minion | 8 | Gruul | グルゥル | C | 51.7 | 50 | 59 | 46 |
2. Common | Minion | 7 | Rabble Bouncer | 会場警備係 | C | 51.7 | 60 | 54 | 41 |
1. Free | Minion | 5 | Stormpike Commando | ストームパイクのコマンドー | C | 51.7 | 50 | 57 | 48 |
3. Rare | Minion | 4 | Tol'vir Stoneshaper | トルヴィアのストーンシェイパー | C | 51.7 | 50 | 59 | 46 |
1. Free | Minion | 2 | Bloodfen Raptor | ブラッドフェン・ラプター | C | 51.5 | 50 | 56 | 48.5 |
3. Rare | Minion | 1 | Young Priestess | 若きプリーステス | C | 51.5 | 50 | 58 | 46.5 |
3. Rare | Minion | 4 | SI:7 Infiltrator | SI:7潜入工作員 | C | 51.3 | 40 | 61 | 53 |
4. Epic | Minion | 5 | Faceless Manipulator | 無貌の操り手 | C | 51.0 | 40 | 56 | 57 |
2. Common | Minion | 4 | Regeneratin' Thug | 更生する構成員 | C | 51.0 | 50 | 58 | 45 |
4. Epic | Minion | 8 | Tortollan Primalist | トートランの始原術師 | C | 50.8 | 40 | 57 | 55.5 |
1. Free | Spell | 1 | Holy Smite | 聖なる一撃 | C | 50.7 | 40 | 61 | 51 |
2. Common | Minion | 3 | Jungle Panther | ジャングル・パンサー | C | 50.7 | 50 | 53 | 49 |
2. Common | Minion | 5 | Phalanx Commander | ファランクス指揮官 | C | 50.7 | 50 | 51 | 51 |
2. Common | Minion | 5 | Spiteful Smith | 性悪な鍛冶屋 | C | 50.7 | 50 | 57 | 45 |
1. Free | Minion | 5 | Frostwolf Warlord | フロストウルフの将軍 | C | 50.5 | 40 | 62 | 49.5 |
5. Legend | Minion | 3 | King Mukla | キング・ムクラ | C | 50.5 | 50 | 55 | 46.5 |
2. Common | Minion | 4 | Silvermoon Guardian | シルバームーンの守護兵 | C | 50.5 | 50 | 50 | 51.5 |
2. Common | Minion | 3 | Acolyte of Pain | 苦痛の侍祭 | C | 50.0 | 40 | 60 | 50 |
2. Common | Minion | 4 | Arena Fanatic | 熱狂的闘技場ファン | C | 49.8 | 60 | 41 | 48.5 |
2. Common | Minion | 2 | Fishflinger | フィッシュフリンガー | C | 49.8 | 50 | 58 | 41.5 |
5. Legend | Minion | 5 | Harrison Jones | ハリソン・ジョーンズ | C | 49.8 | 50 | 58 | 41.5 |
1. Free | Minion | 4 | Ogre Magi | オーガのメイジ達 | C | 49.8 | 50 | 51 | 48.5 |
2. Common | Minion | 5 | Anubisath Sentinel | アヌビサス・センチネル | C | 49.7 | 50 | 50 | 49 |
2. Common | Minion | 9 | Sleepy Dragon | 眠れるドラゴン | C | 49.5 | 40 | 68 | 40.5 |
1. Free | Minion | 6 | Archmage | 大魔術師 | C | 49.2 | 50 | 54 | 43.5 |
2. Common | Minion | 2 | Jeweled Scarab | 宝飾のスカラベ | C | 49.2 | 50 | 57 | 40.5 |
3. Rare | Minion | 6 | Khartut Defender | カルトゥートの守護者 | C | 49.0 | 40 | 58 | 49 |
2. Common | Minion | 8 | Fossilized Devilsaur | デビルサウルスの化石 | C | 48.8 | 50 | 54 | 42.5 |
5. Legend | Minion | 3 | Tinkmaster Overspark | ティンクマスター・オーバースパーク | C | 48.8 | 40 | 55 | 51.5 |
1. Free | Minion | 3 | Wolfrider | ウルフライダー | C | 48.2 | 50 | 48 | 46.5 |
2. Common | Minion | 2 | Youthful Brewmaster | 若き酒造大師 | C | 48.2 | 50 | 50 | 44.5 |
3. Rare | Minion | 12 | Grave Horror | 墓場の怪異 | C | 48.0 | 60 | 46 | 38 |
1. Free | Minion | 2 | Bluegill Warrior | ブルーギル・ウォリアー | C | 47.8 | 50 | 50 | 43.5 |
4. Epic | Minion | 3 | Gluttonous Ooze | 暴蝕ウーズ | C | 47.8 | 50 | 52 | 41.5 |
2. Common | Minion | 5 | Faceless Lurker | 無貌の潜むもの | C | 47.7 | 40 | 61 | 42 |
4. Epic | Minion | 3 | Southsea Captain | 南海の船長 | C | 47.5 | 50 | 50 | 42.5 |
3. Rare | Minion | 7 | Ravenholdt Assassin | レイヴンホルトの暗殺者 | C | 47.3 | 50 | 47 | 45 |
2. Common | Minion | 2 | Bloodsail Raider | ブラッドセイルの略奪者 | C | 47.2 | 40 | 56 | 45.5 |
2. Common | Minion | 3 | Flesheating Ghoul | 屍肉喰いのグール | C | 47.0 | 50 | 48 | 43 |
4. Epic | Minion | 4 | Ice Cream Peddler | アイスクリーム屋 | C | 47.0 | 50 | 49 | 42 |
2. Common | Minion | 3 | Igneous Elemental | 火成のエレメンタル | C | 47.0 | 40 | 61 | 40 |
2. Common | Minion | 1 | Jar Dealer | 壺の商人 | C | 47.0 | 50 | 49 | 42 |
1. Free | Minion | 4 | Oasis Snapjaw | オアシス・オオアゴガメ | C | 47.0 | 50 | 50 | 41 |
1. Free | Minion | 2 | River Crocolisk | リバー・クロコリスク | C | 46.8 | 40 | 56 | 44.5 |
2. Common | Minion | 3 | Sewer Crawler | 下水さらい | C | 46.8 | 40 | 55 | 45.5 |
2. Common | Minion | 3 | Boisterous Bard | 賑やかな吟遊詩人 | C | 46.7 | 40 | 53 | 47 |
2. Common | Minion | 3 | Kobold Apprentice | コボルトの弟子 | C | 46.7 | 40 | 50 | 50 |
5. Legend | Minion | 5 | Leeroy Jenkins | リロイ・ジェンキンス | C | 46.7 | 40 | 46 | 54 |
2. Common | Minion | 4 | Stegodon | ステゴドン | C | 46.7 | 40 | 59 | 41 |
4. Epic | Minion | 3 | Murloc Warleader | マーロックの戦隊長 | C | 46.5 | 40 | 50 | 49.5 |
2. Common | Minion | 9 | Giant Mastodon | 巨大マストドン | C | 46.3 | 40 | 58 | 41 |
1. Free | Minion | 3 | Razorfen Hunter | レイザーフェン・ハンター | C | 46.3 | 40 | 54 | 45 |
2. Common | Minion | 2 | Volatile Elemental | 即発のエレメンタル | C | 46.2 | 40 | 53 | 45.5 |
4. Epic | Minion | 2 | Doomsayer | 終末予言者 | C | 46.0 | 40 | 54 | 44 |
