※「ゴブリン vs ノーム」セットのカードは、「スタンダード・フォーマット」のルールでは使用できない、「ワイルド・フォーマット」専用のカードです。 ※「詳細」の列の
アイコンをクリックすると、そのカードの詳細情報を参照できます。 ※「Column visibility」で表示させる項目を限定できます。モバイル端末などからリストを参照しづらい場合にご利用ください。 





「グランドトーナメント」から収集できるカード
(※補足:これらのカードは、各クラスのカードリストや中立カードリストにも掲載しています。)
タイプ | 種族 | 英語名 | 日本語名 | ![]() | 攻 | 体 | 能力 | レアリティ | クラス | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニオン | Gadgetzan Jouster | ガジェッツァンの槍試合選手 | 1 | 1 | 2 | 雄叫び: 各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1枚を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合+1/+1を獲得する。 | 2. コモン | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Injured Kvaldir | 傷を負ったクヴァルディル | 1 | 2 | 4 | 雄叫び: このミニオンに3ダメージを与える。 | 3. レア | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Lowly Squire | 下っ端従騎士 | 1 | 1 | 2 | 激励: 攻撃力+1を獲得する。 | 2. コモン | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Tournament Attendee | トーナメント参加者 | 1 | 2 | 1 | 挑発 | 2. コモン | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Argent Watchman | アージェントの衛兵 | 2 | 2 | 4 | 攻撃できない。激励: このターン 攻撃することが可能。 | 3. レア | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Boneguard Lieutenant | ボーンガード将校 | 2 | 3 | 2 | 激励: 体力+1を獲得する。 | 2. コモン | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Flame Juggler | 火炎ジャグラー | 2 | 2 | 3 | 雄叫び:ランダムな敵1体に1ダメージを与える。 | 2. コモン | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Garrison Commander | 守備隊司令官 | 2 | 2 | 3 | ヒーローパワーを1ターンに2回まで使用できる。 | 4. エピック | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Lance Carrier | 槍持ち | 2 | 1 | 2 | 雄叫び: 味方のミニオン1体に攻撃力+2を付与する。 | 2. コモン | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Argent Horserider | アージェントの騎兵 | 3 | 2 | 1 | 突撃:聖なる盾 | 2. コモン | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Coliseum Manager | コロシアムの支配人 | 3 | 2 | 5 | 激励: このミニオンを自分の手札に戻す。 | 3. レア | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Dragonhawk Rider | ドラゴンホーク騎兵 | 3 | 3 | 3 | 激励:このターンの間 疾風を獲得する。 | 2. コモン | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Eydis Darkbane | エイディス・ダークベイン | 3 | 3 | 4 | 自分がこのミニオンに対して呪文を使用する度ランダムな敵に 3ダメージを与える。 | 5. レジェンド | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Fencing Coach | フェンシングのコーチ | 3 | 2 | 2 | 雄叫び: 次にヒーローパワーを使う時そのコストが(2)減る。 | 3. レア | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Fjola Lightbane | フィヨラ・ライトベイン | 3 | 3 | 4 | 自分がこのミニオンに対して呪文を使用する度聖なる盾を獲得する。 | 5. レジェンド | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | エレメンタル | Ice Rager | アイス・レイジャー | 3 | 5 | 2 | 2. コモン | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Light's Champion | 光の勇者 | 3 | 4 | 3 | 雄叫び: 悪魔1体を沈黙させる。 | 3. レア | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Master of Ceremonies | 司会者 | 3 | 4 | 2 | 雄叫び: 味方に呪文ダメージを持つミニオンがいる場合、+2/+2を獲得する。 | 4. エピック | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Saboteur | 妨害工作員 | 3 | 4 | 3 | 雄叫び: 次のターン、相手のヒーローパワーの コストが(5)増える。 | 3. レア | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Silent Knight | 静寂の騎士 | 3 | 2 | 2 | 隠れ身聖なる盾 | 2. コモン | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | Silver Hand Regent | シルバーハンドの執政 | 3 | 3 | 3 | 激励: 1/1のシルバーハンド新兵を1体召喚する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | 獣 | Armored Warhorse | 重装戦馬 | 4 | 5 | 3 | 雄叫び: 各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1枚を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、突撃を獲得する。 | 3. レア | 中立 | -- | |
ミニオン | Crowd Favorite | 花形選手 | 4 | 4 | 4 | 自分が雄叫びを持つカードを使う度+1/+1を獲得する。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
ミニオン | Evil Heckler | 邪悪なる野次馬 | 4 | 5 | 4 | 挑発 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Frigid Snobold | 極寒のスノボルト | 4 | 2 | 6 | 呪文ダメージ+1 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Gormok the Impaler | 串刺しのゴーモック | 4 | 4 | 4 | 雄叫び: このミニオンを除いて味方に4体以上ミニオンがいる場合4ダメージを与える。 | 5. レジェンド | 中立 | -- | ||
ミニオン | Maiden of the Lake | 湖の乙女 | 4 | 2 | 6 | 自分のヒーローパワーのコストは(1)。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Refreshment Vendor | スナック売り | 4 | 3 | 5 | 雄叫び: 各ヒーローの体力を4回復する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Tournament Medic | トーナメント衛生兵 | 4 | 1 | 8 | 激励: 自分のヒーローの 体力を2回復する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | ドラゴン | Twilight Guardian | トワイライトの守護者 | 4 | 2 | 6 | 雄叫び: 自分の手札にドラゴンカードがある場合攻撃力+1と挑発を獲得する。 | 4. エピック | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Clockwork Knight | ゼンマイ仕掛けの騎士 | 5 | 5 | 5 | 雄叫び: 味方のメカ1体に +1/+1を付与する。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | Kvaldir Raider | クヴァルディルの襲撃兵 | 5 | 4 | 4 | 激励: +2/+2を獲得する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | 獣 | Mukla's Champion | ムクラの勇者 | 5 | 4 | 3 | 激励: 自身を除く味方のミニオンに、+1/+1を付与する。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | Nexus-Champion Saraad | ネクサスの勇者サラード | 5 | 4 | 5 | 激励: ランダムな呪文1枚を自分の手札に追加する。 | 5. レジェンド | 中立 | -- | ||
ミニオン | Pit Fighter | 決闘士 | 5 | 5 | 6 | 2. コモン | 中立 | -- | |||
ミニオン | Recruiter | 徴兵官 | 5 | 5 | 4 | 激励:2/2の従騎士1体を 自分の手札に追加する。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
ミニオン | Bolf Ramshield | ボルフ・ラムシールド | 6 | 3 | 9 | 自分のヒーローがダメージを受ける度、このミニオンが身代わりとなって そのダメージを受ける。 | 5. レジェンド | 中立 | -- | ||
ミニオン | Grand Crusader | グランド・クルセイダー | 6 | 5 | 5 | 雄叫び: ランダムなパラディン用カード1枚を自分の手札に追加する。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
ミニオン | Justicar Trueheart | ジャスティサー・トゥルーハート | 6 | 6 | 3 | 雄叫び:自分のヒーローパワーが強化版に代わる。 | 5. レジェンド | 中立 | -- | ||
ミニオン | Kodorider | コドー騎兵 | 6 | 3 | 5 | 激励:3/5の戦闘コドーを1体召喚する。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
ミニオン | Master Jouster | 槍試合の名手 | 6 | 5 | 6 | 雄叫び: 各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1枚を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、挑発と聖なる盾を獲得する。 | 3. レア | 中立 | -- | ||
ミニオン | Mogor's Champion | モゴールの勇者 | 6 | 8 | 5 | 50%の確率で、指定していない敵を攻撃する。 | 3. レア | 中立 | -- | ||
ミニオン | Sideshow Spelleater | 大道芸の呪文喰い | 6 | 6 | 5 | 雄叫び:相手のヒーローパワーをコピーする。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
ミニオン | The Skeleton Knight | 骸骨騎士 | 6 | 7 | 4 | 断末魔:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1枚を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、このミニオンを自分の手札に戻す。 | 5. レジェンド | 中立 | -- | ||
ミニオン | 獣 | Captured Jormungar | 捕獲されたヨルムンガー | 7 | 5 | 9 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | ドラゴン | Chillmaw | チルモー | 7 | 6 | 6 | 挑発、断末魔: 自分の手札にドラゴンカードがある場合全てのミニオンに3ダメージを与える。 | 5. レジェンド | 中立 | -- | |
ミニオン | 海賊 | Skycap'n Kragg | 空賊船長クラッグ | 7 | 4 | 6 | 突撃ィィィィ味方の海賊1体ごとにコストが(1)減る。 | 5. レジェンド | 中立 | -- | |
ミニオン | Icehowl | アイスハウル | 9 | 10 | 10 | 突撃:ヒーローを攻撃できない。 | 5. レジェンド | 中立 | -- | ||
ミニオン | North Sea Kraken | 北海のクラーケン | 9 | 9 | 7 | 雄叫び: 4ダメージを与える。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Frost Giant | 霜の巨人 | 10 | 8 | 8 | この対戦で自分がヒーローパワーを使用した回数につきコストが(1)減る。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
呪文 | Living Roots | 生きている根 | 1 | 選択:2ダメージを与える。または、1/1の若木を2体召喚する。 | 2. コモン | ドルイド | -- | ||||
ミニオン | Darnassus Aspirant | ダーナサスの志願兵 | 2 | 2 | 3 | 雄叫び: 空のマナクリスタルを1つ獲得する。断末魔:マナクリスタルを1つ失う。 | 3. レア | ドルイド | -- | ||
ミニオン | Druid of the Saber | サーベルのドルイド | 2 | 2 | 1 | 選択: 2/1のミニオンに変身し突撃を獲得する。または3/2のミニオンに変身し隠れ身を獲得する。 | 2. コモン | ドルイド | -- | ||
呪文 | Mulch | マルチ | 3 | ミニオン1体を破壊する。相手の手札にランダムなミニオン1体を追加する。 | 4. エピック | ドルイド | -- | ||||
呪文 | Astral Communion | 星霊交信 | 4 | マナクリスタルを10個獲得する。自分の手札を全て破棄する。 | 4. エピック | ドルイド | -- | ||||
ミニオン | 獣 | Savage Combatant | 野蛮な闘士 | 4 | 5 | 4 | 激励: 自分のヒーローにこのターンの間 攻撃力+2を付与する。 | 3. レア | ドルイド | -- | |
ミニオン | Wildwalker | 荒野を歩む者 | 4 | 4 | 4 | 雄叫び: 味方の獣1体に 体力+3を付与する。 | 2. コモン | ドルイド | -- | ||
ミニオン | Knight of the Wild | 野生の騎士 | 7 | 6 | 6 | 自分が獣を召喚する度このカードのコストを(1)減らす。 | 3. レア | ドルイド | -- | ||
ミニオン | Aviana | アヴィアナ | 9 | 5 | 5 | 自分のミニオンのコストは(1)。 | 5. レジェンド | ドルイド | -- | ||
ミニオン | Brave Archer | 勇敢なる射手 | 1 | 2 | 1 | 激励:自分が手札を1枚も持っていない場合敵のヒーローに 2ダメージを与える。 | 2. コモン | ハンター | -- | ||
呪文 | Bear Trap | クマの罠 | 2 | 秘策: 自分のヒーローが攻撃を受けた後、挑発を持つ3/3のクマを1体召喚する。 | 2. コモン | ハンター | -- | ||||
呪文 | Lock and Load | 発射準備 | 2 | このターンの間自分が呪文を使う度ランダムなハンター用カード1枚を自分の手札に追加する。 | 4. エピック | ハンター | -- | ||||
ミニオン | 獣 | King's Elekk | 王のエレク | 2 | 3 | 2 | 雄叫び: 各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1枚を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、そのミニオンを手札にする。 | 2. コモン | ハンター | -- | |
呪文 | Powershot | 剛力の一矢 | 3 | ミニオン1体と隣接するミニオンに2ダメージを与える。 | 3. レア | ハンター | -- | ||||
ミニオン | 獣 | Dreadscale | ドレッドスケイル | 3 | 4 | 2 | 自分のターンの終了時自身を除く全てのミニオンに1ダメージを与える。 | 5. レジェンド | ハンター | -- | |
ミニオン | Stablemaster | 厩舎長 | 3 | 4 | 2 | 雄叫び: このターンの間味方の獣1体に 無敵を付与する。 | 4. エピック | ハンター | -- | ||
ミニオン | Ram Wrangler | 羊飼育者 | 5 | 3 | 3 | 雄叫び: 味方に獣がいる場合、ランダムな獣を1体召喚する。 | 3. レア | ハンター | -- | ||
呪文 | Ball of Spiders | 群がるクモ | 6 | 1/1のウェブスピナーを3体召喚する。 | 3. レア | ハンター | -- | ||||
ミニオン | 獣 | Acidmaw | アシッドモー | 7 | 4 | 2 | 自分以外のミニオンがダメージを受ける度そのミニオンを破壊する。 | 5. レジェンド | ハンター | -- | |
呪文 | Arcane Blast | 魔力の炸裂 | 1 | ミニオン1体に2ダメージを与える。この呪文には、2倍の呪文ダメージボーナスが適用される。 | 4. エピック | メイジ | -- | ||||
ミニオン | Fallen Hero | 堕ちた英雄 | 2 | 3 | 2 | 自分のヒーローパワーのダメージが1増加する。 | 3. レア | メイジ | -- | ||
呪文 | Effigy | 身代わり人形 | 3 | 秘策: 味方のミニオンが死亡した時ランダムな同コストのミニオン1体を召喚する。 | 3. レア | メイジ | -- | ||||
呪文 | Polymorph: Boar | 動物変身・イノシシ | 3 | ミニオン1体を突撃を持つ4/2のイノシシに変身させる。 | 3. レア | メイジ | -- | ||||
ミニオン | Spellslinger | スペルスリンガー | 3 | 3 | 4 | 雄叫び: 各プレイヤーの手札にランダムな呪文カード1枚を追加する。 | 2. コモン | メイジ | -- | ||
ミニオン | Dalaran Aspirant | ダラランの志願兵 | 4 | 3 | 5 | 激励:呪文ダメージ+1を獲得する。 | 2. コモン | メイジ | -- | ||
呪文 | Flame Lance | フレイムランス | 5 | ミニオン1体に8ダメージを与える。 | 2. コモン | メイジ | -- | ||||
ミニオン | ドラゴン | Coldarra Drake | コールダラ・ドレイク | 6 | 6 | 6 | ヒーローパワーを何回でも使用できる。 | 4. エピック | メイジ | -- | |
ミニオン | Rhonin | ローニン | 8 | 7 | 7 | 断末魔: 「魔力の矢」3枚を自分の手札に追加する。 | 5. レジェンド | メイジ | -- | ||
呪文 | Competitive Spirit | 競争心 | 1 | 秘策: 自分のターンの開始時自分のミニオン全てに+1/+1を付与する。 | 3. レア | パラディン | -- | ||||
武器 | Argent Lance | アージェント・ランス | 2 | [攻撃力2 / 耐久度2] 雄叫び: 各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1枚を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合耐久度+1を得る。 | 3. レア | パラディン | -- | ||||
呪文 | Seal of Champions | 勇者の紋章 | 3 | ミニオン1体に攻撃力+3と聖なる盾を付与する。 | 2. コモン | パラディン | -- | ||||
ミニオン | Warhorse Trainer | 戦馬訓練士 | 3 | 2 | 4 | 味方の「シルバーハンド新兵」が攻撃力+1を得る。 | 2. コモン | パラディン | -- | ||
ミニオン | マーロック | Murloc Knight | マーロック騎士 | 4 | 3 | 4 | 激励: ランダムなマーロックを1体召喚する。 | 2. コモン | パラディン | -- | |
ミニオン | Tuskarr Jouster | タスカーの槍試合選手 | 5 | 5 | 5 | 雄叫び: 各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1枚を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、自分のヒーローの体力を7回復する。 | 3. レア | パラディン | -- | ||
呪文 | Enter the Coliseum | 決闘の地 | 6 | 各プレイヤーの陣地の最も攻撃力が高いミニオン1体を除き全てのミニオンを破壊する。 | 4. エピック | パラディン | -- | ||||
ミニオン | Mysterious Challenger | 謎めいた挑戦者 | 6 | 6 | 6 | 雄叫び:自分のデッキにある秘策を1種類につき1枚ずつ準備する。 | 4. エピック | パラディン | -- | ||
ミニオン | Eadric the Pure | 潔白のエアドリック | 7 | 3 | 7 | 雄叫び: 敵のミニオン全ての攻撃力を1に変える。 | 5. レジェンド | パラディン | -- | ||
呪文 | Flash Heal | 瞬間回復 | 1 | 体力を5回復する。 | 2. コモン | プリースト | -- | ||||
呪文 | Power Word: Glory | 真言・栄光 | 1 | 任意のミニオン1体を選択する。そのミニオンが攻撃する度自分のヒーローの体力が4回復する。 | 2. コモン | プリースト | -- | ||||
呪文 | Confuse | 混乱 | 2 | 全てのミニオンの攻撃力と体力を入れ替える。 | 4. エピック | プリースト | -- | ||||
呪文 | Convert | 転向 | 2 | 敵のミニオン1体のコピーを自分の手札に追加する。 | 3. レア | プリースト | -- | ||||
ミニオン | Wyrmrest Agent | ワームレストのエージェント | 2 | 1 | 4 | 雄叫び:自分の手札にドラゴンカードがある場合攻撃力+1と挑発を獲得する。 | 3. レア | プリースト | -- | ||
ミニオン | Shadowfiend | シャドーフィーンド | 3 | 3 | 3 | 自分がカードを引く度そのカードのコストを(1)減らす。 | 4. エピック | プリースト | -- | ||
ミニオン | Holy Champion | 聖なる勇者 | 4 | 3 | 5 | キャラクターが回復を受ける度に攻撃力+2を獲得する。 | 2. コモン | プリースト | -- | ||
ミニオン | Spawn of Shadows | シャドースポーン | 4 | 5 | 4 | 激励: 各ヒーローに 4ダメージを与える。 | 3. レア | プリースト | -- | ||
ミニオン | Confessor Paletress | 告解師ペイルトレス | 7 | 5 | 4 | 激励: ランダムなレジェンドのミニオン1体を召喚する。 | 5. レジェンド | プリースト | -- | ||
ミニオン | 海賊 | Buccaneer | バッカニーア | 1 | 2 | 1 | 自分が武器を装備する度、その武器に攻撃力+1を付与する。 | 2. コモン | ローグ | -- | |
ミニオン | Cutpurse | スリ | 2 | 2 | 2 | このミニオンがヒーローを攻撃する度、自分の手札に「コイン」1枚を追加する。 | 3. レア | ローグ | -- | ||
ミニオン | Undercity Valiant | アンダーシティの勇士 | 2 | 3 | 2 | コンボ: 1ダメージを与える。 | 2. コモン | ローグ | -- | ||
呪文 | Beneath the Grounds | 土蜘蛛 | 3 | 敵のデッキに「待ち伏せ!」3枚を混ぜる。「待ち伏せ!」が引かれた際、自分の陣地に 4/4のネルビアンを1体召喚する。 | 4. エピック | ローグ | -- | ||||
呪文 | Burgle | 強盗 | 3 | 対戦相手のクラスのカードをランダムに2枚、自分の手札に追加する。 | 3. レア | ローグ | -- | ||||
ミニオン | Shady Dealer | 闇商人 | 3 | 4 | 3 | 雄叫び:味方に海賊がいる場合 +1/+1を獲得する。 | 3. レア | ローグ | -- | ||
武器 | Poisoned Blade | 毒仕込みの刃 | 4 | [攻撃力1 / 耐久度3] 自分のヒーローパワーはこの武器と置き換わる代わりに、この武器に攻撃力+1を付与する。 | 4. エピック | ローグ | -- | ||||
ミニオン | Shado-Pan Rider | シャドーパン騎兵 | 5 | 3 | 7 | コンボ: 攻撃力+3を獲得する。 | 2. コモン | ローグ | -- | ||
ミニオン | Anub'arak | アヌバラク | 9 | 8 | 4 | 断末魔:このカードを自分の手札に戻し4/4のネルビアン1体を召喚する。 | 5. レジェンド | ローグ | -- | ||
呪文 | Ancestral Knowledge | 祖霊の知識 | 2 | カードを2枚引く。オーバーロード: (2) | 2. コモン | シャーマン | -- | ||||
ミニオン | トーテム | Totem Golem | トーテム・ゴーレム | 2 | 3 | 4 | オーバーロード: (1) | 2. コモン | シャーマン | -- | |
呪文 | Elemental Destruction | 精霊崩壊 | 3 | 全てのミニオンに4~5ダメージを与える。オーバーロード: (5) | 4. エピック | シャーマン | -- | ||||
呪文 | Healing Wave | 癒しの波 | 3 | 体力を7回復する。各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1枚を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、代わりに14回復する。 | 3. レア | シャーマン | -- | ||||
ミニオン | Tuskarr Totemic | タスカーのトーテム師 | 3 | 3 | 2 | 雄叫び: ランダムな基本のトーテムを1体召喚する。 | 2. コモン | シャーマン | -- | ||
武器 | Charged Hammer | 雷電の鎚 | 4 | [攻撃力2 / 耐久度4] 断末魔: 自分のヒーローパワーが「2ダメージを与える」に変化する。 | 4. エピック | シャーマン | -- | ||||
ミニオン | Draenei Totemcarver | ドラナイのトーテム彫師 | 4 | 4 | 4 | 雄叫び: 味方のトーテム1体につき+1/+1を獲得する。 | 3. レア | シャーマン | -- | ||
ミニオン | Thunder Bluff Valiant | サンダー・ブラフの勇士 | 5 | 3 | 6 | 激励: 味方のトーテム全てに攻撃力+2を付与する。 | 3. レア | シャーマン | -- | ||
ミニオン | The Mistcaller | 霧招き | 6 | 4 | 4 | 雄叫び: 自分の手札とデッキのミニオン全てに+1/+1を付与する。 | 5. レジェンド | シャーマン | -- | ||
呪文 | Demonfuse | 悪魔融合 | 2 | 悪魔1体に+3/+3を付与する。相手にマナクリスタルを1個付与する。 | 2. コモン | ウォーロック | -- | ||||
ミニオン | 悪魔 | Tiny Knight of Evil | 小粒なる邪悪の騎士 | 2 | 3 | 2 | 自分がカードを破棄する度、+1/+1を獲得する。 | 3. レア | ウォーロック | -- | |
ミニオン | 悪魔 | Wrathguard | ラスガード | 2 | 4 | 3 | このミニオンがダメージを受ける度自分のヒーローも等しい ダメージを受ける。 | 2. コモン | ウォーロック | -- | |
呪文 | Fist of Jaraxxus | ジャラクサスの鉄拳 | 4 | このカードを使うかまたは破棄した時ランダムな敵1体に4ダメージを与える。 | 3. レア | ウォーロック | -- | ||||
ミニオン | 悪魔 | Dreadsteed | ドレッドスティード | 4 | 1 | 1 | 断末魔: ターンの終了時、ドレッドスティードを1体召喚する。 | 4. エピック | ウォーロック | -- | |
呪文 | Dark Bargain | 闇の約定 | 6 | ランダムな敵のミニオン2体を破壊する。ランダムな手札を2枚破棄する。 | 4. エピック | ウォーロック | -- | ||||
ミニオン | 悪魔 | Void Crusher | ヴォイド・クラッシャー | 6 | 5 | 4 | 激励: 各プレイヤーのランダムなミニオン1体を破壊する。 | 3. レア | ウォーロック | -- | |
ミニオン | Wilfred Fizzlebang | ウィルフレッド・フィズルバン | 6 | 4 | 4 | ヒーローパワーを使用して引いた手札のコストは(0)となる。 | 5. レジェンド | ウォーロック | -- | ||
ミニオン | 悪魔 | Fearsome Doomguard | 恐るべきドゥームガード | 7 | 6 | 8 | 2. コモン | ウォーロック | -- | ||
呪文 | Bolster | 奮起 | 2 | 挑発を持つ味方のミニオン全てに、+2/+2を付与する。 | 2. コモン | ウォリアー | -- | ||||
ミニオン | Alexstrasza's Champion | アレクストラーザの勇者 | 2 | 2 | 3 | 雄叫び: 自分の手札にドラゴンカードがある場合、攻撃力+1と突撃を獲得する。 | 3. レア | ウォリアー | -- | ||
ミニオン | Sparring Partner | スパーリング・パートナー | 2 | 3 | 2 | 挑発、雄叫び: ミニオン1体に 挑発を付与する。 | 3. レア | ウォリアー | -- | ||
武器 | King's Defender | 王の護衛 | 3 | [攻撃力3 / 耐久度2] 雄叫び: 味方に挑発を持つミニオンがいる場合耐久度+1を獲得する。 | 3. レア | ウォリアー | -- | ||||
呪文 | Bash | 強打 | 3 | 3ダメージを与える。装甲を3獲得する。 | 2. コモン | ウォリアー | -- | ||||
ミニオン | Orgrimmar Aspirant | オーグリマーの志願兵 | 3 | 3 | 3 | 激励:自分の武器に 攻撃力+1を付与する。 | 2. コモン | ウォリアー | -- | ||
ミニオン | Magnataur Alpha | マグナタウルスの長 | 4 | 5 | 3 | 攻撃対象のミニオンと隣接するミニオンにもダメージを与える。 | 4. エピック | ウォリアー | -- | ||
ミニオン | Sea Reaver | シー・リーヴァー | 6 | 6 | 7 | このカードを引いたら自分のミニオン全てに 1ダメージを与える。 | 4. エピック | ウォリアー | -- | ||
ミニオン | Varian Wrynn | ヴァリアン・リン | 10 | 7 | 7 | 雄叫び: カードを3枚引く。引いたカードがミニオンだった場合、それらを直接陣地に置く。 | 5. レジェンド | ウォリアー | -- |

「グランドトーナメント」で使用可能となるヒーローパワー
(※補足: 以下のヒーローパワーはジャスティサー・トゥルーハートの能力によって登場します。)
英語名 | 日本語名 | コスト | 能力 | |
---|---|---|---|---|
Dire Shapeshift | 猛獣化 | 2 | このターンの間、攻撃力+2。装甲+2。 | |
Ballista Shot | 弩弓の一矢 | 2 | 敵のヒーローに3ダメージを与える。 | |
Fireblast Rank 2 | ファイアブラスト ランク2 | 2 | 2ダメージを与える。 | |
The Silver Hand | ザ・シルバーハンド | 2 | 1/1のシルバーハンド新兵を2体召喚する。 | |
Heal | 回復 | 2 | 体力を4回復する。 | |
Poisoned Daggers | トーテム召喚 | 2 | 2/2の武器を装備する。 | |
Totemic Slam | トーテミック・スラム | 2 | 任意のトーテムを1体召喚する。 | |
Soul Tap | 魂を魔力に | 2 | カードを1枚引く。 | |
Tank Up! | 重装甲化! | 2 | 装甲を4得る。 |
(※補足:以下のヒーローパワーは雷電の槌の能力によって登場します。)
英語名 | 日本語名 | コスト | 能力 | |
---|---|---|---|---|
Lightning Jolt | ライトニング・ジョルト | 2 | 2ダメージを与える。 |

カードの画像一覧

用語の説明
Type | タイプ | ミニオンカードは場にミニオンを召喚する。呪文カードは記述されている効果を発動する。武器カードはヒーローに武器を装備させる。 |
Race | 種族 | ミニオンだけにある種族系統のステータス。 |
Cost | コスト(![]() | カードをプレイするときに必要なマナの値。 |
Attack | 攻撃力(攻) | ミニオンとヒーローが直接攻撃するときに与えるダメージ量。 |
Health | 体力(体) | ダメージを受けると減る。0以下になると、そのミニオンやヒーローは死亡する。 |
Rarity | レアリティ | カードの希少度。低い順からFree、Common、Rare、Epic、Legendary。頭の数字は並べ替え用。 |
Set | セット | カードのセット。頭の数字は並べ替え用。 |
Minion | ミニオン | ミニオンカードをプレイすることで場に召喚されるユニット。 |
Hero | ヒーロー | プレイヤーの分身となるユニット。死亡すると敗退となる。 |
Character | キャラクター | ミニオンとヒーローをまとめて示す用語。 |
Spell | 呪文 | 呪文カードをプレイすることで発動される効果。 |
Weapon | 武器 | 武器カードをプレイすることでヒーローが装備する。武器を装備したヒーローは直接攻撃できる。 |
Durability | 耐久度 | 武器の使用回数。ヒーローが直接攻撃をするたびに1つ減る。0になると武器は破壊される。 |
Mana | マナ | カードをプレイするときに必要なリソース。各ターンの最初に全回復する。 |
Mana Crystal | マナクリスタル | 最大マナ値。各ターンの最初に1つ増える。空でないマナクリスタルが増えたときは、マナも増える。 |
+1/+1 | プラス・ワン | 「攻撃力 +1 / 体力 +1」のこと。「攻撃力 +3 / 体力 +2」なら「+3/+2」と表現される。 |
Armor | 装甲 | ヒーローの防御力。ヒーローがダメージを受ける際に、体力低下の肩代わりをする。 |
Battlecry | 雄叫び | 手札からプレイされたときに、記述されている効果を発動する。 |
Charge | 突撃 | 召喚されたターンから攻撃できる。 |
Deathrattle | 断末魔 | 破壊されたときに、記述されている効果を発動する。 |
Divine Shield | 聖なる盾 | このミニオンが受けるダメージを一度だけ無効にする。 |
Enrage | 激怒 | ミニオンがダメージを受けると、記述されている効果を発動する。 |
Spell Damage | 呪文ダメージ | 記述されている値だけ呪文カードのダメージ量を増やす。 |
Stealth | 隠れ身 | このミニオンがダメージを与えるまで、敵軍はこのミニオンを対象として指定できない。 |
Taunt | 挑発 | 敵軍は直接攻撃の対象として、挑発を持つミニオン以外を指定できない。 |
Windfury | 疾風 | 1ターンの間に2回攻撃できる。 |
Counter | 打ち消す | 他のカードが発動する効果を無効にする。 |
Freeze | 凍結 | 直接攻撃ができなくなる。攻撃不能状態から次のターンを迎えると効果は切れる。 |
Immune | 無敵 | 受けるダメージを無効にする。敵軍が対象として指定できなくなる。 |
Secret | 秘策 | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、相手のターンで記述されている事象が起こると、効果を発動して消滅する。 |
Silence | 沈黙 | ミニオンが持つ全ての能力および状態変化を解除する。 |
Poisonous | 猛毒 | ミニオンにダメージを与えると、そのミニオンを破壊する。 |
Choose One | 選択 | カードをプレイしたときに、記述されている2つの効果のうち1つを選んで発動できる。 |
Combo | コンボ | 直前に他のカードがプレイされていると、通常の効果の代わりに、記述されている効果を発動する。 |
Overload | オーバーロード | 記述されている値だけ次のターンで使用できるマナが減る。 |
Spare Part | スペアパーツ | 特定のカードから生成されて手札に入る、7種類のコスト1の呪文カード。 |
Inspire | 激励 | 自軍のヒーローのヒーローパワーがプレイされるたびに、記述されている効果を発動する。 |
