カードの追加・更新履歴(※クリックで開く)
・ブロンズ・ゲートキーパー
・スケボーロボ
・フループのスーパー肥料
・カッパーテイルモドキ
・トーレンの森林管理官
・メカーノ・エッグ
・グロウトロン
・兵器プロジェクト
・霊魂爆弾
・結晶術師
・ネザーソウル・バスター
・入魂
・ドッペルインプ
・エクスプローディネーター
・先遺者セレスティア
・実験台
・倍増する腕
・爆弾投げ
・星霊の亀裂
・秘密の計画
・ネクロメカニック
・研究プロジェクト
・フラークのブームズーカ
・ガラス管入りの稲妻
・ブレインストーマー
・ブル・ドーザー
・クロークスケイルの科学者
・イカレた化学者
・損傷したステゴトロン
・蝕媒術
・電気職工
・グロウストーンの技術者
・元素反応
・ゴブリンの悪ふざけ
・ゴブリン爆弾
・幻像術師
・ブーマーロボ
・逃走する試験体
・メカンガルー
・手動操縦のリーパー
・マイクロロボ操縦者
・錆びついたリサイクラー
・ロケットブーツ
・スパーク・エンジン
・スパーク・ドリル
・スティール・レイジャー
・スプリング・ロケット
・アベコベーター
・ヴェノマイザー
・パワー切れのモーラー
・毒物学者
・紫の煙霧
・グルグルグライダー
・ストームブリンガー
・プリズムレンズ
・実験台9号
・ダイノ・マティック
・電磁パルス工作員
・オメガ・マインド
・虚無分析学者
・シーフォーリウム・ボンバー
・ルナのポケット銀河系
・ドクター・モリガン
・気象学者
・電設ロボ
・自己増殖型メナス
・警備ローバー
・メックトゥーン
・ネクリウムの小瓶
・ドリームペタル栽培師
・魂箱
・魔力ダイナモ
・改造エレク
・ネクリウムの刃
・雷雲
・ストームチェイサー
・縮小光線
・マイラ・ロットスプリング
・最高サイコメロン
・電流火花
・真言・複製
・ミサイルランチャー
・学術スパイ
・クリスタル加工師ケンゴー
・宇宙異常体
・シューティング・スター
・クローンマスター・ゼレク
・オメガ・アセンブリ
・べとべとスプレーマン
・クリスタル学
・ブームマスター・フラーク
・ゴブリン爆弾
・エターニウム・ローバー
・メカ・チビドラゴン
・花火師
・エウレーカ!
・ブームシップ
・ゼレクのクローンギャラリー
・ブライトノズル・クローラー
・天体配列者
・サイバーテック・チップ
・ホッピング・ホッパー
・自動防衛マトリクス
・ケンゴーの無限軍団
・デッドリンガー
・無謀な実験者
・忠実ロボ・ルミ
・オメガ・エージェント
・ラボの採用担当者
・兵器化ピニャータ
・悪魔化プロジェクト
・予想外の結果
・狂気の天才ドクター・ブーム
・オメガ・メディック
・天文術師
・星界からの使者
・クローン装置
・含み笑う発明家
・スーパーコライダー
・プルンプルン・フループ
・ワンダフル・ウィズバン
・樹木学者
・造園
・マルチランチャー
・素体フレームロボ
・ウォーギア
・ベリリウム・ヌリファイアー
・ジリアックス
※収集可能な135種類のカードの内、135種類を掲載しています。












※「詳細」の列の


タイプ | 種族 | 英語名 | 日本語名 | ![]() | 攻 | 体 | 能力 | レアリティ | クラス | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニオン | Crystallizer | 結晶術師 | 1 | 1 | 3 | 雄叫び: 自分のヒーローに5ダメージを与える。装甲を5獲得する。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
ミニオン | メカ | Faithful Lumi | 忠実ロボ・ルミ | 1 | 1 | 1 | 雄叫び: 味方のメカ1体に+1/+1を付与する。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Goblin Bomb | ゴブリン爆弾 | 1 | 0 | 2 | 断末魔: 敵のヒーローに2ダメージを与える。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Mecharoo | メカンガルー | 1 | 1 | 1 | 断末魔: 1/1の「コメカンガルー」を1体召喚する。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Skaterbot | スケボーロボ | 1 | 1 | 1 | 超電磁。急襲 | 2. コモン | 中立 | ![]() | |
ミニオン | Cloakscale Chemist | クロークスケイルの化学者 | 2 | 1 | 2 | 隠れ身。聖なる盾 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | メカ | Galvanizer | 電設ロボ | 2 | 1 | 2 | 雄叫び: 自分の手札のメカ全てのコストを(1)減らす。 | 3. レア | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Spark Engine | スパーク・エンジン | 2 | 2 | 1 | 雄叫び: 急襲を持つ1/1の「スパーク」1体を自分の手札に追加する。 | 3. レア | 中立 | -- | |
ミニオン | Toxicologist | 毒物学者 | 2 | 2 | 2 | 雄叫び: 自分の武器に攻撃力+1を付与する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | メカ | Unpowered Mauler | パワー切れのモーラー | 2 | 2 | 4 | このターンに自分が呪文を使用した場合のみ攻撃できる。 | 3. レア | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Upgradeable Framebot | 素体フレームロボ | 2 | 1 | 5 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | Whirliglider | グルグルグライダー | 2 | 2 | 1 | 雄叫び: 0/2の「ゴブリン爆弾」を1体召喚する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | 獣 | Augmented Elekk | 改造エレク | 3 | 3 | 4 | 自分がカードをデッキに混ぜる度そのコピーを1枚余分に混ぜる。 | 4. エピック | 中立 | ![]() | |
ミニオン | Brainstormer | ブレインストーマー | 3 | 3 | 1 | 雄叫び: 自分の手札の呪文1枚につき体力+1を獲得する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | メカ | Bronze Gatekeeper | ブロンズ・ゲートキーパー | 3 | 1 | 5 | 超電磁。挑発 | 2. コモン | 中立 | ![]() | |
ミニオン | Electrowright | 電気職工 | 3 | 3 | 3 | 雄叫び: 自分の手札にコスト(5)以上の呪文がある場合+1/+1を獲得する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | メカ | Kaboom Bot | ブーマーロボ | 3 | 2 | 2 | 断末魔: ランダムな敵のミニオン1体に4ダメージを与える。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | Microtech Controller | マイクロロボ操縦者 | 3 | 2 | 1 | 雄叫び: 1/1の「マイクロロボ」を2体召喚する。 | 2. コモン | 中立 | -- | ||
ミニオン | メカ | Spring Rocket | スプリング・ロケット | 3 | 2 | 1 | 雄叫び: 2ダメージを与える。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Coppertail Imposter | カッパーテイルモドキ | 4 | 4 | 4 | 雄叫び: 次の自分のターンまで隠れ身を獲得する。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Explodinator | エクスプローディネーター | 4 | 3 | 2 | 雄叫び: 0/2の「ゴブリン爆弾」を2体召喚する。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | Harbinger Celestia | 先遣者セレスティア | 4 | 5 | 6 | 隠れ身相手がミニオンを手札から使用した後そのミニオンのコピーになる。 | 5. レジェンド | 中立 | -- | ||
ミニオン | Omega Defender | オメガ・ディフェンダー | 4 | 2 | 6 | 挑発。雄叫び: 自分のマナクリスタルが10個ある場合攻撃力+10を獲得する。 | 4. エピック | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | メカ | Piloted Reaper | 手動操縦のリーパー | 4 | 4 | 3 | 断末魔: 自分の手札からコスト(2)以下のランダムなミニオンを1体召喚する。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Replicating Menace | 自己増殖型メナス | 4 | 3 | 1 | 超電磁。断末魔: 1/1の「マイクロロボ」を3体召喚する。 | 3. レア | 中立 | ![]() | |
ミニオン | メカ | Steel Rager | スティール・レイジャー | 4 | 5 | 1 | 急襲 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Weaponized Pinata | 兵器化ピニャータ | 4 | 4 | 3 | 断末魔: ランダムなレジェンドミニオン1体を自分の手札に追加する。 | 4. エピック | 中立 | -- | |
ミニオン | Whizbang the Wonderful | ワンダフル・ウィズバン | 4 | 4 | 5 | ウィズバンのワンダフル・デッキの1つを使って対戦を開始する。 | 5. レジェンド | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | E.M.P. Operative | 電磁パルス工作員 | 5 | 3 | 3 | 雄叫び: メカ1体を破壊する。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
ミニオン | Giggling Inventor | 含み笑う発明家 | 5 | 2 | 1 | 雄叫び: 挑発と聖なる盾を持つ1/2のメカを2体召喚する。 | 3. レア | 中立 | -- | ||
ミニオン | Holomancer | 幻像術師 | 5 | 3 | 3 | 相手がミニオンを手札から使用した後そのミニオンの1/1のコピーを1体召喚する。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
ミニオン | 獣 | Loose Specimen | 逃走する試験体 | 5 | 6 | 6 | 雄叫び: 合計6ダメージを自身を除く味方のミニオンにランダムに振り分ける。 | 4. エピック | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Rusty Recycler | 錆びついたリサイクラー | 5 | 2 | 6 | 挑発。生命奪取 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | Seaforium Bomber | シーフォーリウム・ボンバー | 5 | 5 | 5 | 雄叫び: 相手のデッキに「爆弾」1枚を混ぜる。「爆弾」は引かれた際に爆発し5ダメージを与える。 | 4. エピック | 中立 | -- | ||
ミニオン | 獣 | Subject 9 | 実験台9号 | 5 | 4 | 4 | 雄叫び: 自分のデッキから異なる秘策を5枚引く。 | 5. レジェンド | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Wargear | ウォーギア | 5 | 5 | 5 | 超電磁。 | 2. コモン | 中立 | ![]() | |
ミニオン | メカ | Zilliax | ジリアックス | 5 | 3 | 2 | 超電磁。聖なる盾、挑発。生命奪取、急襲 | 5. レジェンド | 中立 | ![]() | |
ミニオン | Arcane Dynamo | 魔力ダイナモ | 6 | 3 | 4 | 雄叫び: コスト(5)以上の呪文を1枚発見する。 | 3. レア | 中立 | -- | ||
ミニオン | メカ | Damaged Stegotron | 損傷したステゴトロン | 6 | 5 | 12 | 挑発。雄叫び: このミニオンに6ダメージを与える。 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Mechanical Whelp | メカ・チビドラゴン | 6 | 2 | 2 | 断末魔: 7/7の「メカ・ドラゴン」を1体召喚する。 | 3. レア | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Missile Launcher | ミサイルランチャー | 6 | 4 | 4 | 超電磁。自分のターンの終了時自身を除く全てのキャラクターに1ダメージを与える。 | 3. レア | 中立 | ![]() | |
ミニオン | メカ | Spark Drill | スパーク・ドリル | 6 | 5 | 1 | 急襲。断末魔: 急襲を持つ1/1の「スパーク」2体を自分の手札に追加する。 | 3. レア | 中立 | -- | |
ミニオン | Star Aligner | 天体配列者 | 7 | 7 | 7 | 雄叫び: 味方に体力7のミニオンが3体以上いる場合全ての敵に7ダメージを与える。 | 4. エピック | 中立 | ![]() | ||
ミニオン | メカ | Bull Dozer | ブル・ドーザー | 9 | 9 | 7 | 聖なる盾 | 2. コモン | 中立 | -- | |
ミニオン | メカ | Mecha'thun | メックトゥーン | 10 | 10 | 10 | 断末魔: 自分のデッキ、手札、陣地にカードがない場合敵のヒーローを破壊する。 | 5. レジェンド | 中立 | ![]() | |
呪文 | Floop's Glorious Gloop | フループのスーパー肥料 | 1 | このターンにミニオンが死亡する度このターンの間のみマナクリスタルを1つ獲得する。 | 5. レジェンド | ドルイド | -- | ||||
呪文 | Biology Project | 生物学プロジェクト | 1 | 各プレイヤーはマナクリスタルを2つ獲得する。 | 2. コモン | ドルイド | ![]() | ||||
ミニオン | Dendrologist | 樹木学者 | 2 | 2 | 3 | 雄叫び: 味方に「トレント」がいる場合、呪文を1枚発見する。 | 3. レア | ドルイド | ![]() | ||
呪文 | Landscaping | 造園 | 3 | 2/2の「トレント」を2体召喚する。 | 2. コモン | ドルイド | -- | ||||
呪文 | Juicy Psychmelon | 最高サイコメロン | 4 | 自分のデッキからコスト7、8、9、10のミニオンを1体ずつ引く。 | 4. エピック | ドルイド | ![]() | ||||
ミニオン | Flobbidinous Floop | プルンプルン・フループ | 4 | 3 | 4 | このカードが手札にある間自分が最後に手札から使用したミニオンの3/4のコピーになる。 | 5. レジェンド | ドルイド | ![]() | ||
ミニオン | Tending Tauren | トーレンの森林管理官 | 6 | 3 | 4 | 選択: 自身を除く味方のミニオンに+1/+1を付与する。または2/2の「トレント」を2体召喚する。 | 3. レア | ドルイド | -- | ||
ミニオン | Dreampetal Florist | ドリームペタル栽培師 | 7 | 4 | 4 | 自分のターンの終了時自分の手札のランダムなミニオン1体のコストを(7)減らす。 | 4. エピック | ドルイド | ![]() | ||
ミニオン | Gloop Sprayer | べとべとスプレーマン | 8 | 4 | 4 | 雄叫び: 隣接する各ミニオンのコピーを1体ずつ召喚する。 | 2. コモン | ドルイド | -- | ||
ミニオン | メカ | Mulchmuncher | マルチマンチャー | 10 | 8 | 8 | 急襲この対戦で死亡した味方の「トレント」1体につきコストが(1)減る。 | 3. レア | ドルイド | ![]() | |
呪文 | Secret Plan | 秘密の計画 | 1 | 秘策を1枚発見する。 | 2. コモン | ハンター | -- | ||||
呪文 | Bomb Toss | 爆弾投げ | 2 | 2ダメージを与える。0/2の「ゴブリン爆弾」を1体召喚する。 | 2. コモン | ハンター | -- | ||||
呪文 | Cybertech Chip | サイバーチップ | 2 | 味方のミニオン全てに「断末魔: ランダムなメカ1体を自分の手札に追加する」を付与する。 | 3. レア | ハンター | -- | ||||
呪文 | Goblin Prank | ゴブリンの悪ふざけ | 2 | 味方のミニオン1体に+3/+3と急襲を付与する。ターンの終了時そのミニオンは死亡する。 | 4. エピック | ハンター | -- | ||||
ミニオン | Fireworks Tech | 花火師 | 2 | 2 | 1 | 雄叫び: 味方のメカ1体に+1/+1を付与する。そのメカが断末魔を持つ場合それを発動する。 | 3. レア | ハンター | -- | ||
ミニオン | メカ | Venomizer | ヴェノマイザー | 2 | 2 | 2 | 超電磁。猛毒 | 2. コモン | ハンター | ![]() | |
ミニオン | メカ | Spider Bomb | クモ爆弾 | 3 | 2 | 2 | 超電磁。断末魔: ランダムな敵のミニオン1体を破壊する。 | 3. レア | ハンター | ![]() | |
ミニオン | Necromechanic | ネクロメカニック | 5 | 3 | 6 | 味方の断末魔は2回発動する。 | 4. エピック | ハンター | -- | ||
ミニオン | Boommaster Flark | ブームマスター・フラーク | 7 | 5 | 5 | 雄叫び: 0/2の「ゴブリン爆弾」を4体召喚する。 | 5. レジェンド | ハンター | -- | ||
呪文 | Flark’s Boom-Zooka | フラークのブームズーカ | 8 | 自分のデッキからミニオンを3体召喚し敵のミニオンを攻撃させる。その後、それらのミニオンは死亡する。 | 5. レジェンド | ハンター | -- | ||||
呪文 | Shooting Star | シューティング・スター | 1 | ミニオン1体と隣接するミニオンに1ダメージを与える。 | 2. コモン | メイジ | -- | ||||
呪文 | Astral Rift | 星霊の亀裂 | 2 | ランダムなミニオン2体を自分の手札に追加する。 | 3. レア | メイジ | -- | ||||
呪文 | Research Project | 研究プロジェクト | 2 | 各プレイヤーはカードを2枚ずつ引く。 | 2. コモン | メイジ | -- | ||||
ミニオン | エレメンタル | Celestial Emissary | 星界からの使者 | 2 | 2 | 1 | 雄叫び: このターン、自分が次に使用する呪文は呪文ダメージ+2を得る。 | 3. レア | メイジ | -- | |
ミニオン | Stargazer Luna | 占星術師ルナ | 3 | 2 | 4 | 自分が手札の一番右のカードを使用した後カードを1枚引く。 | 5. レジェンド | メイジ | ![]() | ||
呪文 | Unexpected Results | 予想外の結果 | 4 | ランダムなコスト(2)のミニオンを2体召喚する(呪文ダメージによって強化される)。 | 4. エピック | メイジ | ![]() | ||||
ミニオン | エレメンタル | Cosmic Anomaly | 宇宙異常体 | 4 | 4 | 3 | 呪文ダメージ+2 | 2. コモン | メイジ | -- | |
ミニオン | Meteorologist | 気象学者 | 6 | 3 | 3 | 雄叫び: 自分の手札の枚数分のダメージを、ランダムな敵に振り分ける。 | 3. レア | メイジ | -- | ||
呪文 | Luna's Pocket Galaxy | ルナのポケット銀河系 | 7 | 自分のデッキのミニオン全てのコストを(1)にする。 | 5. レジェンド | メイジ | -- | ||||
ミニオン | Astromancer | 天文術師 | 7 | 5 | 5 | 雄叫び: 自分の手札の枚数に等しいコストのランダムなミニオンを1体召喚する。 | 4. エピック | メイジ | -- | ||
呪文 | Autodefense Matrix | 自動防衛マトリクス | 1 | 秘策: 味方のミニオンが攻撃された時そのミニオンに聖なる盾を付与する。 | 2. コモン | パラディン | ![]() | ||||
ミニオン | メカ | Glow-Tron | グロウトロン | 1 | 1 | 3 | 超電磁。 | 2. コモン | パラディン | ![]() | |
呪文 | Crystology | クリスタル学 | 2 | 自分のデッキから攻撃力1のミニオンを2体引く。 | 3. レア | パラディン | -- | ||||
ミニオン | Crystalsmith Kangor | クリスタル加工師ケンゴー | 2 | 1 | 2 | 聖なる盾、生命奪取自分の回復効果が2倍になる。 | 5. レジェンド | パラディン | -- | ||
呪文 | Prismatic Lens | プリズムレンズ | 4 | 自分のデッキからミニオン1体と呪文1枚を引き、それらのコストを入れ替える。 | 4. エピック | パラディン | -- | ||||
ミニオン | メカ | Annoy-o-Module | マジウザ・オ・モジュール | 4 | 2 | 4 | 超電磁。聖なる盾、挑発 | 3. レア | パラディン | ![]() | |
呪文 | Shrink Ray | 縮小光線 | 5 | 全てのミニオンの攻撃力と体力を1に変える。 | 3. レア | パラディン | -- | ||||
ミニオン | メカ | Mechano-Egg | メカーノ・エッグ | 5 | 0 | 5 | 断末魔: 8/8の「ロボザウルス」を1体召喚する。 | 2. コモン | パラディン | -- | |
ミニオン | Glowstone Technician | グロウストーンの技術者 | 6 | 3 | 4 | 雄叫び: 自分の手札のミニオン全てに+2/+2を付与する。 | 4. エピック | パラディン | -- | ||
呪文 | Kangor's Endless Army | ケンゴーの無限軍団 | 7 | 味方のメカ3体を復活させる。それらに付与されていた超電磁。アップグレードはそのまま維持される。 | 5. レジェンド | パラディン | ![]() | ||||
呪文 | Topsy Turvy | アベコベーター | 0 | ミニオン1体の攻撃力と体力を入れ替える。 | 2. コモン | プリースト | -- | ||||
ミニオン | Test Subject | 実験台 | 1 | 0 | 2 | 断末魔: 自分がこのミニオンに使用した全ての呪文を自分の手札に戻す。 | 3. レア | プリースト | -- | ||
呪文 | Cloning Device | クローン装置 | 2 | 相手のデッキのミニオンのコピーを1体発見する。 | 2. コモン | プリースト | -- | ||||
ミニオン | メカ | Dead Ringer | デッドリンガー | 2 | 2 | 1 | 断末魔: 自分のデッキから断末魔を持つミニオンを1体引く。 | 2. コモン | プリースト | -- | |
呪文 | Extra Arms | 倍増する腕 | 3 | ミニオン1体に+2/+2を付与する。「増殖する腕」(+2/+2を付与)1枚を自分の手札に追加する。 | 3. レア | プリースト | -- | ||||
ミニオン | Omega Medic | オメガ・メディック | 3 | 3 | 4 | 雄叫び: 自分のマナクリスタルが10個ある場合自分のヒーローの体力を10回復する。 | 3. レア | プリースト | ![]() | ||
呪文 | Power Word: Replicate | 真言・複製 | 5 | 味方のミニオン1体を選択する。そのミニオンの5/5のコピーを1体召喚する。 | 4. エピック | プリースト | -- | ||||
ミニオン | Reckless Experimenter | 無謀な実験者 | 5 | 4 | 6 | 自分が手札から使用する断末魔を持つミニオンはコストが(3)減るがターンの終了時に死亡する。 | 4. エピック | プリースト | ![]() | ||
ミニオン | Zerek, Master Cloner | クローンマスター・ゼレク | 6 | 5 | 5 | 断末魔: このミニオンに自分が呪文を使用していた場合このミニオンを再度召喚する。 | 5. レジェンド | プリースト | ![]() | ||
呪文 | Zerek's Cloning Gallery | ゼレクのクローンギャラリー | 9 | 自分のデッキの各ミニオンの1/1のコピーを1体ずつ召喚する。 | 5. レジェンド | プリースト | -- | ||||
ミニオン | Lab Recruiter | ラボの採用担当者 | 2 | 3 | 2 | 雄叫び: 味方のミニオン1体のコピー3枚を自分のデッキに混ぜる。 | 2. コモン | ローグ | -- | ||
ミニオン | メカ | Pogo-Hopper | ホッピング・ホッパー | 2 | 1 | 1 | 雄叫び: この対戦で自分が手札から使用した他の「ホッピング・ホッパー」1体につき+2/+2を獲得する。 | 3. レア | ローグ | ![]() | |
武器 | Necrium Blade | ネクリウムの刃 | 3 | [攻撃力3 / 耐久度2] 断末魔: ランダムな味方のミニオン1体の断末魔を発動する。 | 3. レア | ローグ | -- | ||||
呪文 | Violet Haze | 紫の煙霧 | 3 | 断末魔を持つランダムなカード2枚を自分の手札に追加する。 | 2. コモン | ローグ | -- | ||||
呪文 | Academic Espionage | 学術スパイ | 4 | 相手のクラスのカード10枚を自分のデッキに混ぜる。それらのコストは(1)になる。 | 4. エピック | ローグ | -- | ||||
ミニオン | メカ | Blightnozzle Crawler | ブライトノズル・クローラー | 4 | 2 | 4 | 断末魔: 猛毒と急襲を持つ1/1のウーズを1体召喚する。 | 3. レア | ローグ | -- | |
呪文 | Necrium Vial | ネクリウムの小瓶 | 5 | 味方のミニオン1体の断末魔を2回発動させる。 | 4. エピック | ローグ | -- | ||||
呪文 | Myra's Unstable Element | マイラの不安定元素 | 5 | 自分のデッキの残りのカードを全て引く。 | 5. レジェンド | ローグ | -- | ||||
ミニオン | Crazed Chemist | イカレた化学者 | 5 | 4 | 4 | コンボ: 味方のミニオン1体に攻撃力+4を付与する。 | 2. コモン | ローグ | -- | ||
ミニオン | Myra Rotspring | マイラ・ロットスプリング | 5 | 4 | 2 | 雄叫び: 断末魔を持つミニオンを1体発見する。さらにそのミニオンの断末魔を獲得する。 | 5. レジェンド | ローグ | ![]() | ||
呪文 | Beakered Lightning | ガラス管入りの稲妻 | 0 | 全てのミニオンに1ダメージを与える。オーバーロード: (2) | 2. コモン | シャーマン | -- | ||||
呪文 | Voltaic Burst | 電流火花 | 1 | 急襲を持つ1/1の「スパーク」を2体召喚する。オーバーロード: (1) | 3. レア | シャーマン | -- | ||||
呪文 | Elementary Reaction | 元素反応 | 2 | カードを1枚引く。前のターンに手札からエレメンタルを使用した場合、引いたカードをコピーする。 | 2. コモン | シャーマン | -- | ||||
ミニオン | エレメンタル | Menacing Nimbus | 荒ぶる雨雲 | 2 | 2 | 2 | 雄叫び: ランダムなエレメンタル1体を自分の手札に追加する。 | 2. コモン | シャーマン | -- | |
ミニオン | Omega Mind | オメガ・マインド | 2 | 2 | 3 | 雄叫び: 自分のマナクリスタルが10個ある場合このターンの間、自分の呪文は生命奪取を得る。 | 4. エピック | シャーマン | ![]() | ||
ミニオン | エレメンタル | Electra Stormsurge | エレクトラ・ストームサージ | 3 | 3 | 3 | 雄叫び: このターン、自分が次に使用する呪文は2回使用される。 | 5. レジェンド | シャーマン | ![]() | |
ミニオン | エレメンタル | Storm Chaser | ストームチェイサー | 4 | 3 | 4 | 雄叫び: 自分のデッキからコスト(5)以上の呪文を1枚引く。 | 3. レア | シャーマン | -- | |
ミニオン | エレメンタル | Thunderhead | 雷雲 | 4 | 3 | 5 | 自分がオーバーロードを持つカードを手札から使用した後急襲を持つ1/1の「スパーク」を2体召喚する。 | 4. エピック | シャーマン | -- | |
呪文 | Eureka! | エウレーカ! | 6 | 自分の手札からランダムなミニオンのコピーを1体召喚する。 | 3. レア | シャーマン | -- | ||||
呪文 | The Storm Bringer | ストームブリンガー | 7 | 味方のミニオン全てをランダムなレジェンドミニオンに変身させる。 | 5. レジェンド | シャーマン | -- | ||||
呪文 | The Solarium | 魂箱 | 1 | カードを3枚引く。自分のターンの終了時それらのカードを破棄する。 | 5. レジェンド | ウォーロック | -- | ||||
呪文 | Soul Infusion | 入魂 | 1 | 自分の手札の一番左のミニオンに+2/+2を付与する。 | 3. レア | ウォーロック | -- | ||||
呪文 | Demonic Project | 悪魔化プロジェクト | 2 | 各プレイヤーは手札のランダムなミニオン1体を悪魔に変身させる。 | 2. コモン | ウォーロック | ![]() | ||||
呪文 | Spirit Bomb | 霊魂爆弾 | 2 | ミニオン1体と自分のヒーローに4ダメージを与える。 | 2. コモン | ウォーロック | -- | ||||
ミニオン | 悪魔 | Void Analyst | 虚無分析学者 | 2 | 2 | 2 | 断末魔: 自分の手札の悪魔全てに+1/+1を付与する。 | 3. レア | ウォーロック | -- | |
ミニオン | 悪魔 | Doubling Imp | ドッペルインプ | 3 | 2 | 2 | 雄叫び: このミニオンのコピーを1体召喚する。 | 2. コモン | ウォーロック | -- | |
ミニオン | 悪魔 | Nethersoul Buster | ネザーソウル・バスター | 3 | 1 | 5 | 雄叫び: このターンに自分のヒーローが受けたダメージ1につき攻撃力+1を獲得する。 | 3. レア | ウォーロック | -- | |
ミニオン | Omega Agent | オメガ・エージェント | 5 | 4 | 5 | 雄叫び: 自分のマナクリスタルが10個ある場合このミニオンのコピーを2体召喚する。 | 4. エピック | ウォーロック | ![]() | ||
呪文 | Ectomancy | 蝕媒術 | 6 | 味方の全ての悪魔のコピーを召喚する。 | 4. エピック | ウォーロック | -- | ||||
ミニオン | Dr. Morrigan | ドクター・モリガン | 8 | 5 | 5 | 断末魔: このミニオンを自分のデッキのミニオン1体と入れ替える。 | 5. レジェンド | ウォーロック | -- | ||
呪文 | Omega Assembly | オメガ・アセンブリ | 1 | メカを1体発見する。自分のマナクリスタルが10個ある場合、3枚の候補全てを入手する。 | 3. レア | ウォリアー | ![]() | ||||
ミニオン | メカ | Eternium Rover | エターニウム・ローバー | 1 | 1 | 3 | このミニオンがダメージを受ける度装甲を2獲得する。 | 2. コモン | ウォリアー | -- | |
呪文 | Rocket Boots | ロケットブーツ | 2 | ミニオン1体に急襲を付与する。カードを1枚引く。 | 2. コモン | ウォリアー | -- | ||||
呪文 | Weapons Project | 兵器プロジェクト | 2 | 各プレイヤーは2/3の武器を装備し装甲を6獲得する。 | 2. コモン | ウォリアー | -- | ||||
武器 | Supercollider | スーパーコライダー | 5 | [攻撃力1 / 耐久度3] この武器でミニオンを攻撃した後そのミニオンに、隣接する誰かを攻撃させる。 | 4. エピック | ウォリアー | -- | ||||
ミニオン | メカ | Dyn-o-matic | ダイノ・マティック | 5 | 3 | 4 | 雄叫び: 合計5ダメージをメカを除くランダムなミニオンに振り分ける。 | 3. レア | ウォリアー | -- | |
ミニオン | メカ | Security Rover | 警備ローバー | 6 | 2 | 5 | このミニオンがダメージを受ける度挑発を持つ2/3のメカを1体召喚する。 | 3. レア | ウォリアー | -- | |
ヒーロー | Dr. Boom, Mad Genius | 狂気の天才ドクター・ブーム | 7 | 雄叫び: この対戦中自分のメカは全て急襲を得る。 | 5. レジェンド | ウォリアー | ![]() | ||||
ミニオン | メカ | Beryllium Nullifier | ベリリウム・ヌリファイアー | 7 | 3 | 8 | 超電磁。呪文とヒーローパワーの標的にならない。 | 4. エピック | ウォリアー | ![]() | |
呪文 | The Boomship | ブームシップ | 9 | 自分の手札からランダムなミニオンを3体召喚し急襲を付与する。 | 5. レジェンド | ウォリアー | -- |

Pages: 1 2