※2019/04/18 更新
「爆誕!悪党同盟」セットのカードを追加しました。
「爆誕!悪党同盟」セットのカードを追加しました。
ウォリアー専用カード一覧
※「フォーマット」列で ワイルド と記載されているカードは、「スタンダード・フォーマット」のルールでは使用できない、「ワイルド・フォーマット」専用のカードです。 ※「Column visibility」で表示させる項目を限定できます。モバイル端末などからリストを参照しづらい場合にご利用ください。Rarity | Type | Name | Name (JP) | Score | IV | HA | LF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Epic | Weapon | 3 | Livewire Lance | ツーデンランス | S | 98.8 | 100 | 94 | 102.5 |
5. Legend | Minion | 7 | Siamat | シアマト | S | 98.2 | 100 | 106 | 88.5 |
5. Legend | Minion | 2 | Zephrys the Great | 偉大なるゼフリス | S | 93.3 | 75 | 92 | 113 |
3. Rare | Minion | 7 | Wrapped Golem | 包帯ゴーレム | S | 92.5 | 90 | 110 | 77.5 |
4. Epic | Weapon | 7 | Gorehowl | ゴアハウル | S | 91.5 | 100 | 95 | 79.5 |
4. Epic | Weapon | 6 | Sul'thraze | スルスラズ | S | 91.5 | 100 | 82 | 92.5 |
4. Epic | Minion | 8 | Primordial Drake | 始祖ドレイク | S | 90.2 | 100 | 100 | 70.5 |
5. Legend | Minion | 9 | King Mosh | キングモッシュ | S | 90.0 | 100 | 96 | 74 |
2. Common | Minion | 4 | Restless Mummy | バタバタミイラ | A | 89.2 | 100 | 85 | 82.5 |
2. Common | Spell | 2 | Dragon Roar | 咆えよドラゴン | A | 87.2 | 100 | 95 | 66.5 |
1. Free | Weapon | 5 | Arcanite Reaper | アルカナイト・リーパー | A | 87.0 | 100 | 79 | 82 |
5. Legend | Minion | 10 | Deathwing | デスウィング | A | 86.7 | 90 | 113 | 57 |
2. Common | Minion | 2 | Frightened Flunky | 怯える下っ端 | A | 86.5 | 90 | 89 | 80.5 |
5. Legend | Minion | 8 | Octosari | オクトサリ | A | 84.8 | 75 | 85 | 94.5 |
2. Common | Minion | 4 | Arathi Weaponsmith | アラシの武器職人 | A | 84.0 | 90 | 94 | 68 |
4. Epic | Minion | 3 | Bloodsworn Mercenary | 血盟の傭兵 | A | 83.8 | 100 | 84 | 67.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Frothing Berserker | 泡を吹く狂戦士 | A | 83.3 | 100 | 89 | 61 |
5. Legend | Minion | 7 | Baron Geddon | バロン・ゲドン | A | 83.2 | 90 | 91 | 68.5 |
2. Common | Minion | 7 | Obsidian Destroyer | オブシディアン・デストロイヤー | A | 82.8 | 90 | 105 | 53.5 |
2. Common | Minion | 5 | Dragonmaw Scorcher | ドラゴンモーの爆炎竜 | A | 82.5 | 100 | 89 | 58.5 |
2. Common | Minion | 7 | Amani War Bear | アマニの戦熊 | A | 82.2 | 100 | 83 | 63.5 |
1. Free | Spell | 2 | Execute | 止めの一撃 | A | 81.8 | 100 | 74 | 71.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Stonehill Defender | ストーンヒルの守護者 | A | 81.0 | 100 | 81 | 62 |
2. Common | Minion | 3 | Stoneskin Basilisk | 石肌のバジリスク | A | 81.0 | 100 | 77 | 66 |
5. Legend | Minion | 9 | Onyxia | オニクシア | A | 80.8 | 90 | 92 | 60.5 |
2. Common | Minion | 5 | Fungalmancer | 菌術師 | A | 80.2 | 100 | 78 | 62.5 |
5. Legend | Minion | 9 | Oondasta | ウーンダスタ | B | 79.0 | 75 | 84 | 78 |
4. Epic | Minion | 10 | Sea Giant | 海の巨人 | B | 78.7 | 90 | 82 | 64 |
5. Legend | Minion | 8 | Grommash Hellscream | グロマッシュ・ヘルスクリーム | B | 78.5 | 75 | 96 | 64.5 |
3. Rare | Minion | 2 | Neferset Ritualist | ネフェルセトの儀式官 | B | 78.3 | 90 | 74 | 71 |
4. Epic | Minion | 3 | History Buff | 歴史愛好家 | B | 76.8 | 90 | 75 | 65.5 |
2. Common | Minion | 8 | Pit Crocolisk | ピット・クロコリスク | B | 76.7 | 75 | 97 | 58 |
3. Rare | Minion | 6 | Argent Commander | アージェントの司令官 | B | 76.5 | 90 | 76 | 63.5 |
5. Legend | Minion | 6 | Cairne Bloodhoof | ケーアン・ブラッドフーフ | B | 76.5 | 90 | 79 | 60.5 |
3. Rare | Minion | 2 | Quicksand Elemental | 流砂のエレメンタル | B | 76.5 | 90 | 76 | 63.5 |
4. Epic | Minion | 3 | Vulpera Scoundrel | ヴァルペラの悪党 | B | 76.5 | 90 | 76 | 63.5 |
2. Common | Minion | 3 | Tar Creeper | タール・クリーパー | B | 74.5 | 90 | 83 | 50.5 |
2. Common | Minion | 4 | Dark Iron Dwarf | ダークアイアンのドワーフ | B | 73.8 | 90 | 76 | 55.5 |
4. Epic | Minion | 5 | Carnivorous Cube | 肉食キューブ | B | 73.7 | 100 | 61 | 60 |
2. Common | Spell | 2 | Battle Rage | 狂瀾怒濤 | B | 73.2 | 90 | 72 | 57.5 |
3. Rare | Minion | 6 | Sunwalker | サンウォーカー | B | 73.2 | 100 | 67 | 52.5 |
5. Legend | Minion | 6 | Armagedillo | アルマゲジロ | B | 73.0 | 90 | 72 | 57 |
5. Legend | Minion | 7 | High Inquisitor Whitemane | 大審問官ホワイトメイン | B | 72.7 | 75 | 74 | 69 |
1. Free | Weapon | 3 | Fiery War Axe | 烈火の戦斧 | B | 72.5 | 75 | 71 | 71.5 |
4. Epic | Minion | 8 | Charged Devilsaur | 電撃デビルサウルス | B | 72.3 | 75 | 80 | 62 |
4. Epic | Minion | 5 | Mosh'Ogg Announcer | モッシュオグのアナウンサー | B | 72.3 | 75 | 79 | 63 |
1. Free | Minion | 4 | Kor'kron Elite | コルクロンの精鋭 | B | 72.2 | 75 | 74 | 67.5 |
3. Rare | Spell | 2 | Commanding Shout | 号令 | B | 72.0 | 100 | 55 | 61 |
2. Common | Minion | 3 | Dragonslayer | ドラゴンスレイヤー | B | 71.8 | 90 | 74 | 51.5 |
3. Rare | Spell | 5 | Plague of Wrath | 怒りの災厄 | B | 71.8 | 90 | 51 | 74.5 |
2. Common | Minion | 2 | Stubborn Gastropod | 不屈のカタツムリ | B | 71.5 | 90 | 67 | 57.5 |
3. Rare | Spell | 1 | Upgrade! | アップグレード! | B | 70.8 | 75 | 65 | 72.5 |
2. Common | Minion | 1 | Fire Fly | ファイアフライ | B | 70.7 | 75 | 80 | 57 |
2. Common | Minion | 8 | Violet Wurm | ヴァイオレット・ヴルム | B | 70.3 | 75 | 78 | 58 |
2. Common | Minion | 5 | Sightless Ranger | 盲目のレンジャー | B | 70.2 | 90 | 70 | 50.5 |
2. Common | Spell | 2 | Slam | 叩きつけ | B | 69.7 | 75 | 72 | 62 |
1. Free | Minion | 6 | Boulderfist Ogre | ボルダーフィストのオーガ | B | 69.5 | 90 | 68 | 50.5 |
1. Free | Minion | 4 | Chillwind Yeti | チルウィンドのイェティ | B | 69.5 | 90 | 67 | 51.5 |
2. Common | Spell | 1 | Devastate | ダメ押し | B | 69.2 | 75 | 72 | 60.5 |
5. Legend | Minion | 1 | Sir Finley Mrrgglton | サー・フィンレー・マルグルトン | B | 68.7 | 75 | 71 | 60 |
2. Common | Minion | 3 | Harvest Golem | 刈入れゴーレム | B | 68.5 | 90 | 65 | 50.5 |
2. Common | Minion | 4 | Bone Wraith | ボーン・レイス | B | 68.0 | 75 | 74 | 55 |
5. Legend | Minion | 9 | Ysera | イセラ | B | 68.0 | 75 | 81 | 48 |
5. Legend | Minion | 9 | Arch-Thief Rafaam | 大怪盗ラファーム | B | 67.7 | 75 | 76 | 52 |
3. Rare | Minion | 5 | Stampeding Kodo | 暴走コドー | B | 67.7 | 75 | 74 | 54 |
4. Epic | Minion | 5 | Bittertide Hydra | ビタータイド・ヒドラ | B | 67.5 | 75 | 65 | 62.5 |
1. Free | Minion | 4 | Sen'jin Shieldmasta | センジン・シールドマスタ | B | 67.3 | 90 | 67 | 45 |
1. Free | Minion | 7 | Stormwind Champion | ストームウィンドの勇者 | B | 67.0 | 75 | 72 | 54 |
4. Epic | Minion | 3 | Untamed Beastmaster | 野生のビーストマスター | B | 67.0 | 75 | 73 | 53 |
2. Common | Minion | 2 | Amani Berserker | アマニの狂戦士 | B | 66.7 | 75 | 70 | 55 |
5. Legend | Minion | 6 | Hogger | ホガー | B | 66.7 | 75 | 72 | 53 |
5. Legend | Minion | 6 | Illidan Stormrage | イリダン・ストームレイジ | B | 66.7 | 75 | 66 | 59 |
5. Legend | Minion | 3 | Brightwing | ブライトウィング | B | 66.5 | 75 | 73 | 51.5 |
2. Common | Minion | 1 | Glacial Shard | グレイシャル・シャード | B | 66.3 | 75 | 71 | 53 |
1. Free | Minion | 2 | Acidic Swamp Ooze | 酸性沼ウーズ | B | 66.0 | 90 | 60 | 48 |
3. Rare | Minion | 4 | Defender of Argus | アルガスの守護者 | B | 66.0 | 75 | 70 | 53 |
5. Legend | Minion | 3 | Brann Bronzebeard | ブラン・ブロンズビアード | B | 65.8 | 90 | 47 | 60.5 |
1. Free | Spell | 2 | Cleave | ぶった切り | B | 65.8 | 60 | 68 | 69.5 |
4. Epic | Minion | 5 | Snapjaw Shellfighter | オオアゴガメのシェルファイター | B | 65.8 | 75 | 67 | 55.5 |
2. Common | Minion | 2 | Plated Beetle | 装甲虫 | B | 65.7 | 75 | 67 | 55 |
2. Common | Minion | 2 | Cruel Taskmaster | 残酷な現場監督 | B | 65.3 | 60 | 79 | 57 |
2. Common | Minion | 5 | Wasteland Assassin | 荒れ地の暗殺者 | B | 65.3 | 75 | 64 | 57 |
2. Common | Minion | 3 | Candletaker | ロウソク盗リャー | B | 65.2 | 60 | 73 | 62.5 |
2. Common | Minion | 2 | Huge Toad | 巨大ガマ | B | 65.2 | 75 | 67 | 53.5 |
2. Common | Minion | 2 | Bug Collector | 昆虫採集家 | B | 65.0 | 75 | 63 | 57 |
2. Common | Minion | 3 | Fierce Monkey | 獰猛なサル | B | 65.0 | 60 | 80 | 55 |
2. Common | Minion | 6 | Gemstudded Golem | 宝飾のゴーレム | B | 64.8 | 75 | 71 | 48.5 |
2. Common | Minion | 2 | Mad Bomber | マッドボンバー | B | 64.7 | 75 | 69 | 50 |
2. Common | Minion | 5 | Silver Hand Knight | シルバーハンド騎士 | B | 64.7 | 75 | 68 | 51 |
4. Epic | Minion | 3 | Void Ripper | ヴォイド・リッパー | B | 64.3 | 75 | 63 | 55 |
2. Common | Minion | 3 | Giant Wasp | 巨大スズメバチ | B | 64.2 | 75 | 63 | 54.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Lone Champion | 孤高の勇者 | B | 64.2 | 75 | 64 | 53.5 |
2. Common | Minion | 4 | Cult Master | カルトの教祖 | B | 64.0 | 75 | 67 | 50 |
1. Free | Minion | 3 | Shattered Sun Cleric | シャタード・サンの聖職者 | B | 63.7 | 75 | 68 | 48 |
2. Common | Minion | 3 | Scarlet Crusader | スカーレット・クルセイダー | B | 63.5 | 75 | 66 | 49.5 |
2. Common | Minion | 6 | Armored Goon | ヨロイのごんたくれ | B | 63.3 | 60 | 73 | 57 |
2. Common | Minion | 4 | Fire Plume Phoenix | ファイアプルーム・フェニックス | B | 63.3 | 50 | 84 | 56 |
5. Legend | Minion | 6 | The Black Knight | 黒騎士 | B | 63.3 | 50 | 91 | 49 |
2. Common | Minion | 2 | Dire Wolf Alpha | ダイアウルフ・リーダー | B | 63.2 | 75 | 64 | 50.5 |
2. Common | Minion | 3 | Earthen Ring Farseer | 大地の円環の遠見師 | B | 63.2 | 75 | 65 | 49.5 |
2. Common | Minion | 4 | Spellbreaker | スペルブレイカー | B | 63.2 | 75 | 66 | 48.5 |
2. Common | Minion | 5 | Former Champ | 元チャンピオン | B | 63.0 | 60 | 71 | 58 |
2. Common | Minion | 4 | Shroom Brewer | キノコ酒造師 | B | 62.5 | 60 | 72 | 55.5 |
2. Common | Minion | 2 | Temple Berserker | 寺院の狂戦士 | B | 62.2 | 60 | 68 | 58.5 |
2. Common | Minion | 3 | Golden Scarab | 黄金スカラベ | B | 61.8 | 75 | 60 | 50.5 |
3. Rare | Weapon | 1 | Molten Blade | 熔けている刀身 | B | 61.8 | 75 | 59 | 51.5 |
2. Common | Minion | 1 | Argent Squire | アージェントの従騎士 | B | 61.7 | 75 | 62 | 48 |
3. Rare | Minion | 5 | Direhorn Hatchling | ダイアホーンの幼生 | B | 61.7 | 75 | 66 | 44 |
2. Common | Minion | 4 | Ticket Scalper | ダフ屋 | B | 61.7 | 75 | 61 | 49 |
3. Rare | Minion | 4 | Violet Teacher | ヴァイオレット・アイの講師 | B | 61.7 | 75 | 62 | 48 |
2. Common | Minion | 6 | Frost Elemental | フロスト・エレメンタル | B | 61.5 | 75 | 67 | 42.5 |
2. Common | Minion | 5 | Corrosive Sludge | 腐蝕ヘドロ | B | 61.0 | 75 | 63 | 45 |
2. Common | Minion | 2 | Faerie Dragon | フェアリードラゴン | B | 61.0 | 75 | 60 | 48 |
4. Epic | Spell | 3 | Reckless Flurry | 大暴れ | B | 61.0 | 50 | 41 | 92 |
4. Epic | Minion | 3 | Blood Knight | ブラッドナイト | B | 60.8 | 75 | 61 | 46.5 |
2. Common | Minion | 7 | Tar Lord | タールロード | B | 60.8 | 60 | 74 | 48.5 |
4. Epic | Spell | 5 | Brawl | 乱闘 | B | 60.5 | 75 | 55 | 51.5 |
2. Common | Minion | 6 | Ornery Direhorn | 気荒なダイアホーン | B | 60.5 | 60 | 71 | 50.5 |
3. Rare | Minion | 2 | Golakka Crawler | ゴラッカ・クローラー | B | 60.3 | 75 | 59 | 47 |
3. Rare | Minion | 6 | Frozen Crusher | フローズン・クラッシャー | B | 60.2 | 60 | 63 | 57.5 |
4. Epic | Minion | 3 | Smolderthorn Lancer | スモルダーソーンの槍騎兵 | B | 60.2 | 90 | 55 | 35.5 |
2. Common | Minion | 4 | Cursed Disciple | 呪われた門弟 | B | 60.0 | 60 | 66 | 54 |
3. Rare | Minion | 4 | Sunstruck Henchman | 日射病の子分 | B | 60.0 | 75 | 53 | 52 |
3. Rare | Minion | 7 | Volcanosaur | ヴォルカノサウルス | C | 59.8 | 50 | 73 | 56.5 |
2. Common | Minion | 4 | Tomb Spider | 墓守蜘蛛 | C | 59.7 | 60 | 66 | 53 |
2. Common | Minion | 7 | Wasteland Scorpid | 荒れ地のスコーピッド | C | 59.7 | 75 | 56 | 48 |
3. Rare | Minion | 4 | Twilight Drake | トワイライト・ドレイク | C | 59.5 | 60 | 69 | 49.5 |
2. Common | Minion | 5 | Nesting Roc | 巣作りロック鳥 | C | 59.2 | 50 | 75 | 52.5 |
3. Rare | Minion | 6 | Hungry Ettin | 飢えているエティン | C | 58.8 | 75 | 61 | 40.5 |
5. Legend | Weapon | 8 | Woecleaver | 懊苦離刃 | C | 58.8 | 25 | 82 | 69.5 |
2. Common | Minion | 5 | Stranglethorn Tiger | ストラングルソーントラ | C | 58.7 | 60 | 64 | 52 |
2. Common | Minion | 2 | Loot Hoarder | 戦利品クレクレ君 | C | 58.3 | 60 | 65 | 50 |
4. Epic | Minion | 7 | Corridor Creeper | 回廊漁り蟲 | C | 58.2 | 90 | 47 | 37.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Emperor Cobra | エンペラー・コブラ | C | 58.2 | 60 | 62 | 52.5 |
2. Common | Minion | 3 | Fungal Enchanter | キノコの呪い師 | C | 58.2 | 60 | 63 | 51.5 |
3. Rare | Spell | 7 | Lesser Mithril Spellstone | ミスリルの小呪文石 | C | 58.2 | 50 | 71 | 53.5 |
3. Rare | Minion | 2 | Wild Pyromancer | 熱狂する火霊術師 | C | 58.2 | 60 | 62 | 52.5 |
2. Common | Minion | 1 | Worgen Infiltrator | ウォーゲンのスパイ | C | 58.0 | 75 | 57 | 42 |
5. Legend | Minion | 9 | Alexstrasza | アレクストラーザ | C | 57.3 | 60 | 70 | 42 |
5. Legend | Minion | 9 | Master Oakheart | マスター・オークハート | C | 57.3 | 40 | 79 | 53 |
3. Rare | Minion | 6 | Wobbling Runts | ふらつくこびと達 | C | 57.3 | 60 | 51 | 61 |
5. Legend | Minion | 4 | Griftah | グリフター | C | 57.2 | 50 | 69 | 52.5 |
2. Common | Minion | 1 | Murmy | ミーラック | C | 57.2 | 60 | 63 | 48.5 |
2. Common | Minion | 3 | Raging Worgen | 激昂のウォーゲン | C | 57.2 | 75 | 57 | 39.5 |
5. Legend | Minion | 5 | Elise the Trailblazer | 先遣隊長エリーズ | C | 56.8 | 50 | 65 | 55.5 |
2. Common | Minion | 4 | Half-Time Scavenger | ハーフタイムの清掃員 | C | 56.8 | 60 | 62 | 48.5 |
3. Rare | Minion | 2 | Knife Juggler | ナイフ・ジャグラー | C | 56.8 | 50 | 63 | 57.5 |
2. Common | Minion | 2 | Injured Tol'vir | 傷を負ったトルヴィア | C | 56.7 | 60 | 62 | 48 |
2. Common | Minion | 4 | Rumbletusk Shaker | ランブルタスク・シェイカー | C | 56.7 | 60 | 60 | 50 |
2. Common | Minion | 5 | Spiteful Smith | 性悪な鍛冶屋 | C | 56.7 | 50 | 64 | 56 |
3. Rare | Spell | 4 | Mortal Strike | 必殺の一撃 | C | 56.5 | 60 | 58 | 51.5 |
4. Epic | Minion | 7 | Crowd Roaster | ドッカンドラゴン | C | 56.3 | 75 | 58 | 36 |
2. Common | Minion | 2 | Spellzerker | 強仙師 | C | 56.3 | 60 | 60 | 49 |
3. Rare | Minion | 2 | Sunfury Protector | サンフューリーの護衛 | C | 56.0 | 60 | 60 | 48 |
5. Legend | Minion | 10 | Colossus of the Moon | 月の巨像 | C | 55.8 | 25 | 60 | 82.5 |
2. Common | Minion | 3 | Eggnapper | 卵泥棒 | C | 55.8 | 40 | 70 | 57.5 |
5. Legend | Minion | 6 | Hemet, Jungle Hunter | ジャングルハンター・ヒーメット | C | 55.8 | 50 | 65 | 52.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Injured Blademaster | 傷を負った剣匠 | C | 55.8 | 60 | 58 | 49.5 |
1. Free | Minion | 4 | Stormwind Knight | ストームウィンドの騎士 | C | 55.7 | 60 | 58 | 49 |
4. Epic | Minion | 3 | Drakkari Trickster | ドラッカリのトリックスター | C | 55.3 | 50 | 68 | 48 |
4. Epic | Minion | 2 | Dwarven Archaeologist | ドワーフの考古学者 | C | 55.3 | 60 | 58 | 48 |
2. Common | Minion | 1 | Beaming Sidekick | 笑顔の相棒 | C | 55.2 | 60 | 61 | 44.5 |
2. Common | Minion | 3 | Ornery Tortoise | 凶暴なリクガメ | C | 55.2 | 60 | 62 | 43.5 |
5. Legend | Minion | 8 | Akali, the Rhino | サイのロア・アカリ | C | 54.8 | 60 | 63 | 41.5 |
3. Rare | Minion | 3 | Imp Master | インプ使い | C | 54.8 | 60 | 64 | 40.5 |
2. Common | Minion | 5 | Green Jelly | グリーン・ジェリー | C | 54.7 | 50 | 66 | 48 |
2. Common | Minion | 2 | Rockpool Hunter | ロックプール・ハンター | C | 54.7 | 60 | 57 | 47 |
4. Epic | Minion | 7 | Blazecaller | ブレイズコーラー | C | 54.3 | 60 | 61 | 42 |
1. Free | Spell | 2 | Heroic Strike | ヒロイック・ストライク | C | 54.3 | 50 | 54 | 59 |
2. Common | Minion | 3 | Acolyte of Pain | 苦痛の侍祭 | C | 54.2 | 40 | 68 | 54.5 |
2. Common | Minion | 5 | Trogg Gloomeater | トログのキノコ食い | C | 54.0 | 60 | 58 | 44 |
2. Common | Minion | 2 | Bloodsail Raider | ブラッドセイルの略奪者 | C | 53.8 | 40 | 68 | 53.5 |
2. Common | Minion | 5 | Fen Creeper | フェン・クリーパー | C | 53.5 | 60 | 61 | 39.5 |
3. Rare | Minion | 4 | Kobold Monk | コボルトのモンク | C | 53.5 | 50 | 63 | 47.5 |
3. Rare | Minion | 2 | Armorsmith | 鎧職人 | C | 53.0 | 60 | 50 | 49 |
2. Common | Minion | 7 | Sated Threshadon | 満腹のスレッシャドン | C | 53.0 | 40 | 64 | 55 |
1. Free | Minion | 5 | Darkscale Healer | ダークスケイルの治療師 | C | 52.8 | 50 | 61 | 47.5 |
1. Free | Minion | 2 | Murloc Tidehunter | マーロックのタイドハンター | C | 52.8 | 50 | 60 | 48.5 |
2. Common | Minion | 5 | Phalanx Commander | ファランクス指揮官 | C | 52.8 | 50 | 55 | 53.5 |
5. Legend | Minion | 8 | Marin the Fox | 狐のマリン | C | 52.7 | 50 | 51 | 57 |
5. Legend | Minion | 5 | Captain Greenskin | グリーンスキン船長 | C | 52.5 | 25 | 74 | 58.5 |
2. Common | Minion | 2 | Cheaty Anklebiter | 小ずるい足噛み魔 | C | 52.5 | 50 | 58 | 49.5 |
2. Common | Minion | 3 | Banana Buffoon | バナナ・バフーン | C | 52.3 | 60 | 55 | 42 |
3. Rare | Minion | 2 | Belligerent Gnome | 大虎ノーム | C | 52.3 | 60 | 57 | 40 |
3. Rare | Minion | 2 | Crazed Alchemist | イカレた錬金術師 | C | 52.3 | 50 | 56 | 51 |
3. Rare | Minion | 5 | Emberscale Drake | エンバースケイル・ドレイク | C | 52.3 | 50 | 57 | 50 |
3. Rare | Minion | 3 | Infested Goblin | 虫食いゴブリン | C | 52.3 | 50 | 64 | 43 |
3. Rare | Minion | 5 | Servant of Kalimos | カリモスの下僕 | C | 52.3 | 60 | 54 | 43 |
4. Epic | Minion | 7 | Linecracker | 前線崩し | C | 52.2 | 40 | 69 | 47.5 |
3. Rare | Minion | 4 | Ancient Shade | 古代のシェード | C | 52.0 | 50 | 50 | 56 |
3. Rare | Minion | 3 | Questing Adventurer | クエスト中の冒険者 | C | 51.8 | 50 | 54 | 51.5 |
1. Free | Minion | 4 | Gnomish Inventor | ノームの発明家 | C | 51.7 | 50 | 60 | 45 |
2. Common | Minion | 4 | Hoarding Dragon | 護宝のドラゴン | C | 51.7 | 50 | 55 | 50 |
5. Legend | Minion | 2 | Bloodmage Thalnos | ブラッドメイジ・サルノス | C | 51.5 | 50 | 57 | 47.5 |
4. Epic | Minion | 4 | Gentle Megasaur | 温厚なメガサウルス | C | 51.5 | 40 | 60 | 54.5 |
3. Rare | Minion | 8 | Tomb Warden | 墓所の番兵 | C | 51.5 | 25 | 78 | 51.5 |
5. Legend | Minion | 8 | Gruul | グルゥル | C | 51.3 | 50 | 59 | 45 |
5. Legend | Minion | 9 | Malygos | マリゴス | C | 51.2 | 60 | 47 | 46.5 |
1. Free | Minion | 5 | Stormpike Commando | ストームパイクのコマンドー | C | 51.2 | 50 | 57 | 46.5 |
2. Common | Minion | 1 | Dire Mole | ダイアモール | C | 51.0 | 60 | 55 | 38 |
4. Epic | Minion | 5 | Djinni of Zephyrs | 西風のジニー | C | 51.0 | 50 | 58 | 45 |
3. Rare | Minion | 1 | Young Priestess | 若きプリーステス | C | 51.0 | 50 | 58 | 45 |
3. Rare | Minion | 4 | Tol'vir Stoneshaper | トルヴィアのストーンシェイパー | C | 50.8 | 50 | 59 | 43.5 |
1. Free | Minion | 2 | Bloodfen Raptor | ブラッドフェン・ラプター | C | 50.7 | 50 | 56 | 46 |
2. Common | Minion | 7 | Rabble Bouncer | 会場警備係 | C | 50.7 | 60 | 53 | 39 |
4. Epic | Minion | 5 | Faceless Manipulator | 無貌の操り手 | C | 50.5 | 40 | 56 | 55.5 |
3. Rare | Minion | 4 | SI:7 Infiltrator | SI:7潜入工作員 | C | 50.5 | 40 | 61 | 50.5 |
2. Common | Minion | 1 | Saronite Taskmaster | サロナイト鉱山の奴隷監督 | C | 50.3 | 50 | 53 | 48 |
2. Common | Minion | 4 | Silvermoon Guardian | シルバームーンの守護兵 | C | 50.3 | 50 | 53 | 48 |
4. Epic | Spell | 1 | Shield Slam | シールドスラム | C | 50.2 | 50 | 49 | 51.5 |
2. Common | Minion | 4 | Arena Fanatic | 熱狂的闘技場ファン | C | 50.0 | 60 | 42 | 48 |
2. Common | Minion | 3 | Jungle Panther | ジャングル・パンサー | C | 50.0 | 50 | 53 | 47 |
2. Common | Minion | 4 | Regeneratin' Thug | 更生する構成員 | C | 50.0 | 50 | 57 | 43 |
1. Free | Minion | 5 | Frostwolf Warlord | フロストウルフの将軍 | C | 49.8 | 40 | 61 | 48.5 |
5. Legend | Minion | 3 | King Mukla | キング・ムクラ | C | 49.5 | 50 | 55 | 43.5 |
5. Legend | Minion | 5 | Harrison Jones | ハリソン・ジョーンズ | C | 49.2 | 50 | 58 | 39.5 |
1. Free | Minion | 4 | Ogre Magi | オーガのメイジ達 | C | 49.2 | 50 | 51 | 46.5 |
1. Free | Minion | 3 | Wolfrider | ウルフライダー | C | 49.2 | 50 | 53 | 44.5 |
2. Common | Minion | 5 | Anubisath Sentinel | アヌビサス・センチネル | C | 49.0 | 50 | 50 | 47 |
2. Common | Minion | 2 | Drywhisker Armorer | カワキヒゲの鎧職人 | C | 48.8 | 50 | 49 | 47.5 |
2. Common | Minion | 2 | Fishflinger | フィッシュフリンガー | C | 48.8 | 50 | 57 | 39.5 |
2. Common | Minion | 2 | Jeweled Scarab | 宝飾のスカラベ | C | 48.7 | 50 | 58 | 38 |
1. Free | Minion | 6 | Archmage | 大魔術師 | C | 48.3 | 50 | 53 | 42 |
3. Rare | Minion | 6 | Khartut Defender | カルトゥートの守護者 | C | 48.2 | 40 | 59 | 45.5 |
5. Legend | Minion | 3 | Tinkmaster Overspark | ティンクマスター・オーバースパーク | C | 48.2 | 40 | 55 | 49.5 |
1. Free | Minion | 5 | Gurubashi Berserker | グルバシの狂戦士 | C | 48.0 | 40 | 51 | 53 |
2. Common | Minion | 5 | Faceless Lurker | 無貌の潜むもの | C | 47.7 | 40 | 63 | 40 |
4. Epic | Minion | 3 | Southsea Captain | 南海の船長 | C | 47.7 | 50 | 52 | 41 |
4. Epic | Minion | 8 | Tortollan Primalist | トートランの始原術師 | C | 47.7 | 40 | 66 | 37 |
2. Common | Minion | 2 | Youthful Brewmaster | 若き酒造大師 | C | 47.7 | 50 | 51 | 42 |
2. Common | Minion | 3 | Flesheating Ghoul | 屍肉喰いのグール | C | 47.5 | 50 | 51 | 41.5 |
2. Common | Minion | 8 | Fossilized Devilsaur | デビルサウルスの化石 | C | 47.5 | 50 | 51 | 41.5 |
1. Free | Minion | 2 | Bluegill Warrior | ブルーギル・ウォリアー | C | 47.2 | 50 | 50 | 41.5 |
4. Epic | Minion | 3 | Gluttonous Ooze | 暴蝕ウーズ | C | 47.2 | 50 | 52 | 39.5 |
4. Epic | Minion | 4 | Ice Cream Peddler | アイスクリーム屋 | C | 46.8 | 50 | 49 | 41.5 |
2. Common | Minion | 3 | Kobold Apprentice | コボルトの弟子 | C | 46.8 | 40 | 52 | 48.5 |
3. Rare | Minion | 7 | Ravenholdt Assassin | レイヴンホルトの暗殺者 | C | 46.8 | 50 | 47 | 43.5 |
2. Common | Minion | 1 | Jar Dealer | 壺の商人 | C | 46.7 | 50 | 50 | 40 |
5. Legend | Minion | 5 | Leeroy Jenkins | リロイ・ジェンキンス | C | 46.7 | 40 | 48 | 52 |
3. Rare | Minion | 2 | Firetree Witchdoctor | ファイアーツリーの呪術医 | C | 46.5 | 50 | 48 | 41.5 |
2. Common | Minion | 3 | Igneous Elemental | 火成のエレメンタル | C | 46.5 | 40 | 61 | 38.5 |
1. Free | Minion | 4 | Oasis Snapjaw | オアシス・オオアゴガメ | C | 46.5 | 50 | 50 | 39.5 |
1. Free | Minion | 6 | Reckless Rocketeer | 無謀なロケット乗り | C | 46.3 | 40 | 49 | 50 |
2. Common | Minion | 3 | Sewer Crawler | 下水さらい | C | 46.2 | 40 | 55 | 43.5 |
1. Free | Minion | 2 | River Crocolisk | リバー・クロコリスク | C | 46.0 | 40 | 56 | 42 |
2. Common | Minion | 4 | Stegodon | ステゴドン | C | 46.0 | 40 | 59 | 39 |
4. Epic | Minion | 3 | Murloc Warleader | マーロックの戦隊長 | C | 45.8 | 40 | 50 | 47.5 |
