※「ゴブリン vs ノーム」セットのカードは、「スタンダード・フォーマット」のルールでは使用できない、「ワイルド・フォーマット」専用のカードです。 ※「詳細」の列の アイコンをクリックすると、そのカードの詳細情報を参照できます。 ※「Column visibility」で表示させる項目を限定できます。モバイル端末などからリストを参照しづらい場合にご利用ください。
「ゴブリン vs ノーム」から収集できるカード
(※補足:これらのカードは、各クラスのカードリストや中立カードリストにも掲載しています。)
タイプ | 種族 | 英語名 | 日本語名 | 攻 | 体 | 能力 | レアリティ | クラス | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニオン | メカ | Target Dummy | ターゲット・ダミー | 0 | 0 | 2 | 挑発 | 3. レア | 中立 | ||
ミニオン | メカ | Clockwork Gnome | ゼンマイ仕掛けのノーム | 1 | 2 | 1 | 断末魔: スペアパーツカード1枚を自分の手札に追加する。 | 2. コモン | 中立 | ||
ミニオン | Cogmaster | コグマスター | 1 | 1 | 2 | 味方にメカがいる場合、攻撃力+2。 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | メカ | Annoy-o-Tron | マジウザ・オ・トロン | 2 | 1 | 2 | 挑発聖なる盾 | 2. コモン | 中立 | ||
ミニオン | メカ | Explosive Sheep | 爆発ヒツジ | 2 | 1 | 1 | 断末魔: 全てのミニオンに2ダメージを与える。 | 2. コモン | 中立 | ||
ミニオン | Gilblin Stalker | ギルブリン・ストーカー | 2 | 2 | 3 | 隠れ身 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | メカ | Mechwarper | メカワーパー | 2 | 2 | 3 | 自分のメカのコストが(1)減る。 | 2. コモン | 中立 | ||
ミニオン | メカ | Micro Machine | マイクロマシーン | 2 | 1 | 2 | 毎ターンの開始時に、攻撃力+1を獲得する。 | 2. コモン | 中立 | ||
ミニオン | マーロック | Puddlestomper | パドルストンパー | 2 | 3 | 2 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | Recombobulator | リコンボビュレイター | 2 | 3 | 2 | 雄叫び: 味方のミニオン1体を、ランダムな同コストのミニオンに変身させる。 | 4. エピック | 中立 | |||
ミニオン | Ship's Cannon | 艦載砲 | 2 | 2 | 3 | 自分が海賊を召喚した後ランダムな敵1体に2ダメージを与える。 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | Stonesplinter Trogg | ストーンスプリンター・トログ | 2 | 2 | 3 | 相手が呪文を使う度攻撃力+1を獲得する。 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | メカ | Flying Machine | 飛行マシーン | 3 | 1 | 4 | 疾風 | 2. コモン | 中立 | ||
ミニオン | Gnomeregan Infantry | ノームレガン歩兵 | 3 | 1 | 4 | 突撃、挑発 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | Gnomish Experimenter | ノームの実験者 | 3 | 3 | 2 | 雄叫び: カードを1枚引く。そのカードがミニオンだった場合、そのカードを ニワトリに変身させる。 | 3. レア | 中立 | |||
ミニオン | Goblin Sapper | ゴブリン戦闘工兵 | 3 | 2 | 4 | 相手の手札が6枚以上ある場合、攻撃力+4を持つ。 | 3. レア | 中立 | |||
ミニオン | Hobgoblin | ホブゴブリン | 3 | 2 | 3 | 自分が攻撃力1のミニオンを場に出す度そのミニオンに +2/+2を付与する。 | 4. エピック | 中立 | |||
ミニオン | Illuminator | イルミネイター | 3 | 2 | 4 | 自分のターンの終了時に秘策が準備されている場合自分のヒーローの体力を4回復する。 | 3. レア | 中立 | |||
ミニオン | Lil' Exorcist | リトル・エクソシスト | 3 | 2 | 3 | 挑発、雄叫び: 断末魔を持つ敵のミニオン1体ごとに +1/+1を獲得する。 | 3. レア | 中立 | |||
ミニオン | Ogre Brute | オーガの暴れん坊 | 3 | 4 | 4 | 50%の確率で、指定していない敵を攻撃する。 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | メカ | Spider Tank | クモ戦車 | 3 | 3 | 4 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | Tinkertown Technician | ティンカータウンの技術者 | 3 | 3 | 3 | 雄叫び: 味方にメカがいる場合+1/+1を獲得しさらに自分の手札にスペアパーツ1枚を追加する。 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | メカ | Arcane Nullifier X-21 | アーケン・ヌリファイアーX-21 | 4 | 2 | 5 | 挑発:呪文とヒーローパワーの標的にならない。 | 3. レア | 中立 | ||
ミニオン | Burly Rockjaw Trogg | バーリー・ロックジョー・トログ | 4 | 3 | 5 | 相手が呪文を使う度攻撃力+2を獲得する。 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | メカ | Enhance-o Mechano | エンハンス・オ・メカーノ | 4 | 3 | 2 | 雄叫び: 自身を除く味方のミニオンに疾風、挑発または 聖なる盾を付与する。(どれが付与されるかはランダム) | 4. エピック | 中立 | ||
ミニオン | メカ | Jeeves | ジーヴス | 4 | 1 | 4 | 各プレイヤーは自分のターンの終了時に手札が3枚になるまでカードを引く。 | 3. レア | 中立 | ||
ミニオン | Kezan Mystic | ケザンのミスティック | 4 | 4 | 3 | 雄叫び: ランダムな敵の秘策1つを自分のものにする。 | 3. レア | 中立 | |||
ミニオン | 獣 | Lost Tallstrider | 迷子のトールストライダー | 4 | 5 | 4 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | メカ | Mechanical Yeti | メカ・イェティ | 4 | 4 | 5 | 断末魔: 各プレイヤーにスペアパーツカード1枚を与える。 | 2. コモン | 中立 | ||
ミニオン | Mini-Mage | ミニ・メイジ | 4 | 4 | 1 | 呪文ダメージ+1隠れ身 | 4. エピック | 中立 | |||
ミニオン | メカ | Piloted Shredder | 手動操縦のシュレッダー | 4 | 4 | 3 | 断末魔: ランダムなコスト2のミニオン1体を召喚する。 | 2. コモン | 中立 | ||
ミニオン | メカ | Antique Healbot | 骨董品のヒールロボ | 5 | 3 | 3 | 雄叫び: 自分のヒーローの体力を8回復する。 | 2. コモン | 中立 | ||
ミニオン | メカ | Blingtron 3000 | ブリングトロン3000 | 5 | 3 | 4 | 雄叫び: 各プレイヤーはランダムな武器を装備する。 | 5. レジェンド | 中立 | ||
ミニオン | Bomb Lobber | ボム・ロバー | 5 | 3 | 3 | 雄叫び: ランダムな敵のミニオン1体に4ダメージを与える。 | 3. レア | 中立 | |||
ミニオン | メカ | Fel Reaver | フェル・リーヴァー | 5 | 8 | 8 | 相手がカードを使う度自分のデッキの上から3枚のカードを捨てる。 | 4. エピック | 中立 | ||
ミニオン | Hemet Nesingwary | ヒーメット・ネッシングウェアリー | 5 | 6 | 3 | 雄叫び: 獣1体を破壊する。 | 5. レジェンド | 中立 | |||
ミニオン | メカ | Junkbot | ジャンクロボ | 5 | 1 | 5 | 味方のメカが死ぬ度+2/+2を獲得する。 | 4. エピック | 中立 | ||
ミニオン | Madder Bomber | マッダーボンバー | 5 | 5 | 4 | 雄叫び:合計6ダメージをランダムに自身を除く全ての キャラクターに振り分ける。 | 3. レア | 中立 | |||
ミニオン | メカ | Mimiron's Head | ミミロン・ヘッド | 5 | 4 | 5 | 自分のターンの開始時味方にメカが3体以上いる場合それらは破壊されその後合体してV-07-TR-0Nとなる。 | 5. レジェンド | 中立 | ||
ミニオン | 海賊 | Salty Dog | 老練船乗り | 5 | 7 | 4 | 2. コモン | 中立 | |||
ミニオン | Gazlowe | ガズロウ | 6 | 3 | 6 | 自分がマナコスト1の呪文を使う度、ランダムなメカ1体を自分の手札に追加する。 | 5. レジェンド | 中立 | |||
ミニオン | Mogor the Ogre | モゴール・ジ・オーガ | 6 | 7 | 6 | 全てのミニオンは、50%の確率で指定していない敵を攻撃する。 | 5. レジェンド | 中立 | |||
ミニオン | メカ | Piloted Sky Golem | 手動操縦のスカイ・ゴーレム | 6 | 6 | 4 | 断末魔: ランダムなコスト4のミニオン1体を召喚する。 | 4. エピック | 中立 | ||
ミニオン | Toshley | トッシュリー | 6 | 5 | 7 | 雄叫び、断末魔: スペアパーツカード1枚を自分の手札に追加する。 | 5. レジェンド | 中立 | |||
ミニオン | Dr. Boom | ドクター・ブーム | 7 | 7 | 7 | 雄叫び: 1/1のブームロボを2体召喚する。警告: ロボは爆発する場合がある。 | 5. レジェンド | 中立 | |||
ミニオン | Troggzor the Earthinator | アーシネイター・トログザー | 7 | 6 | 6 | 相手が呪文を使う度バーリー・ロックジョー・トログを1体召喚する。 | 5. レジェンド | 中立 | |||
ミニオン | メカ | Foe Reaper 4000 | エネミーリーパー4000 | 8 | 6 | 9 | 攻撃対象のミニオンと隣接するミニオンにもダメージを与える。 | 5. レジェンド | 中立 | ||
ミニオン | メカ | Force-Tank MAX | フォース・タンクMAX | 8 | 7 | 7 | 聖なる盾 | 2. コモン | 中立 | ||
ミニオン | メカ | Sneed's Old Shredder | スニードの旧型シュレッダー | 8 | 5 | 7 | 断末魔: ランダムなレジェンドのミニオン1体を召喚する。 | 5. レジェンド | 中立 | ||
ミニオン | メカ | Mekgineer Thermaplugg | メカジニア・サーマプラッグ | 9 | 9 | 7 | 敵のミニオンが死ぬ度に、レプラノームを1体召喚する。 | 5. レジェンド | 中立 | ||
ミニオン | メカ | Clockwork Giant | ゼンマイ仕掛けの巨人 | 12 | 8 | 8 | 敵の手札1枚ごとに、コストが(1)減る。 | 4. エピック | 中立 | ||
ミニオン | メカ | Anodized Robo Cub | アルマイト・ロボペット | 2 | 2 | 2 | 挑発、選択:攻撃力+1または、体力+1。 | 2. コモン | ドルイド | ||
ミニオン | Grove Tender | 木立の世話係 | 3 | 2 | 4 | 選択: 各プレイヤーにマナクリスタルを1個付与する。または各プレイヤーがカードを1枚引く。 | 3. レア | ドルイド | |||
ミニオン | Druid of the Fang | 牙のドルイド | 5 | 4 | 4 | 雄叫び: 味方に獣がいる場合、このミニオンを7/7のミニオンに変身させる。 | 2. コモン | ドルイド | |||
呪文 | Dark Wispers | ダーク・ウィスパー | 6 | 選択: ウィスプを5体召喚する。またはミニオン1体に+5/+5と挑発を付与する。 | 4. エピック | ドルイド | |||||
呪文 | Recycle | リサイクル | 6 | 敵のミニオン1体を相手のデッキに戻す。 | 3. レア | ドルイド | |||||
ミニオン | メカ | Mech-Bear-Cat | メカ・ビントロング | 6 | 7 | 6 | このミニオンがダメージを受ける度、スペアパーツカード1枚を自分の手札に追加する。 | 3. レア | ドルイド | ||
ミニオン | 獣 | Malorne | マローン | 7 | 9 | 7 | 断末魔: このミニオンを自分のデッキに混ぜる。 | 5. レジェンド | ドルイド | ||
呪文 | Tree of Life | 生命の樹 | 9 | 全てのキャラクターの体力を完全に回復させる。 | 4. エピック | ドルイド | |||||
武器 | Glaivezooka | グレイブズーカ | 2 | [攻撃力2 / 耐久度2] 雄叫び:ランダムな味方のミニオン1体に 攻撃力+1を付与する。 | 2. コモン | ハンター | |||||
呪文 | Call Pet | ペット呼び寄せ | 2 | カードを1枚引く。それが獣カードだった場合そのミニオンのコストは(4)減る。 | 3. レア | ハンター | |||||
呪文 | Feign Death | 死んだふり | 2 | 自分のミニオン全ての断末魔を発動させる。 | 4. エピック | ハンター | |||||
ミニオン | Steamwheedle Sniper | スチームウィードルの狙撃兵 | 2 | 2 | 3 | 自分のヒーローパワーでミニオンを攻撃できる。 | 4. エピック | ハンター | |||
ミニオン | メカ | Metaltooth Leaper | メタルトゥース・リーパー | 3 | 3 | 3 | 雄叫び: 自身を除く味方のメカ全てに攻撃力+2を付与する。 | 3. レア | ハンター | ||
呪文 | Cobra Shot | コブラの一矢 | 5 | ミニオン1体と敵のヒーローに3ダメージを与える。 | 2. コモン | ハンター | |||||
ミニオン | 獣 | King of Beasts | 獣の王 | 5 | 2 | 6 | 挑発、雄叫び: 他の味方の獣1体ごとに 攻撃力+1を獲得する。 | 3. レア | ハンター | ||
ミニオン | 獣 | Gahz'rilla | ガーズリラ | 7 | 6 | 9 | このミニオンがダメージを受ける度このミニオンの攻撃力が2倍になる。 | 5. レジェンド | ハンター | ||
呪文 | Flamecannon | フレイムキャノン | 2 | ランダムな敵のミニオン1体に4ダメージを与える。 | 2. コモン | メイジ | |||||
呪文 | Unstable Portal | 不安定なポータル | 2 | 自分の手札にランダムなミニオン1体を追加する。そのミニオンのコストは(3)減る。 | 3. レア | メイジ | |||||
ミニオン | メカ | Snowchugger | スノーチャガー | 2 | 2 | 3 | このミニオンからダメージを受けたキャラクターを凍結させる。 | 2. コモン | メイジ | ||
ミニオン | メカ | Soot Spewer | ススポッポー | 3 | 3 | 3 | 呪文ダメージ+1 | 3. レア | メイジ | ||
呪文 | Echo of Medivh | メディヴの残響 | 4 | 味方のミニオン全てのコピーを1枚ずつ、自分の手札に追加する。 | 4. エピック | メイジ | |||||
ミニオン | Goblin Blastmage | ゴブリンのブラストメイジ | 4 | 5 | 4 | 雄叫び: 味方にメカがいる場合合計4ダメージをランダムな敵に振り分ける。 | 3. レア | メイジ | |||
ミニオン | Wee Spellstopper | ウィー・スペルストッパー | 4 | 2 | 5 | 隣接するミニオンは呪文とヒーローパワーの標的にならない。 | 4. エピック | メイジ | |||
ミニオン | メカ | Flame Leviathan | フレイム・リバイアサン | 7 | 7 | 7 | このカードを引いたら全てのキャラクターに2ダメージを与える。 | 5. レジェンド | メイジ | ||
呪文 | Seal of Light | 光の紋章 | 2 | 自分のヒーローの体力を4回復しこのターンの間攻撃力+2を獲得する。 | 2. コモン | パラディン | |||||
ミニオン | メカ | Shielded Minibot | シールド・ミニロボ | 2 | 2 | 2 | 聖なる盾 | 2. コモン | パラディン | ||
武器 | Coghammer | コグハンマー | 3 | [攻撃力2 / 耐久度3] 雄叫び: ランダムな味方のミニオン1体に 聖なる盾と挑発を付与する。 | 4. エピック | パラディン | |||||
呪文 | Muster for Battle | 兵役招集 | 3 | 1/1のシルバーハンド新兵を3体召喚する。1/4の武器を装備する。 | 3. レア | パラディン | |||||
ミニオン | Scarlet Purifier | スカーレット・ピュリファイアー | 3 | 4 | 3 | 雄叫び:断末魔を持つ全てのミニオンに 2ダメージを与える。 | 3. レア | パラディン | |||
ミニオン | Bolvar Fordragon | ボルヴァー・フォードラゴン | 5 | 1 | 7 | このカードが手札にある間味方のミニオンが死ぬ度に攻撃力+1を獲得する。 | 5. レジェンド | パラディン | |||
ミニオン | メカ | Cobalt Guardian | コバルトの守護者 | 5 | 6 | 3 | 自分がメカを召喚する度聖なる盾を獲得する。 | 3. レア | パラディン | ||
ミニオン | Quartermaster | 兵站将校 | 5 | 2 | 5 | 雄叫び: 味方の「シルバーハンド新兵」全てに+2/+2を付与する。 | 4. エピック | パラディン | |||
呪文 | Light of the Naaru | ナールの光 | 1 | 体力を3回復する。その後も対象にダメージが残っていたらライトウォーデンを1体召喚する。 | 3. レア | プリースト | |||||
ミニオン | Shadowbomber | シャドウボンバー | 1 | 2 | 1 | 雄叫び: 各ヒーローに3ダメージを与える。 | 4. エピック | プリースト | |||
ミニオン | メカ | Shadowboxer | シャドウボクサー | 2 | 2 | 3 | キャラクターが回復を受ける度に、ランダムな敵1体に1ダメージを与える。 | 3. レア | プリースト | ||
ミニオン | Shrinkmeister | シュリンクマイスター | 2 | 3 | 2 | 雄叫び:このターンの間ミニオン1体に 攻撃力-2を付与する。 | 2. コモン | プリースト | |||
呪文 | Velen's Chosen | ヴェレンに選ばれし者 | 3 | ミニオン1体に+2/+4と呪文ダメージ+1を付与する。 | 2. コモン | プリースト | |||||
ミニオン | メカ | Upgraded Repair Bot | 改良型修理ロボ | 5 | 5 | 5 | 雄叫び: 味方のメカ1体に 体力+4を付与する。 | 3. レア | プリースト | ||
ミニオン | Vol'jin | ヴォルジン | 5 | 6 | 2 | 雄叫び: 他のミニオン1体と体力を入れ替える。 | 5. レジェンド | プリースト | |||
呪文 | Lightbomb | 光爆弾 | 6 | 各ミニオンにそれぞれの攻撃力に等しいダメージを与える。 | 4. エピック | プリースト | |||||
ミニオン | メカ | Goblin Auto-Barber | ゴブリン式全自動散髪機 | 2 | 3 | 2 | 雄叫び: 自分の武器に攻撃力+1を付与する。 | 2. コモン | ローグ | ||
ミニオン | 海賊 | One-eyed Cheat | 隻眼のチート | 2 | 4 | 1 | 自分が海賊を召喚する度、隠れ身を獲得する。 | 3. レア | ローグ | ||
武器 | Cogmaster's Wrench | コグマスターのレンチ | 3 | [攻撃力1 / 耐久度3] 味方にメカがいる場合攻撃力+2。 | 4. エピック | ローグ | |||||
ミニオン | メカ | Iron Sensei | 鉄の師匠 | 3 | 2 | 2 | 自分のターンの終了時自身を除く味方のメカ1体に+2/+2を付与する。 | 3. レア | ローグ | ||
呪文 | Sabotage | サボタージュ | 4 | ランダムな敵のミニオン1体を破壊する。コンボ: さらに敵の武器を破壊する。 | 4. エピック | ローグ | |||||
呪文 | Tinker's Sharpsword Oil | ティンカーの刃研ぎ油 | 4 | 自分の武器に攻撃力+3を付与する。コンボ: ランダムな味方のミニオン1体に攻撃力+3を付与する。 | 2. コモン | ローグ | |||||
ミニオン | Ogre Ninja | オーガ・ニンジャ | 5 | 6 | 6 | 隠れ身:50%の確率で、指定していない敵を攻撃する。 | 3. レア | ローグ | |||
ミニオン | Trade Prince Gallywix | 商大公ガリーウィックス | 6 | 5 | 8 | 相手が呪文を使う度自分はその呪文のコピー1枚を獲得し、相手は「ガリーウィックスのコイン」1枚を獲得する。 | 5. レジェンド | ローグ | |||
呪文 | Crackle | バリバリ | 2 | 3~6ダメージを与える。オーバーロード: (1) | 2. コモン | シャーマン | |||||
ミニオン | トーテム | Vitality Totem | 生命力のトーテム | 2 | 0 | 3 | 自分のターンの終了時、自分のヒーローの体力を4回復する。 | 3. レア | シャーマン | ||
ミニオン | メカ | Whirling Zap-o-matic | 回転式ザップ・オ・マティック | 2 | 3 | 2 | 疾風 | 2. コモン | シャーマン | ||
武器 | Powermace | パワーメイス | 3 | [攻撃力3 / 耐久度2] 断末魔: ランダムな味方のメカ1体に、+2/+2を付与する。 | 3. レア | シャーマン | |||||
呪文 | Ancestor's Call | 祖霊の声 | 4 | 各プレイヤーの手札から、ランダムなミニオン1体をそれぞれの陣地に置く。 | 4. エピック | シャーマン | |||||
ミニオン | Dunemaul Shaman | デューンモールのシャーマン | 4 | 5 | 4 | 疾風、オーバーロード: (1)50%の確率で指定していない敵を攻撃する。 | 3. レア | シャーマン | |||
ミニオン | マーロック | Siltfin Spiritwalker | シルトフィン・スピリットウォーカー | 4 | 2 | 5 | 自身を除く味方のマーロックが死ぬ度カードを1枚引く。オーバーロード: (1) | 4. エピック | シャーマン | ||
ミニオン | エレメンタル | Neptulon | ネプチュロン | 7 | 7 | 7 | 雄叫び: ランダムなマーロックカード4枚を自分の手札に追加する。オーバーロード: (3) | 5. レジェンド | シャーマン | ||
呪文 | Darkbomb | 闇爆弾 | 2 | 3ダメージを与える。 | 2. コモン | ウォーロック | |||||
ミニオン | 悪魔 | Mistress of Pain | 苦痛の貴婦人 | 2 | 1 | 4 | 生命奪取 | 3. レア | ウォーロック | ||
呪文 | Imp-losion | インプァクト | 4 | ミニオン1体に2~4ダメージを与える。さらに、与えたダメージ1につき、1/1のインプを1体召喚する。 | 3. レア | ウォーロック | |||||
ミニオン | メカ | Fel Cannon | フェルキャノン | 4 | 3 | 5 | 自分のターンの終了時メカではないランダムなミニオン1体に 2ダメージを与える。 | 3. レア | ウォーロック | ||
呪文 | Demonheart | 悪魔の心臓 | 5 | ミニオン1体に5ダメージを与える。そのミニオンが味方の悪魔の場合、代わりに+5/+5を付与する。 | 4. エピック | ウォーロック | |||||
ミニオン | 悪魔 | Floating Watcher | 浮遊する番人 | 5 | 4 | 4 | 自分のターンに自分のヒーローがダメージを受ける度 +2/+2を獲得する。 | 2. コモン | ウォーロック | ||
ミニオン | メカ | Anima Golem | アニマ・ゴーレム | 6 | 9 | 9 | 毎ターンの終了時にこのミニオンが自分の唯一のミニオンである場合このミニオンを破壊する。 | 4. エピック | ウォーロック | ||
ミニオン | 悪魔 | Mal'Ganis | マルガニス | 9 | 9 | 7 | 自身を除く味方の悪魔は+2/+2を得る。自分のヒーローは無敵。 | 5. レジェンド | ウォーロック | ||
ミニオン | メカ | Warbot | 戦闘ロボ | 1 | 1 | 3 | 激怒:攻撃力+1。 | 2. コモン | ウォリアー | ||
武器 | Ogre Warmaul | オーガの巨槌 | 3 | [攻撃力4 / 耐久度2] 50%の確率で指定していない敵を攻撃する。 | 2. コモン | ウォリアー | |||||
呪文 | Bouncing Blade | 跳ね回る刃 | 3 | ランダムなミニオン1体に1ダメージを与える。ミニオンが1体死ぬまでそれを繰り返す。 | 4. エピック | ウォリアー | |||||
ミニオン | メカ | Screwjank Clunker | スクリュージャンク・クランカー | 4 | 2 | 5 | 雄叫び: 味方のメカ1体に +2/+2を付与する。 | 3. レア | ウォリアー | ||
ミニオン | メカ | Siege Engine | 攻城兵器 | 5 | 5 | 5 | 自分が装甲を獲得する度このミニオンに攻撃力+1を付与する。 | 3. レア | ウォリアー | ||
ミニオン | メカ | Iron Juggernaut | アイアン・ジャガーノート | 6 | 6 | 5 | 雄叫び: 敵のデッキに「埋設地雷」1枚を混ぜる。「埋設地雷」は引かれた際に爆発し10ダメージを与える。 | 5. レジェンド | ウォリアー | ||
ミニオン | Shieldmaiden | シールドメイデン | 6 | 5 | 5 | 雄叫び:装甲を5獲得する。 | 3. レア | ウォリアー | |||
呪文 | Crush | クラッシュ | 7 | ミニオン1体を破壊する。味方にダメージを受けているミニオンがいる場合、このカードのコストは(4)減る。 | 4. エピック | ウォリアー |
スペアパーツ一覧
(※補足:コレクションとして収集できないカードです。スペアパーツを生産するカードがプレイされることで手札に入る呪文カードです。)
タイプ | 種族 | 名前 | 発音と日本語表記 | A | H | 能力 | レアリティ | クラス | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呪文 | Armor Plating | 装甲強化 | 1 | ミニオン1体に体力+1を付与する。 | 1. フリー | 中立 | ||||
呪文 | Emergency Coolant | 緊急冷却剤 | 1 | ミニオン1体を凍結させる。 | 1. フリー | 中立 | ||||
呪文 | Finicky Cloakfield | 気難しいクロークフィールド | 1 | 次の自分のターンまで、味方のミニオン1体に隠れ身を付与する。 | 1. フリー | 中立 | ||||
呪文 | Reversing Switch | 反転スイッチ | 1 | ミニオン1体の攻撃力と体力を入れ替える。 | 1. フリー | 中立 | ||||
呪文 | Rusty Horn | ラスティ・ホーン | 1 | ミニオン1体に挑発を付与する。 | 1. フリー | 中立 | ||||
呪文 | Time Rewinder | 時間歪曲装置 | 1 | 味方のミニオン1体を自分の手札に戻す。 | 1. フリー | 中立 | ||||
呪文 | Whirling Blades | 回転ブレード | 1 | ミニオン1体に攻撃力+1を付与する。 | 1. フリー | 中立 |
カードの画像一覧
用語の説明
Type | タイプ | ミニオンカードは場にミニオンを召喚する。呪文カードは記述されている効果を発動する。武器カードはヒーローに武器を装備させる。 |
Race | 種族 | ミニオンだけにある種族系統のステータス。 |
Cost | コスト() | カードをプレイするときに必要なマナの値。 |
Attack | 攻撃力(攻) | ミニオンとヒーローが直接攻撃するときに与えるダメージ量。 |
Health | 体力(体) | ダメージを受けると減る。0以下になると、そのミニオンやヒーローは死亡する。 |
Rarity | レアリティ | カードの希少度。低い順からFree、Common、Rare、Epic、Legendary。頭の数字は並べ替え用。 |
Set | セット | カードのセット。頭の数字は並べ替え用。 |
Minion | ミニオン | ミニオンカードをプレイすることで場に召喚されるユニット。 |
Hero | ヒーロー | プレイヤーの分身となるユニット。死亡すると敗退となる。 |
Character | キャラクター | ミニオンとヒーローをまとめて示す用語。 |
Spell | 呪文 | 呪文カードをプレイすることで発動される効果。 |
Weapon | 武器 | 武器カードをプレイすることでヒーローが装備する。武器を装備したヒーローは直接攻撃できる。 |
Durability | 耐久度 | 武器の使用回数。ヒーローが直接攻撃をするたびに1つ減る。0になると武器は破壊される。 |
Mana | マナ | カードをプレイするときに必要なリソース。各ターンの最初に全回復する。 |
Mana Crystal | マナクリスタル | 最大マナ値。各ターンの最初に1つ増える。空でないマナクリスタルが増えたときは、マナも増える。 |
+1/+1 | プラス・ワン | 「攻撃力 +1 / 体力 +1」のこと。「攻撃力 +3 / 体力 +2」なら「+3/+2」と表現される。 |
Armor | 装甲 | ヒーローの防御力。ヒーローがダメージを受ける際に、体力低下の肩代わりをする。 |
Battlecry | 雄叫び | 手札からプレイされたときに、記述されている効果を発動する。 |
Charge | 突撃 | 召喚されたターンから攻撃できる。 |
Deathrattle | 断末魔 | 破壊されたときに、記述されている効果を発動する。 |
Divine Shield | 聖なる盾 | このミニオンが受けるダメージを一度だけ無効にする。 |
Enrage | 激怒 | ミニオンがダメージを受けると、記述されている効果を発動する。 |
Spell Damage | 呪文ダメージ | 記述されている値だけ呪文カードのダメージ量を増やす。 |
Stealth | 隠れ身 | このミニオンがダメージを与えるまで、敵軍はこのミニオンを対象として指定できない。 |
Taunt | 挑発 | 敵軍は直接攻撃の対象として、挑発を持つミニオン以外を指定できない。 |
Windfury | 疾風 | 1ターンの間に2回攻撃できる。 |
Counter | 打ち消す | 他のカードが発動する効果を無効にする。 |
Freeze | 凍結 | 直接攻撃ができなくなる。攻撃不能状態から次のターンを迎えると効果は切れる。 |
Immune | 無敵 | 受けるダメージを無効にする。敵軍が対象として指定できなくなる。 |
Secret | 秘策 | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、相手のターンで記述されている事象が起こると、効果を発動して消滅する。 |
Silence | 沈黙 | ミニオンが持つ全ての能力および状態変化を解除する。 |
Poisonous | 猛毒 | ミニオンにダメージを与えると、そのミニオンを破壊する。 |
Choose One | 選択 | カードをプレイしたときに、記述されている2つの効果のうち1つを選んで発動できる。 |
Combo | コンボ | 直前に他のカードがプレイされていると、通常の効果の代わりに、記述されている効果を発動する。 |
Overload | オーバーロード | 記述されている値だけ次のターンで使用できるマナが減る。 |
Spare Part | スペアパーツ | 特定のカードから生成されて手札に入る、7種類のコスト1の呪文カード。 |
Inspire | 激励 | 自軍のヒーローのヒーローパワーがプレイされるたびに、記述されている効果を発動する。 |
Discover | 発見 | 発動されると、記述されている内容のカードがランダムに3枚提示され、その中の任意の1枚を選んで手札に加えることができる。 |
Jade Golem | 翡翠のゴーレム | 召喚されるたびにステータス値が+1/+1となって配置されるミニオン。「翡翠のゴーレムを召喚する」能力が発動されると、最初に1/1のゴーレムが召喚され、次以降は2/2、3/3、4/4、5/5…と召喚時のステータス値が増えていく。 |
Adapt | 適応 | 10種の付与効果の中から3つがランダムに提示される。その内の任意の1つを選んでミニオンに付与できる。 |
Quest | クエスト | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、記述されている発動条件を満たすと、記述されている報酬が与えられる。 |
Lifesteal | 生命奪取 | ダメージを与えると、そのダメージの量だけ自分のヒーローの体力が回復する。 |
Recruit | 招集 | 記述されている条件を満たしたミニオンを、ランダムに自分のデッキから自陣に召喚する。 |
Echo | 木霊 | プレイしたターンの間は、繰り返し何回でもプレイできる。 |
Rush | 急襲 | 召喚されたターンから、ミニオンに対して攻撃できる。 |
Magnetic | 超電磁 | これを持つミニオンを自陣にいるメカの左側に手札から召喚すると、そのメカの強化に消費される(右側だと普通に召喚する)。 |
Overkill | 血祭 | 自分のターンに攻撃して、対象の体力を超えるダメージを与えた場合に、記述されてある能力が発動する。 |
Lackey | 悪の手先 | 特定のカードから生成されて手札に入る、1/1/1のミニオンカード。 |
Twinspell | 双呪文 | 呪文カードの特殊能力。プレイすると、同じ能力を持つ呪文(双呪文は引き継がない)を1枚手札に加える。 |
Mega-Windfury | メガ疾風 | 1ターンの間に4回攻撃できる。 |