※2019/06/24 更新
2019年4~5月期の成績を反映させました。
2019年4~5月期の成績を反映させました。
※June 24, 2019:
・Updated to reflect official April/May rankings.
・Updated to reflect official April/May rankings.
目次 │ Index
- 総合順位表 │ Total Standings
- アジア地域 │ Asia Region
- 南北アメリカ地域 │ Americas Region
- ヨーロッパ地域 │ Europe Region
- 中国地域 │ China Region
- アーカイブス │ Archives
「スタンダード・フォーマット – 悪党同盟環境」総合ランキング
(Standard Format – Rise of Shadows Season Total Ranking)
(Standard Format – Rise of Shadows Season Total Ranking)
※Rise of Shadows Season … 2019/04 ~ 2019/07
Asia | Americas | Europe | China | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Definition | 400 | Bennidge | 378 | Senfglas | 392 | 言叶之庭 | 393 |
2 | oyatsu | 380 | Sezoklo | 375 | ДикийЗверь | 383 | 平衡者丨勾陈 | 387 |
3 | 돌붕이 | 368 | CosplayGrill | 369 | Zhotan | 374 | 神之梯丶九千羽 | 378 |
4 | 오빠차 | 366 | APXVoiD | 353 | BoarControl | 356 | 小呀小格调 | 370 |
5 | Cesky | 356 | BustaJ | 349 | glory | 353 | 你打炉石像蔡徐坤 | 370 |
6 | sinah | 349 | Vyy | 348 | Frost | 349 | RNGLeaoh | 364 |
7 | 한국의덱메이커 | 348 | glory | 342 | zabi | 330 | wisdom | 348 |
8 | glory | 336 | dan | 341 | Zuka | 317 | 莫论人非 | 345 |
9 | 執念の蒼汁 | 320 | DeadDraw | 331 | XxSebekXx | 316 | WEYuansu | 338 |
10 | プラス | 319 | dreamify | 316 | Skambo | 314 | 世界线丨遗弃者 | 338 |
11 | on9yc | 318 | hollow | 315 | GroSSo | 310 | RNGLys | 328 |
12 | Sheep | 318 | Pizza | 313 | Mindowner | 308 | Dawnslider | 327 |
13 | 녹턴오빠불좀꺼줘 | 318 | jad346 | 310 | PepeWins | 307 | 影踪丨鹜鹩 | 319 |
14 | DJANGO | 315 | Cesky | 305 | Diamantis | 302 | VKDiana | 317 |
15 | あれっくす | 314 | Kyle | 303 | DeadDraw | 300 | 不羁的风 | 316 |
16 | Bodaybo | 304 | GamerRvg | 301 | YouKnowWP | 294 | 儒雅随和丨新神 | 314 |
17 | Asura | 295 | NickChipper | 298 | SoleniumSol | 293 | iGXc | 303 |
18 | kagome | 285 | Paulo | 294 | Dalok | 287 | 造物者丨繁华 | 303 |
19 | たかやん | 277 | Jasspie | 293 | Dazzar | 286 | SNSyu | 289 |
20 | FUWAWA | 276 | Ch95120 | 284 | Pignas | 281 | 斗鱼丶小子叶神 | 289 |
21 | moso | 273 | Jam | 284 | Theo | 278 | 馒头帮丨赌神 | 288 |
22 | 승냥이 | 270 | Haztlan | 277 | GoVEGAN | 261 | AJONG | 283 |
23 | 알수없음 | 256 | Eggowaffle | 274 | Furyhunter | 258 | 给妖梦杯卡布奇诺 | 283 |
24 | 麻煩 | 254 | GucciMane | 268 | Gev | 254 | 夜神月 | 267 |
25 | SoloTu | 249 | Theo | 262 | Takitdown | 252 | JrsJokerRing | 262 |
26 | Wilbell | 245 | Dono | 256 | Tony | 252 | AjjStone | 245 |
27 | Garchomp | 243 | Dysk1ddy | 247 | Liakoto | 250 | 馒头帮丨夕海 | 244 |
28 | 鶴谷デスウィング | 241 | Leoric | 242 | ntR | 245 | 回归战神丨她情 | 240 |
29 | 유즈 | 240 | lambyseries | 242 | Babbelbox | 244 | 萌萌的神秘人 | 235 |
30 | rascal | 235 | shuzoDS | 239 | magicgeek | 244 | 熊乐多丨三筒碰 | 233 |
「スタンダード・フォーマット – 天下一ヴドゥ祭環境」総合ランキング
(Standard Format – Rastakhan Season Total Ranking)
(Standard Format – Rastakhan Season Total Ranking)
※Rastakhan Season … 2018/12 ~ 2019/03
Asia | Americas | Europe | China | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Definition | 400 | Bennidge | 378 | Senfglas | 392 | 言叶之庭 | 393 |
2 | oyatsu | 380 | Sezoklo | 375 | ДикийЗверь | 383 | 平衡者丨勾陈 | 387 |
3 | 돌붕이 | 368 | CosplayGrill | 369 | Zhotan | 374 | 神之梯丶九千羽 | 378 |
4 | 오빠차 | 366 | APXVoiD | 353 | BoarControl | 356 | 小呀小格调 | 370 |
5 | Cesky | 356 | BustaJ | 349 | glory | 353 | 你打炉石像蔡徐坤 | 370 |
6 | sinah | 349 | Vyy | 348 | Frost | 349 | RNGLeaoh | 364 |
7 | 한국의덱메이커 | 348 | glory | 342 | zabi | 330 | wisdom | 348 |
8 | glory | 336 | dan | 341 | Zuka | 317 | 莫论人非 | 345 |
9 | 執念の蒼汁 | 320 | DeadDraw | 331 | XxSebekXx | 316 | WEYuansu | 338 |
10 | プラス | 319 | dreamify | 316 | Skambo | 314 | 世界线丨遗弃者 | 338 |
11 | on9yc | 318 | hollow | 315 | GroSSo | 310 | RNGLys | 328 |
12 | Sheep | 318 | Pizza | 313 | Mindowner | 308 | Dawnslider | 327 |
13 | 녹턴오빠불좀꺼줘 | 318 | jad346 | 310 | PepeWins | 307 | 影踪丨鹜鹩 | 319 |
14 | DJANGO | 315 | Cesky | 305 | Diamantis | 302 | VKDiana | 317 |
15 | あれっくす | 314 | Kyle | 303 | DeadDraw | 300 | 不羁的风 | 316 |
16 | Bodaybo | 304 | GamerRvg | 301 | YouKnowWP | 294 | 儒雅随和丨新神 | 314 |
17 | Asura | 295 | NickChipper | 298 | SoleniumSol | 293 | iGXc | 303 |
18 | kagome | 285 | Paulo | 294 | Dalok | 287 | 造物者丨繁华 | 303 |
19 | たかやん | 277 | Jasspie | 293 | Dazzar | 286 | SNSyu | 289 |
20 | FUWAWA | 276 | Ch95120 | 284 | Pignas | 281 | 斗鱼丶小子叶神 | 289 |
21 | moso | 273 | Jam | 284 | Theo | 278 | 馒头帮丨赌神 | 288 |
22 | 승냥이 | 270 | Haztlan | 277 | GoVEGAN | 261 | AJONG | 283 |
23 | 알수없음 | 256 | Eggowaffle | 274 | Furyhunter | 258 | 给妖梦杯卡布奇诺 | 283 |
24 | 麻煩 | 254 | GucciMane | 268 | Gev | 254 | 夜神月 | 267 |
25 | SoloTu | 249 | Theo | 262 | Takitdown | 252 | JrsJokerRing | 262 |
26 | Wilbell | 245 | Dono | 256 | Tony | 252 | AjjStone | 245 |
27 | Garchomp | 243 | Dysk1ddy | 247 | Liakoto | 250 | 馒头帮丨夕海 | 244 |
28 | 鶴谷デスウィング | 241 | Leoric | 242 | ntR | 245 | 回归战神丨她情 | 240 |
29 | 유즈 | 240 | lambyseries | 242 | Babbelbox | 244 | 萌萌的神秘人 | 235 |
30 | rascal | 235 | shuzoDS | 239 | magicgeek | 244 | 熊乐多丨三筒碰 | 233 |
「スタンダード・フォーマット – メカメカ大作戦環境」総合ランキング
(Standard Format – Boomsday Season Total Ranking)
(Standard Format – Boomsday Season Total Ranking)
※Boomsday Season … 2018/08 ~ 2018/11
Asia | Americas | Europe | China | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 숨징어 | 764 | yutan | 746 | Theo | 759 | 造物者丨繁华 | 737 |
2 | oyatsu | 691 | Impact | 735 | BeNice | 688 | 神之梯丶九千羽 | 696 |
3 | KNMDiva | 626 | amira | 705 | Bunnyhoppor | 635 | 不羁的风 | 683 |
4 | tenergy | 591 | PeLanza | 702 | Frenetic | 633 | YrShar | 616 |
5 | Rolle | 530 | BuckNastyZB | 660 | Ap3lkuchen | 598 | 打牌贼稳的零度圈 | 613 |
6 | ADU | 494 | deathstarV3 | 640 | Casie | 564 | 造物者丨曲误周郎 | 606 |
7 | Red | 492 | UchihaSaske | 610 | Gev | 542 | 馒头帮丨赌神 | 600 |
8 | BBAEK | 486 | IwillHuntYou | 580 | wiRer | 536 | 神之梯丶小馬哥 | 586 |
9 | fire | 484 | tenergy | 545 | Jackpo | 514 | 伊尔玛 | 557 |
10 | 거북이 | 480 | Destroyer | 540 | MaSiMo | 493 | 嘤嘤嘤丨金鱼 | 549 |
11 | 撒旦降臨 | 462 | DavidSWu | 539 | SirVILGAUDAS | 486 | LFYueying | 543 |
12 | shanOz | 462 | Jalexander | 538 | NickChipper | 482 | 莫论人非 | 524 |
13 | おーじー | 456 | Rase | 537 | SoleniumSol | 466 | AjjStone | 519 |
14 | MaRu | 440 | Zamos | 502 | Guinness | 459 | 冰火丨淋落叶生 | 500 |
15 | GundamFlame | 424 | Narkotikzx | 498 | FullmetalD | 443 | iGXc | 496 |
16 | 聖水洋洋 | 424 | Jam | 484 | DeadDraw | 436 | 不懂浪漫的小男孩 | 488 |
17 | posesi | 417 | SilverName | 481 | FreddyB | 425 | 神秘的萌萌哒 | 477 |
18 | ostinato | 390 | DimitriKazov | 478 | Zeeland | 416 | AjjZombie | 474 |
19 | 夢幻的真実 | 390 | BBAEK | 466 | Felzak | 390 | 摘星守夜 | 471 |
20 | 물리왕 | 389 | vbay03 | 465 | Nightning | 380 | 清欢丨猫叔 | 464 |
21 | tom60229 | 389 | GamerRvg | 457 | Lancer | 370 | RNGLys | 462 |
22 | Surrender | 381 | Jay | 444 | Zyrios | 360 | 切瑞迪君 | 459 |
23 | rascal | 381 | Bennidge | 440 | Forage | 354 | 神之梯丶白琉璃 | 458 |
24 | Ruby | 375 | LiamMega | 439 | Paljuha | 351 | 风华绝代丨小绿鸡 | 448 |
25 | 사인람간임 | 375 | Grant | 436 | Nikolai | 351 | 冰火丨三角矛 | 439 |
26 | HaloNico | 364 | Level9001 | 432 | Leviathan | 350 | 最后的挣扎 | 428 |
27 | 澳門首家線上賭場 | 363 | NickChipper | 422 | N1mro | 349 | 死一样痛过 | 413 |
28 | 굿보이 | 362 | Nalguidan | 407 | Elefanti123 | 349 | WEYuansu | 404 |
29 | Gosh | 362 | FUEL | 406 | BustaJ | 349 | 萌萌的神秘人 | 397 |
30 | 최석중 | 362 | 撒旦降臨 | 404 | pastaS | 343 | 可爱小麦麦 | 395 |
「スタンダード・フォーマット – 全シーズン」総合ランキング
(Standard Format – All Seasons Total Ranking)
(Standard Format – All Seasons Total Ranking)
※All Seasons … 2014/04 ~
Asia | Americas | Europe | China | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tom60229 | 6405 | Rase | 5830 | Kolento | 5845 | 悠悠我心 | 3314 |
2 | Surrender | 4405 | aqua | 5473 | Casie | 5075 | 冰可乐丶小惕 | 3075 |
3 | blitzchung | 4384 | muzzy | 5239 | Bunnyhoppor | 4911 | 匚匚直播丶流星 | 3072 |
4 | 撒旦降臨 | 4275 | Zalae | 5008 | Maverick | 4455 | OmegaZero | 2947 |
5 | 물리왕 | 4109 | sjow | 4815 | Crane333 | 4211 | kkkkkkkkkkkk | 2877 |
6 | aqua | 3961 | SilentStorm | 4576 | Theo | 4106 | 小呀小格调 | 2630 |
7 | fire | 3875 | Neobility | 4084 | Xixo | 4027 | 夕尘残枫 | 2561 |
8 | strikeright | 3730 | Ostkaka | 3913 | Fenomeno | 3870 | 萌筱萌 | 2128 |
9 | Steelo | 3722 | Fibonacci | 3907 | Kalàxz | 3840 | RNGLeaoh | 2025 |
10 | posesi | 3589 | justsaiyan | 3906 | hunterace | 3555 | 深海羽翼 | 1994 |
11 | ahqRoger | 3555 | APXVoiD | 3845 | Neirea | 3543 | 时之辰砂 | 1964 |
12 | handsomeguy | 3489 | Casie | 3718 | SilverName | 3461 | 朱然神级武将 | 1961 |
13 | Kranich | 3432 | UchihaSaske | 3629 | ШтанУдачи | 3385 | 斗鱼丶岛猫 | 1867 |
14 | 元氣每一天 | 3424 | FroStee | 3562 | Yogg | 3369 | hof | 1794 |
15 | Rdu | 3412 | bloodyface | 3432 | Meati | 3364 | 馒头帮丨赌神 | 1761 |
16 | FrozenIce | 3387 | Amnesiasc | 3381 | Kalas | 3280 | 造物者丨繁华 | 1741 |
17 | TIZS | 3364 | Monsanto | 3310 | Senfglas | 3202 | 雨丶未绵 | 1719 |
18 | nukesaku | 3340 | Impact | 3232 | NickChipper | 3171 | 慕容清清 | 1699 |
19 | Kuonet | 3272 | Firebat | 3182 | RENMEN | 3095 | 悟空丶永恒 | 1682 |
20 | Machamp | 3222 | Nalguidan | 3142 | Lucky | 3091 | 拜托左右手 | 1680 |
21 | Zarathustra | 3182 | Purple | 3067 | Bozzzton | 3023 | 平凡之路 | 1668 |
22 | 뚜치뚜치 | 3076 | dog | 2993 | Seiko | 2850 | iGTaiJi | 1610 |
23 | XiaoDai | 3068 | Ender | 2985 | GameKing | 2810 | 夜神月 | 1603 |
24 | takas | 3050 | noblord | 2972 | tholwmenos | 2732 | DawnGyy | 1564 |
25 | GreenSheep | 3050 | NaviOOT | 2924 | SoleniumSol | 2695 | LedZeppelin | 1529 |
26 | 짙은핑크 | 2914 | Vlps | 2851 | Maur1 | 2683 | 全民丶冷掉 | 1516 |
27 | Tansoku | 2908 | seiger | 2802 | Babon | 2479 | 随缘风 | 1512 |
28 | 一抽入魂 | 2877 | Neirea | 2786 | Georgec | 2474 | 月影杀手 | 1499 |
29 | 로맨틱겨울 | 2863 | katsucurry | 2766 | FibEli3 | 2381 | 冰火丨三角矛 | 1482 |
30 | NAGON | 2847 | Zamos | 2705 | xBlyzes | 2376 | 炉石助手丨盗圣 | 1478 |
「ワイルド・フォーマット – 悪党同盟環境」総合ランキング
(Wild Format – Rise of Shadows Season Total Ranking)
(Wild Format – Rise of Shadows Season Total Ranking)
※Rise of Shadows Season … 2019/04 ~ 2019/07
Asia | Americas | Europe | China | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BouncyBear | 400 | rickymartin | 399 | Hijodaikan | 396 | ― | ― |
2 | はいし | 394 | ksr | 396 | HiddenPants | 394 | ― | ― |
3 | 심각하게못함 | 385 | Mentalistic | 381 | Romulus | 379 | ― | ― |
4 | 깕쿵산 | 382 | taizar | 376 | LuMb3rJ4cK | 377 | ― | ― |
5 | 소방대원 | 367 | Yano | 373 | Lannister | 371 | ― | ― |
6 | bearkim | 366 | awedragon | 369 | Goku | 366 | ― | ― |
7 | 새벽달빛향기 | 363 | Ghostdog | 367 | Kingsbounty | 365 | ― | ― |
8 | gyeol987 | 358 | Yami | 367 | youropponent | 345 | ― | ― |
9 | 뛰어봤자내손안 | 353 | EpigPlayer | 357 | 東北五大仙 | 336 | ― | ― |
10 | 할배 | 353 | LOL | 338 | Gergő | 329 | ― | ― |
「ワイルド・フォーマット – 天下一ヴドゥ祭環境」総合ランキング
(Wild Format – Rastakhan Season Total Ranking)
(Wild Format – Rastakhan Season Total Ranking)
※Rastakhan Season … 2018/12 ~ 2019/03
Asia | Americas | Europe | China | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BouncyBear | 400 | rickymartin | 399 | Hijodaikan | 396 | ― | ― |
2 | はいし | 394 | ksr | 396 | HiddenPants | 394 | ― | ― |
3 | 심각하게못함 | 385 | Mentalistic | 381 | Romulus | 379 | ― | ― |
4 | 깕쿵산 | 382 | taizar | 376 | LuMb3rJ4cK | 377 | ― | ― |
5 | 소방대원 | 367 | Yano | 373 | Lannister | 371 | ― | ― |
6 | bearkim | 366 | awedragon | 369 | Goku | 366 | ― | ― |
7 | 새벽달빛향기 | 363 | Ghostdog | 367 | Kingsbounty | 365 | ― | ― |
8 | gyeol987 | 358 | Yami | 367 | youropponent | 345 | ― | ― |
9 | 뛰어봤자내손안 | 353 | EpigPlayer | 357 | 東北五大仙 | 336 | ― | ― |
10 | 할배 | 353 | LOL | 338 | Gergő | 329 | ― | ― |
「ワイルド・フォーマット – メカメカ大作戦環境」総合ランキング
(Wild Format – Boomsday Season Total Ranking)
(Wild Format – Boomsday Season Total Ranking)
※Boomsday Season … 2018/08 ~ 2018/11
Asia | Americas | Europe | China | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BouncyBear | 783 | Weatherlight | 671 | Hijodaikan | 724 | 生而女装丨天佑 | 474 |
2 | はいし | 754 | Ghostdog | 658 | Kohai | 628 | 月亮船丨疯花血月 | 465 |
3 | tenergy | 729 | gorky | 627 | Alb987 | 620 | 合纵连横 | 453 |
4 | Kenji | 545 | BattMasile | 595 | Serpiner | 618 | 未名丨李逍遥 | 451 |
5 | Sonagi | 534 | Memnarch | 589 | Mikro | 576 | 小然会唱歌 | 411 |
6 | takuchan | 518 | GetMeowth | 586 | yilingsama | 566 | 熊乐多丨守月 | 396 |
7 | トラス | 511 | awedragon | 581 | Siveure | 559 | 造物者丨繁华 | 388 |
8 | RAZOX | 495 | XCrouton | 577 | LuMb3rJ4cK | 550 | 不死之火鸟 | 387 |
9 | Django | 489 | Yami | 563 | DestructYou | 534 | MightyOwl | 386 |
10 | IIdollarCwon | 483 | Xavier | 553 | NiKo | 522 | 奉天丨拂晓之光 | 383 |
「ワイルド・フォーマット – 全シーズン」総合ランキング
(Wild Format – All Seasons Total Ranking)
(Wild Format – All Seasons Total Ranking)
※All Seasons … 2017/01 ~
Asia | Americas | Europe | China | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BouncyBear | 4397 | awedragon | 5089 | LuMb3rJ4cK | 4388 | 合纵连横 | 2918 |
2 | はいし | 3686 | XCrouton | 3867 | Alb987 | 4358 | 菊部丨妖姬 | 2130 |
3 | 새벽달빛향기 | 3307 | Yano | 3866 | Hijodaikan | 4048 | Sola | 2077 |
4 | rui | 2533 | gorky | 3456 | Cyan | 2770 | 小然会唱歌 | 2016 |
5 | SlugCat | 2383 | mooingsheep | 3388 | basilis | 2624 | 卿心非铁有泪为证 | 1527 |
6 | HIOCKY | 2177 | Buckslayer88 | 3317 | sipiwi94 | 2537 | 冰火丨自导自演 | 1500 |
7 | 指叉球 | 2174 | Bananaramic | 2943 | Kohai | 2516 | 生而狂野丨索拉 | 1458 |
8 | midterm | 2158 | TreeBagger | 2921 | Xaos | 2390 | 菊部丨我是裤兜 | 1421 |
9 | 셩잉 | 2156 | Roffle | 2911 | Jorj | 2355 | 素质极差丨小陆 | 1404 |
10 | senapoke | 2139 | Elvensblade | 2865 | FuBar | 2269 | 造物者丨繁华 | 1400 |
「闘技場 – 悪党同盟環境」総合ランキング
(Arena – Rise of Shadows Season Total Ranking)
(Arena – Rise of Shadows Season Total Ranking)
※Rise of Shadows Season … 2019/04 ~ 2019/07
Asia | Americas | Europe | China | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABA | 18.06 | Jummi | 19.46 | TheodoreB | 19.54 | ― | ― |
2 | UI30 | 17.66 | pinata | 17.66 | Zashiki | 18.66 | ― | ― |
3 | SA3 | 17.60 | NickySix | 17.54 | guDDummit | 18.60 | ― | ― |
4 | flat | 17.20 | Ath | 17.46 | 臭臭地精 | 18.40 | ― | ― |
5 | 瘋狂貓咪 | 17.06 | ホーホホ | 17.34 | ШтанУдачи | 18.14 | ― | ― |
6 | pom | 16.80 | SA3 | 17.20 | Shado | 18.06 | ― | ― |
7 | 트라우맛 | 16.54 | MeowInsomnia | 17.20 | Lusse | 18.00 | ― | ― |
8 | okazuya | 16.40 | JimandFred | 17.20 | hurtstone | 18.00 | ― | ― |
9 | Sato9kado | 16.40 | Happy313 | 17.00 | Garidez | 17.74 | ― | ― |
10 | 不思議なノーム | 16.34 | Kablooie | 16.94 | Tomas | 17.60 | ― | ― |
「闘技場 – 天下一ヴドゥ祭環境」総合ランキング
(Arena – Rastakhan Season Total Ranking)
(Arena – Rastakhan Season Total Ranking)
※Rastakhan Season … 2018/12 ~ 2019/03
Asia | Americas | Europe | China | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABA | 18.06 | Jummi | 19.46 | TheodoreB | 19.54 | ― | ― |
2 | UI30 | 17.66 | pinata | 17.66 | Zashiki | 18.66 | ― | ― |
3 | SA3 | 17.60 | NickySix | 17.54 | guDDummit | 18.60 | ― | ― |
4 | flat | 17.20 | Ath | 17.46 | 臭臭地精 | 18.40 | ― | ― |
5 | 瘋狂貓咪 | 17.06 | ホーホホ | 17.34 | ШтанУдачи | 18.14 | ― | ― |
6 | pom | 16.80 | SA3 | 17.20 | Shado | 18.06 | ― | ― |
7 | 트라우맛 | 16.54 | MeowInsomnia | 17.20 | Lusse | 18.00 | ― | ― |
8 | okazuya | 16.40 | JimandFred | 17.20 | hurtstone | 18.00 | ― | ― |
9 | Sato9kado | 16.40 | Happy313 | 17.00 | Garidez | 17.74 | ― | ― |
10 | 不思議なノーム | 16.34 | Kablooie | 16.94 | Tomas | 17.60 | ― | ― |
「闘技場 – メカメカ大作戦環境」総合ランキング
(Arena – Boomsday Season Total Ranking)
(Arena – Boomsday Season Total Ranking)
※Boomsday Season … 2018/08 ~ 2018/11
Asia | Americas | Europe | China | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SA3 | 34.17 | Tachii | 32.21 | guDDummit | 34.97 | 匚匚直播丶古尔单 | 34.63 |
2 | UI30 | 33.57 | savior | 31.46 | Tarkam | 33.34 | 喵星人丨半仙 | 33.20 |
3 | pom | 32.28 | dreads | 30.90 | Spongecake | 32.63 | 暴风城勇士 | 32.40 |
4 | 蜜柑色 | 32.17 | Daigats | 30.73 | Pointedteeth | 31.94 | 匚匚直播丶风华 | 32.17 |
5 | 트라우맛 | 30.84 | Boozor | 30.36 | EducatedC | 31.37 | 喵星人丨傻小黑 | 31.50 |
6 | Qliphort | 30.47 | Talriel | 30.33 | MCB | 31.30 | 卿心非铁有泪为证 | 30.77 |
7 | サラダチキン | 30.44 | Shako | 29.37 | Chatbott | 31.07 | 虎牙直播丨伍零一 | 25.77 |
8 | 無残 | 30.20 | RedBeard | 29.30 | HW4 | 30.90 | 敲可爱丨大头 | 24.37 |
9 | okazuya | 29.98 | TTEXXX | 28.17 | Theodoric | 30.53 | 苍穹但丁 | 24.20 |
10 | 金華猫 | 29.93 | Save | 28.06 | M0oNLiGhT | 30.37 | lrio | 24.00 |
「闘技場 – 全シーズン」総合ランキング
(Arena – All Seasons Total Ranking)
(Arena – All Seasons Total Ranking)
※All Seasons … 2017/01 ~
※The overall Arena ranking of China region can not be calculated because the rank criteria has been changed from the total winning rate to the best average wins in the middle.
※The overall Arena ranking of China region can not be calculated because the rank criteria has been changed from the total winning rate to the best average wins in the middle.
Asia | Americas | Europe | China | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SA3 | 206.26 | dreads | 195.90 | GrUnT | 181.96 | ― | ― |
2 | 金華猫 | 194.57 | Tachii | 175.89 | GameofThrows | 171.19 | ― | ― |
3 | Sato9kado | 191.58 | Celeritas | 160.82 | drstein | 169.29 | ― | ― |
4 | pom | 187.45 | BrianWong | 133.51 | Oke | 149.83 | ― | ― |
5 | アズモ | 184.83 | Dennis848 | 128.41 | Zipoui | 137.20 | ― | ― |
6 | Zeal | 181.69 | TTEXXX | 126.82 | Elbo | 136.86 | ― | ― |
7 | 蜜柑色 | 172.52 | Save | 114.61 | Zashiki | 136.19 | ― | ― |
8 | 막장라이츄 | 158.58 | spritecan | 114.34 | Tarkam | 132.52 | ― | ― |
9 | GhostDragon | 140.79 | kaboomba | 112.09 | guDDummit | 128.34 | ― | ― |
10 | takekeke | 136.00 | paperroller | 106.72 | Joker | 121.09 | ― | ― |
目次 │ Index
- 総合順位表 │ Total Standings
- アジア地域 │ Asia Region
- 南北アメリカ地域 │ Americas Region
- ヨーロッパ地域 │ Europe Region
- 中国地域 │ China Region
- アーカイブス │ Archives