※2018/05/09 更新
ハースストーンのシニア・ゲーム・デザイナーであるディーン・アヤラ(Dean Ayala)氏が、自身のTwitterアカウント(@IksarHS)において、「最強カード決定戦」を主催しています。
これまでに発行されてきた全1,594種のカードの中から、名実ともに最強であるカードを、コミュニティと一緒に決めようという企画です。
Best Card Ever Bracket!
— August Dean Ayala (@RiotIksar) 2018年4月28日
Rules:
No Nerfed Cards
Vote Based on Power Level Relative to Other Cards Available at the Time
Will post 4-8 Matchup Polls Per Day, Updating Bracket Once Per Day pic.twitter.com/25u4NSsdzF
集計データ上でも実際に強力であることが示され、かつプレイヤーたちにも「強い」と印象づけたカード138種を、ディーン・アヤラ氏が厳選した上で1位から138位まで格付けしてリストアップ(※弱体化されたことがあるカードは対象外)。
その中から64種のカードを同氏が4つのグループに振り分けて、各グループ内における格付けの「1位vs16位」「2位vs15位」「3位vs14位」……がそれぞれ最初に対戦するように組み合わされ、「最強カード決定戦」のトーナメントが作成されました。
トーナメントの各対戦は、Twitterの一般参加型の投票機能によって実施され、より多くの票を得たカードが勝ち上がるというルールになっています。
Best Card Ever: First Round
— August Dean Ayala (@RiotIksar) 2018年4月28日
この「最強カード決定戦」のトーナメントと対戦結果を、以下にまとめて掲載します。
グループA
※モバイル端末の場合は、表を右から左にスワイプすることで、非表示領域を閲覧できます。
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
1,844 (71%) | |||||
753 (29%) | 2,091 (86%) | ||||
1,312 (38%) | |||||
2,051 (71%) | 340 (14%) | ||||
838 (29%) | |||||
1,691 (57%) | |||||
1,275 (43%) | 763 (29%) | ||||
2,141 (62%) | |||||
2,703 (78%) | 1,867 (71%) | ||||
763 (22%) | |||||
1,320 (47%) | |||||
1,489 (53%) | 1,019 (42%) | ||||
805 (36%) | |||||
2,019 (70%) | 1,407 (58%) | ||||
866 (30%) | |||||
634 (20%) | |||||
2,536 (80%) | 850 (35%) | ||||
1,431 (64%) | |||||
2,227 (78%) | 1,579 (65%) | ||||
628 (22%) |
グループB
※モバイル端末の場合は、表を右から左にスワイプすることで、非表示領域を閲覧できます。
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
1,159 (66%) | |||||
597 (34%) | 1,564 (65%) | ||||
1,083 (47%) | |||||
852 (50%) | 842 (35%) | ||||
852 (50%) | |||||
638 (36%) | |||||
1,134 (64%) | 976 (40%) | ||||
1,222 (53%) | |||||
1,194 (62%) | 1,464 (60%) | ||||
732 (39%) | |||||
1,084 (63%) | |||||
636 (37%) | 522 (21%) | ||||
1,560 (66%) | |||||
1,443 (79%) | 1,964 (79%) | ||||
384 (21%) | |||||
1,067 (62%) | |||||
654 (38%) | 829 (33%) | ||||
803 (34%) | |||||
1,382 (75%) | 1,683 (67%) | ||||
461 (25%) |
グループC
※モバイル端末の場合は、表を右から左にスワイプすることで、非表示領域を閲覧できます。
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
1,424 (89%) | |||||
176 (11%) | 1,746 (82%) | ||||
1,346 (56%) | |||||
975 (64%) | 383 (18%) | ||||
549 (36%) | |||||
919 (51%) | |||||
882 (49%) | 491 (23%) | ||||
1,057 (44%) | |||||
1,061 (65%) | 1,642 (77%) | ||||
572 (35%) | |||||
693 (45%) | |||||
847 (55%) | 599 (28%) | ||||
1,399 (63%) | |||||
1,150 (73%) | 1,541 (72%) | ||||
426 (27%) | |||||
667 (42%) | |||||
921 (58%) | 875 (40%) | ||||
822 (37%) | |||||
1,147 (75%) | 1,313 (60%) | ||||
383 (25%) |
グループD
※モバイル端末の場合は、表を右から左にスワイプすることで、非表示領域を閲覧できます。
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |||
---|---|---|---|---|---|
5,789 (90%) | |||||
643 (10%) | 1,610 (73%) | ||||
1,489 (67%) | |||||
3,607 (59%) | 595 (27%) | ||||
2,506 (41%) | |||||
2,666 (43%) | |||||
3,533 (57%) | 1,324 (55%) | ||||
733 (33%) | |||||
1,981 (32%) | 1,083 (45%) | ||||
4,211 (68%) | |||||
4,134 (66%) | |||||
2,130 (34%) | 968 (39%) | ||||
1,500 (66%) | |||||
4,455 (71%) | 1,514 (61%) | ||||
1,820 (29%) | |||||
5,608 (89%) | |||||
693 (11%) | 1,531 (66%) | ||||
722 (34%) | |||||
3,081 (47%) | 789 (34%) | ||||
3,475 (53%) |
準々決勝(ベスト8)
準決勝(ベスト4)
決勝