「旧神のささやき」がリリースされてから、1週間が経過しようとしています。
旧神たちの狂気の能力や、「スタンダード・フォーマット」の新たな対戦環境を、楽しまれている真っ最中だと思われます。
今回は、その合間の余興として、「旧神のささやき」のカードパックを開封した結果を掲載します。
貯め込んだゴールドとAmazonコインのコイン・バック分、そして事前販売などのキャンペーンによって入手した、220個のパックを開封しました。
その開封の模様を動画に収録しています。
獲得したカードは「220 x5」の計1,100枚です。
レジェンド・カード9枚、エピック・カード51枚、ゴールデン版のカード37枚という内訳でした。
獲得した1,100枚のうち、「3枚以上」となって還元の対象となったカードは、実に844枚にも上りました。
コモン・カードだけで665枚も還元することになりました。
総還元量は7,975魔素(Dust)です。
「旧神のささやき」は、計244枚を収集すれば「コンプリート」となります。
(※レジェンド21種類を1枚ずつ + その他113種類を2枚ずつ - クトゥーン 1枚 - 邪悪の誘い手 2枚)
今回の開封で、ゴールデン版の重複分を除いて、還元せずにコレクションとして収集できたのは218枚です。
コモンとレアは「コンプリート」となり、エピック15枚分とレジェンド11枚分が未収集となりました。
「旧神のささやき」の全カードを作成するのに必要な魔素の総量は、64,720です。
今回の開封によって収集されたカード218枚の、作成に要する魔素の総量は、35,120でした。
未収集分の作成に必要な魔素の総量は、23,600となります。
なお、還元で得た魔素は7,975、ゴールデン版を全て還元して得られる魔素は3,100でした。
カードパックを一括購入する際の参考になればと思います。
カードパックの開封といえば、今年の初めに詳細を掲載した、パックの「救済タイマー(Pity Timer)」です。
開封40回につき1枚はレジェンド・カードの出現が保証されているという、隠し要素のことです。
コミュニティが発見して話題となった要素で、依然として公式からのアナウンスがないシステムなのですが、反証もないために存在が確実視されています。
今回の220パックの開封で、1パックごとに出現したカードのレアリティをカウントした結果を以下に掲載します。
開封結果のリスト(※クリックで開く)
パック | コモン | レア | エピック | レジェンド | ゴールデン コモン | ゴールデン レア | ゴールデン エピック | ゴールデン レジェンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | |||||
2 | 4 | 1 | ||||||
3 | 4 | 1 | ||||||
4 | 3 | 1 | 1 | |||||
5 | 4 | 1 | ||||||
6 | 4 | 1 | ||||||
7 | 4 | 1 | ||||||
8 | 3 | 2 | ||||||
9 | 4 | 1 | ||||||
10 | 4 | 1 | ||||||
11 | 3 | 1 | 1 | |||||
12 | 3 | 1 | 1 | |||||
13 | 4 | 1 | ||||||
14 | 4 | 1 | ||||||
15 | 4 | 1 | ||||||
16 | 4 | 1 | ||||||
17 | 3 | 2 | ||||||
18 | 3 | 1 | 1 | |||||
19 | 4 | 1 | ||||||
20 | 4 | 1 | ||||||
21 | 3 | 2 | ||||||
22 | 3 | 1 | 1 | |||||
23 | 3 | 1 | 1 | |||||
24 | 3 | 1 | 1 | |||||
25 | 4 | 1 | ||||||
26 | 3 | 1 | 1 | |||||
27 | 3 | 1 | 1 | |||||
28 | 4 | 1 | ||||||
29 | 3 | 1 | 1 | |||||
30 | 4 | 1 | ||||||
31 | 2 | 2 | 1 | |||||
32 | 4 | 1 | ||||||
33 | 4 | 1 | ||||||
34 | 3 | 1 | 1 | |||||
35 | 4 | 1 | ||||||
36 | 1 | 1 | 3 | |||||
37 | 4 | 1 | ||||||
38 | 4 | 1 | ||||||
39 | 4 | 1 | ||||||
40 | 4 | 1 | ||||||
41 | 4 | 1 | ||||||
42 | 4 | 1 | ||||||
43 | 3 | 2 | ||||||
44 | 4 | 1 | ||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
46 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
47 | 4 | 1 | ||||||
48 | 2 | 1 | 2 | |||||
49 | 4 | 1 | ||||||
50 | 3 | 1 | 1 | |||||
51 | 4 | 1 | ||||||
52 | 2 | 3 | ||||||
53 | 3 | 1 | 1 | |||||
54 | 4 | 1 | ||||||
55 | 3 | 2 | ||||||
56 | 4 | 1 | ||||||
57 | 4 | 1 | ||||||
58 | 3 | 1 | 1 | |||||
59 | 4 | 1 | ||||||
60 | 4 | 1 | ||||||
61 | 4 | 1 | ||||||
62 | 3 | 2 | ||||||
63 | 3 | 1 | 1 | |||||
64 | 4 | 1 | ||||||
65 | 3 | 1 | 1 | |||||
66 | 4 | 1 | ||||||
67 | 4 | 1 | ||||||
68 | 4 | 1 | ||||||
69 | 4 | 1 | ||||||
70 | 3 | 1 | 1 | |||||
71 | 4 | 1 | ||||||
72 | 4 | 1 | ||||||
73 | 3 | 1 | 1 | |||||
74 | 2 | 2 | 1 | |||||
75 | 4 | 1 | ||||||
76 | 4 | 1 | ||||||
77 | 4 | 1 | ||||||
78 | 4 | 1 | ||||||
79 | 4 | 1 | ||||||
80 | 4 | 1 | ||||||
81 | 3 | 2 | ||||||
82 | 4 | 1 | ||||||
83 | 3 | 1 | 1 | |||||
84 | 4 | 1 | ||||||
85 | 3 | 1 | 1 | |||||
86 | 4 | 1 | ||||||
87 | 4 | 1 | ||||||
88 | 4 | 1 | ||||||
89 | 4 | 1 | ||||||
90 | 4 | 1 | ||||||
91 | 4 | 1 | ||||||
92 | 2 | 2 | 1 | |||||
93 | 4 | 1 | ||||||
94 | 3 | 1 | 1 | |||||
95 | 3 | 1 | 1 | |||||
96 | 4 | 1 | ||||||
97 | 4 | 1 | ||||||
98 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
99 | 4 | 1 | ||||||
100 | 4 | 1 | ||||||
101 | 3 | 2 | ||||||
102 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
103 | 4 | 1 | ||||||
104 | 4 | 1 | ||||||
105 | 4 | 1 | ||||||
106 | 3 | 2 | ||||||
107 | 3 | 1 | 1 | |||||
108 | 3 | 1 | 1 | |||||
109 | 4 | 1 | ||||||
110 | 2 | 2 | 1 | |||||
111 | 3 | 1 | 1 | |||||
112 | 3 | 1 | 1 | |||||
113 | 3 | 1 | 1 | |||||
114 | 3 | 2 | ||||||
115 | 3 | 1 | 1 | |||||
116 | 4 | 1 | ||||||
117 | 4 | 1 | ||||||
118 | 3 | 1 | 1 | |||||
119 | 4 | 1 | ||||||
120 | 4 | 1 | ||||||
121 | 4 | 1 | ||||||
122 | 3 | 2 | ||||||
123 | 3 | 1 | 1 | |||||
124 | 4 | 1 | ||||||
125 | 4 | 1 | ||||||
126 | 4 | 1 | ||||||
127 | 3 | 1 | 1 | |||||
128 | 4 | 1 | ||||||
129 | 3 | 1 | 1 | |||||
130 | 4 | 1 | ||||||
131 | 2 | 2 | 1 | |||||
132 | 4 | 1 | ||||||
133 | 3 | 2 | ||||||
134 | 4 | 1 | ||||||
135 | 4 | 1 | ||||||
136 | 4 | 1 | ||||||
137 | 3 | 1 | 1 | |||||
138 | 4 | 1 | ||||||
139 | 3 | 1 | 1 | |||||
140 | 3 | 1 | 1 | |||||
141 | 4 | 1 | ||||||
142 | 4 | 1 | ||||||
143 | 4 | 1 | ||||||
144 | 2 | 2 | 1 | |||||
145 | 3 | 2 | ||||||
146 | 4 | 1 | ||||||
147 | 3 | 1 | 1 | |||||
148 | 4 | 1 | ||||||
149 | 4 | 1 | ||||||
150 | 4 | 1 | ||||||
151 | 2 | 2 | 1 | |||||
152 | 4 | 1 | ||||||
153 | 4 | 1 | ||||||
154 | 4 | 1 | ||||||
155 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
156 | 3 | 1 | 1 | |||||
157 | 3 | 1 | 1 | |||||
158 | 3 | 1 | 1 | |||||
159 | 3 | 1 | 1 | |||||
160 | 4 | 1 | ||||||
161 | 4 | 1 | ||||||
162 | 4 | 1 | ||||||
163 | 3 | 2 | ||||||
164 | 4 | 1 | ||||||
165 | 3 | 1 | 1 | |||||
166 | 4 | 1 | ||||||
167 | 4 | 1 | ||||||
168 | 3 | 1 | 1 | |||||
169 | 4 | 1 | ||||||
170 | 4 | 1 | ||||||
171 | 4 | 1 | ||||||
172 | 4 | 1 | ||||||
173 | 4 | 1 | ||||||
174 | 4 | 1 | ||||||
175 | 3 | 1 | 1 | |||||
176 | 4 | 1 | ||||||
177 | 2 | 2 | 1 | |||||
178 | 4 | 1 | ||||||
179 | 4 | 1 | ||||||
180 | 3 | 1 | 1 | |||||
181 | 4 | 1 | ||||||
182 | 3 | 1 | 1 | |||||
183 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
184 | 4 | 1 | ||||||
185 | 4 | 1 | ||||||
186 | 2 | 2 | 1 | |||||
187 | 4 | 1 | ||||||
188 | 3 | 1 | 1 | |||||
189 | 4 | 1 | ||||||
190 | 4 | 1 | ||||||
191 | 3 | 1 | 1 | |||||
192 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
193 | 4 | 1 | ||||||
194 | 4 | 1 | ||||||
195 | 4 | 1 | ||||||
196 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
197 | 2 | 2 | 1 | |||||
198 | 3 | 2 | ||||||
199 | 3 | 1 | 1 | |||||
200 | 4 | 1 | ||||||
201 | 4 | 1 | ||||||
202 | 4 | 1 | ||||||
203 | 3 | 1 | 1 | |||||
204 | 4 | 1 | ||||||
205 | 4 | 1 | ||||||
206 | 3 | 2 | ||||||
207 | 4 | 1 | ||||||
208 | 4 | 1 | ||||||
209 | 4 | 1 | ||||||
210 | 4 | 1 | ||||||
211 | 4 | 1 | ||||||
212 | 2 | 2 | 1 | |||||
213 | 3 | 1 | 1 | |||||
214 | 4 | 1 | ||||||
215 | 4 | 1 | ||||||
216 | 4 | 1 | ||||||
217 | 3 | 1 | 1 | |||||
218 | 4 | 1 | ||||||
219 | 4 | 1 | ||||||
220 | 4 | 1 |
レジェンド・カードは計9枚出現し、それぞれの開封間隔は24、29、15、6、18、26、38、27、8でした。
いずれも開封40回以内の出現であったため、救済タイマーの存在を否定することはできませんでした。
また、開封10回につき1枚は出現すると言われているエピック・カードに関しても、51枚全てが開封10回以内の出現となりました。
なお、18枚出現したゴールデン版コモンの最長開封間隔は28,同じく18枚出現したゴールデン版レアの最長開封間隔は27でした。
レジェンド・カードの救済タイマーは、「40パックにつき1枚」という定理が広く認識されています。
ただ、先ほども挙げたとおりに、実際にはそれよりもずっと短い間隔でレジェンド・カードが出現する模様です。
今回集計したレジェンド・カードの出現率は、4.1%となりました。
もっと多くのパックを開封すれば、より正確な出現率を算出できるのでしょうが、とりあえず今回は「25パックにつき1枚」程度の割合でレジェンドが出現するという結果になったのです。
ハースストーンは、このような救済措置を設けているだけでなく、カードの自由な還元や作成を可能とする、コレクションをそろえやすいカードゲームです。
無料プレイのままでも、全てのカードを「コンプリート」することも可能です――
――と記している真っ最中に、ゴールドと闘技場の報酬だけで全てのカードをそろえた、「無料コンプリート」を見事に達成したプレイヤーが現れました。
対戦でほとんど用いられないカードを収集の対象外としたり、最近に始まった「スタンダード・フォーマット」では使えないカードを対象外とすれば、「コンプリート」のハードルは大幅に低くなります。
特定のレジェンド・カードを1~2枚を作成するだけでも、トップ・シーンで通用するデッキを構築できることが多々あります。
ハースストーンは、有料コンテンツを利用するにしても、過度な負担を強いることがない任意課金制のゲームです。
これからもハースストーンと、気軽に、健全に、末永くお付き合いください。