この週末より開催される「BlizzCon 2015」のスケジュール表を掲載します。
日時はすべて日本時間で表記していますので、バーチャル・チケットで視聴する際の番組表としてもご利用ください。 ※「BlizzCon 2015」とは
ブリザード社のゲームのプロモーションが目的である、同社主催の特大イベントです。
ゲームの新情報の発表を中心とする、Blizzardファン必見の企画が多数用意されます。
詳しい内容と視聴方法を参照するには、以下の投稿をご覧ください。
Hearthston Express – 「BlizzCon 2015」バーチャル・チケットの詳細と購入方法

タイムテーブル表 – 11月7日・土曜日
(現地時間:6日・金曜日)
(現地時間:6日・金曜日)
| Time (JST) | Main | Panel | WoW Heroes | HS | SC2 | Time (JST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:00 - 04:45開会セレモニー | 04:00 - 04:45開会セレモニー | 04:00 - 04:45開会セレモニー | 04:00 - 04:45開会セレモニー | 04:00 - 04:45開会セレモニー | 04:00 | ||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| 45 | ※去年はサプライズ企画として、開会セレモニー直後にOverwatchの発表会がありましたが、今年は…? | 04:45 - 06:45World of Warcraft 公式世界大会 グループ・ステージ | 大会プレビュー | 大会プレビュー | 45 | |||
| 05:00 | 05:00 - 07:45Hearthstone 公式世界大会 準々決勝 | 05:00 | ||||||
| 15 | 05:15 - 11:15StarCraft 2 公式世界大会 準々決勝 | 15 | ||||||
| 30 | 05:30 - 07:00World of Warcraft 拡張セット「Legion」 コンテンツの概要 | 05:30 - 06:30StarCraft 2 今後の展望 | 30 | |||||
| 45 | 45 | |||||||
| 06:00 | 06:00 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| 45 | 06:45 - 08:45World of Warcraft 公式世界大会 準決勝 | 45 | ||||||
| 07:00 | 07:00 | |||||||
| 15 | 07:15 - 08:15Heroes of the Storm 新ヒーローについて | 07:15 - 08:15World of Warcraft 拡張セット「Legion」 ムービー上映 | 15 | |||||
| 30 | 30 | |||||||
| 45 | 07:45 - 09:45Hearthstone エキシビション・マッチ | 45 | ||||||
| 08:00 | 08:00 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 08:30 - 09:30Hearthstone 今後の展望 | 08:30 - 09:30Diablo 3 今後の展望 | 30 | |||||
| 45 | 45 | |||||||
| 09:00 | 09:00 - 15:00Heroes of the Storm 公式世界大会 グループ・ステージ | 09:00 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| 45 | 09:45 - 10:45Overwatch 今後の展望 | 09:45 - 10:45StarCraft 2 競技性の発展について | 大会プレビュー | 45 | ||||
| 10:00 | 10:00 - 12:45Hearthstone 公式世界大会 準々決勝 | 10:00 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| 45 | 45 | |||||||
| 11:00 | 11:00 - 13:30BlizzCon コンテスト ・ムービー部門 ・アート部門 ・コスチューム部門 ・タレント部門 | 11:00 - 13:30BlizzCon コンテスト ・ムービー部門 ・アート部門 ・コスチューム部門 ・タレント部門 | 11:00 | |||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 11:30 - 14:30StarCraft 2 エキシビション・マッチ | 30 | ||||||
| 45 | 45 | |||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| 45 | 12:45 - 14:00Hearthstone エキシビション・マッチ | 45 | ||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| 45 | 45 | |||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| 45 | 45 | |||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||

タイムテーブル表 – 11月8日・日曜日
(現地時間:7日・土曜日)
(現地時間:7日・土曜日)
| Time (JST) | Main | Panel | WoW Heroes | HS | SC2 | Time (JST) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 02:45 - 05:45Heroes of the Storm 公式世界大会 準決勝 | 45 | ||||||
| 03:00 | 03:00 - 04:00Hearthstone Fireside Chat | 03:00 - 04:00StarCraft 2 サウンドについて | 03:00 | |||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 03:30 - 06:30Hearthstone 公式世界大会 準決勝 | 30 | ||||||
| 45 | 45 | |||||||
| 04:00 | 04:00 - 05:15StarCraft 2 「Legacy of the Void」 リリース記念祝典 | 04:00 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 04:30 - 05:30Overwatch ゲームの世界観と背景について | 04:30 - 05:30Heroes of the Storm 開発陣によるディスカッション | 30 | |||||
| 45 | 45 | |||||||
| 05:00 | 05:00 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 05:30 - 08:30StarCraft 2 公式世界大会 準決勝 | 30 | ||||||
| 45 | 05:45 - 08:00Heroes of the Storm 公式世界大会 決勝 | 45 | ||||||
| 06:00 | 06:00 - 07:00World of Warcraft 「Legion」のゲーム・システムについて | 06:00 - 07:00アートとコスチューム作品の展覧 | 06:00 | |||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 決勝プレビュー | 30 | ||||||
| 45 | 45 | |||||||
| 07:00 | 07:00 - 08:30Hearthstone 公式世界大会 決勝 | 07:00 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 07:30 - 08:30World of Warcraft 開発陣とのQ&A | 07:30 - 08:30ゲームのアニメーション映像の解説 | 30 | |||||
| 45 | 45 | |||||||
| 08:00 | 決勝プレビュー | 08:00 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 08:30 - 09:45World of Warcraft 公式世界大会 決勝 | 決勝プレビュー | 30 | |||||
| 45 | 45 | |||||||
| 09:00 | 09:00 - 10:00Heroes of the Storm バトルグラウンドについて | 09:00 - 11:30StarCraft 2 公式世界大会 決勝 | 09:00 - 11:30StarCraft 2 公式世界大会 決勝 | 09:00 | ||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| 45 | 45 | |||||||
| 10:00 | 10:00 - 11:30StarCraft 2 公式世界大会 決勝 | 10:00 | ||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| 45 | 45 | |||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 11:30 - 14:00閉会セレモニー (※ゲスト出演: リンキン・パーク) | 11:30 - 14:00閉会セレモニー (※ゲスト出演: リンキン・パーク) | 11:30 - 14:00閉会セレモニー (※ゲスト出演: リンキン・パーク) | 11:30 - 14:00閉会セレモニー (※ゲスト出演: リンキン・パーク) | 11:30 - 14:00閉会セレモニー (※ゲスト出演: リンキン・パーク) | 30 | ||
| 45 | 45 | |||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| 45 | 45 | |||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||
| 30 | 30 | |||||||
| 45 | 45 | |||||||
| 14:00 | 14:00 |

タイムライン表 – 11月7日・土曜日
(現地時間:6日・金曜日)
(現地時間:6日・金曜日)
| 開始 | 終了 | ステージ | ジャンル | タイトル | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:45 | Main | BlizzCon | Opening Ceremony | 開会セレモニー |
| 04:00 | 04:45 | Panel | BlizzCon | Simulcast Opening Ceremony | (※ミラー)開会セレモニー |
| 04:00 | 04:45 | WoW / Heroes | BlizzCon | Simulcast Opening Ceremony | (※ミラー)開会セレモニー |
| 04:00 | 04:45 | Hearthstone | BlizzCon | Simulcast Opening Ceremony | (※ミラー)開会セレモニー |
| 04:00 | 04:45 | StarCraft 2 | BlizzCon | Simulcast Opening Ceremony | (※ミラー)開会セレモニー |
| 04:45 | 06:45 | WoW / Heroes | WoW | Arena World Championship Group Play | 公式世界大会 グループ・ステージ |
| 04:45 | 05:00 | Hearthstone | Hearthstone | World Championship Preshow | 公式世界大会 プレビュー |
| 04:45 | 05:15 | StarCraft 2 | StarCraft 2 | WCS Global Finals Preshow | 公式世界大会 プレビュー |
| 05:00 | 07:45 | Hearthstone | Hearthstone | World Championship Round of 8 | 公式世界大会 準々決勝 |
| 05:15 | 11:15 | StarCraft 2 | StarCraft 2 | WCS Global Finals Round of 8 | 公式世界大会 準々決勝 |
| 05:30 | 07:00 | Main | WoW | Legion - World and Content Overview | 拡張セット「Legion」 コンテンツの概要 |
| 05:30 | 06:30 | Panel | StarCraft 2 | The Future of StarCraft II | 今後の展望 |
| 06:45 | 08:45 | WoW / Heroes | WoW | Arena World Championship Semifinals | 公式世界大会 準決勝 |
| 07:15 | 08:15 | Main | Heroes | Hero Deep Dive | 新ヒーローについて |
| 07:15 | 08:15 | Panel | WoW | Cinematics - The Road to Legion | 拡張セット「Legion」 ムービー上映 |
| 07:45 | 09:45 | Hearthstone | Hearthstone | Exhibition | エキシビション・マッチ |
| 08:30 | 09:30 | Main | Hearthstone | What's Next | 今後の展望 |
| 08:30 | 09:30 | Panel | Diablo 3 | Blood and Treasure - New Content and Features for Reaper of Souls | 今後の展望 |
| 09:00 | 15:00 | WoW / Heroes | Heroes | World Championship Group Play | 公式世界大会 グループ・ステージ |
| 09:45 | 10:45 | Main | Overwatch | What's New | 今後の展望 |
| 09:45 | 10:45 | Panel | StarCraft 2 | Competitive Multiplayer | 競技性の発展について |
| 09:45 | 10:00 | Hearthstone | Hearthstone | World Championship Preshow | 公式世界大会 プレビュー |
| 10:00 | 12:45 | Hearthstone | Hearthstone | World Championship Round of 8 | 公式世界大会 準々決勝 |
| 11:00 | 13:30 | Main | BlizzCon | Contests | BlizzCon コンテスト |
| 11:00 | 13:30 | Panel | BlizzCon | Simulcast Contests | (※ミラー)BlizzCon コンテスト |
| 11:30 | 14:30 | StarCraft 2 | StarCraft 2 | Exhibition | エキシビション・マッチ |
| 12:45 | 14:00 | Hearthstone | Hearthstone | Exhibition | エキシビション・マッチ |

タイムテーブル表 – 11月8日・日曜日
(現地時間:7日・土曜日)
(現地時間:7日・土曜日)
| 開始 | 終了 | ステージ | ジャンル | タイトル | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | 05:45 | WoW / Heroes | Heroes | World Championship Semifinals | 公式世界大会 準決勝 |
| 03:00 | 04:00 | Main | Hearthstone | Fireside Chat | Fireside Chat |
| 03:00 | 04:00 | Panel | StarCraft 2 | Sounds from the Void | サウンドについて |
| 03:30 | 06:30 | Hearthstone | Hearthstone | World Championship Semifinals | 公式世界大会 準決勝 |
| 04:00 | 05:15 | StarCraft 2 | StarCraft 2 | Legacy of the Void Launch Celebration | 「Legacy of the Void」 リリース記念祝典 |
| 04:30 | 05:30 | Main | Overwatch | The World of Overwatch | ゲームの世界観と背景について |
| 04:30 | 05:30 | Panel | Heroes | State of the Game | 開発陣によるディスカッション |
| 05:30 | 08:30 | StarCraft 2 | StarCraft 2 | WCS Global Finals Semifinals | 公式世界大会 準決勝 |
| 05:45 | 08:00 | WoW / Heroes | Heroes | World Championship Grand Final | 公式世界大会 決勝 |
| 06:00 | 07:00 | Main | WoW | Legion - Game Systems | 「Legion」のゲーム・システムについて |
| 06:00 | 07:00 | Panel | BlizzCon | The Art and Craft of Cosplay | アートとコスチューム作品の展覧 |
| 06:30 | 07:00 | Hearthstone | Hearthstone | World Championship Grand Final Preshow | 決勝戦 プレビュー |
| 07:00 | 08:30 | Hearthstone | Hearthstone | World Championship Grand Final | 公式世界大会 決勝 |
| 07:30 | 08:30 | Main | WoW | Q&A | 開発陣とのQ&A |
| 07:30 | 08:30 | Panel | BlizzCon | The Cutscene - Behind Blizzard’s In-Game Cinematics | ゲームのアニメーション映像の解説 |
| 08:00 | 08:30 | WoW / Heroes | WoW | Arena World Championship Grand Final Preshow | 決勝戦 プレビュー |
| 08:30 | 09:45 | WoW / Heroes | WoW | Arena World Championship Grand Final | 公式世界大会 決勝 |
| 08:30 | 09:00 | StarCraft 2 | StarCraft 2 | WCS Global Finals Grand Final Preshow | 決勝戦 プレビュー |
| 09:00 | 10:00 | Main | Heroes | Battlegrounds | バトルグラウンドについて |
| 09:00 | 11:30 | Panel | StarCraft 2 | Simulcast WCS Global Finals Grand Final | (※ミラー)公式世界大会 決勝 |
| 09:00 | 11:30 | StarCraft 2 | StarCraft 2 | WCS Global Finals Grand Final | 公式世界大会 決勝 |
| 10:00 | 11:30 | Main | StarCraft 2 | Simulcast WCS Global Finals Grand Final | (※ミラー)公式世界大会 決勝 |
| 11:30 | 14:00 | Main | BlizzCon | Closing Ceremony | 閉会セレモニー |
| 11:30 | 14:00 | Panel | BlizzCon | Simulcast Closing Ceremony | (※ミラー)閉会セレモニー |
| 11:30 | 14:00 | WoW / Heroes | BlizzCon | Simulcast Closing Ceremony | (※ミラー)閉会セレモニー |
| 11:30 | 14:00 | Hearthstone | BlizzCon | Simulcast Closing Ceremony | (※ミラー)閉会セレモニー |
| 11:30 | 14:00 | StarCraft 2 | BlizzCon | Simulcast Closing Ceremony | (※ミラー)閉会セレモニー |
04:00 - 04:45
04:45 - 06:45
大会プレビュー
大会プレビュー
07:15 - 08:15
08:30 - 09:30
09:45 - 10:45