※2019/04/19 更新
各カードの裏面に施されているデザイン模様のことです。
ハースストーンでは、複数のCard Backから一つを選んでカードの裏面のデザインとし、対戦へ臨むことができます。
物理版のカード・ゲームでも、イラストが施された保護スリーブに各カードを収めて、そのイラストをカードの裏面のデザインにして楽しむプレイヤーは多くいます。
ハースストーンはデジタル・カード・ゲームである特性を活かして、その裏面のデザインの総入れ替えが一瞬で完了する、デザイン模様をアニメーション動作で表示するなどの機能を提供しています。
Card Backの変更は試合内容に何の影響も及ぼしません。
Card Backは純粋なゲームの装飾要素です。
入手 | 名前 | 入手条件 | リリース時期 |
---|---|---|---|
○ | クラシック | なし | 2013/10 |
○ | レジェンド | プレイ・モードのランク戦において、ランクをレジェンドにする。 | 2014/03 |
○ | Samsung Galaxyギフト | スマートフォンのGalaxyシリーズの端末からログインする。 | 2015/07 |
○ | ハッカーの烙印 | この裏面デザインを使用しているプレイヤーと対戦する。 | 2019/02 |
○ | ランダム | 裏面デザインを5種類収集する(※詳細)。 | 2019/03 |
○ | 夢見る機械 | PC版のゲーム・プログラムからログインする。 | 2019/04 |
○ | 軍団の計略 | Android版のゲーム・アプリからログインする。 | 2019/04 |
○ | 無垢なる風景 | iOS版のゲーム・アプリからログインする。 | 2019/04 |
○ | ヒロイック・ナクスラーマス | 全ての「ナクスラーマスの呪い」のボスをヒロイック・モードで倒す。 | 2014/07 |
○ | ネファリアン | 全ての「ブラックロックマウンテン」のボスをヒロイック・モードで倒す。 | 2015/04 |
○ | 起源の杖 | 全ての「リーグ・オブ・エクスプローラー」のボスをヒロイック・モードで倒す。 | 2015/12 |
○ | 青のポータル | 全ての「ワン・ナイト・イン・カラザン」のボスをヒロイック・モードで倒す。 | 2016/08 |
○ | キャンドルの王者 | 「コボルトと秘宝の迷宮」のダンジョン攻略を全9クラスで制覇する。 | 2017/12 |
○ | 怪物ハンター | 「妖の森ウィッチウッド」の怪物狩りを全制覇する。 | 2018/04 |
○ | メカメカ大作戦! | 「博士のメカメカ大作戦」のパズル研究所を全てクリアする。 | 2018/08 |
○ | 喧嘩祭の王者 | 「天下一ヴドゥ祭」の喧嘩祭を全制覇する。 | 2018/12 |
○ | アレリア | 追加ヒーローのアレリアを購入する。 | 2015/05 |
○ | メディヴ | 追加ヒーローのメディヴを購入する。 | 2015/05 |
○ | マグニ | 追加ヒーローのマグニ・ブロンズビアードを購入する。 | 2015/05 |
○ | 将軍 | 「World of Warcraft」の拡張パック「Warlords of Draenor: Digital Deluxe Edition」か「Warlords of Draenor: Collector's Edition」 を購入する。 | 2014/08 |
○ | Heroes of the Storm | 「Heroes of the Storm」でレベルが12になる。 | 2015/05 |
○ | Legacy of the Void | 「StarCraft II」の拡張パック「Legacy of the Void: Digital Deluxe Edition」か「Legacy of the Void: Collector's Edition」 を購入する。 | 2015/11 |
○ | Overwatch | 「Overwatch: Origins Edition」か「Overwatch: Collector's Edition」 を購入する。 | 2016/03 |
○ | アゼロスは燃えている | 「World of Warcraft」の拡張パック「Battle for Azeroth: Digital Deluxe Edition」か「Battle for Azeroth: Collector's Edition」 を購入する。 | 2018/08 |
○ | 第三次大戦 | 「Warcraft 3 Reforged: Spoils of War Edition」 を購入する。 | 2018/11 |
× | 冬至祭のリース | 第27回・酒場の喧嘩「冬至祭の贈り物」で勝利する。 | 2015/12 |
× | ねじれ虹の国 | 第82回・酒場の喧嘩「黒衣の放浪者」で勝利する。 | 2017/01 |
× | 冬至祭のお菓子 | 第184回・酒場の喧嘩「返品と交換」または第185回・酒場の喧嘩「冬至祭の贈り物」で勝利する。 | 2018/12 |
× | モルテン・コア | 「ブラックロックマウンテン」をリリース前に購入する。 | 2015/03 |
× | グランド・トーナメント | 「グランド・トーナメント」のカード・パック事前販売を購入する。 | 2015/07 |
× | クトゥーンの眼 | 「旧神のささやき」のカード・パック事前販売を購入する。 | 2016/05 |
× | カラザンの夕べ | 「ワン・ナイト・イン・カラザン」のセット販売をリリース後の1週間以内に購入する。 | 2016/08 |
× | 化石 | 「大魔境ウンゴロ」のカード・パック事前販売を購入する。 | 2017/03 |
× | フロストモーン | 「凍てつく玉座の騎士団」のカード・パック事前販売を購入する。 | 2017/07 |
× | ハイホー、財宝! | 「コボルトと秘宝の迷宮」のカード・パック事前販売を購入する。 | 2017/12 |
× | 暗き森の中で | 「妖の森ウィッチウッド」のカード・パック事前販売を購入する。 | 2018/03 |
× | メカ・ジャラクサス | 「博士のメカメカ大作戦」のカード・パック事前販売を購入する。 | 2018/08 |
× | ヴードゥー武道祭! | 「天下一ヴドゥ祭」のカード・パック事前販売を購入する。 | 2018/11 |
× | ラズールの宝石 | 「爆誕!悪党同盟」のカード・パック事前販売を購入する。 | 2019/03 |
× | ティランダ | 「Twitch Prime」の特別プロモーションでヒーローのティランダを獲得する。 | 2016/10 |
× | 光の召命 | 「Twitch Prime」の特別プロモーション | 2017/08 |
× | 虚無の呼び声 | 「Twitch Prime」の特別プロモーション | 2017/08 |
× | Cheerをありがとう | 「Twitch」の特別プロモーション「HGG Cheer」の参加報酬。 | 2018/11 |
× | Blizzard 2014 | Blizzard社のイベント「BlizzCon 2014」のチケットを購入する。 | 2014/11 |
× | Blizzard 2015 | Blizzard社のイベント「BlizzCon 2015」のチケットを購入する。 | 2015/11 |
× | 憩いの宿 | Blizzard社のイベント「BlizzCon 2016」のチケットを購入する。 | 2016/11 |
× | Blizzard 2018 | Blizzard社のイベント「BlizzCon 2018」のチケットを購入する。 | 2018/10 |
○ | 炉端 | 3人以上のプレイヤーが同じサブネットに接続している状態で、その誰かと3回対戦を終える。詳細な条件はこちらに記載。 | 2014/04 |
△ | ダラランの炎 | アメリカのTeSPA、もしくは公式に認定された大学のプログラムに参加する。 | 2014/09 |
△ | ゴールデン・セレブレーション | 公式に認定された大会およびイベントに来場する。 | 2015/03 |
△ | パワー・コア | 公式に認定された大会およびイベントに来場する。 | 2015/08 |
△ | 勝利のスリル | 公式に認定された大会およびイベントに来場する。 | 2017/03 |
× | パンダリア | 2014年4月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2014/05 |
× | 黒の寺院 | 2014年5月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2014/06 |
× | レインボー! | 2014年6月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2014/07 |
× | ナクスラーマス | 2014年7月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2014/08 |
× | アイスクラウン | 2014年8月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2014/09 |
× | 海賊! | 2014年9月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2014/10 |
× | ハロウェンド | 2014年10月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2014/11 |
× | ゴブリン | 2014年11月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2014/12 |
× | ノーム | 2014年12月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2015/01 |
× | マラード | 2015年1月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2015/02 |
× | 旧正月 | 2015年2月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2015/03 |
× | ラグナロス | 2015年3月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2015/04 |
× | カップケーキ | 2015年4月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2015/05 |
× | ニンジャ! | 2015年5月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2015/06 |
× | ダーナサス | 2015年6月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2015/07 |
× | ダークスピア | 2015年7月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2015/08 |
× | トーナメント会場 | 2015年8月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2015/09 |
× | エクソダー | 2015年9月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2015/10 |
× | ハイモール | 2015年10月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2015/11 |
× | 探検家の地図 | 2015年11月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2015/12 |
× | スロール | 2015年12月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2016/01 |
× | 恋の予感 | 2016年1月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2016/02 |
× | サンダー・ブラフ | 2016年2月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2016/03 |
× | ホガー | 2016年3月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2016/04 |
× | ヨグ=サロンの掌握 | 2016年4月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2016/05 |
× | シャドームーン バレー | 2016年5月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2016/06 |
× | ズルドラク | 2016年6月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2016/07 |
× | タイニーフィン・ビーチ | 2016年7月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2016/08 |
× | メディヴの招待状 | 2016年8月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2016/09 |
× | 軍団 | 2016年9月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2016/10 |
× | パイ | 2016年10月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2016/11 |
× | ハーフヒル | 2016年11月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2016/12 |
× | 翡翠蓮 | 2016年12月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2017/01 |
× | グライミー・グーンズ | 2017年1月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2017/02 |
× | カバール | 2017年2月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2017/03 |
× | クラーケン年 | 2017年3月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2017/04 |
× | ウンゴロの謎 | 2017年4月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2017/05 |
× | 太陽の泉 | 2017年5月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2017/06 |
× | ダラランの魔法 | 2017年6月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2017/07 |
× | ハーススモア | 2017年7月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2017/08 |
× | ブラッドナイト | 2017年8月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2017/09 |
× | フロストナイト | 2017年9月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2017/10 |
× | アンホーリーナイト | 2017年10月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2017/11 |
× | 釣りバカフィッシン | 2017年11月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2017/12 |
× | 迷宮漁り | 2017年12月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2018/01 |
× | フロストファイア | 2018年1月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2018/02 |
× | スパークル | 2018年2月期のシーズンにおいて、ランクを20より上位にする。 | 2018/03 |
× | マンモス年 | 2018年3月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2018/04 |
× | 月に狩り | 2018年4月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2018/05 |
× | ルナーラの庭園 | 2018年5月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2018/06 |
× | 蒼き竜勢 | 2018年6月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2018/07 |
× | ライトフォージ製 | 2018年7月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2018/08 |
× | レモネード | 2018年8月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2018/09 |
× | ドクター・ブームの研究所 | 2018年9月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2018/10 |
× | ヴァンカード裏 | 2018年10月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2018/11 |
× | 月の泉 | 2018年11月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2018/12 |
× | フロストウルフ | 2018年12月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2019/01 |
× | カチンコチン | 2019年1月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2019/02 |
× | ピザストーン | 2019年2月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2019/03 |
× | クル・ティラス | 2019年3月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2019/04 |
爆礼!悪党同盟 | 2019年4月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2019/05 | |
荒技フラワー | 2019年5月期のシーズンにおいて、ランク戦で5勝する。 | 2019/06 |
デフォルトのクラシック Card Back以外のCard Backを入手したら、使用するCard Backをコレクション・モードで変更できます。
コレクション・モードのアルバムの上部にあるタブのうち、右側にあるカード型のタブをクリックすると、これまでに獲得してきたCard Backの一覧が表示されます。
アルバム上のCard Backを右クリックすると拡大表示となり、アニメーション効果も含めたCard Backの模様の詳細を参照できます。
拡大表示画面の右側にある「お気に入りにする」ボタンをクリックすると、そのCard Backをお気に入りとして登録できます。
お気に入りに登録されたCard Backはデフォルトで使用されるCard Backとなります。
個別にCard Backが指定されていないデッキや闘技場のプレイ時には、お気に入りに登録されたCard Backが自動的に選択されます。
デッキ・ボタンをクリックし、デッキ編集画面に移ってから上部右側のCard Backタブをクリックすると、そのデッキで用いるCard Backを個別に指定できます。
お気に入りに登録したCard Backが何であろうと、編集したデッキをプレイする際には個別に指定しておいたCard Backが優先的に適用されます。
ランク戦の各シーズンにはテーマが定められます。
例えば2014年度には、世界中でハロウィンが開催される10月期に、「Hallow’s End」というハロウィンのテーマが定められました。
テーマに沿ったCard Backが、毎シーズンごとにシーズンの参加報酬として用意されます。
2014年10月期のシーズンでは、ハロウィンのテーマに沿ったハロウェンド Card Backが与えられました。
シーズンの参加報酬となるCard Backの入手方法は、そのシーズンにおけるランク戦で5勝することです。
入手条件を満たすと、そのシーズンの閉幕時に参加報酬のCard Backが与えられます。
5勝達成時ではないのでご注意ください。
シーズンの参加報酬となるCard Backは、そのシーズンが終了すると入手できなくなります。
毎月、せめて5勝するまではランク戦をプレイして、この入手期間が限られたCard Backを収集されることをお勧めします。
なお、各シーズンのテーマも、Card Backと同様に、試合内容には何の影響も及ぼしません。
アイスクラウンは、積雪と凍てつく大地が広がる極寒のエリアです。
この寒々とした雰因気のアイスクラウン Card Backと、敵を氷の力で固める凍結系の能力は、ビジュアル的に好相性です。
「凍結」「氷」と言えば、もちろんメイジです。
表面も裏面も寒色系で統一したデッキで相手を震え上がらせてはいかがでしょうか。
冬の季節にも相応する色彩のデッキとなります。
海賊がテーマとなる海賊! Card Backは、まさに海賊種族のために存在しているようなものです。
海賊たちを主力とするときが来たら、ぜひともこのCard Backを用いて、模様の中央にある舵を取りながら海賊たちを進軍させてください。
おすすめのクラスは、海賊も好みそうな能力を備えるカードが多数ある、「賊」つながりのローグです。
ヴァリーラ・サングイナーを美しい海賊のおかしらと見立てることができるのも魅力的となります。
入手した人にとっては言うまでもないことですが、将軍 Card Backは、World of Warcraftの拡張セットの「Warlords of Draenor」がテーマとなっています。
「Warlords of Draenor」は、グロマッシュ・ヘルスクリームやガロッシュ・ヘルスクリームを筆頭とするオーク種族の戦士たちを主役としています。
ですから、Warriorのガロッシュのデッキに将軍 Card Backがよく映えるのは必然的なことです。
この組み合わせでドラエナ大陸におけるオークの首長の一人になりきって、向かってくる敵軍を粉砕してください。
パラディンのキャラクターがテーマとなるマラード Card Backは、パラディンのデッキ専用とも言っていいでしょう。
ダーナサス Card Backは、マルフュリオンが統治者の一人である首都のダーナサスをテーマとしているため、彼のデッキに用いるのが最もふさわしくなります。
おどろおどろしい紫色のナクスラーマス Card Backやハロウェンド Card Backには、ウォーロックのデッキがお似合いです。
日本から入手することは困難ですが、魔法都市をテーマとしたダラランの炎 Card Backはメイジのデッキととてもよく合います。
今後もCard Backは続々と追加されていきます。
デッキを彩るCard Backを選ぶのもハースストーンの楽しみの一つです。
- 2014年の秋ごろまでは、クラシック Card BackはDefault(デフォルト) Card Backという名称でした。
- 将軍 Card Backは、誤って試作段階のバージョンがリリースされてしまい、登場時には告知されていた本来の模様ではない状態でした。
その後のパッチによって修正されました。
- 2016年7月期のシーズン報酬Card Backは、当初はハーフヒル Card Backとなることが予定されていました。
ところが、「友達を誘おう」キャンペーンが7月から始まり、そのキャンペーンのマスコット・キャラクターにマーロック種族が採用されたことによって、それをテーマとしたタイニーフィン・ビーチ Card Back
が7月期の報酬Card Backとなりました。