「スタンダード・フォーマット」のルールでは、150種類以上のカードが使用できなくなります。
ニュース – 「スタンダード・フォーマット」の採用が決定
このことは、ランダムなカードを参照する効果にも影響を与えます。
ランダムなカードを参照する効果とは、ランダムなミニオンを召喚したり、カードを発見するなどの効果です。
このようなランダム効果は、収集可能なカードの全てを対象にして、その中からランダムに選択していました。
「スタンダード」のルールでは、収集可能かつ、使用可能であるカードだけがランダム効果の対象になることが決定されています。
すなわち、「スタンダード」においては、ランダム効果の発動によって「ナクスラーマスの呪い」および「ゴブリン vs ノーム」のカードが出現することはありません。
今回は、この影響を受けることになる、ランダムなカードを参照するカードを掲載します。
引き続き出現するカード(※クリックで開く)
クラス | セット | 名前 | 攻 | 体 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中立 | 1.基本 | エルフの射手 | 1 | 1 | 1 | 雄叫び:1ダメージを与える。 |
中立 | 1.基本 | ゴールドシャイアの歩兵 | 1 | 1 | 2 | 挑発 |
中立 | 1.基本 | グリムスケイルの託宣師 | 1 | 1 | 1 | 自身を除く全てのマーロックに攻撃力+1を付与する。 |
中立 | 1.基本 | マーロックの襲撃兵 | 1 | 2 | 1 | |
中立 | 1.基本 | 石牙のイノシシ | 1 | 1 | 1 | 突撃 |
中立 | 1.基本 | ヴードゥーの呪術医 | 1 | 2 | 1 | 雄叫び:体力を2回復する。 |
ハンター | 1.基本 | 森林オオカミ | 1 | 1 | 1 | 自身を除く味方の獣に、攻撃力+1を付与する。 |
プリースト | 1.基本 | ノースシャイアの聖職者 | 1 | 1 | 3 | ミニオンが回復を受ける度、カードを1枚引く。 |
ウォーロック | 1.基本 | ヴォイドウォーカー | 1 | 1 | 3 | 挑発 |
中立 | 2.CLS | 鬼軍曹 | 1 | 2 | 1 | 雄叫び:このターンの間、ミニオン1体に攻撃力+2を付与する。 |
中立 | 2.CLS | アングリーチキン | 1 | 1 | 1 | 激怒:攻撃力+5。 |
中立 | 2.CLS | アージェントの従騎士 | 1 | 1 | 1 | 聖なる盾 |
中立 | 2.CLS | ブラッドセイルの海賊 | 1 | 1 | 2 | 雄叫び:敵の武器の耐久度を1減らす。 |
中立 | 2.CLS | 飢えたカニ | 1 | 1 | 2 | 雄叫び:マーロック1体を破壊し、+2/2を得る。 |
中立 | 2.CLS | レプラノーム | 1 | 2 | 1 | 断末魔:敵のヒーローに2ダメージを与える。 |
中立 | 2.CLS | ライトウォーデン | 1 | 1 | 2 | キャラクターが回復を受ける度に、攻撃力+2を得る。 |
中立 | 2.CLS | マーロックのタイドコーラー | 1 | 1 | 2 | マーロックが召喚される度、攻撃力+1を得る。 |
中立 | 2.CLS | 秘密の番人 | 1 | 1 | 2 | 秘策カードが使用される度、+1/+1を得る。 |
中立 | 2.CLS | 盾持ち | 1 | 0 | 4 | 挑発 |
中立 | 2.CLS | 南海の甲板員 | 1 | 2 | 1 | 自分のヒーローが武器を装備している場合、突撃を持つ。 |
中立 | 2.CLS | ウォーゲンのスパイ | 1 | 2 | 1 | 隠れ身 |
中立 | 2.CLS | 巣立ちのドラゴンホーク | 1 | 1 | 1 | 疾風 |
中立 | 2.CLS | 若きプリーステス | 1 | 2 | 1 | 自分のターンの終了時、自身を除くランダムな味方のミニオン1体に、体力+1を付与する。 |
メイジ | 2.CLS | マナ・ワーム | 1 | 1 | 3 | 自分が呪文を使う度、攻撃力+1を得る。 |
シャーマン | 2.CLS | 塵の悪魔 | 1 | 3 | 1 | 疾風。オーバーロード: (2) |
ウォーロック | 2.CLS | ブラッドインプ | 1 | 0 | 1 | 隠れ身。自分のターンの終了時、自身を除くランダムな味方のミニオン1体に体力+1を付与する。 |
ウォーロック | 2.CLS | 炎のインプ | 1 | 3 | 2 | 雄叫び:自分のヒーローに3ダメージを与える。 |
中立 | 7.BRM | ドラゴンの卵 | 1 | 0 | 2 | このミニオンがダメージを受ける度、2/1のチビドラゴンを1体召喚する。 |
プリースト | 7.BRM | チビ・トワイライトドラゴン | 1 | 2 | 1 | 雄叫び:自分の手札にドラゴンカードがある場合、体力+2を得る。 |
中立 | 8.TGT | ガジェッツァンの槍試合選手 | 1 | 1 | 2 | 雄叫び:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1体を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、+1/+1を得る。 |
中立 | 8.TGT | 傷を負ったクヴァルディル | 1 | 2 | 4 | 雄叫び:このミニオンに3ダメージを与える。 |
中立 | 8.TGT | 下っ端従騎士 | 1 | 1 | 2 | 激励:攻撃力+1を得る。 |
中立 | 8.TGT | トーナメント参加者 | 1 | 2 | 1 | 挑発 |
ハンター | 8.TGT | 勇敢なる射手 | 1 | 2 | 1 | 激励:自分が手札を1枚も持っていない場合、敵のヒーローに2ダメージを与える。 |
ローグ | 8.TGT | バッカニーア | 1 | 2 | 1 | 自分が武器を装備する度、その武器に攻撃力+1を追加する。 |
中立 | 9.LoE | サー・フィンレー・マルグルトン | 1 | 1 | 3 | 雄叫び: 新たな基本ヒーローパワー1つを発見する。 |
ローグ | 9.LoE | ピットスネーク | 1 | 2 | 1 | このミニオンからダメージを受けたミニオンを破壊する。 |
シャーマン | 9.LoE | トンネル・トログ | 1 | 1 | 3 | 自分がオーバーロードする度、ロックされたマナクリスタル1個につき攻撃力+1を得る。 |
ウォーロック | 9.LoE | 聖堂の探求者 | 1 | 1 | 1 | 雄叫び: このミニオンを除いて味方に6体のミニオンがいる場合、+4/+4を得る。 |
退場するカードよりも、傷を負ったクヴァルディルやピットスネークなどが残ることの方に話題が集中しています。
クラス | セット | 名前 | 攻 | 体 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中立 | 6.GvG | ターゲット・ダミー | 0 | 0 | 2 | 挑発 |
中立 | 6.GvG | ゼンマイ仕掛けのノーム | 1 | 2 | 1 | 断末魔:スペアパーツカード1枚を自分の手札に追加する。 |
中立 | 6.GvG | マジウザ・オ・トロン | 2 | 1 | 2 | 挑発、聖なる盾 |
中立 | 6.GvG | 爆発ヒツジ | 2 | 1 | 1 | 断末魔:全てのミニオンに2ダメージを与える。 |
中立 | 6.GvG | メカワーパー | 2 | 2 | 3 | 自分のメカのコストが (1) 減る。 |
中立 | 6.GvG | マイクロマシーン | 2 | 1 | 2 | 毎ターンの開始時に、攻撃力+1を得る。 |
中立 | 6.GvG | 飛行マシーン | 3 | 1 | 4 | 疾風 |
中立 | 6.GvG | クモ戦車 | 3 | 3 | 4 | |
中立 | 6.GvG | アーケン・ヌリファイアーX-21 | 4 | 2 | 5 | 挑発。呪文とヒーローパワーの標的にならない。 |
中立 | 6.GvG | エンハンス・オ・メカーノ | 4 | 3 | 2 | 雄叫び:自身を除く味方のミニオンに、疾風、挑発または聖なる盾を付与する。(どれが付与されるかはランダム) |
中立 | 6.GvG | ジーヴス | 4 | 1 | 4 | 各プレイヤーは、自分のターンの終了時に手札が3枚になるまでカードを引く。 |
中立 | 6.GvG | メカ・イェティ | 4 | 4 | 5 | 断末魔:各プレイヤーにスペアパーツカード1枚を与える。 |
中立 | 6.GvG | 手動操縦のシュレッダー | 4 | 4 | 3 | 断末魔:ランダムなコスト2のミニオンを1体召喚する。 |
中立 | 6.GvG | 骨董品のヒールロボ | 5 | 3 | 3 | 雄叫び:自分のヒーローの体力を8回復する。 |
中立 | 6.GvG | ブリングトロン3000 | 5 | 3 | 4 | 雄叫び:各プレイヤーはランダムな武器を装備する。 |
中立 | 6.GvG | フェル・リーヴァー | 5 | 8 | 8 | 相手がカードを使う度、自分のデッキの上から3枚のカードを捨てる。 |
中立 | 6.GvG | ジャンクロボ | 5 | 1 | 5 | 味方のメカが死ぬ度、+2/+2を得る。 |
中立 | 6.GvG | ミミロン・ヘッド | 5 | 4 | 5 | 自分のターンの開始時、自分が3体以上のメカを持っている場合、それらは破壊され、その後合体してV-07-TR-ONとなる。 |
中立 | 6.GvG | 手動操縦のスカイ・ゴーレム | 6 | 6 | 4 | 断末魔:ランダムなコスト4のミニオンを1体召喚する。 |
中立 | 6.GvG | エネミーリーパー4000 | 8 | 6 | 9 | 攻撃対象のミニオンと隣接するミニオンにもダメージを与える。 |
中立 | 6.GvG | フォース・タンクMAX | 8 | 7 | 7 | 聖なる盾 |
中立 | 6.GvG | スニードの旧型シュレッダー | 8 | 5 | 7 | 断末魔:ランダムなレジェンドのミニオンを1体召喚する。 |
中立 | 6.GvG | メカジニア・サーマプラッグ | 9 | 9 | 7 | 敵のミニオンが死ぬ度に、レプラノームを1体召喚する。 |
中立 | 6.GvG | ゼンマイ仕掛けの巨人 | 12 | 8 | 8 | 敵の手札1枚ごとに、コストが (1) 減る。 |
ドルイド | 6.GvG | アルマイト・ロボペット | 2 | 2 | 2 | 挑発。 選択:攻撃力+1、または、体力+1。 |
ドルイド | 6.GvG | メカ・ビントロング | 6 | 7 | 6 | このミニオンがダメージを受ける度、スペアパーツカード1枚を自分の手札に追加する。 |
ハンター | 6.GvG | メタルトゥース・リーパー | 3 | 3 | 3 | 雄叫び:味方のメカに、攻撃力+2を付与する。 |
メイジ | 6.GvG | スノーチャガー | 2 | 2 | 3 | このミニオンから受けたキャラクターを凍結させる。 |
メイジ | 6.GvG | ススポッポー | 3 | 3 | 3 | 呪文ダメージ+1 |
メイジ | 6.GvG | フレイム・リバイアサン | 7 | 7 | 7 | このカードを引いたら、全てのキャラクターに2ダメージを与える。 |
パラディン | 6.GvG | シールド・ミニロボ | 2 | 2 | 2 | 聖なる盾 |
パラディン | 6.GvG | コバルトの守護者 | 5 | 6 | 3 | 自分がメカを召喚する度、聖なる盾を得る。 |
プリースト | 6.GvG | シャドウボクサー | 2 | 2 | 3 | キャラクターが回復を受ける度に、ランダムな敵1体に1ダメージを与える。 |
プリースト | 6.GvG | 改良型修理ロボ | 5 | 5 | 5 | 雄叫び:味方のメカ1体に、体力+4を付与する。 |
ローグ | 6.GvG | ゴブリン式全自動散髪機 | 2 | 3 | 2 | 雄叫び:自分の武器に攻撃力+1を追加する。 |
ローグ | 6.GvG | 鉄の師匠 | 3 | 2 | 2 | 自分のターンの終了時、自身を除く味方のメカ1体に+2/+2を付与する |
シャーマン | 6.GvG | 回転式ザップ・オ・マティック | 2 | 3 | 2 | 疾風 |
ウォーロック | 6.GvG | フェルキャノン | 4 | 3 | 5 | 自分のターンの終了時、メカではないランダムなミニオン1体に2ダメージを与える。 |
ウォーロック | 6.GvG | アニマ・ゴーレム | 6 | 9 | 9 | 毎ターンの終了時に、このミニオンが自分の唯一のミニオンである場合、このミニオンを破壊する。 |
ウォリアー | 6.GvG | 戦闘ロボ | 1 | 1 | 3 | 激怒:攻撃力+1。 |
ウォリアー | 6.GvG | スクリュージャンク・クランカー | 4 | 2 | 5 | 雄叫び:味方のメカ1体に、+2/+2を付与する。 |
ウォリアー | 6.GvG | 攻城兵器 | 5 | 5 | 5 | 自分が装甲を得る度、このミニオンに攻撃力+1を与える。 |
ウォリアー | 6.GvG | アイアン・ジャガーノート | 6 | 6 | 5 | 雄叫び:敵のデッキのランダムな位置に「埋設地雷」1枚を追加する。「埋設地雷」は引かれた際に爆発し、10ダメージを与える。 |
引き続き出現するカード(※クリックで開く)
発見できる48種類のカードのうち、何と43種類が退場します。
アラームロボ、破壊兵器、刈入れゴーレム、ゼンマイ仕掛けの騎士、ゴリラロボA-3自身、そして今年にリリースされるメカ種族の中から3種類を発見することになります。
クラス | セット | 名前 | 攻 | 体 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中立 | 3.報酬 | 船長のオウム | 2 | 1 | 1 | 雄叫び:自分のデッキの中のランダムな海賊カード1枚を、自分の手札に追加する。 |
中立 | 5.NAX | 呪われた蜘蛛 | 2 | 1 | 2 | 断末魔:1/1の亡霊蜘蛛を2体召喚する。 |
中立 | 5.NAX | マイエクスナ | 6 | 2 | 8 | このミニオンからダメージを受けたミニオンを破壊する。 |
ハンター | 5.NAX | ウェブスピナー | 1 | 1 | 1 | 断末魔:ランダムな獣カードを自分の手札に追加する。 |
中立 | 6.GvG | 迷子のトールストライダー | 4 | 5 | 4 | |
ドルイド | 6.GvG | マローン | 7 | 9 | 7 | 断末魔:このミニオンを自分のデッキのランダムな位置に追加する。 |
ハンター | 6.GvG | 獣の王 | 5 | 2 | 6 | 挑発&雄叫び:他の味方の獣1体ごとに、攻撃力+1を得る。 |
ハンター | 6.GvG | ガーズリラ | 7 | 6 | 9 | このミニオンがダメージを受ける度、このミニオンの攻撃力が2倍になる。 |
引き続き出現するカード(※クリックで開く)
クラス | セット | 名前 | 攻 | 体 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中立 | 1.基本 | 石牙のイノシシ | 1 | 1 | 1 | 突撃 |
中立 | 1.基本 | ブラッドフェン・ラプター | 2 | 3 | 2 | |
中立 | 1.基本 | リバー・クロコリスク | 2 | 2 | 3 | |
中立 | 1.基本 | 鉄毛のグリズリー | 3 | 3 | 3 | 挑発 |
中立 | 1.基本 | シルバーバックの長 | 3 | 1 | 4 | 挑発 |
中立 | 1.基本 | オアシス・オオアゴガメ | 4 | 2 | 7 | |
中立 | 1.基本 | コアハウンド | 7 | 9 | 5 | |
ハンター | 1.基本 | 森林オオカミ | 1 | 1 | 1 | 自身を除く味方の獣に、攻撃力+1を付与する。 |
ハンター | 1.基本 | 飢えたハゲタカ | 5 | 3 | 2 | 自分が獣を召喚する度、カードを1枚引く。 |
ハンター | 1.基本 | ツンドラサイ | 5 | 2 | 5 | 自分の獣達は突撃を持つ。 |
中立 | 2.CLS | アングリーチキン | 1 | 1 | 1 | 激怒:攻撃力+5。 |
中立 | 2.CLS | 飢えたカニ | 1 | 1 | 2 | 雄叫び:マーロック1体を破壊し、+2/2を得る。 |
中立 | 2.CLS | 巣立ちのドラゴンホーク | 1 | 1 | 1 | 疾風 |
中立 | 2.CLS | ダイアウルフ・リーダー | 2 | 2 | 2 | 隣接するミニオンに攻撃力+1を付与する。 |
中立 | 2.CLS | 鉄嘴のフクロウ | 2 | 2 | 1 | 雄叫び:ミニオン1体を沈黙させる。 |
中立 | 2.CLS | エンペラー・コブラ | 3 | 2 | 3 | このミニオンからダメージを受けたミニオンを破壊する。 |
中立 | 2.CLS | ジャングル・パンサー | 3 | 4 | 2 | 隠れ身 |
中立 | 2.CLS | キング・ムクラ | 3 | 5 | 5 | 雄叫び:敵の手札に「バナナ」2枚を追加する。 |
中立 | 2.CLS | 暴走コドー | 5 | 3 | 5 | 雄叫び:攻撃力2以下の敵のミニオン1体をランダムに破壊する。 |
中立 | 2.CLS | ストラングルソーン トラ | 5 | 5 | 5 | 隠れ身 |
中立 | 2.CLS | 魔獣 | 6 | 9 | 7 | 断末魔:3/3のフィンクル・アインホルンを1体敵の陣地に召喚する。 |
ハンター | 2.CLS | 腐肉食いのハイエナ | 2 | 2 | 2 | 味方の獣が死ぬ度、+2/+1を得る。 |
ハンター | 2.CLS | サバンナ・ハイメイン | 6 | 6 | 5 | 断末魔:2/2のハイエナを2体召喚する。 |
ハンター | 2.CLS | キングクラッシュ | 9 | 8 | 8 | 突撃 |
ハンター | 7.BRM | コア・レイジャー | 4 | 4 | 4 | 雄叫び:自分が手札を1枚も持っていない場合、+3/+3を得る。 |
中立 | 8.TGT | 重装戦馬 | 4 | 5 | 3 | 雄叫び:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1体を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、突撃を得る。 |
中立 | 8.TGT | ムクラの勇者 | 5 | 4 | 3 | 激励:自身を除く味方のミニオンに、+1/+1を付与する。 |
中立 | 8.TGT | 捕獲されたヨルムンガー | 7 | 5 | 9 | |
ドルイド | 8.TGT | 野蛮の闘士 | 4 | 5 | 4 | 激励:自分のヒーローに、このターンの間攻撃力+2を付与する。 |
ハンター | 8.TGT | 王のエレク | 2 | 3 | 2 | 雄叫び:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1体を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、そのミニオンを手札にする。 |
ハンター | 8.TGT | ドレッドスケイル | 3 | 4 | 2 | 自分のターンの終了時、自身を除く全てのミニオンに1ダメージを与える。 |
ハンター | 8.TGT | アシッドモー | 7 | 4 | 2 | 自分以外のミニオンがダメージを受ける度、そのミニオンを破壊する。 |
中立 | 9.LoE | 巨大ガマ | 2 | 3 | 2 | 断末魔: ランダムな敵1体に1ダメージを与える。 |
中立 | 9.LoE | 宝飾スカラベ | 2 | 1 | 1 | 雄叫び: コスト3のカード1枚を発見する。 |
中立 | 9.LoE | 墓守蜘蛛 | 4 | 3 | 3 | 雄叫び: 獣1体を発見する。 |
ドルイド | 9.LoE | 騎乗のラプター | 3 | 3 | 2 | 断末魔: ランダムなコスト1のミニオンを1体召喚する。 |
ドルイド | 9.LoE | ジャングル・ムーンキン | 4 | 4 | 4 | 両プレイヤーとも_x000D_呪文ダメージ+2を得る。 |
ハンター | 9.LoE | 砂漠ラクダ | 3 | 2 | 4 | 雄叫び: 各プレイヤーのデッキから、ランダムなコスト1のミニオン1体を、それぞれの陣地に置く。 |
ローグ | 9.LoE | ピットスネーク | 1 | 2 | 1 | このミニオンからダメージを受けたミニオンを破壊する。 |
ウォリアー | 9.LoE | 獰猛なサル | 3 | 3 | 4 | 挑発 |
今年の「スタンダード」でも使用できる群がるクモは、「スタンダード」では使用できなくなるウェブスピナーを召喚します。
しかしながら、ウェブスピナーがウェブスピナーを手札に加えることはなくなります。
墓守蜘蛛が発見するカードは、中立のカードと、プレイしているクラスの専用カードに限定されます。
クラス | セット | 名前 | 攻 | 体 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
パラディン | 5.NAX | 仇討 | 1 | 秘策:味方のミニオンが死亡した時、ランダムな味方のミニオン1体に+3/+2を付与する。 | ||
パラディン | 6.GvG | 光の紋章 | 2 | 自分のヒーローの体力を4回復し、このターンの間攻撃力+2を得る。 | ||
パラディン | 6.GvG | シールド・ミニロボ | 2 | 2 | 2 | 聖なる盾 |
パラディン | 6.GvG | コグハンマー | 3 | [攻撃力2 / 耐久度3] 雄叫び:ランダムな味方のミニオン1体に、聖なる盾と挑発を付与する。 | ||
パラディン | 6.GvG | 兵役招集 | 3 | 1/1のシルバーハンド新兵を3体召喚する。1/4の武器を装備する。 | ||
パラディン | 6.GvG | スカーレット・ピュリファイアー | 3 | 4 | 3 | 雄叫び:断末魔を持つ全てのミニオンに2ダメージを与える。 |
パラディン | 6.GvG | ボルヴァー・フォードラゴン | 5 | 1 | 7 | このカードが手札にある時、味方のミニオンが死ぬ度に、攻撃力+1を得る。 |
パラディン | 6.GvG | コバルトの守護者 | 5 | 6 | 3 | 自分がメカを召喚する度、聖なる盾を得る。 |
パラディン | 6.GvG | 兵站将校 | 5 | 2 | 5 | 雄叫び:味方の「シルバーハンド新兵」全てに+2/+2を付与する。 |
引き続き出現するカード(※クリックで開く)
クラス | セット | 名前 | 攻 | 体 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
パラディン | 1.基本 | ライツ・ジャスティス | 1 | [攻撃力1 / 耐久度4] | ||
パラディン | 1.基本 | 力の祝福 | 1 | ミニオン1体に攻撃力+3を付与する。 | ||
パラディン | 1.基本 | 守りの手 | 1 | ミニオン1体に聖なる盾を付与する。 | ||
パラディン | 1.基本 | 謙遜 | 1 | ミニオン1体の攻撃力を1に変える。 | ||
パラディン | 1.基本 | 聖なる光 | 2 | 体力を6回復する。 | ||
パラディン | 1.基本 | トゥルーシルバー・チャンピオン | 4 | [攻撃力4 / 耐久度2] 自分のヒーローが攻撃する度に、自分のヒーローの体力を2回復する。 | ||
パラディン | 1.基本 | 王の祝福 | 4 | ミニオン1体に+4/+4を付与する。(攻撃力+4/体力+4) | ||
パラディン | 1.基本 | 聖別 | 4 | 全ての敵に2ダメージを与える。 | ||
パラディン | 1.基本 | 怒りの鉄槌 | 4 | 3ダメージを与える。カードを1枚引く。 | ||
パラディン | 1.基本 | 王の守護者 | 7 | 5 | 6 | 雄叫び:自分のヒーローの体力を6回復する。 |
パラディン | 2.CLS | 智恵の祝福 | 1 | 任意のミニオン1体を選択する。そのミニオンが攻撃をする度、カードを1枚引く。 | ||
パラディン | 2.CLS | 目には目を | 1 | 秘策:自分のヒーローがダメージを受けた時、敵のヒーローにも同じダメージを与える。 | ||
パラディン | 2.CLS | 身代わり | 1 | 秘策:敵が攻撃した時、2/1の身代わりが召喚され、攻撃を引き受ける。 | ||
パラディン | 2.CLS | 救済 | 1 | 秘策:味方のミニオンが死亡した時、体力1で復活させる。 | ||
パラディン | 2.CLS | 懺悔 | 1 | 秘策:相手がミニオンカードを使用した時、そのミニオンの体力を1にする。 | ||
パラディン | 2.CLS | 平等 | 2 | 全てのミニオンの体力を1に変える。 | ||
パラディン | 2.CLS | アージェントの護衛 | 2 | 2 | 2 | 雄叫び:味方のミニオン1体に、聖なる盾を付与する。 |
パラディン | 2.CLS | ソード・オブ・ジャスティス | 3 | [攻撃力1 / 耐久度5] 自分がミニオンを召喚する度、そのミニオンに+1/+1を付与し、この武器は耐久度を1失う。 | ||
パラディン | 2.CLS | 神聖なる恩寵 | 3 | 自分の手札が、相手の手札と同じ枚数になるまでカードを引く。 | ||
パラディン | 2.CLS | アルダーの平和の番人 | 3 | 3 | 3 | 雄叫び:敵のミニオン1体の攻撃力を1に変える。 |
パラディン | 2.CLS | 祝福されし勇者 | 5 | ミニオン1体の攻撃力を2倍にする。 | ||
パラディン | 2.CLS | 聖なる怒り | 5 | カードを1枚引き、そのコストに等しいダメージを与える。 | ||
パラディン | 2.CLS | 報復の怒り | 6 | 敵のキャラクター達に、ランダムに合計8ダメージを与える。 | ||
パラディン | 2.CLS | 按手の儀式 | 8 | 体力を8回復する。カードを3枚引く。 | ||
パラディン | 2.CLS | ティリオン・フォードリング | 8 | 6 | 6 | 聖なる盾&挑発&断末魔:5/3のアッシュブリンガーを装備する。 |
パラディン | 7.BRM | しめやかな通夜 | 5 | カードを2枚引く。このターンに死亡したミニオン1体ごとに、コストが (1) 減る。 | ||
パラディン | 7.BRM | ドラゴンの寵臣 | 5 | 5 | 5 | 雄叫び:自分が次に使用するドラゴンカードのコストが (2) 減る。 |
パラディン | 8.TGT | 競争心 | 1 | 秘策:自分のターンの開始時、自分のミニオン全てに+1/+1を付与する。 | ||
パラディン | 8.TGT | アージェント・ランス | 2 | [攻撃力2 / 耐久度2] 雄叫び:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1体を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、耐久度+1を得る。 | ||
パラディン | 8.TGT | 勇者の紋章 | 3 | ミニオン1体に攻撃力+3と聖なる盾を付与する。 | ||
パラディン | 8.TGT | 戦馬訓練士 | 3 | 2 | 4 | 味方の「シルバーハンド新兵」に攻撃力+1を付与する。 |
パラディン | 8.TGT | マーロック騎士 | 4 | 3 | 4 | 激励:ランダムなマーロックを1体召喚する。 |
パラディン | 8.TGT | タスカーの槍試合選手 | 5 | 5 | 5 | 雄叫び:各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1体を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合、自分のヒーローの体力を7回復する。 |
パラディン | 8.TGT | 決闘の地 | 6 | 各プレイヤーの陣地の、最も攻撃力が高いミニオン1体を除き、全てのミニオンを破壊する。 | ||
パラディン | 8.TGT | 謎めいた挑戦者 | 6 | 6 | 6 | 雄叫び:自分のデッキにある秘策を、1種類につき1枚ずつ使用する。 |
パラディン | 8.TGT | 潔白のエアドリック | 7 | 3 | 7 | 雄叫び:敵のミニオンすべての攻撃力を1に変える。 |
パラディン | 9.LoE | 聖なる試練 | 1 | 秘策: 相手の陣地に3体以上のミニオンがいる時に、相手が手札からミニオンを場に出した場合、そのミニオンを破壊する。 | ||
パラディン | 9.LoE | ウルダマンの番人 | 4 | 3 | 4 | 雄叫び: ミニオン1体の攻撃力と体力を3に変える。 |
パラディン | 9.LoE | 七つの鯛罪 | 10 | この対戦で死亡したマーロックを7体召喚する。 |
以前までの投稿でも記述してきましたが、パラディンからは優秀な序盤戦用の専用カードが一斉に失われます。
ただ、グランド・クルセイダーは終盤戦でプレイされるミニオンであるため、終盤戦用となるコスト6以上のカードが加わる確率が少し高くなったとも言えます。
クラス | セット | 名前 | 攻 | 体 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンター | 5.NAX | ウェブスピナー | 1 | 1 | 1 | 断末魔:ランダムな獣カードを自分の手札に追加する。 |
ハンター | 6.GvG | グレイブズーカ | 2 | [攻撃力2 / 耐久度2] 雄叫び:ランダムな味方のミニオン1体に攻撃力+1を付与する。 | ||
ハンター | 6.GvG | ペット呼び寄せ | 2 | カードを1枚引く。それが獣カードだった場合、そのミニオンのコストは (4) 減る。 | ||
ハンター | 6.GvG | 死んだふり | 2 | 自分のミニオン全ての断末魔を発動させる。 | ||
ハンター | 6.GvG | スチームウィードルの狙撃兵 | 2 | 2 | 3 | 自分のヒーローパワーでミニオンを攻撃できる。 |
ハンター | 6.GvG | メタルトゥース・リーパー | 3 | 3 | 3 | 雄叫び:味方のメカに、攻撃力+2を付与する。 |
ハンター | 6.GvG | コブラの一矢 | 5 | ミニオン1体と敵のヒーローに3ダメージを与える。 | ||
ハンター | 6.GvG | 獣の王 | 5 | 2 | 6 | 挑発&雄叫び:他の味方の獣1体ごとに、攻撃力+1を得る。 |
ハンター | 6.GvG | ガーズリラ | 7 | 6 | 9 | このミニオンがダメージを受ける度、このミニオンの攻撃力が2倍になる。 |
引き続き出現するカード(※クリックで開く)
クラス | セット | 名前 | 攻 | 体 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ハンター | 1.基本 | 狩人の狙い | 0 | ミニオン1体の体力を1に変える。 | ||
ハンター | 1.基本 | 魔力の一矢 | 1 | 2ダメージを与える。 | ||
ハンター | 1.基本 | 追跡術 | 1 | 自分のデッキの上から3枚のカードを見る。1枚を引き、残りは破棄する。 | ||
ハンター | 1.基本 | 森林オオカミ | 1 | 1 | 1 | 自身を除く味方の獣に、攻撃力+1を付与する。 |
ハンター | 1.基本 | 獣の相棒 | 3 | ランダムな獣の相棒を1体召喚する。 | ||
ハンター | 1.基本 | 殺しの命令 | 3 | 3ダメージを与える。自分が獣を持っている場合、代わりに5ダメージを与える。 | ||
ハンター | 1.基本 | マルチショット | 4 | ランダムな敵のミニオン2体に、それぞれ3ダメージずつ与える。 | ||
ハンター | 1.基本 | 猟犬使い | 4 | 4 | 3 | 雄叫び:味方の獣1体に、+2/+2と挑発を付与する。 |
ハンター | 1.基本 | 飢えたハゲタカ | 5 | 3 | 2 | 自分が獣を召喚する度、カードを1枚引く。 |
ハンター | 1.基本 | ツンドラサイ | 5 | 2 | 5 | 自分の獣達は突撃を持つ。 |
ハンター | 2.CLS | 野獣の怒り | 1 | このターンの間、味方の獣1体に攻撃力+2と無敵を付与する。 | ||
ハンター | 2.CLS | 爆発の罠 | 2 | 秘策:自分のヒーローが攻撃された時、全ての敵に2ダメージを与える。 | ||
ハンター | 2.CLS | 照明弾 | 2 | 全てのミニオンは隠れ身を失う。敵の秘策全てを破壊する。カードを1枚引く。 | ||
ハンター | 2.CLS | 凍結の罠 | 2 | 秘策:敵のミニオンが攻撃した時、そのミニオンは持ち主の手札に戻り、コストが (2) 増える。 | ||
ハンター | 2.CLS | ミスディレクション | 2 | 秘策:キャラクターが自分のヒーローを攻撃した時、攻撃対象は別のランダムなキャラクターに変わる。 | ||
ハンター | 2.CLS | ヘビの罠 | 2 | 秘策:味方のミニオンが攻撃された時、1/1のヘビを3体召喚する。 | ||
ハンター | 2.CLS | 狙撃 | 2 | 秘策:相手がミニオンカードを使用した時、そのミニオンに4ダメージを与える。 | ||
ハンター | 2.CLS | 腐肉食いのハイエナ | 2 | 2 | 2 | 味方の獣が死ぬ度、+2/+1を得る。 |
ハンター | 2.CLS | イーグルホーン・ボウ | 3 | [攻撃力3 / 耐久度2] 味方の秘策が発動する度、耐久度+1を得る。 | ||
ハンター | 2.CLS | 必殺の一矢 | 3 | ランダムな敵のミニオン1体を破壊する。 | ||
