※クリックで開く
リンク | 名前 | クラス | コスト | レアリティ | タイプ | 種族 |
---|---|---|---|---|---|---|
Target Dummy | Neutral | 0 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Clockwork Gnome | Neutral | 1 | 2. Common | Minion | Mech | |
Cogmaster | Neutral | 1 | 2. Common | Minion | ||
Annoy-o-Tron | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Explosive Sheep | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Gilblin Stalker | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Mechwarper | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Micro Machine | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Puddlestomper | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Murloc | |
Recombobulator | Neutral | 2 | 4. Epic | Minion | ||
Ship's Cannon | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Stonesplinter Trogg | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Flying Machine | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | Mech | |
Gnomeregan Infantry | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Gnomish Experimenter | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Goblin Sapper | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Hobgoblin | Neutral | 3 | 4. Epic | Minion | ||
Illuminator | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Lil' Exorcist | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Ogre Brute | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Spider Tank | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | Mech | |
Tinkertown Technician | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Arcane Nullifier X-21 | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Burly Rockjaw Trogg | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | ||
Enhance-o Mechano | Neutral | 4 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Jeeves | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Kezan Mystic | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Lost Tallstrider | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Beast | |
Mechanical Yeti | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Mech | |
Mini-Mage | Neutral | 4 | 4. Epic | Minion | ||
Piloted Shredder | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Mech | |
Antique Healbot | Neutral | 5 | 2. Common | Minion | Mech | |
Blingtron 3000 | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Bomb Lobber | Neutral | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Fel Reaver | Neutral | 5 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Hemet Nesingwary | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Junkbot | Neutral | 5 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Madder Bomber | Neutral | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Mimiron's Head | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Salty Dog | Neutral | 5 | 2. Common | Minion | Pirate | |
Gazlowe | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Mogor the Ogre | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Piloted Sky Golem | Neutral | 6 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Toshley | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Dr. Boom | Neutral | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Troggzor the Earthinator | Neutral | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Foe Reaper 4000 | Neutral | 8 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Force-Tank MAX | Neutral | 8 | 2. Common | Minion | Mech | |
Sneed's Old Shredder | Neutral | 8 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Mekgineer Thermaplugg | Neutral | 9 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Clockwork Giant | Neutral | 12 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Anodized Robo Cub | Druid | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Grove Tender | Druid | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Druid of the Fang | Druid | 5 | 2. Common | Minion | ||
Dark Wispers | Druid | 6 | 4. Epic | Spell | ||
Mech-Bear-Cat | Druid | 6 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Recycle | Druid | 6 | 3. Rare | Spell | ||
Malorne | Druid | 7 | 5. Legendary | Minion | Beast | |
Tree of Life | Druid | 9 | 4. Epic | Spell | ||
Call Pet | Hunter | 2 | 3. Rare | Spell | ||
Feign Death | Hunter | 2 | 4. Epic | Spell | ||
Glaivezooka | Hunter | 2 | 2. Common | Weapon | ||
Steamwheedle Sniper | Hunter | 2 | 4. Epic | Minion | ||
Metaltooth Leaper | Hunter | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Cobra Shot | Hunter | 5 | 2. Common | Spell | ||
King of Beasts | Hunter | 5 | 3. Rare | Minion | Beast | |
Gahz'rilla | Hunter | 7 | 5. Legendary | Minion | Beast | |
Flamecannon | Mage | 2 | 2. Common | Spell | ||
Snowchugger | Mage | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Unstable Portal | Mage | 2 | 3. Rare | Spell | ||
Soot Spewer | Mage | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Echo of Medivh | Mage | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Goblin Blastmage | Mage | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Wee Spellstopper | Mage | 4 | 4. Epic | Minion | ||
Flame Leviathan | Mage | 7 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Seal of Light | Paladin | 2 | 2. Common | Spell | ||
Shielded Minibot | Paladin | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Coghammer | Paladin | 3 | 4. Epic | Weapon | ||
Muster for Battle | Paladin | 3 | 3. Rare | Spell | ||
Scarlet Purifier | Paladin | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Bolvar Fordragon | Paladin | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Cobalt Guardian | Paladin | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Quartermaster | Paladin | 5 | 4. Epic | Minion | ||
Light of the Naaru | Priest | 1 | 3. Rare | Spell | ||
Shadowbomber | Priest | 1 | 4. Epic | Minion | ||
Shadowboxer | Priest | 2 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Shrinkmeister | Priest | 2 | 2. Common | Minion | ||
Velen's Chosen | Priest | 3 | 2. Common | Spell | ||
Upgraded Repair Bot | Priest | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Vol'jin | Priest | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Lightbomb | Priest | 6 | 4. Epic | Spell | ||
Goblin Auto-Barber | Rogue | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
One-eyed Cheat | Rogue | 2 | 3. Rare | Minion | Pirate | |
Cogmaster's Wrench | Rogue | 3 | 4. Epic | Weapon | ||
Iron Sensei | Rogue | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Sabotage | Rogue | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Tinker's Sharpsword Oil | Rogue | 4 | 2. Common | Spell | ||
Ogre Ninja | Rogue | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Trade Prince Gallywix | Rogue | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Crackle | Shaman | 2 | 2. Common | Spell | ||
Vitality Totem | Shaman | 2 | 3. Rare | Minion | Totem | |
Whirling Zap-o-matic | Shaman | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Powermace | Shaman | 3 | 3. Rare | Weapon | ||
Ancestor's Call | Shaman | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Dunemaul Shaman | Shaman | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Siltfin Spiritwalker | Shaman | 4 | 4. Epic | Minion | Murloc | |
Neptulon | Shaman | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Darkbomb | Warlock | 2 | 2. Common | Spell | ||
Mistress of Pain | Warlock | 2 | 3. Rare | Minion | Demon | |
Fel Cannon | Warlock | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Imp-losion | Warlock | 4 | 3. Rare | Spell | ||
Demonheart | Warlock | 5 | 4. Epic | Spell | ||
Floating Watcher | Warlock | 5 | 2. Common | Minion | Demon | |
Anima Golem | Warlock | 6 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Mal'Ganis | Warlock | 9 | 5. Legendary | Minion | Demon | |
Warbot | Warrior | 1 | 2. Common | Minion | Mech | |
Bouncing Blade | Warrior | 3 | 4. Epic | Spell | ||
Ogre Warmaul | Warrior | 3 | 2. Common | Weapon | ||
Screwjank Clunker | Warrior | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Siege Engine | Warrior | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Iron Juggernaut | Warrior | 6 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Shieldmaiden | Warrior | 6 | 3. Rare | Minion | ||
Crush | Warrior | 7 | 4. Epic | Spell |
※クリックで開く
Type | タイプ | ミニオンカードは場にミニオンを召喚する。呪文カードは記述されている効果を発動する。武器カードはヒーローに武器を装備させる。 |
Race | 種族 | ミニオンだけにある種族系統のステータス。 |
Cost | コスト() | カードをプレイするときに必要なマナの値。 |
Attack | 攻撃力(攻) | ミニオンとヒーローが直接攻撃するときに与えるダメージ量。 |
Health | 体力(体) | ダメージを受けると減る。0以下になると、そのミニオンやヒーローは死亡する。 |
Rarity | レアリティ | カードの希少度。低い順からFree、Common、Rare、Epic、Legendary。頭の数字は並べ替え用。 |
Set | セット | カードのセット。頭の数字は並べ替え用。 |
Minion | ミニオン | ミニオンカードをプレイすることで場に召喚されるユニット。 |
Hero | ヒーロー | プレイヤーの分身となるユニット。死亡すると敗退となる。 |
Character | キャラクター | ミニオンとヒーローをまとめて示す用語。 |
Spell | 呪文 | 呪文カードをプレイすることで発動される効果。 |
Weapon | 武器 | 武器カードをプレイすることでヒーローが装備する。武器を装備したヒーローは直接攻撃できる。 |
Durability | 耐久度 | 武器の使用回数。ヒーローが直接攻撃をするたびに1つ減る。0になると武器は破壊される。 |
Mana | マナ | カードをプレイするときに必要なリソース。各ターンの最初に全回復する。 |
Mana Crystal | マナクリスタル | 最大マナ値。各ターンの最初に1つ増える。空でないマナクリスタルが増えたときは、マナも増える。 |
+1/+1 | プラス・ワン | 「攻撃力 +1 / 体力 +1」のこと。「攻撃力 +3 / 体力 +2」なら「+3/+2」と表現される。 |
Armor | 装甲 | ヒーローの防御力。ヒーローがダメージを受ける際に、体力低下の肩代わりをする。 |
Battlecry | 雄叫び | 手札からプレイされたときに、記述されている効果を発動する。 |
Charge | 突撃 | 召喚されたターンから攻撃できる。 |
Deathrattle | 断末魔 | 破壊されたときに、記述されている効果を発動する。 |
Divine Shield | 聖なる盾 | このミニオンが受けるダメージを一度だけ無効にする。 |
Enrage | 激怒 | ミニオンがダメージを受けると、記述されている効果を発動する。 |
Spell Damage | 呪文ダメージ | 記述されている値だけ呪文カードのダメージ量を増やす。 |
Stealth | 隠れ身 | このミニオンがダメージを与えるまで、敵軍はこのミニオンを対象として指定できない。 |
Taunt | 挑発 | 敵軍は直接攻撃の対象として、挑発を持つミニオン以外を指定できない。 |
Windfury | 疾風 | 1ターンの間に2回攻撃できる。 |
Counter | 打ち消す | 他のカードが発動する効果を無効にする。 |
Freeze | 凍結 | 直接攻撃ができなくなる。攻撃不能状態から次のターンを迎えると効果は切れる。 |
Immune | 無敵 | 受けるダメージを無効にする。敵軍が対象として指定できなくなる。 |
Secret | 秘策 | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、相手のターンで記述されている事象が起こると、効果を発動して消滅する。 |
Silence | 沈黙 | ミニオンが持つ全ての能力および状態変化を解除する。 |
Poisonous | 猛毒 | ミニオンにダメージを与えると、そのミニオンを破壊する。 |
Choose One | 選択 | カードをプレイしたときに、記述されている2つの効果のうち1つを選んで発動できる。 |
Combo | コンボ | 直前に他のカードがプレイされていると、通常の効果の代わりに、記述されている効果を発動する。 |
Overload | オーバーロード | 記述されている値だけ次のターンで使用できるマナが減る。 |
Spare Part | スペアパーツ | 特定のカードから生成されて手札に入る、7種類のコスト1の呪文カード。 |
Inspire | 激励 | 自軍のヒーローのヒーローパワーがプレイされるたびに、記述されている効果を発動する。 |
Discover | 発見 | 発動されると、記述されている内容のカードがランダムに3枚提示され、その中の任意の1枚を選んで手札に加えることができる。 |
Jade Golem | 翡翠のゴーレム | 召喚されるたびにステータス値が+1/+1となって配置されるミニオン。「翡翠のゴーレムを召喚する」能力が発動されると、最初に1/1のゴーレムが召喚され、次以降は2/2、3/3、4/4、5/5…と召喚時のステータス値が増えていく。 |
Adapt | 適応 | 10種の付与効果の中から3つがランダムに提示される。その内の任意の1つを選んでミニオンに付与できる。 |
Quest | クエスト | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、記述されている発動条件を満たすと、記述されている報酬が与えられる。 |
Lifesteal | 生命奪取 | ダメージを与えると、そのダメージの量だけ自分のヒーローの体力が回復する。 |
Recruit | 招集 | 記述されている条件を満たしたミニオンを、ランダムに自分のデッキから自陣に召喚する。 |
Echo | 木霊 | プレイしたターンの間は、繰り返し何回でもプレイできる。 |
Rush | 急襲 | 召喚されたターンから、ミニオンに対して攻撃できる。 |
Magnetic | 超電磁 | これを持つミニオンを自陣にいるメカの左側に手札から召喚すると、そのメカの強化に消費される(右側だと普通に召喚する)。 |
Overkill | 血祭 | 自分のターンに攻撃して、対象の体力を超えるダメージを与えた場合に、記述されてある能力が発動する。 |
Lackey | 悪の手先 | 特定のカードから生成されて手札に入る、1/1/1のミニオンカード。 |
Twinspell | 双呪文 | 呪文カードの特殊能力。プレイすると、同じ能力を持つ呪文(双呪文は引き継がない)を1枚手札に加える。 |
Mega-Windfury | メガ疾風 | 1ターンの間に4回攻撃できる。 |
「Goblins vs Gnomes」セットの各カードの詳細情報です。
公式発表や開発陣の投稿などで明らかになった補足情報や、コミュニティが提言した有効な使用方法をまとめました。
- Druid of the Clawとは異なり、このステータス上昇の効果はSilenceで除去されます。
- 不足がなく柔軟性があるステータス値と、Tauntを備える優秀なコスト2のMinionです。
他のカードと作用しやすいMech種族である点も長所です。
※トリビア
World of WarcraftにおけるAnodized Robo Cubは、ペット・バトルに出場させることができる小型ロボットです。
出現頻度が低くて入手しがたいのですが、攻撃力を上昇させるSuperchargeをからめた打撃が強く、Mechanical種族の中では起用されることが多かったペットです。
極寒の地のWinterspringにある、Goblin種族の街のWinterspring付近で出現します。
Goblinのエンジニアが試作した愛玩用のロボットでしたが、Rogueに盗まれて行方不明となったそうです。
- 前者のChoose Oneの能力を選択すると、空でないMana Crystalが増えるので、召喚したターンで使用できるManaも1つ増えます。
Grove Tenderのコストが2になるとも言い換えることができます。
- 自分の手札カードの内訳(コストや枚数など)によって、柔軟に能力を使い分けて対応できるMinionカードです。
- Mana Crystalが増えた時点において、召喚した側のプレイヤーは増加された1つ分のManaを使用できます。
対戦相手はできません。
- ステータス値の上昇は変身によるものなので、Druid of the Clawと同様に、Silenceや手札に戻す効果などで4/4となることはありません。
- 変身しなかった場合は種族なし、変身した場合はBeast種族になります。
- こちらのリンク先より、全てのNeutralのBeast Minionを参照できます。
- Power of the Wildによって召喚されたPanther、変身したDruid of the ClawやDruid of the Fang、MalorneもBeast Minionです。
敵の変身Spellによって発生するSheepやFrogもBeast Minionです。
※トリビア
World of WarcraftにおけるDruid of the Fangは、ダンジョンのWailing Cavernsで登場する、悪夢にとらわれたDruidたちの総称です。
同ダンジョンのボスとしてプレイヤーたちの前に立ちはだかります。
Lady Anacondra(アナコンダ)、Lord Cobrahn(コブラ)、Lord Pythas(パイソン)、Lord Serpentis(サーペント)と、いずれのボスにも蛇の名前の要素が込められています。
彼らから手に入るセット・アーマーの名称もEmbrace of the Viper(バイパー)です。
DruidのNaralexは、Wailing Cavernsにふんだんにある泉と蒸気を利用して、不毛の地のBarrensを蘇らせようと思案しました。
自力では到底不可能なことなので、現実世界とは別にある精神世界のEmerald Dreamでその力を得ようとしたら、精神異常をきたしてしまいました。
彼に従っていたDruidたちにもその影響が及び、DruidたちはDruid of the FangとなってWailing Cavernsを本拠地とするようになりました。
- 召喚したWispとPower of the WildやCenariusの強化能力、Savage Roar、Soul of the Forestを組み合わせると強力なプレイになります。
Minionが召喚されるたびに能力を発動するKnife Jugglerなどと併用するのも有効です。 - Wispを召喚した後にPoison Seedsをプレイすると、5体の1/1のMinionが5体の2/2のMinionになります。
- Echoing Oozeを召喚したターンの内に、それに+5/+5とTauntを与えると強力なプレイになります。
- Spare Partは、「Goblins vs Gnomes」から登場した7種類のコスト1のSpellカードです。
- 味方にも少量のダメージを与えるWild PyromancerやUnstable Ghoulなどと併用すると、多くのSpare Partカードを入手できます。
- Spare PartカードをGazloweやGadgetzan Auctioneerなどと併用すると手札カードを増やせます。
※トリビア
アメリカのコメディ・アニメの「サウスパーク」における、第10シーズン・第6話のタイトル「Man-Bear-Pig」を名前の由来としています。
- 対象のMinionは破壊されないため、Deathrattleの能力は発動されません。
- Sapのプレイ時と同様に、そのMinionに与えられていた強化能力や状態変化は全て取り除かれます。
- Sapのプレイ時とは異なり、対戦相手は、戻されたカードを手札へ加えるには「カードを1枚引く」ことが求められます。
- デッキに戻されたFlame Leviathanが引き直されると、全体への2ダメージがもう一度発生します。
- MalorneがReincarnateの対象になると、MalorneのMinionカードがデッキ内に加わったうえで破壊されたMalorneが蘇ります。
- カード切れによるFatigueダメージが発生した後にMalorneがデッキに加わっても、Fatigueダメージの量はリセットされません。
- 何らかの理由で自陣にMalorneがいるときにFeign Deathがプレイされると、Malorneはデッキ内に戻ってしまいます。
※トリビア
World of WarcraftにおけるMalorneは、「World of Warcraft」において神格化されている英雄で、Azeroth大陸の最古の居住者とされています。
彼の強大な力は人々の間で語り継がれました。
とりわけ、自然界においても最高峰である治癒能力と、抗争を事前に鎮める不思議なオーラの展開能力は伝説となっています。
なお、MalorneはCenariusの実父であり、そのCenariusを育てた養母がYseraです。
- 両方のHeroのHealthも最大値まで全快されます。
HeroのLord JaraxxusはHealthが15に、「Curse of Naxxramas」のHeroicモードのLoathebはHealthが99になります。 - 何らかの理由で自陣にAuchenai SoulpriestがいるときにTree of Lifeがプレイされると、全てのキャラクターがHealthの最大値と同じ量のダメージを受けます。
この事象が発生した際には、Immune状態であったり、HealthとArmorの合計値が十分であったHeroが生存できます。
※トリビア
World of WarcraftにおけるTree of Lifeは、Druidの変身スペルの一つで、一時的にDruid本体が放つ回復スペルを大幅に強化します。
このカードをプレイしたときに流れるサウンドは、World of WarcraftのスペルのTranquilityを発動したときに流れるサウンドです。
Tranquilityは、Restoration(回復役)スペックのDruid専用スペルで、範囲内にいる味方全員を大幅に回復する強力なHealingスペルです。
Twitter – Hearthstone公式アカウント (@PlayHearthstone)
Twitter – Ben Brode (@bdbrode)
Twitter – Zeriyah (@CM_Zeriyah)
Twitter – Yong Woo (@cataclyst78)
Twitter – Whirthun (@CM_Whirthun)
Hearthstone 公式フォーラム
Reddit – Hearthstone
Hearthhead
Hearthstone: Heroes of Warcraft Wiki