※今回の酒場の喧嘩は、第16回の「Boom Bot vs. Annoy-o-Tron!」の再登場となっています。
前回との違いは、ランダムにデッキへ組み入れられるカードがなくなり、双方が28枚組の完全固定デッキを用いることです。
前回との違いは、ランダムにデッキへ組み入れられるカードがなくなり、双方が28枚組の完全固定デッキを用いることです。
開催期間
※アジア地域・日本時間
開始: 2016/09/29(木)06:00
終了: 2016/10/03(月)07:00
開始: 2016/09/29(木)06:00
終了: 2016/10/03(月)07:00
※アメリカ地域・日本時間
開始: 2016/09/29(木)01:00
終了: 2016/10/03(月)19:00
開始: 2016/09/29(木)01:00
終了: 2016/10/03(月)19:00
※「酒場の喧嘩」とは? → 酒場の喧嘩(Tavern Brawl)
対戦ルール
- ブームロボとマジウザ・オ・トロンが特別なヒーローとなり、それぞれ双方のプレイヤーへランダムに割り当てられる。
- ブームロボ側はブームロボ専用の作成済みデッキを、マジウザ・オ・トロン側はマジウザ・オ・トロン専用の作成済みデッキを用いる。
デッキの編集はできない。 - 対戦フォーマットは「ワイルド」とする。
ブームロボのデッキ
数 | タイプ | 名前 | 攻 | 体 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミニオン | ガジェッツァンの槍試合選手 | 1 | 1 | 2 | 雄叫び: 各プレイヤーのデッキのミニオンのうち1枚を表示する。自分のミニオンの方がコストが高かった場合+1/+1を獲得する。 |
1 | ミニオン | シャドウボンバー | 1 | 2 | 1 | 雄叫び: 各ヒーローに3ダメージを与える。 |
1 | 呪文 | 闇爆弾 | 2 | 3ダメージを与える。 | ||
1 | 呪文 | フレイムキャノン | 2 | ランダムな敵のミニオン1体に4ダメージを与える。 | ||
1 | ミニオン | 爆発ヒツジ | 2 | 1 | 1 | 断末魔: 全てのミニオンに2ダメージを与える。 |
1 | ミニオン | マッドボンバー | 2 | 3 | 2 | 雄叫び: 合計3ダメージをランダムに自身を除く全てのキャラクターに振り分ける。 |
1 | ミニオン | メカワーパー | 2 | 2 | 3 | 自分のメカのコストが(1)減る。 |
1 | ミニオン | 回転式ザップ・オ・マティック | 2 | 3 | 2 | 疾風 |
1 | ミニオン | 若き酒造大師 | 2 | 3 | 2 | 雄叫び: 味方のミニオン1体を戦場から自分の手札に戻す。 |
1 | 武器 | オーガの巨槌 | 3 | [攻撃力4 / 耐久度2] 50%の確率で指定していない敵を攻撃する。 | ||
1 | 呪文 | 跳ね回る刃 | 3 | ランダムなミニオン1体に1ダメージを与える。ミニオンが1体死ぬまでそれを繰り返す。 | ||
1 | ミニオン | 破壊兵器 | 3 | 1 | 4 | 自分のターンの開始時ランダムな敵1体に2ダメージを与える。 |
1 | ミニオン | ゴブリン戦闘工兵 | 3 | 2 | 4 | 相手の手札が6枚以上ある場合、攻撃力+4を持つ。 |
1 | ミニオン | 刈入れゴーレム | 3 | 2 | 3 | 断末魔: 2/1の壊れかけのゴーレムを1体召喚する。 |
1 | ミニオン | ススポッポー | 3 | 3 | 3 | 呪文ダメージ+1 |
1 | ミニオン | 老練の酒造大師 | 4 | 5 | 4 | 雄叫び: 味方のミニオン1体を戦場から自分の手札に戻す。 |
1 | ミニオン | ゴブリンのブラストメイジ | 4 | 5 | 4 | 雄叫び: 味方にメカがいる場合合計4ダメージをランダムな敵に振り分ける。 |
1 | ミニオン | メカ・イェティ | 4 | 4 | 5 | 断末魔: 各プレイヤーにスペアパーツカード1枚を与える。 |
1 | ミニオン | 手動操縦のシュレッダー | 4 | 4 | 3 | 断末魔: ランダムなコスト2のミニオン1体を召喚する。 |
1 | ミニオン | スクリュージャンク・クランカー | 4 | 2 | 5 | 雄叫び: 味方のメカ1体に+2/+2を付与する。 |
1 | ミニオン | ボム・ロバー | 5 | 3 | 3 | 雄叫び: ランダムな敵のミニオン1体に4ダメージを与える。 |
1 | ミニオン | ジャンクロボ | 5 | 1 | 5 | 味方のメカが死ぬ度+2/+2を獲得する。 |
1 | ミニオン | マッダーボンバー | 5 | 5 | 4 | 雄叫び: 合計6ダメージをランダムに、自身を除く全てのキャラクターに振り分ける。 |
1 | 呪文 | 光爆弾 | 6 | 各ミニオンにそれぞれの攻撃力に等しいダメージを与える。 | ||
1 | ミニオン | 手動操縦のスカイ・ゴーレム | 6 | 6 | 4 | 断末魔: ランダムなコスト4のミニオン1体を召喚する。 |
1 | 呪文 | クラッシュ | 7 | ミニオン1体を破壊する。自分がダメージを受けているミニオンを持っている場合、このカードのコストは(4)減る。 | ||
1 | ミニオン | ドクター・ブーム | 7 | 7 | 7 | 雄叫び: 1/1のブームロボを2体召喚する。警告: ロボは爆発する場合がある。 |
1 | 呪文 | 捻じれし冥界 | 8 | 全てのミニオンを破壊する。 |
マジウザ・オ・トロンのデッキ
数 | タイプ | 名前 | 攻 | 体 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呪文 | 力の祝福 | 1 | ミニオン1体に攻撃力+3を付与する。 | ||
1 | 呪文 | 真言・栄光 | 1 | 任意のミニオン1体を選択する。そのミニオンが攻撃する度自分のヒーローの体力が4回復する。 | ||
1 | ミニオン | ゼンマイ仕掛けのノーム | 1 | 2 | 1 | 断末魔: スペアパーツカード1枚を自分の手札に追加する。 |
1 | ミニオン | コグマスター | 1 | 1 | 2 | 味方にメカがいる場合、攻撃力+2。 |
1 | 呪文 | 奮起 | 2 | 挑発を持つ味方のミニオン全てに、+2/+2を付与する。 | ||
1 | ミニオン | アルマイト・ロボペット | 2 | 2 | 2 | 挑発。選択:攻撃力+1または体力+1。 |
1 | ミニオン | マイクロマシーン | 2 | 1 | 2 | 毎ターンの開始時に、攻撃力+1を獲得する。 |
1 | ミニオン | シールド・ミニロボ | 2 | 2 | 2 | 聖なる盾 |
1 | ミニオン | シュリンクマイスター | 2 | 3 | 2 | 雄叫び: このターンの間ミニオン1体に攻撃力-2を付与する。 |
1 | ミニオン | スノーチャガー | 2 | 2 | 3 | このミニオンからダメージを受けたキャラクターを凍結させる。 |
1 | ミニオン | 回転式ザップ・オ・マティック | 2 | 3 | 2 | 疾風 |
1 | 武器 | コグハンマー | 3 | [攻撃力2 / 耐久度3] 雄叫び: ランダムな味方のミニオン1体に聖なる盾と挑発を付与する。 | ||
1 | 武器 | コグマスターのレンチ | 3 | [攻撃力1 / 耐久度3] 味方にメカがいる場合攻撃力+2。 | ||
1 | 武器 | 王の護衛 | 3 | [攻撃力3 / 耐久度2] 雄叫び: 味方に挑発を持つミニオンがいる場合耐久度+1を獲得する。 | ||
1 | ミニオン | 飛行マシーン | 3 | 1 | 4 | 疾風 |
1 | ミニオン | ノームレガン歩兵 | 3 | 1 | 4 | 突撃挑発 |
1 | ミニオン | 鉄の師匠 | 3 | 2 | 2 | 自分のターンの終了時自身を除く味方のメカ1体に+2/+2を付与する。 |
1 | ミニオン | クモ戦車 | 3 | 3 | 4 | |
1 | ミニオン | ティンカータウンの技術者 | 3 | 3 | 3 | 雄叫び: 味方にメカがいる場合+1/+1を獲得しさらに自分の手札にスペアパーツ1枚を追加する。 |
1 | 呪文 | ティンカーの刃研ぎ油 | 4 | 自分の武器に攻撃力+3を付与する。コンボ: ランダムな味方のミニオン1体に攻撃力+3を付与する。 | ||
1 | ミニオン | エンハンス・オ・メカーノ | 4 | 3 | 2 | 雄叫び: 自身を除く味方のミニオンに疾風、挑発または 聖なる盾を付与する。(どれが付与されるかはランダム) |
1 | 呪文 | ホーリーノヴァ | 5 | 全ての敵に2ダメージを与える。全ての味方のキャラクターの体力を2回復する。 | ||
1 | ミニオン | ブリングトロン3000 | 5 | 3 | 4 | 雄叫び: 各プレイヤーはランダムな武器を装備する。 |
1 | ミニオン | ゼンマイ仕掛けの騎士 | 5 | 5 | 5 | 雄叫び: 味方のメカ1体に+1/+1を付与する。 |
1 | ミニオン | コバルトの守護者 | 5 | 6 | 3 | 自分がメカを召喚する度聖なる盾を獲得する。 |
1 | ミニオン | 改良型修理ロボ | 5 | 5 | 5 | 雄叫び: 味方のメカ1体に体力+4を付与する。 |
1 | 呪文 | リサイクル | 6 | 敵のミニオン1体を相手のデッキに戻す。 | ||
1 | ミニオン | メカジニア・サーマプラッグ | 9 | 9 | 7 | 敵のミニオンが死ぬ度に、レプラノームを1体召喚する。 |
スペアパーツ一覧
数 | タイプ | 名前 | 攻 | 体 | 能力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
呪文 | 装甲強化 | 1 | ミニオン1体に体力+1を付与する。 | |||
呪文 | 緊急冷却剤 | 1 | ミニオン1体を凍結させる。 | |||
呪文 | 気難しいクロークフィールド | 1 | 次の自分のターンまで、味方のミニオン1体に隠れ身を付与する。 | |||
呪文 | 反転スイッチ | 1 | ミニオン1体の攻撃力と体力を入れ替える。 | |||
呪文 | ラスティ・ホーン | 1 | ミニオン1体に挑発を付与する。 | |||
呪文 | 時間歪曲装置 | 1 | 味方のミニオン1体を自分の手札に戻す。 | |||
呪文 | 回転ブレード | 1 | ミニオン1体に攻撃力+1を付与する。 |
攻略情報・補足情報
- デッキの編集ができないので、カードの収集状況の差によるハンデが生じない対戦となります。
始めたばかりのアカウントでも互角の条件による対戦を楽しめます。 - お互いのデッキの内容を事前に知っておくことが攻略の必須事項となります。
ブームロボ側はゴブリン種族のメカと爆発物を主に取り扱い、マジウザ・オ・トロン側はノーム種族のメカと挑発を主に駆使します。 - ブームロボのヒーローパワーは、オリジナルのブームロボの能力を由来としていて、ランダムの敵に1ダメージを与える攻撃を2回発動します。 同じ対象に続けて命中することもあります。
- マジウザ・オ・トロンのヒーローパワーも、オリジナルのマジウザ・オ・トロンを彷彿させる能力で、自軍の中で最も低い攻撃力を持つミニオンに聖なる盾と挑発を付与します。 最低の攻撃力を持つミニオンが複数いたら、その中からランダムに対象が選ばれます。
また、最低の攻撃力を持つミニオンに、すでに聖なる盾と挑発が付加されていても、そのミニオンが能力の対象となります(効果は重複しないので効果なしの結果に)。 - ブームロボ側には、ヒーローパワーを含めて、対象がランダムとなる能力が多数あります。
マジウザ・オ・トロン側は能力の対象を定めやすいので、マジウザ・オ・トロン側のプレイの方が不確定要素が少ないと言えます。 - ブームロボ側は、毎ターンに可能な限り敵軍のミニオンを排除していきます。
マジウザ・オ・トロン側は、ヒーローパワーを駆使することによって、ミニオンにダメージを負わせることなく攻撃できるからです。
こちら側のヒーローパワーは、敵の聖なる盾をはがせるチャンスを与えます。 - マジウザ・オ・トロン側は、豊富な強化能力と聖なる盾をうまく組み合わせて、自軍を拡張していきます。
自軍にヒーローパワーの効果を与えたいミニオンがいるならば、それより攻撃力が低いミニオンの召喚を後回しにするなど、ヒーローパワーを使用するタイミングを考慮する必要があります。
豊富な武器を活用してヒーロー自らが敵のミニオンを排除し、挑発ミニオンを盾として、攻撃的に相手のヒーローへ迫ります。 - どちらのヒーローもクラスが定義されていないため、特定のクラスの勝利が達成条件となるデイリー・クエストは達成できません。
- 試合内容には影響を与えませんが、ゲーム・ボードは必ず「ゴブリン vs ノーム」になります。
また、ブームロボ側のCard Backはゴブリンに、マジウザ・オ・トロン側のCard Backはノームになります。