※クリックで開く
リンク | 名前 | クラス | コスト | レアリティ | タイプ | 種族 |
---|---|---|---|---|---|---|
Target Dummy | Neutral | 0 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Clockwork Gnome | Neutral | 1 | 2. Common | Minion | Mech | |
Cogmaster | Neutral | 1 | 2. Common | Minion | ||
Annoy-o-Tron | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Explosive Sheep | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Gilblin Stalker | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Mechwarper | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Micro Machine | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Puddlestomper | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Murloc | |
Recombobulator | Neutral | 2 | 4. Epic | Minion | ||
Ship's Cannon | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Stonesplinter Trogg | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Flying Machine | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | Mech | |
Gnomeregan Infantry | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Gnomish Experimenter | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Goblin Sapper | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Hobgoblin | Neutral | 3 | 4. Epic | Minion | ||
Illuminator | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Lil' Exorcist | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Ogre Brute | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Spider Tank | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | Mech | |
Tinkertown Technician | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Arcane Nullifier X-21 | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Burly Rockjaw Trogg | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | ||
Enhance-o Mechano | Neutral | 4 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Jeeves | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Kezan Mystic | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Lost Tallstrider | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Beast | |
Mechanical Yeti | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Mech | |
Mini-Mage | Neutral | 4 | 4. Epic | Minion | ||
Piloted Shredder | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Mech | |
Antique Healbot | Neutral | 5 | 2. Common | Minion | Mech | |
Blingtron 3000 | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Bomb Lobber | Neutral | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Fel Reaver | Neutral | 5 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Hemet Nesingwary | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Junkbot | Neutral | 5 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Madder Bomber | Neutral | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Mimiron's Head | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Salty Dog | Neutral | 5 | 2. Common | Minion | Pirate | |
Gazlowe | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Mogor the Ogre | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Piloted Sky Golem | Neutral | 6 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Toshley | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Dr. Boom | Neutral | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Troggzor the Earthinator | Neutral | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Foe Reaper 4000 | Neutral | 8 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Force-Tank MAX | Neutral | 8 | 2. Common | Minion | Mech | |
Sneed's Old Shredder | Neutral | 8 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Mekgineer Thermaplugg | Neutral | 9 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Clockwork Giant | Neutral | 12 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Anodized Robo Cub | Druid | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Grove Tender | Druid | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Druid of the Fang | Druid | 5 | 2. Common | Minion | ||
Dark Wispers | Druid | 6 | 4. Epic | Spell | ||
Mech-Bear-Cat | Druid | 6 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Recycle | Druid | 6 | 3. Rare | Spell | ||
Malorne | Druid | 7 | 5. Legendary | Minion | Beast | |
Tree of Life | Druid | 9 | 4. Epic | Spell | ||
Call Pet | Hunter | 2 | 3. Rare | Spell | ||
Feign Death | Hunter | 2 | 4. Epic | Spell | ||
Glaivezooka | Hunter | 2 | 2. Common | Weapon | ||
Steamwheedle Sniper | Hunter | 2 | 4. Epic | Minion | ||
Metaltooth Leaper | Hunter | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Cobra Shot | Hunter | 5 | 2. Common | Spell | ||
King of Beasts | Hunter | 5 | 3. Rare | Minion | Beast | |
Gahz'rilla | Hunter | 7 | 5. Legendary | Minion | Beast | |
Flamecannon | Mage | 2 | 2. Common | Spell | ||
Snowchugger | Mage | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Unstable Portal | Mage | 2 | 3. Rare | Spell | ||
Soot Spewer | Mage | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Echo of Medivh | Mage | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Goblin Blastmage | Mage | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Wee Spellstopper | Mage | 4 | 4. Epic | Minion | ||
Flame Leviathan | Mage | 7 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Seal of Light | Paladin | 2 | 2. Common | Spell | ||
Shielded Minibot | Paladin | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Coghammer | Paladin | 3 | 4. Epic | Weapon | ||
Muster for Battle | Paladin | 3 | 3. Rare | Spell | ||
Scarlet Purifier | Paladin | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Bolvar Fordragon | Paladin | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Cobalt Guardian | Paladin | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Quartermaster | Paladin | 5 | 4. Epic | Minion | ||
Light of the Naaru | Priest | 1 | 3. Rare | Spell | ||
Shadowbomber | Priest | 1 | 4. Epic | Minion | ||
Shadowboxer | Priest | 2 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Shrinkmeister | Priest | 2 | 2. Common | Minion | ||
Velen's Chosen | Priest | 3 | 2. Common | Spell | ||
Upgraded Repair Bot | Priest | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Vol'jin | Priest | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Lightbomb | Priest | 6 | 4. Epic | Spell | ||
Goblin Auto-Barber | Rogue | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
One-eyed Cheat | Rogue | 2 | 3. Rare | Minion | Pirate | |
Cogmaster's Wrench | Rogue | 3 | 4. Epic | Weapon | ||
Iron Sensei | Rogue | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Sabotage | Rogue | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Tinker's Sharpsword Oil | Rogue | 4 | 2. Common | Spell | ||
Ogre Ninja | Rogue | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Trade Prince Gallywix | Rogue | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Crackle | Shaman | 2 | 2. Common | Spell | ||
Vitality Totem | Shaman | 2 | 3. Rare | Minion | Totem | |
Whirling Zap-o-matic | Shaman | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Powermace | Shaman | 3 | 3. Rare | Weapon | ||
Ancestor's Call | Shaman | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Dunemaul Shaman | Shaman | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Siltfin Spiritwalker | Shaman | 4 | 4. Epic | Minion | Murloc | |
Neptulon | Shaman | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Darkbomb | Warlock | 2 | 2. Common | Spell | ||
Mistress of Pain | Warlock | 2 | 3. Rare | Minion | Demon | |
Fel Cannon | Warlock | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Imp-losion | Warlock | 4 | 3. Rare | Spell | ||
Demonheart | Warlock | 5 | 4. Epic | Spell | ||
Floating Watcher | Warlock | 5 | 2. Common | Minion | Demon | |
Anima Golem | Warlock | 6 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Mal'Ganis | Warlock | 9 | 5. Legendary | Minion | Demon | |
Warbot | Warrior | 1 | 2. Common | Minion | Mech | |
Bouncing Blade | Warrior | 3 | 4. Epic | Spell | ||
Ogre Warmaul | Warrior | 3 | 2. Common | Weapon | ||
Screwjank Clunker | Warrior | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Siege Engine | Warrior | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Iron Juggernaut | Warrior | 6 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Shieldmaiden | Warrior | 6 | 3. Rare | Minion | ||
Crush | Warrior | 7 | 4. Epic | Spell |
※クリックで開く
Type | タイプ | ミニオンカードは場にミニオンを召喚する。呪文カードは記述されている効果を発動する。武器カードはヒーローに武器を装備させる。 |
Race | 種族 | ミニオンだけにある種族系統のステータス。 |
Cost | コスト() | カードをプレイするときに必要なマナの値。 |
Attack | 攻撃力(攻) | ミニオンとヒーローが直接攻撃するときに与えるダメージ量。 |
Health | 体力(体) | ダメージを受けると減る。0以下になると、そのミニオンやヒーローは死亡する。 |
Rarity | レアリティ | カードの希少度。低い順からFree、Common、Rare、Epic、Legendary。頭の数字は並べ替え用。 |
Set | セット | カードのセット。頭の数字は並べ替え用。 |
Minion | ミニオン | ミニオンカードをプレイすることで場に召喚されるユニット。 |
Hero | ヒーロー | プレイヤーの分身となるユニット。死亡すると敗退となる。 |
Character | キャラクター | ミニオンとヒーローをまとめて示す用語。 |
Spell | 呪文 | 呪文カードをプレイすることで発動される効果。 |
Weapon | 武器 | 武器カードをプレイすることでヒーローが装備する。武器を装備したヒーローは直接攻撃できる。 |
Durability | 耐久度 | 武器の使用回数。ヒーローが直接攻撃をするたびに1つ減る。0になると武器は破壊される。 |
Mana | マナ | カードをプレイするときに必要なリソース。各ターンの最初に全回復する。 |
Mana Crystal | マナクリスタル | 最大マナ値。各ターンの最初に1つ増える。空でないマナクリスタルが増えたときは、マナも増える。 |
+1/+1 | プラス・ワン | 「攻撃力 +1 / 体力 +1」のこと。「攻撃力 +3 / 体力 +2」なら「+3/+2」と表現される。 |
Armor | 装甲 | ヒーローの防御力。ヒーローがダメージを受ける際に、体力低下の肩代わりをする。 |
Battlecry | 雄叫び | 手札からプレイされたときに、記述されている効果を発動する。 |
Charge | 突撃 | 召喚されたターンから攻撃できる。 |
Deathrattle | 断末魔 | 破壊されたときに、記述されている効果を発動する。 |
Divine Shield | 聖なる盾 | このミニオンが受けるダメージを一度だけ無効にする。 |
Enrage | 激怒 | ミニオンがダメージを受けると、記述されている効果を発動する。 |
Spell Damage | 呪文ダメージ | 記述されている値だけ呪文カードのダメージ量を増やす。 |
Stealth | 隠れ身 | このミニオンがダメージを与えるまで、敵軍はこのミニオンを対象として指定できない。 |
Taunt | 挑発 | 敵軍は直接攻撃の対象として、挑発を持つミニオン以外を指定できない。 |
Windfury | 疾風 | 1ターンの間に2回攻撃できる。 |
Counter | 打ち消す | 他のカードが発動する効果を無効にする。 |
Freeze | 凍結 | 直接攻撃ができなくなる。攻撃不能状態から次のターンを迎えると効果は切れる。 |
Immune | 無敵 | 受けるダメージを無効にする。敵軍が対象として指定できなくなる。 |
Secret | 秘策 | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、相手のターンで記述されている事象が起こると、効果を発動して消滅する。 |
Silence | 沈黙 | ミニオンが持つ全ての能力および状態変化を解除する。 |
Poisonous | 猛毒 | ミニオンにダメージを与えると、そのミニオンを破壊する。 |
Choose One | 選択 | カードをプレイしたときに、記述されている2つの効果のうち1つを選んで発動できる。 |
Combo | コンボ | 直前に他のカードがプレイされていると、通常の効果の代わりに、記述されている効果を発動する。 |
Overload | オーバーロード | 記述されている値だけ次のターンで使用できるマナが減る。 |
Spare Part | スペアパーツ | 特定のカードから生成されて手札に入る、7種類のコスト1の呪文カード。 |
Inspire | 激励 | 自軍のヒーローのヒーローパワーがプレイされるたびに、記述されている効果を発動する。 |
Discover | 発見 | 発動されると、記述されている内容のカードがランダムに3枚提示され、その中の任意の1枚を選んで手札に加えることができる。 |
Jade Golem | 翡翠のゴーレム | 召喚されるたびにステータス値が+1/+1となって配置されるミニオン。「翡翠のゴーレムを召喚する」能力が発動されると、最初に1/1のゴーレムが召喚され、次以降は2/2、3/3、4/4、5/5…と召喚時のステータス値が増えていく。 |
Adapt | 適応 | 10種の付与効果の中から3つがランダムに提示される。その内の任意の1つを選んでミニオンに付与できる。 |
Quest | クエスト | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、記述されている発動条件を満たすと、記述されている報酬が与えられる。 |
Lifesteal | 生命奪取 | ダメージを与えると、そのダメージの量だけ自分のヒーローの体力が回復する。 |
Recruit | 招集 | 記述されている条件を満たしたミニオンを、ランダムに自分のデッキから自陣に召喚する。 |
Echo | 木霊 | プレイしたターンの間は、繰り返し何回でもプレイできる。 |
Rush | 急襲 | 召喚されたターンから、ミニオンに対して攻撃できる。 |
Magnetic | 超電磁 | これを持つミニオンを自陣にいるメカの左側に手札から召喚すると、そのメカの強化に消費される(右側だと普通に召喚する)。 |
Overkill | 血祭 | 自分のターンに攻撃して、対象の体力を超えるダメージを与えた場合に、記述されてある能力が発動する。 |
Lackey | 悪の手先 | 特定のカードから生成されて手札に入る、1/1/1のミニオンカード。 |
Twinspell | 双呪文 | 呪文カードの特殊能力。プレイすると、同じ能力を持つ呪文(双呪文は引き継がない)を1枚手札に加える。 |
Mega-Windfury | メガ疾風 | 1ターンの間に4回攻撃できる。 |
「Goblins vs Gnomes」セットの各カードの詳細情報です。
公式発表や開発陣の投稿などで明らかになった補足情報や、コミュニティが提言した有効な使用方法をまとめました。
- Beast Minionを多用するデッキにおいて有用性が高いカードです。
- コストが4以下のBeast Minion(King MuklaやLost Tallstriderなど)を引くと、コストが0になり、Call Petをプレイしたターン2の間にそれを召喚できます。
コストが7以下のBeast Minion(Savannah HighmaneやGahz’rillaなど)を引くと、コストが3以下になり、ターン3でそれを召喚できます。 - Beast種族以外のMinionカード、Spellカード、Weaponカードを引くと、ただManaを2浪費する結果となります。
※トリビア
World of WarcraftにおけるCall Petは、Hunterクラスが最初から習得しているスペルで、登録されているペットを召喚します。
Hunterのレベルが上昇するにつれて複数のCall Petが自動的に習得されていき、それぞれのCall Petに異なる種類のペットを登録できます。
一度に召喚できるペットは1体までですが、Stampedeというスペルを発動すると、20秒間だけ登録した全てのペットを一斉に召喚できます。
- プレイすることで、Deathrattleを持つMinionが破壊されたり、Deathrattleの能力がなくなったりすることはありません。
- Silenceを受けてDeathrattleの能力を失ったMinionのDeathrattleは発動しません。
- Deathrattleの能力が発動される順番は、その能力を備えるMinionが召喚された順番どおりです。
- Feign DeathによってDeathrattleの能力が発動された結果として、Deathrattleの能力を備える自軍のMinionが破壊される場合は、そのMinionはFeign DeathによるDeathrattleの能力を発動してから破壊された後にも同能力を発動します。
自軍にExplosive SheepとClockwork GnomeがいるときにFeign Deathをプレイすると、まず全体への2ダメージとSpare Partカードの生産が発動し、全体ダメージを受けて破壊される両方のMinionがもう一度全体への2ダメージとSpare Partカードの生産を発動させます。 - Baron Rivendareが自軍にいるときにプレイすると、Deathrattleの効果は2回分発動されます。
- FeugenとStalaggが自軍にいるときにプレイしても、それまでにFeugenもStalaggも破壊されていなければ、Thaddiusは召喚されません。
- それまでにFeugenが破壊されていて、Stalaggが自軍にいるときにプレイすると、Thaddiusが召喚されます。
逆もまたしかりです。
- こちらのリンク先より、Deathrattleの能力を備える全てのNeutralのMinionを参照できます。
Hunter専用MinionのWebspinnerとSavannah HighmaneもDeathrattleの能力を備えます。
※トリビア
World of WarcraftにおけるFeign Deathは、Hunterクラスのスペルで、キャラクターを「死んだふり」の状態にさせます。
戦闘中に使用すると、敵はキャラクターが死んだと錯覚して元の状態に戻り、キャラクターは戦闘から離脱できます。
不意に敵の大群から攻撃を受けることになってしまった場合に有用となるスペルです。
長距離攻撃で敵を引っ張ってくるときに、誤って大量の敵を引いてしまった場合は、それをリセットできます。
敵の攻撃対象を味方の盾役にさせるスペルのMisdirectionも備えることから、Hunterクラスはダンジョンにおいて敵を引く役を任されます。
- プレイする前に自軍をコントロールすることで、能力の対象にしたいMinionを限定できます。
- Hunter以外のHero Powerには影響を及ぼしません。
Hunter以外のHeroが自軍に従えると、ただの2/3のMinionになります。
- カードを消費せずに任意の対象へ2ダメージを与えるのは強力な効果です。
しかしながら、Steamwheedle Sniper自体は耐久力が低いので、能力を持続させるためには強化したり保護したりする必要があります。 - 能力が有効である間は、Steady Shotのボタンに照準のアニメーションが加わります。
※トリビア
World of Warcraftには、Steamwheedleという名のGoblin種族の連合があります。
Trade Prince GallywixをリーダーとするHorde陣営のBilgewater連合とは異なり、Steamwheedle連合はAllianceとHordeの両陣営を相手に商いをして大きな利益を得ています。
最新作の「World of Warcraft: Warlords of Draenor」では、さらなる利益を求めて、何と過去の世界のDraenor大陸に拠点を築いて商売を拡張しています。
そこで、半獣人のSaberon種族を相手に四苦八苦しながらも、古代の発掘品を現代で高く売りさばくことを目指しています。
- Coldlight Seerと同様に、召喚時に強化を確定する能力なので、その後にMetaltooth Leaperが場から除かれても与えられた強化は残ります。
- Mech Minionを多用するデッキにおいて有用性が高いカードです。
- 敵のHeroのHealthを早期に削りきることを目的としたデッキで有用となります。
- コストが高くて使い勝手が悪いカードであると、よく指摘されています。
任意の対象に3ダメージを与えるコスト2のDarkbombと、カードの消費なしにHeroへ3ダメージを与える1.5倍分のSteady Shot(コスト3)が組み合わされたようなカードです。
それぞれの効果を分割することができず、Minionへ3ダメージを与えるのにターン5まで待たねばなりません。
※トリビア
World of WarcraftにおけるCobra Shotは、Hunterクラスの攻撃スペルです。
特定のスペックで高レベルになると、主力攻撃の一つであるSteady Shotがこれに変化します。
Cobra Shotは、Steady Shotの攻撃を2発同時に放ちます。
- Beast Minionを多用するデッキにおいて有用性が高いカードです。
- Unleash the HoundsやSnake Trapの能力が発動された直後に召喚すると強力なプレイになります。
- Timber Wolfなどが発動する、Attackを一時的に増加させる「オーラ」の効果は影響を受けません。
Timber Wolf(Attack +1)がいるときのGahz’rillaのAttackは、6+1=7、12+1=13、24+1=25…のように増加していきます。 - Defender of Argusなどが発動する、Attackを永続的に増加させる効果は影響を受けます。
Defender of ArgusによってAttack +1が与えられたGahz’rillaのAttackは、6+1=7、14、28…と増加していきます。 - Shrinkmeisterの能力を受けてからダメージを受けると、Attackが4になってから2倍となるのでAttackが8になります。
能力の効果が切れるとベースのAttackが6に戻り、Attackは12になります。 - Divine ShieldやImmuneを与えるとダメージを受けないため、Attackは増加しません。
- 味方にも少量のダメージを与えるWild PyromancerやUnstable Ghoulなどと併用すると大きな脅威となります。
- 事前にTundra Rhinoを召喚しておいてCharge能力を与え、さらに複数回のダメージを与えると、召喚したターンで敵のHeroを一撃で倒すこともあります。
- Crazed AlchemistやReversing Switchで瀕死状態のGahz’rillaのAttackとHealthの値を入れ替えると、増加された高いAttackの値がそのままHealthの値となり、再び複数回のAttack増加が可能なMinionになります。
※トリビア
World of WarcraftにおけるGahz’rillaは、「World of Warcraft」において神格化されている生物で、蛇型の頭部が複数あるヒドラです。
大昔にトロル種族が建設した砂漠の街のZul’Farrakで、聖なる水の祭壇より召喚されて世に現れました。
とてつもない破壊力とどう猛さを有していて、この街のトロル種族より神として現代まで崇拝され続けています。
Zul’Farrak付近で行方不明となった者たちは、ここのトロルたちによって捕らえられたのであり、何らかの巨大生物の食欲を満たす生贄として捧げられるのだという噂が流れています。
Gahz’rillaは、ダンジョンのZul’Farrakのボスです。
初代「World of Warcraft」より登場するので、同ゲームの最古参のプレイヤーには大変馴染みのあるコンテンツです。
IcicleやFreeze Solidなどの氷のスペルで、こちらの動きを封じながら攻撃してきます。
Gahz’rilla Slamによって、複数名が空高くまでぶっ飛ばされるのがGahz’rilla戦の最大の特徴です。
Gahz’rillaのウロコには電気が流れており、Goblinのメカニック・エンジニアがそれを要求するというクエストがあります。
Gahz’rillaは、わずかながらも「Goblins vs Gnomes」のテーマに沿っているMinionと言えます。
Gahz’rillaは、日本映画に登場する怪獣の「ゴジラ」を名前の由来としています。
しかしながら、その姿は、ゴジラのライバルであるキング・ギドラと酷似しています。
Twitter – Hearthstone公式アカウント (@PlayHearthstone)
Twitter – Ben Brode (@bdbrode)
Twitter – Zeriyah (@CM_Zeriyah)
Twitter – Yong Woo (@cataclyst78)
Twitter – Whirthun (@CM_Whirthun)
Hearthstone 公式フォーラム
Reddit – Hearthstone
Hearthhead
Hearthstone: Heroes of Warcraft Wiki