※クリックで開く
リンク | 名前 | クラス | コスト | レアリティ | タイプ | 種族 |
---|---|---|---|---|---|---|
Target Dummy | Neutral | 0 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Clockwork Gnome | Neutral | 1 | 2. Common | Minion | Mech | |
Cogmaster | Neutral | 1 | 2. Common | Minion | ||
Annoy-o-Tron | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Explosive Sheep | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Gilblin Stalker | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Mechwarper | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Micro Machine | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Puddlestomper | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Murloc | |
Recombobulator | Neutral | 2 | 4. Epic | Minion | ||
Ship's Cannon | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Stonesplinter Trogg | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Flying Machine | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | Mech | |
Gnomeregan Infantry | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Gnomish Experimenter | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Goblin Sapper | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Hobgoblin | Neutral | 3 | 4. Epic | Minion | ||
Illuminator | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Lil' Exorcist | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Ogre Brute | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Spider Tank | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | Mech | |
Tinkertown Technician | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Arcane Nullifier X-21 | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Burly Rockjaw Trogg | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | ||
Enhance-o Mechano | Neutral | 4 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Jeeves | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Kezan Mystic | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Lost Tallstrider | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Beast | |
Mechanical Yeti | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Mech | |
Mini-Mage | Neutral | 4 | 4. Epic | Minion | ||
Piloted Shredder | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Mech | |
Antique Healbot | Neutral | 5 | 2. Common | Minion | Mech | |
Blingtron 3000 | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Bomb Lobber | Neutral | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Fel Reaver | Neutral | 5 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Hemet Nesingwary | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Junkbot | Neutral | 5 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Madder Bomber | Neutral | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Mimiron's Head | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Salty Dog | Neutral | 5 | 2. Common | Minion | Pirate | |
Gazlowe | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Mogor the Ogre | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Piloted Sky Golem | Neutral | 6 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Toshley | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Dr. Boom | Neutral | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Troggzor the Earthinator | Neutral | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Foe Reaper 4000 | Neutral | 8 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Force-Tank MAX | Neutral | 8 | 2. Common | Minion | Mech | |
Sneed's Old Shredder | Neutral | 8 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Mekgineer Thermaplugg | Neutral | 9 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Clockwork Giant | Neutral | 12 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Anodized Robo Cub | Druid | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Grove Tender | Druid | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Druid of the Fang | Druid | 5 | 2. Common | Minion | ||
Dark Wispers | Druid | 6 | 4. Epic | Spell | ||
Mech-Bear-Cat | Druid | 6 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Recycle | Druid | 6 | 3. Rare | Spell | ||
Malorne | Druid | 7 | 5. Legendary | Minion | Beast | |
Tree of Life | Druid | 9 | 4. Epic | Spell | ||
Call Pet | Hunter | 2 | 3. Rare | Spell | ||
Feign Death | Hunter | 2 | 4. Epic | Spell | ||
Glaivezooka | Hunter | 2 | 2. Common | Weapon | ||
Steamwheedle Sniper | Hunter | 2 | 4. Epic | Minion | ||
Metaltooth Leaper | Hunter | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Cobra Shot | Hunter | 5 | 2. Common | Spell | ||
King of Beasts | Hunter | 5 | 3. Rare | Minion | Beast | |
Gahz'rilla | Hunter | 7 | 5. Legendary | Minion | Beast | |
Flamecannon | Mage | 2 | 2. Common | Spell | ||
Snowchugger | Mage | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Unstable Portal | Mage | 2 | 3. Rare | Spell | ||
Soot Spewer | Mage | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Echo of Medivh | Mage | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Goblin Blastmage | Mage | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Wee Spellstopper | Mage | 4 | 4. Epic | Minion | ||
Flame Leviathan | Mage | 7 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Seal of Light | Paladin | 2 | 2. Common | Spell | ||
Shielded Minibot | Paladin | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Coghammer | Paladin | 3 | 4. Epic | Weapon | ||
Muster for Battle | Paladin | 3 | 3. Rare | Spell | ||
Scarlet Purifier | Paladin | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Bolvar Fordragon | Paladin | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Cobalt Guardian | Paladin | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Quartermaster | Paladin | 5 | 4. Epic | Minion | ||
Light of the Naaru | Priest | 1 | 3. Rare | Spell | ||
Shadowbomber | Priest | 1 | 4. Epic | Minion | ||
Shadowboxer | Priest | 2 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Shrinkmeister | Priest | 2 | 2. Common | Minion | ||
Velen's Chosen | Priest | 3 | 2. Common | Spell | ||
Upgraded Repair Bot | Priest | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Vol'jin | Priest | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Lightbomb | Priest | 6 | 4. Epic | Spell | ||
Goblin Auto-Barber | Rogue | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
One-eyed Cheat | Rogue | 2 | 3. Rare | Minion | Pirate | |
Cogmaster's Wrench | Rogue | 3 | 4. Epic | Weapon | ||
Iron Sensei | Rogue | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Sabotage | Rogue | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Tinker's Sharpsword Oil | Rogue | 4 | 2. Common | Spell | ||
Ogre Ninja | Rogue | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Trade Prince Gallywix | Rogue | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Crackle | Shaman | 2 | 2. Common | Spell | ||
Vitality Totem | Shaman | 2 | 3. Rare | Minion | Totem | |
Whirling Zap-o-matic | Shaman | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Powermace | Shaman | 3 | 3. Rare | Weapon | ||
Ancestor's Call | Shaman | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Dunemaul Shaman | Shaman | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Siltfin Spiritwalker | Shaman | 4 | 4. Epic | Minion | Murloc | |
Neptulon | Shaman | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Darkbomb | Warlock | 2 | 2. Common | Spell | ||
Mistress of Pain | Warlock | 2 | 3. Rare | Minion | Demon | |
Fel Cannon | Warlock | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Imp-losion | Warlock | 4 | 3. Rare | Spell | ||
Demonheart | Warlock | 5 | 4. Epic | Spell | ||
Floating Watcher | Warlock | 5 | 2. Common | Minion | Demon | |
Anima Golem | Warlock | 6 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Mal'Ganis | Warlock | 9 | 5. Legendary | Minion | Demon | |
Warbot | Warrior | 1 | 2. Common | Minion | Mech | |
Bouncing Blade | Warrior | 3 | 4. Epic | Spell | ||
Ogre Warmaul | Warrior | 3 | 2. Common | Weapon | ||
Screwjank Clunker | Warrior | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Siege Engine | Warrior | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Iron Juggernaut | Warrior | 6 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Shieldmaiden | Warrior | 6 | 3. Rare | Minion | ||
Crush | Warrior | 7 | 4. Epic | Spell |
※クリックで開く
Type | タイプ | ミニオンカードは場にミニオンを召喚する。呪文カードは記述されている効果を発動する。武器カードはヒーローに武器を装備させる。 |
Race | 種族 | ミニオンだけにある種族系統のステータス。 |
Cost | コスト() | カードをプレイするときに必要なマナの値。 |
Attack | 攻撃力(攻) | ミニオンとヒーローが直接攻撃するときに与えるダメージ量。 |
Health | 体力(体) | ダメージを受けると減る。0以下になると、そのミニオンやヒーローは死亡する。 |
Rarity | レアリティ | カードの希少度。低い順からFree、Common、Rare、Epic、Legendary。頭の数字は並べ替え用。 |
Set | セット | カードのセット。頭の数字は並べ替え用。 |
Minion | ミニオン | ミニオンカードをプレイすることで場に召喚されるユニット。 |
Hero | ヒーロー | プレイヤーの分身となるユニット。死亡すると敗退となる。 |
Character | キャラクター | ミニオンとヒーローをまとめて示す用語。 |
Spell | 呪文 | 呪文カードをプレイすることで発動される効果。 |
Weapon | 武器 | 武器カードをプレイすることでヒーローが装備する。武器を装備したヒーローは直接攻撃できる。 |
Durability | 耐久度 | 武器の使用回数。ヒーローが直接攻撃をするたびに1つ減る。0になると武器は破壊される。 |
Mana | マナ | カードをプレイするときに必要なリソース。各ターンの最初に全回復する。 |
Mana Crystal | マナクリスタル | 最大マナ値。各ターンの最初に1つ増える。空でないマナクリスタルが増えたときは、マナも増える。 |
+1/+1 | プラス・ワン | 「攻撃力 +1 / 体力 +1」のこと。「攻撃力 +3 / 体力 +2」なら「+3/+2」と表現される。 |
Armor | 装甲 | ヒーローの防御力。ヒーローがダメージを受ける際に、体力低下の肩代わりをする。 |
Battlecry | 雄叫び | 手札からプレイされたときに、記述されている効果を発動する。 |
Charge | 突撃 | 召喚されたターンから攻撃できる。 |
Deathrattle | 断末魔 | 破壊されたときに、記述されている効果を発動する。 |
Divine Shield | 聖なる盾 | このミニオンが受けるダメージを一度だけ無効にする。 |
Enrage | 激怒 | ミニオンがダメージを受けると、記述されている効果を発動する。 |
Spell Damage | 呪文ダメージ | 記述されている値だけ呪文カードのダメージ量を増やす。 |
Stealth | 隠れ身 | このミニオンがダメージを与えるまで、敵軍はこのミニオンを対象として指定できない。 |
Taunt | 挑発 | 敵軍は直接攻撃の対象として、挑発を持つミニオン以外を指定できない。 |
Windfury | 疾風 | 1ターンの間に2回攻撃できる。 |
Counter | 打ち消す | 他のカードが発動する効果を無効にする。 |
Freeze | 凍結 | 直接攻撃ができなくなる。攻撃不能状態から次のターンを迎えると効果は切れる。 |
Immune | 無敵 | 受けるダメージを無効にする。敵軍が対象として指定できなくなる。 |
Secret | 秘策 | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、相手のターンで記述されている事象が起こると、効果を発動して消滅する。 |
Silence | 沈黙 | ミニオンが持つ全ての能力および状態変化を解除する。 |
Poisonous | 猛毒 | ミニオンにダメージを与えると、そのミニオンを破壊する。 |
Choose One | 選択 | カードをプレイしたときに、記述されている2つの効果のうち1つを選んで発動できる。 |
Combo | コンボ | 直前に他のカードがプレイされていると、通常の効果の代わりに、記述されている効果を発動する。 |
Overload | オーバーロード | 記述されている値だけ次のターンで使用できるマナが減る。 |
Spare Part | スペアパーツ | 特定のカードから生成されて手札に入る、7種類のコスト1の呪文カード。 |
Inspire | 激励 | 自軍のヒーローのヒーローパワーがプレイされるたびに、記述されている効果を発動する。 |
Discover | 発見 | 発動されると、記述されている内容のカードがランダムに3枚提示され、その中の任意の1枚を選んで手札に加えることができる。 |
Jade Golem | 翡翠のゴーレム | 召喚されるたびにステータス値が+1/+1となって配置されるミニオン。「翡翠のゴーレムを召喚する」能力が発動されると、最初に1/1のゴーレムが召喚され、次以降は2/2、3/3、4/4、5/5…と召喚時のステータス値が増えていく。 |
Adapt | 適応 | 10種の付与効果の中から3つがランダムに提示される。その内の任意の1つを選んでミニオンに付与できる。 |
Quest | クエスト | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、記述されている発動条件を満たすと、記述されている報酬が与えられる。 |
Lifesteal | 生命奪取 | ダメージを与えると、そのダメージの量だけ自分のヒーローの体力が回復する。 |
Recruit | 招集 | 記述されている条件を満たしたミニオンを、ランダムに自分のデッキから自陣に召喚する。 |
Echo | 木霊 | プレイしたターンの間は、繰り返し何回でもプレイできる。 |
Rush | 急襲 | 召喚されたターンから、ミニオンに対して攻撃できる。 |
Magnetic | 超電磁 | これを持つミニオンを自陣にいるメカの左側に手札から召喚すると、そのメカの強化に消費される(右側だと普通に召喚する)。 |
Overkill | 血祭 | 自分のターンに攻撃して、対象の体力を超えるダメージを与えた場合に、記述されてある能力が発動する。 |
Lackey | 悪の手先 | 特定のカードから生成されて手札に入る、1/1/1のミニオンカード。 |
Twinspell | 双呪文 | 呪文カードの特殊能力。プレイすると、同じ能力を持つ呪文(双呪文は引き継がない)を1枚手札に加える。 |
Mega-Windfury | メガ疾風 | 1ターンの間に4回攻撃できる。 |
「Goblins vs Gnomes」セットの各カードの詳細情報です。
公式発表や開発陣の投稿などで明らかになった補足情報や、コミュニティが提言した有効な使用方法をまとめました。
- ランダム攻撃であるがゆえに、Stealth状態のMinionを対象にすることもあります。
Faerie Dragonなどの、SpellやHero Powerの対象として指定できないMinionを対象にすることもあります。
- ランダム要素を含みますが、コスト2で4ダメージを与えるのは強力な効果です。
- 敵陣のMinionを1体だけ残すと、必ずそのMinionを対象とすることができます。
- Freeze系の能力を多用するデッキと好相性です。
このMinionの能力によってFreeze状態となった対象にIce Lanceを放つと4ダメージを与えられます。
- 自分のデッキからカードを引く能力ではなく、新たにカードを生産する能力です。
デッキには何の影響も及ぼしません。 - プレイヤーがコレクションとして収集できる全てのMinionカードからランダムに選ばれます。
- プレイヤーがまだ収集していないMinionカードも対象になります。
- Mage以外のクラス専用のMinionカードも対象になります。
- プレイの結果が運の要素に大きく影響されるカードの一つです。
※トリビア
World of Warcraftには、Unstable Portal Shardという、農場に植えられるアイテムがあります。
これが育つと、首都へ瞬間移動できるポータルを開くアイテムになります。
しかしながら、その農場でしか使えないので、便利であるとは言いがたいアイテムです。
- コスト2で2/2のKobold Geomancerと、コスト4で4/4のOgre Magiと同等の価値があるMinionです。
他のカードと作用しやすいMech種族である点は長所です。
- Duplicateと併用すると、同じMinionを量産できます。
中盤戦で主力となるWater Elementalや、終盤戦に低コストで召喚できるようになるMolten Giant、強力な能力を備えるLegendary Minionなどを対象にすると有効です。
※トリビア
World of WarcraftにおけるMedivhは、誕生したときから呪いをかけられていた大魔導師です。
Azeroth大陸の守護者でありながら、呪いによってDark Portalを開いてOrc軍勢を招き、Alliance陣営とHorde陣営の抗争を生じさせてしまいました。
大型ダンジョンのKarazhanでは、Medivhの霊魂であるEcho of Medivhが登場します。
ここでプレイヤーたちは、何とチェスでMedivhと対戦することになります。
各自が大型のチェスの駒に乗り込み、オリジナルの駒の特性が表現される能力を駆使して、敵側のキングの撃破を目指します。
Medivhは、人間とエルフのハーフで背が高く、このカードのイラストに描かれているようなGnomeではありません。
カードのイラストおよび能力と、World of WarcraftにおけるEcho of Medivhとの関連性は不明です。
- Arcane Missilesとは異なり、Spell Damageの恩恵を受けません。
Spell Damageは、ダメージを与えるSpellカードのみを強化します。 - ランダム攻撃であるがゆえに、Stealth状態のMinionにダメージを与えることもあります。
Faerie Dragonなどの、SpellやHero Powerの対象として指定できないMinionにダメージを与えることもあります。
- Divine Shieldを破壊する用途でも使えます。
ダメージを受けるたびに能力を発動するAcolyte of PainやGurubashi Berserkerなどが敵陣にいるときには使いづらい能力です。
- この能力の影響下にあるMinionは、SpellカードやHero Powerの対象として指定できませんが、MinionカードやWeaponカードの能力の対象としては指定できます。
- Spare Partカードなどの、自分のSpellカードの対象としても指定できなくなることに注意します。
- 配置する場所に注意を要するMinionです。
毎ターンにMinionを右側に召喚するImp MasterやHoggerに能力を与えたい場合は、その左側に配置しないと、召喚される小型Minionの方に能力が与えられることになります。
- 試合開始時に手札に入ると、能力は発動されません。
- Duplicateなどの能力によってデッキから引かれることなく手札に加わった場合は、能力は発動さません。
- もちろん、Flame Leviathanをデッキから引いたことは対戦相手にも伝わります。
- 自陣も被害を受けるうえに、制御が不可能であるため、使いこなすのが難しいMinionカードです。
低コストのMinionを量産するデッキを相手にしたときに、序盤で引いて敵陣を殲滅できれば有利になります。
※トリビア
World of WarcraftにおけるFlame Leviathanは、大型ダンジョンのUlduarのボスで、巨大な戦車です。
プレイヤー側はDemolisherやSiege Engineなどに乗り込み、それぞれの戦車の固有能力を駆使して応戦します。
数あるボス戦の中でも、特にユニークで派手な戦闘です。
Flame Leviathanは、多彩な砲撃によって全方位に攻撃してきます。
Twitter – Hearthstone公式アカウント (@PlayHearthstone)
Twitter – Ben Brode (@bdbrode)
Twitter – Zeriyah (@CM_Zeriyah)
Twitter – Yong Woo (@cataclyst78)
Twitter – Whirthun (@CM_Whirthun)
Hearthstone 公式フォーラム
Reddit – Hearthstone
Hearthhead
Hearthstone: Heroes of Warcraft Wiki