※クリックで開く
リンク | 名前 | クラス | コスト | レアリティ | タイプ | 種族 |
---|---|---|---|---|---|---|
Target Dummy | Neutral | 0 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Clockwork Gnome | Neutral | 1 | 2. Common | Minion | Mech | |
Cogmaster | Neutral | 1 | 2. Common | Minion | ||
Annoy-o-Tron | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Explosive Sheep | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Gilblin Stalker | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Mechwarper | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Micro Machine | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Puddlestomper | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Murloc | |
Recombobulator | Neutral | 2 | 4. Epic | Minion | ||
Ship's Cannon | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Stonesplinter Trogg | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Flying Machine | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | Mech | |
Gnomeregan Infantry | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Gnomish Experimenter | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Goblin Sapper | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Hobgoblin | Neutral | 3 | 4. Epic | Minion | ||
Illuminator | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Lil' Exorcist | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Ogre Brute | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Spider Tank | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | Mech | |
Tinkertown Technician | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Arcane Nullifier X-21 | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Burly Rockjaw Trogg | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | ||
Enhance-o Mechano | Neutral | 4 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Jeeves | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Kezan Mystic | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Lost Tallstrider | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Beast | |
Mechanical Yeti | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Mech | |
Mini-Mage | Neutral | 4 | 4. Epic | Minion | ||
Piloted Shredder | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Mech | |
Antique Healbot | Neutral | 5 | 2. Common | Minion | Mech | |
Blingtron 3000 | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Bomb Lobber | Neutral | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Fel Reaver | Neutral | 5 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Hemet Nesingwary | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Junkbot | Neutral | 5 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Madder Bomber | Neutral | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Mimiron's Head | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Salty Dog | Neutral | 5 | 2. Common | Minion | Pirate | |
Gazlowe | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Mogor the Ogre | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Piloted Sky Golem | Neutral | 6 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Toshley | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Dr. Boom | Neutral | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Troggzor the Earthinator | Neutral | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Foe Reaper 4000 | Neutral | 8 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Force-Tank MAX | Neutral | 8 | 2. Common | Minion | Mech | |
Sneed's Old Shredder | Neutral | 8 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Mekgineer Thermaplugg | Neutral | 9 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Clockwork Giant | Neutral | 12 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Anodized Robo Cub | Druid | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Grove Tender | Druid | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Druid of the Fang | Druid | 5 | 2. Common | Minion | ||
Dark Wispers | Druid | 6 | 4. Epic | Spell | ||
Mech-Bear-Cat | Druid | 6 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Recycle | Druid | 6 | 3. Rare | Spell | ||
Malorne | Druid | 7 | 5. Legendary | Minion | Beast | |
Tree of Life | Druid | 9 | 4. Epic | Spell | ||
Call Pet | Hunter | 2 | 3. Rare | Spell | ||
Feign Death | Hunter | 2 | 4. Epic | Spell | ||
Glaivezooka | Hunter | 2 | 2. Common | Weapon | ||
Steamwheedle Sniper | Hunter | 2 | 4. Epic | Minion | ||
Metaltooth Leaper | Hunter | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Cobra Shot | Hunter | 5 | 2. Common | Spell | ||
King of Beasts | Hunter | 5 | 3. Rare | Minion | Beast | |
Gahz'rilla | Hunter | 7 | 5. Legendary | Minion | Beast | |
Flamecannon | Mage | 2 | 2. Common | Spell | ||
Snowchugger | Mage | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Unstable Portal | Mage | 2 | 3. Rare | Spell | ||
Soot Spewer | Mage | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Echo of Medivh | Mage | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Goblin Blastmage | Mage | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Wee Spellstopper | Mage | 4 | 4. Epic | Minion | ||
Flame Leviathan | Mage | 7 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Seal of Light | Paladin | 2 | 2. Common | Spell | ||
Shielded Minibot | Paladin | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Coghammer | Paladin | 3 | 4. Epic | Weapon | ||
Muster for Battle | Paladin | 3 | 3. Rare | Spell | ||
Scarlet Purifier | Paladin | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Bolvar Fordragon | Paladin | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Cobalt Guardian | Paladin | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Quartermaster | Paladin | 5 | 4. Epic | Minion | ||
Light of the Naaru | Priest | 1 | 3. Rare | Spell | ||
Shadowbomber | Priest | 1 | 4. Epic | Minion | ||
Shadowboxer | Priest | 2 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Shrinkmeister | Priest | 2 | 2. Common | Minion | ||
Velen's Chosen | Priest | 3 | 2. Common | Spell | ||
Upgraded Repair Bot | Priest | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Vol'jin | Priest | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Lightbomb | Priest | 6 | 4. Epic | Spell | ||
Goblin Auto-Barber | Rogue | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
One-eyed Cheat | Rogue | 2 | 3. Rare | Minion | Pirate | |
Cogmaster's Wrench | Rogue | 3 | 4. Epic | Weapon | ||
Iron Sensei | Rogue | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Sabotage | Rogue | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Tinker's Sharpsword Oil | Rogue | 4 | 2. Common | Spell | ||
Ogre Ninja | Rogue | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Trade Prince Gallywix | Rogue | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Crackle | Shaman | 2 | 2. Common | Spell | ||
Vitality Totem | Shaman | 2 | 3. Rare | Minion | Totem | |
Whirling Zap-o-matic | Shaman | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Powermace | Shaman | 3 | 3. Rare | Weapon | ||
Ancestor's Call | Shaman | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Dunemaul Shaman | Shaman | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Siltfin Spiritwalker | Shaman | 4 | 4. Epic | Minion | Murloc | |
Neptulon | Shaman | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Darkbomb | Warlock | 2 | 2. Common | Spell | ||
Mistress of Pain | Warlock | 2 | 3. Rare | Minion | Demon | |
Fel Cannon | Warlock | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Imp-losion | Warlock | 4 | 3. Rare | Spell | ||
Demonheart | Warlock | 5 | 4. Epic | Spell | ||
Floating Watcher | Warlock | 5 | 2. Common | Minion | Demon | |
Anima Golem | Warlock | 6 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Mal'Ganis | Warlock | 9 | 5. Legendary | Minion | Demon | |
Warbot | Warrior | 1 | 2. Common | Minion | Mech | |
Bouncing Blade | Warrior | 3 | 4. Epic | Spell | ||
Ogre Warmaul | Warrior | 3 | 2. Common | Weapon | ||
Screwjank Clunker | Warrior | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Siege Engine | Warrior | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Iron Juggernaut | Warrior | 6 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Shieldmaiden | Warrior | 6 | 3. Rare | Minion | ||
Crush | Warrior | 7 | 4. Epic | Spell |
※クリックで開く
Type | タイプ | ミニオンカードは場にミニオンを召喚する。呪文カードは記述されている効果を発動する。武器カードはヒーローに武器を装備させる。 |
Race | 種族 | ミニオンだけにある種族系統のステータス。 |
Cost | コスト() | カードをプレイするときに必要なマナの値。 |
Attack | 攻撃力(攻) | ミニオンとヒーローが直接攻撃するときに与えるダメージ量。 |
Health | 体力(体) | ダメージを受けると減る。0以下になると、そのミニオンやヒーローは死亡する。 |
Rarity | レアリティ | カードの希少度。低い順からFree、Common、Rare、Epic、Legendary。頭の数字は並べ替え用。 |
Set | セット | カードのセット。頭の数字は並べ替え用。 |
Minion | ミニオン | ミニオンカードをプレイすることで場に召喚されるユニット。 |
Hero | ヒーロー | プレイヤーの分身となるユニット。死亡すると敗退となる。 |
Character | キャラクター | ミニオンとヒーローをまとめて示す用語。 |
Spell | 呪文 | 呪文カードをプレイすることで発動される効果。 |
Weapon | 武器 | 武器カードをプレイすることでヒーローが装備する。武器を装備したヒーローは直接攻撃できる。 |
Durability | 耐久度 | 武器の使用回数。ヒーローが直接攻撃をするたびに1つ減る。0になると武器は破壊される。 |
Mana | マナ | カードをプレイするときに必要なリソース。各ターンの最初に全回復する。 |
Mana Crystal | マナクリスタル | 最大マナ値。各ターンの最初に1つ増える。空でないマナクリスタルが増えたときは、マナも増える。 |
+1/+1 | プラス・ワン | 「攻撃力 +1 / 体力 +1」のこと。「攻撃力 +3 / 体力 +2」なら「+3/+2」と表現される。 |
Armor | 装甲 | ヒーローの防御力。ヒーローがダメージを受ける際に、体力低下の肩代わりをする。 |
Battlecry | 雄叫び | 手札からプレイされたときに、記述されている効果を発動する。 |
Charge | 突撃 | 召喚されたターンから攻撃できる。 |
Deathrattle | 断末魔 | 破壊されたときに、記述されている効果を発動する。 |
Divine Shield | 聖なる盾 | このミニオンが受けるダメージを一度だけ無効にする。 |
Enrage | 激怒 | ミニオンがダメージを受けると、記述されている効果を発動する。 |
Spell Damage | 呪文ダメージ | 記述されている値だけ呪文カードのダメージ量を増やす。 |
Stealth | 隠れ身 | このミニオンがダメージを与えるまで、敵軍はこのミニオンを対象として指定できない。 |
Taunt | 挑発 | 敵軍は直接攻撃の対象として、挑発を持つミニオン以外を指定できない。 |
Windfury | 疾風 | 1ターンの間に2回攻撃できる。 |
Counter | 打ち消す | 他のカードが発動する効果を無効にする。 |
Freeze | 凍結 | 直接攻撃ができなくなる。攻撃不能状態から次のターンを迎えると効果は切れる。 |
Immune | 無敵 | 受けるダメージを無効にする。敵軍が対象として指定できなくなる。 |
Secret | 秘策 | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、相手のターンで記述されている事象が起こると、効果を発動して消滅する。 |
Silence | 沈黙 | ミニオンが持つ全ての能力および状態変化を解除する。 |
Poisonous | 猛毒 | ミニオンにダメージを与えると、そのミニオンを破壊する。 |
Choose One | 選択 | カードをプレイしたときに、記述されている2つの効果のうち1つを選んで発動できる。 |
Combo | コンボ | 直前に他のカードがプレイされていると、通常の効果の代わりに、記述されている効果を発動する。 |
Overload | オーバーロード | 記述されている値だけ次のターンで使用できるマナが減る。 |
Spare Part | スペアパーツ | 特定のカードから生成されて手札に入る、7種類のコスト1の呪文カード。 |
Inspire | 激励 | 自軍のヒーローのヒーローパワーがプレイされるたびに、記述されている効果を発動する。 |
Discover | 発見 | 発動されると、記述されている内容のカードがランダムに3枚提示され、その中の任意の1枚を選んで手札に加えることができる。 |
Jade Golem | 翡翠のゴーレム | 召喚されるたびにステータス値が+1/+1となって配置されるミニオン。「翡翠のゴーレムを召喚する」能力が発動されると、最初に1/1のゴーレムが召喚され、次以降は2/2、3/3、4/4、5/5…と召喚時のステータス値が増えていく。 |
Adapt | 適応 | 10種の付与効果の中から3つがランダムに提示される。その内の任意の1つを選んでミニオンに付与できる。 |
Quest | クエスト | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、記述されている発動条件を満たすと、記述されている報酬が与えられる。 |
Lifesteal | 生命奪取 | ダメージを与えると、そのダメージの量だけ自分のヒーローの体力が回復する。 |
Recruit | 招集 | 記述されている条件を満たしたミニオンを、ランダムに自分のデッキから自陣に召喚する。 |
Echo | 木霊 | プレイしたターンの間は、繰り返し何回でもプレイできる。 |
Rush | 急襲 | 召喚されたターンから、ミニオンに対して攻撃できる。 |
Magnetic | 超電磁 | これを持つミニオンを自陣にいるメカの左側に手札から召喚すると、そのメカの強化に消費される(右側だと普通に召喚する)。 |
Overkill | 血祭 | 自分のターンに攻撃して、対象の体力を超えるダメージを与えた場合に、記述されてある能力が発動する。 |
Lackey | 悪の手先 | 特定のカードから生成されて手札に入る、1/1/1のミニオンカード。 |
Twinspell | 双呪文 | 呪文カードの特殊能力。プレイすると、同じ能力を持つ呪文(双呪文は引き継がない)を1枚手札に加える。 |
Mega-Windfury | メガ疾風 | 1ターンの間に4回攻撃できる。 |
「Goblins vs Gnomes」セットの各カードの詳細情報です。
公式発表や開発陣の投稿などで明らかになった補足情報や、コミュニティが提言した有効な使用方法をまとめました。
- 敵のHeroのHealthを早期に削りきることを目的としたデッキでは、特に有用となります。
- Lightning BoltとLava Burstの中間に位置するダメージSpellです。
しかしながら、多分にランダム要素を含みます。
※トリビア
フレイバー・テキストの「Snap! This card! Pop!」は、ケロッグ社のシリアル食品「ライスクリスピー」のマスコット・キャラクターである「Snap, Crackle, Pop」をなぞらえた文章です。
- 武器によるMinionへの攻撃を主軸とするデッキや、長期戦向けのデッキで有用となります。
- Heroが大きなダメージを受けるAdventureモードのボス戦でも有用となります。
- Rockbiter WeaponやFlametongue Totemなどを併用することによって、早期から大ダメージを与えることができるMinionです。
- ターン3で装備して敵のMinionを倒し、続くターンでコスト4のMech Minionを召喚してから使い切るのは強力なプレイです。
- 使い切る前に自軍をコントロールすることで、能力の対象にしたいMech Minionを限定できます。
- 対象となったそれぞれのMinionカードは手札から消費されます。
- 手札からプレイする召喚ではないので、対象となったMinionはBattlecryを発動しません。
- 手札にMinionカードがないプレイヤーに対しては何の影響も及ぼしません。
- このカードによる召喚はOverloadを適用しません。
- Charge能力を備えるMinionが対象となった場合は、そのターンの内にそのMinionで攻撃できます。
- Overloadを含むコストが高いMinionを多用するデッキで有用となります。
- プレイする前に手札にあるMinionカードを整理しておくことで、対象にしたいMinionを限定できます。
※トリビア
World of Warcraftには、Call of the Ancestorsという似た名前のShamanのスペルがありました。
Call of the Ancestorsは、プレイヤーが事前に登録していた4種類のTotemを一斉に置くスペルです。
現在のほとんどのTotemは連続で使用できない制限があるために、Call of the Ancestorsは不要であるとしてゲームから削除されています。
- 能力が発動してランダム攻撃になった場合は、直接攻撃が敵陣のTaunt Minionの存在を無視して命中します。
- 能力が発動してランダム攻撃になった場合は、ランダム攻撃であるがゆえに、直接攻撃がStealth中のMinionにも命中します。
その際には、Minion同士がダメージを与えあうことで、Stealth中だったMinionのStealth状態が解除されます。 - 敵陣にMinionが1体もない場合は、攻撃対象が敵のHeroだけとなるので、直接攻撃が必ず敵のHeroに命中します。
- この能力は効果が重複します。
Mogor the Ogreが場にいると、50%の確率で違う敵に向かうというチェックを2回行います。
最初のチェックで指定した対象以外の敵に向かい、2回目のチェックでまた最初に指定した対象の敵に向かうということもあり得ます。 - 攻撃後に、この能力と攻撃行動が発動条件となる能力の発動の順序は、それぞれの能力が有するカードがプレイされた順番どおりです。
例えば、Dunemaul Shamanがプレイされた後にNoble Sacrificeがプレイされた場合は、Dunemaul Shamanの能力が発動された後にNoble Sacrificeが発動されるため、Dunemaul Shamanはどの敵を攻撃対象として選択していたとしても最終的にはNoble Sacrificeが召喚したDefenderを攻撃します。
Noble Sacrificeがプレイされた後にDunemaul Shamanがプレイされた場合は、Noble Sacrificeが発動された後にDunemaul Shamanの能力が発動されるため、Dunemaul ShamanはNoble Sacrificeが召喚したDefender以外の敵を攻撃対象として選択することがあります。
- 狙った対象を必ずしも攻撃できない不安定さはありますが、コストに比しては大変高い攻撃力を備えるMinionです。
※トリビア
World of Warcraftには、DunemaulというOgre種族の派閥があります。
OgreのSandscraperをリーダーにして、広大な砂漠が広がるTanarisの南部に拠点を構えています。
Bilgewater連合(Trade Prince Gallywixがリーダーである商会)に所属するGoblinのMegs Dreadshredderは、Dunemaul OgreたちをHorde陣営に招き入れて、自分たちの連合の労働力とするよう画策します。
その障害となるDunemaul OgreのリーダーのSandscraperを殺すように依頼されるクエストを、Horde陣営のキャラクターは受けることができます。
World of WarcraftのOgre種族は、見かける機会が多い人型の大型生物で、鬼のような形相や敵を鎧ごと潰してしまう怪力を有しています。
むやみにあちこちへ打撃を振るうようなOgre種族の性格が、この能力で表現されています。
- Murloc種族のMinionカードですが、Old Murk-Eyeを獲得するために必要なMrglglglgl!のクエスト(全てのMurloc種族のMinionカードを取得する)の達成条件には含まれません。
- Murloc Minionを主軸とするデッキで有用となります。
- Overloadも含めたコストや、能力の発動条件の対象がMurloc Minionに限定されることを考慮すると、Cult Masterよりもやや劣るMinionです。
しかしながら、同種族間で相互作用を起こしやすいMurloc種族であることは、Murloc Minionを主軸とするデッキでは大きな長所となります。
※トリビア
World of Warcraftには、SiltfinというMurloc種族の派閥があります。
そのリーダーのMurgurgulaは、過去に獣型のキャラクターであるGurfと闘争し、Gurfの毛皮の一部をむしり取って優位の証として保持しました。
Alliance陣営のキャラクターは、Gurf本人から、Gurfの尊厳を取り戻すべくMurgurgulaを殺して奪われた毛皮を取り戻してほしいというクエストを受けることができます。
World of WarcraftにおけるSpirit Walkerは、霊魂となった先祖たちの力を呼び寄せることができる、神秘的な能力を備えたShamanの総称です。
- 自分のデッキからカードを引く能力ではなく、新たにカードを生産する能力です。
デッキには何の影響も及ぼしません。 - プレイヤーがコレクションとして収集できる全てのMurloc Minionカードからランダムに選ばれます。
- プレイヤーがまだ収集していないカードも対象になります。
- Golden版のNeptulonをプレイすると、手札に加わる全てのMurlock MinionカードもGolden版になります。
- Murloc Minionを主軸とするデッキの後半戦を大きくサポートする能力です。
- Murloc Minionを含めないデッキにおいても、4枚ものMinionカードを供給するというのは強力な効果です。
カード・アドバンテージが肝要であるArenaでは特に有用となります。
※トリビア
World of WarcraftにおけるNeptulonは、Elemental種族の中で最強とされるElemental Lordの1体です。
Azeroth大陸に永遠の混沌をもたらすことを望む古代神の副官でもあります。
Elemental Lordは、火のRagnaros the Firelord、水のNeptulon the Tidehunter、地のTherazane the Stonemother、風のAl’Akir the Windlordで構成されていました。
Elemental Lordたちは、Azeroth大陸に平和と安定をもたらそうとしたTitan種族の大きな障害となりましたが、Titan種族に1体ずつ撃破されて各地に封印されました。
RagnarosはDark Iron Dwarfたちによって召喚され、いち早く封印が解かれていましたが、Deathwingが大陸へ降臨した際の衝撃で全てのElemental Lordが姿を現すことになりました。
DeathwingはElemental Lordたちを自身の配下へ置くことを試み、RagnarosとAl’Akirの登用に成功しました。
Neptulonは、Therazaneとともにそれを拒み、Deathwingと敵対関係になりました。
プレイヤーたちは、行きがかり上で、ダンジョンのThrone of the TidesにおいてNeptulonを助けることになります。
魔界のBurning Legion軍の長であるSargerasに洗脳されたQueen Azsharaが、手下の軍勢を派遣して、今にもNeptulonを討伐しそうだったからです。
Neptulonが消滅すると、海域はQueen Azsharaが全面的に支配してしまいます。
Neptulonの目的は判明していませんでしたが、少なくとも世界侵略の意志が明確であるBurning Legionに属するAzsharaの野望は阻止せねばならないため、プレイヤーたちはNeptulonの救出に迫られます。
Neptulonは救われた後、プレイヤーたちに感謝の意を一言残して海底に去ります。
その後のNeptulonの行く末や所在地は不明となったままです。
Ragnarosのカード名には「The Firelord」、Al’Akirのカード名には「The Windlord」と、それぞれのタイトルが付記されているのに、Neptulonのカード名には「The Tidehunter」のタイトルが与えられていません。
理由は不明です。
Twitter – Hearthstone公式アカウント (@PlayHearthstone)
Twitter – Ben Brode (@bdbrode)
Twitter – Zeriyah (@CM_Zeriyah)
Twitter – Yong Woo (@cataclyst78)
Twitter – Whirthun (@CM_Whirthun)
Hearthstone 公式フォーラム
Reddit – Hearthstone
Hearthhead
Hearthstone: Heroes of Warcraft Wiki