2014年4月に、Blizzard社主催の大型イベント「BlizzCon 2014」の開催発表とともに、「2014 Hearthstone World Championships」の開催が発表されました。
決勝大会の会場が「BlizzCon」であることや、賞金総額が25万USドルとなることなど、リリース1年目のゲームの大会としては規模が破格であることが話題になりました。
第1回からすでに、日本はこの世界大会の参加国として認められました。
日本在住のアメリカ人選手であるDTwo選手は、予選大会と決勝大会を勝ち進み、世界3位の栄誉に輝きました
予選大会の出場権を得る最後のチャンスとなる、予備戦のラスト・コール・トーナメントが9月に開催されました。
一部の出場選手たちの協力により、このトーナメント戦から対戦の配信が始まりました。
– 名場面集 –
こんな場面も…
(※補足: アイコンの をクリックすると音声が流れます。)「Funky! まずはそのカードを手札に戻して、Auchenaiが破壊される前にAuchenaiで攻撃するんだ!」
アメリカ地域とヨーロッパ地域の予選大会は、Phase 1とPhase 2の2つのステージに分かれて開催されました。
アメリカ地域予選のPhase 1の模様も、一部の出場選手たちの協力によって配信されました。
– 名場面集 –
アメリカ地域予選のPhase 2はアメリカ・ニューヨーク州にあるHammerstein Ballroomで開催され、ヨーロッパ地域予選のPhase 2はスウェーデン・ストックホルムにあるEricsson Globeで開催され、それぞれの大会の模様が配信されました。
Ranked Playで極めて優秀な総合成績を残してPhase 2からの出場となったhyped選手、Firebat選手、Neirea選手、Kolento選手を筆頭に、強豪選手がそろいました。
その強豪がひしめく厳しい争いの中で、ヨーロッパ地域では名実トップ・クラスのKolento選手が75%という驚異的な勝率で勝ち抜けました。
アメリカ地域では、hyped選手とFirebat選手によるアメリカ頂上決戦や、ミステリアスな雰囲気のTarei選手による勝利インタビューが大きな話題となりました。
– 名場面集(ヨーロッパ地域) –
– 名場面集(アメリカ地域) –
トーナメントの組み合わせの結果、優勝候補のKolento選手とStrifeCro選手が同じグループに属することになり、多くの人がこのグループを「死の組」と呼びました。
この両雄対決では接戦の末にStrifeCro選手が勝利しましたが、Kolent選手もStrifeCro選手に次ぐグループ2位となって次のステージへ進出しました。
決勝大会のベスト8以降は「BlizzCon」で開催され、豪華なセットと多くの観客が見守る環境の中で選手たちがプレイしました。
そして、見事に優勝して2014年度の世界王者になったのが、アメリカ代表のFirebat選手です。
18歳という若い年齢ながら、Ranked Playでコンスタントに100位以上となり、予選の時点から大きな注目を集める存在でした。
Firebat選手自身を象徴する「超攻撃型」のスタイルを遺憾なく発揮し、優勝を呼び寄せました。
準優勝者は中国代表のTiddler Celestial選手です。
Hearthstoneのアジア最強地域の中国において、何と最終予選を1試合も落とすことなく全勝で突破しました。
冷静かつ知性的なプレイで活躍して決勝戦まで進出し、その予選の実績がフロックではないことを証明しました。
日本在住のアメリカ人であるDTwo選手、準々決勝で優勝候補筆頭のKolento選手を見事に撃破した韓国代表のKranich選手が、それぞれ3位入賞を果たしました。
– 名場面集(グループ・ステージ) –
– 名場面集(BlizzCon) –
大会の進行役を務める魅力あるキャスター陣も、視聴者を大いに楽しませる存在になりました。
2014年度の公式世界大会の全配信で実況を務め、Hearthstoneの進行役で右に出る者はいない名司会者のFrodan氏、
プロ選手として2013年度のHearthstoneの公式大会で優勝し、StarCraftの公式世界大会決勝でメイン・キャスターを務めるArtosis氏、
笑顔で大会を彩る女性リポーターのSeltzer氏、現役のHearthstoneのプロ選手、e-Sports界のベテラン・コメンテーター、
そして、豪快な笑い声によって選手以上に話題を提供した開発陣のBen Brode氏が、2014年度の公式世界大会のキャスター陣として登場しました。
アメリカ地域予選 Phase 1 出場者一覧(※クリックで開く)
国名 | BattleTag | ポイント | 出場権を取得した大会 | 成績 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | hyped | 423 | Season 1 | 5 | 免除 | 免除 |
アメリカ | Firebat | 406 | Season 1 | 5 | 免除 | 免除 |
カナダ | Bounds | 294 | Season 2 | -3 | 0 | 3 |
アメリカ | zRusher | 258 | ZOTAC Cup 30 | 1 | 4 | 3 |
アメリカ | LuigEzz | 254 | Season 1 | 0 | 3 | 3 |
アメリカ | Chakki | 254 | Season 4 | 5 | 5 | 0 |
アメリカ | Hafu | 250 | Season 3 | -2 | 1 | 3 |
オーストラリア | bma | 236 | Season 1 | 0 | 3 | 3 |
アメリカ | Ðart | 236 | Season 4 | -1 | 2 | 3 |
カナダ | SilentStorm | 225 | Season 4 | 0 | 3 | 3 |
スウェーデン | sjow | 224 | Season 2 | 1 | 4 | 3 |
ブラジル | Fpv000 | 223 | Season 2 | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | Razor | 212 | Season 3 | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | Strelzik | 207 | Season 3 | -2 | 1 | 3 |
アメリカ | prodigy | 190 | Season 1 | -2 | 1 | 3 |
アメリカ | dog | 189 | Season 3 | 3 | 6 | 3 |
アメリカ | backspace | 188 | Season 1 | 0 | 3 | 3 |
アメリカ | puffin | 178 | Season 2 | 0 | 3 | 3 |
アメリカ | DoctorPenick | 168 | Season 4 | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | TidesofTime | 167 | Season 5 | 5 | 5 | 0 |
アメリカ | bloodyface | 166 | Season 4 | 1 | 4 | 3 |
アメリカ | yoitsflo | 165 | Season 4 | 3 | 6 | 3 |
アメリカ | AReee | 162 | Season 5 | 0 | 3 | 3 |
アメリカ | Imamurgl | 153 | Season 1 | 1 | 4 | 3 |
アメリカ | BwaMu | 149 | Season 1 | -2 | 1 | 3 |
アメリカ | Alchemixt | 147 | Season 1 | -2 | 1 | 3 |
カナダ | Fibonacci | 121 | Season 4 | 2 | 5 | 3 |
アメリカ | Tarei | 100 | ESL PreSeason Cup 45 | 5 | 6 | 1 |
中国 | dengxu | 100 | Season 2 | 2 | 5 | 3 |
ブラジル | Vinny | 99 | Season 5 | -2 | 1 | 3 |
カナダ | purpledrank | 98 | Season 3 | 2 | 5 | 3 |
アメリカ | Access | 98 | Season 5 | -2 | 1 | 3 |
アメリカ | Admirable | 97 | Season 1 | 5 | 5 | 0 |
カナダ | BattleTag | 97 | Season 2 | -2 | 1 | 3 |
インドネシア | ShinyPants | 97 | Season 3 | -3 | 0 | 3 |
アメリカ | negator13 | 97 | Season 5 | 1 | 4 | 3 |
mitjdw | 96 | Season 1 | ||||
アルゼンチン | Kabi | 96 | Season 3 | 0 | 3 | 3 |
アメリカ | ThaLucky1 | 96 | Season 4 | 1 | 4 | 3 |
アメリカ | Gigaduckman | 95 | Season 2 | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | Ereath | 95 | Season 4 | 1 | 4 | 3 |
ブラジル | Coglorin | 95 | Season 5 | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | Failfellow | 94 | Season 1 | -3 | 0 | 3 |
アメリカ | Camere | 94 | Season 2 | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | deathstarV3 | 94 | Season 5 | 5 | 6 | 1 |
ブラジル | BoLiN | 93 | Season 1 | -2 | 1 | 3 |
KaRyu | 93 | Season 2 | ||||
アメリカ | Neptune | 93 | Season 5 | -1 | 2 | 3 |
Neghr | 92 | Season 2 | ||||
スウェーデン | ErA | 92 | Season 3 | -2 | 1 | 3 |
アメリカ | Nelf | 92 | Season 4 | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | JAB | 92 | Season 5 | 5 | 7 | 2 |
Abaporu | 91 | Season 1 | ||||
rain | 91 | Season 2 | ||||
アメリカ | Akira | 91 | Season 4 | 0 | 3 | 3 |
日本 | Tansoku | 91 | Season 5 | 2 | 5 | 3 |
シンガポール | Azuresky | 90 | Season 3 | 2 | 5 | 3 |
アメリカ | Otter | 89 | Season 2 | -2 | 1 | 3 |
ベトナム | PHONETAP | 89 | Season 5 | 1 | 4 | 3 |
ペルー | Daxxon | 88 | Season 2 | -2 | 1 | 3 |
アメリカ | Tom | 88 | Season 3 | -2 | 1 | 3 |
kag | 88 | Season 5 | ||||
日本 | nacanoob | 87 | Season 3 | 0 | 3 | 3 |
アメリカ | policecap | 87 | Season 5 | -2 | 1 | 3 |
フィンランド | Savjz | 86 | Season 2 | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | Azuzu | 86 | Season 3 | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | brodri4 | 86 | Season 5 | -2 | 1 | 3 |
アメリカ | Freshca | 85 | Season 1 | 2 | 5 | 3 |
アメリカ | Deerjason | 85 | Season 4 | 5 | 6 | 1 |
アメリカ | Blizzgrarg | 85 | Season 5 | 0 | 3 | 3 |
日本 | Akogare | 84 | Season 1 | -3 | 0 | 3 |
アメリカ | Luchesi | 84 | Season 3 | 1 | 4 | 3 |
Nadeshot | 84 | Season 4 | ||||
アメリカ | Hoarth | 83 | Season 4 | -2 | 1 | 3 |
GeorgeMcFly | 82 | Season 3 | ||||
アメリカ | AntLovesMeth | 82 | Season 4 | 3 | 6 | 3 |
アメリカ | JBaum1234 | 82 | Season 5 | 2 | 5 | 3 |
ドイツ | Kalle | 80 | Season 4 | -1 | 2 | 3 |
ブラジル | Grindstone | 77 | Americas Last Call | -1 | 2 | 3 |
カナダ | Vandalism | 69 | ESL PreSeason Cup 35 | 2 | 5 | 3 |
アメリカ | StrifeCro | 68 | Tavern Takeover 2 | 5 | 5 | 0 |
アメリカ | snipedagain | 62 | ZOTAC Cup 26 | 0 | 3 | 3 |
アメリカ | Brad | 59 | SoulFire 12 | 0 | 3 | 3 |
オーストラリア | XzaM | 57 | Good Game Sydney | -3 | 0 | 3 |
カナダ | Ian952 | 14 | Americas Last Call | 2 | 5 | 3 |
カナダ | CST Twisted | 0 | Americas Last Call | 5 | 7 | 2 |
カナダ | Enigma | 0 | Americas Last Call | -1 | 2 | 3 |
ブラジル | Heisenberg | 0 | Americas Last Call | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | Hongrongz | 0 | Americas Last Call | 0 | 3 | 3 |
カナダ | Kayce | 0 | Americas Last Call | 3 | 6 | 3 |
アメリカ | KuHaku | 0 | Americas Last Call | 5 | 6 | 1 |
アメリカ | Nervamory | 0 | Americas Last Call | -2 | 1 | 3 |
アメリカ | RayT | 0 | Americas Last Call | -1 | 2 | 3 |
オーストラリア | Stunner | 0 | Americas Last Call | 5 | 6 | 1 |
カナダ | Subbanator | 0 | Americas Last Call | 0 | 3 | 3 |
オーストラリア | Swishface | 0 | Americas Last Call | -1 | 2 | 3 |
日本 | Yusa1448 | 0 | Americas Last Call | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | Miushock | 0 | ESL PreSeason Cup 33 | -1 | 2 | 3 |
カナダ | Impact | 0 | ESL PreSeason Cup 39 | 1 | 4 | 3 |
日本 | DTWO | 0 | ESL PreSeason Cup 43 | 5 | 7 | 2 |
カナダ | Luffy | 0 | ESL PreSeason Cup 47 | -2 | 1 | 3 |
アルゼンチン | Capoch | 0 | ESL PreSeason Cup 51 | 0 | 3 | 3 |
Sovietterror | 0 | ESL PreSeason Cup 57 | ||||
アメリカ | Th3RaT | 0 | ESL PreSeason Cup 59 | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | thedavid | 0 | Fireside August | 1 | 4 | 3 |
カナダ | HeftyStyle | 0 | Fireside July | -2 | 1 | 3 |
アメリカ | radicalmatt | 0 | Fireside July | -1 | 2 | 3 |
日本 | civila | 0 | GAMERS LEAGUE | 0 | 3 | 3 |
オーストラリア | DOOM | 0 | Good Game Sydney | 0 | 3 | 3 |
インドネシア | Ignis | 0 | Indonesia Qualifier | -3 | 0 | 3 |
日本 | lynx | 0 | JCG | -3 | 0 | 3 |
アメリカ | Haibara | 0 | Liquid Open #2 | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | fizdarth | 0 | Malaysia Qualifier | -1 | 2 | 3 |
カナダ | Dominus | 0 | PAX TeSPA | -2 | 1 | 3 |
アメリカ | Nostam | 0 | PAX TeSPA | 0 | 3 | 3 |
カナダ | Teechu | 0 | PAX TeSPA | -2 | 1 | 3 |
フィリピン | Chalk | 0 | Philippines Qualifier | 5 | 7 | 2 |
フィリピン | Staz | 0 | Philippines Qualifier | 5 | 7 | 2 |
インドネシア | kero | 0 | Singapore Qualifier | -2 | 1 | 3 |
シンガポール | VileSeph | 0 | Singapore Qualifier | 1 | 4 | 3 |
Cheddar | 0 | SoulFire 10 | ||||
タイ | kZzR | 0 | Thailand Qualifier | -3 | 0 | 3 |
イギリス | Blackout | 0 | ZOTAC Cup 18 | -3 | 0 | 3 |
アメリカ | Isokaas | 0 | ZOTAC Cup 20 | 1 | 4 | 3 |
ブラジル | leomane | 0 | ZOTAC Cup 21 | 0 | 3 | 3 |
カナダ | johnjohnjohn | 0 | ZOTAC Cup 22 | 2 | 5 | 3 |
アメリカ | varranis | 0 | ZOTAC Cup 23 | -1 | 2 | 3 |
アメリカ | spiffy | 0 | ZOTAC Cup 25 | 0 | 3 | 3 |
アメリカ | itsProtoHype | 0 | ZOTAC Cup 27 | 3 | 6 | 3 |
ドイツ | Random | 0 | ZOTAC Cup 31 | 1 | 4 | 3 |
予選大会 Phase 2 出場者一覧(※クリックで開く)
アメリカ地域予選 Phase 2 出場者
国名 | BattleTag | Phase 1 成績 |
---|---|---|
アメリカ | hyped | 免除 |
アメリカ | Firebat | 免除 |
アメリカ | Admirable | 5勝0敗 |
アメリカ | Chakki | 5勝0敗 |
アメリカ | StrifeCro | 5勝0敗 |
アメリカ | TidesofTime | 5勝0敗 |
アメリカ | deathstarV3 | 6勝1敗 |
アメリカ | Deerjason | 6勝1敗 |
アメリカ | KuHaku | 6勝1敗 |
オーストラリア | Stunner | 6勝1敗 |
アメリカ | Tarei | 6勝1敗 |
フィリピン | Chalk | 7勝2敗 |
カナダ | CST Twisted | 7勝2敗 |
日本 | DTWO | 7勝2敗 |
アメリカ | JAB | 7勝2敗 |
フィリピン | Staz | 7勝2敗 |
ヨーロッパ地域予選 Phase 2 出場者
国名 | BattleTag | Phase 1 成績 |
---|---|---|
ウクライナ | Neirea | 免除 |
ウクライナ | Kolento | 免除 |
イギリス | MCPnoisyboy | 5勝0敗 |
アメリカ | Reynad | 5勝0敗 |
フランス | Thefishou | 5勝0敗 |
ドイツ | Theude | 5勝0敗 |
スウェーデン | Frezzar | 6勝1敗 |
スペイン | Matthew | 6勝1敗 |
ドイツ | MrYagut | 6勝1敗 |
デンマーク | NumberGuy | 6勝1敗 |
スペイン | TheFallen | 6勝1敗 |
デンマーク | Cupcake | 7勝2敗 |
ドイツ | Lifecoach | 7勝2敗 |
フランス | Lowelo | 7勝2敗 |
イギリス | Max | 7勝2敗 |
オランダ | ThijsNL | 7勝2敗 |
決勝大会 出場者一覧(※クリックで開く)
予選地域 | 国名 | 選手名 |
---|---|---|
アメリカ地域 | アメリカ | Firebat |
アメリカ地域 | アメリカ | StrifeCro |
アメリカ地域 | 日本 | DTwo |
アメリカ地域 | アメリカ | Tarei |
ヨーロッパ地域 | イタリア | Kaor |
ヨーロッパ地域 | デンマーク | Numberguy |
ヨーロッパ地域 | イギリス | Greensheep |
ヨーロッパ地域 | ウクライナ | Kolento |
予選地域 | 国名 | 選手名 |
---|---|---|
中国地域 | 中国 | Qiruo |
中国地域 | 中国 | RunAndGun |
中国地域 | 中国 | Nicolas |
中国地域 | 中国 | Tiddler Celestial |
韓国地域 | 韓国 | Kranich |
韓国地域 | 韓国 | RenieHouR |
台湾地域 | 台湾 | tom60229 |
台湾地域 | 台湾 | FrozenIce |
アメリカ地域代表 プロフィール(※クリックで開く)
オンラインにおけるカップ戦でも数多くの受賞を重ねてきました。デンマークのチームであるCopenhagen WolvesがFirebat選手を獲得した報道は、有名なチームのHearthstone参戦に対する驚きと、すでに強豪として名が知れ渡っていたFirebat選手に対する祝福によって、大きな話題となりました。
Phase 2のベスト8では、同じくシード出場を果たしたHyped選手との頂上対決を制しました。
名実ともにアメリカ地域最高の選手として、決勝大会で優勝を目指します。
StrifeCro選手は、長年に渡って「WarCraft 3」や「StarCraft 2」でハイレベルな戦いを繰り広げた、プロ・ゲーマーとしての経験値が高いプレイヤーです。
「Magic: The Gathering」のプレイ経験もある彼は、Hearthstoneがベータテストである頃から頭角を現し、今では世界的に有名なHearthstoneプレイヤーの一人です。
StrifeCro選手はDruidデッキの名手としても有名です。
Force of NatureとSavage Roarを織り交ぜたMid-range Druidの開発者でもあります。
Phase 2でも全ての対戦で初戦からDruidを投じ、そのDruidで9勝の内の5勝を挙げました。
Phase 2へ唯一勝ち上がった日本発のプレイヤーが、決勝大会へ進出しました!
DTwo選手は国籍が日本ではありませんが、日本語が堪能な日本在住のプレイヤーです。
お父様が日本人でいらっしゃるそうです。
日本代表としてのDTwo選手に、ぜひ声援をお送りください。
様々なコミュニティ・サイトに攻略記事を提供し、プレイ動画を配信し、カップ戦の主催まで手がけるプロフェッショナル・チームのDon’t Kick My Robot(DKMR)にDTwo選手は所属しています。
最後に決勝大会出場権を獲得したTarei選手は、勝利インタビューで「シーズンに参加するプレイヤーと現存するデッキはほとんど粗悪であり、きちんとしたデッキで臨めば決勝進出は難しいことではない」と言い切って、周囲の人々とコミュニティを騒然とさせました。
さらには、代表選出候補の一人であったTidesOfTime選手を破ったことを「Ranked Playにおいて何度も叩きのめした相手なので平常通りのこと」と評したことが、大舞台では行き過ぎた態度として物議をかもしています。
ミステリアスな雰囲気に満ちあふれた様子が魅力的なTarei選手は、決勝大会のダークホース(本人にとっては失礼にあたる表現かもしれませんが――)の筆頭として存在感を放ち、新たな大会の興味を提供してくれています。
粗悪とは一線を画すデッキとプレイを期待しています。
ヨーロッパ地域代表 プロフィール(※クリックで開く)
Kaor選手は、イタリア・シチリア島の最大都市であるパレルモより参戦したプレイヤーです。
Phase 2で欠場選手が生じたことによる繰り上げ参加でしたが、粘り強い戦いを見せて決勝への切符を勝ち取りました。
140kgものベンチ・プレスを持ち上げる肉体派であり、父親でもあるそうです。
長期戦を得意とするプレイヤーで、Control Priestが彼を代表するデッキです。
Numberguy選手は、まだあどけなさも残す高校生プレイヤーです。
Phase 2では、すべての対戦で2敗からの3連勝による逆転勝利を収めて「ワンダー・ボーイ」と称されました。
同じTeam Innovationに所属していたTheude選手を、Hearthstoneと人生の師として仰いでいます。
そのTheude選手は、痛ましい心的障害によりPhase 2を欠場するばかりかTeam Innovationより脱退しました。
決勝大会ではTheude選手とTeam Innovationのために全力を尽くします。
Greensheep選手はNumberguy選手よりも若い16歳で、おそらくはPhase 2の最年少プレイヤーです。
しかしながら、過去にはポケモン・カードゲームの国内大会で準優勝を収め、同世界大会へ複数回出場するなどの高いカードゲームの経験値をすでに得ています。
8月に開催された「Insomnia52 Intel Hearthstone: Heroes of Warcraft Fireside Cup」では準優勝の栄冠に輝き、トーナメント戦において急激な成長を見せているプレイヤーです。
Kaor選手と同様に、Phase 2で欠場選手が生じたことによる繰り上げで参加しました。
Kolento選手は、圧倒的な高い実力によるプレイを配信して世界中のファンを魅了し続けるプレイヤーで、Miracle Rogueデッキの発案者でもあります。
その高い実力はPhase 2でも遺憾なく発揮され、同じく代表選出候補の一人であったThijsNL選手とのファンタスティックな激戦を制し、75%というトップの勝率を残して決勝進出を遂げました。
注意すべき選手は「いない」、視聴者に対するメッセージは「Keep watching me.」――自他ともに認める欧州最強の選手は、もちろん決勝大会の優勝候補です。
アメリカ地域 ラスト・コール・トーナメント(※クリックで開く)
アメリカ地域 ラスト・コール・トーナメント – 第1日
アメリカ地域 ラスト・コール・トーナメント – 第2日
アメリカ地域予選 Phase 1(※クリックで開く)
アメリカ地域予選 Phase 1 – 第1日
アメリカ地域予選 Phase 1 – 第2日
アメリカ地域予選 Phase 1 – 第3日
ヨーロッパ地域予選 Phase 2(※クリックで開く)
ヨーロッパ地域予選 Phase 2 – 第1日
ヨーロッパ地域予選 Phase 2 – 第2日
ヨーロッパ地域予選 Phase 2 – 第3日
アメリカ地域予選 Phase 2(※クリックで開く)
アメリカ地域予選 Phase 2 – 第1日
アメリカ地域予選 Phase 2 – 第2日
決勝大会動画(※クリックで開く)
11月2日
11月3日
11月7日(BlizzCon 2014: 1日目)
11月8日(BlizzCon 2014: 2日目)
決勝大会 結果と順位表(※クリックで開く)
グループ A
国籍 | 選手名 | 勝 | 敗 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国 | Tiddler Celestial | 2 | 0 | 3-1 / Numberguy | 3-2 / DTwo | |
アメリカ | DTwo | 2 | 1 | 3-1 / Tom60229 | 2-3 / Tiddler Celestial | 3-2 / Numberguy |
デンマーク | Numberguy | 1 | 2 | 1-3 / Tiddler Celestial | 3-0 / Tom60229 | 2-3 / DTwo |
台湾 | Tom60229 | 0 | 2 | 1-3 / DTwo | 0-3 / Numberguy |
グループ B
国籍 | 選手名 | 勝 | 敗 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
イタリア | Kaor | 2 | 0 | 3-1 / Tarei | 3-2 / Nicolas | |
アメリカ | Tarei | 2 | 1 | 1-3 / Kaor | 3-0 / RenieHouR | 3-1 / Nicolas |
中国 | Nicolas | 1 | 2 | 3-1 / RenieHouR | 2-3 / Kaor | 1-3 / Tarei |
韓国 | RenieHouR | 0 | 2 | 1-3 / Nicolas | 0-3 / Tarei |
グループ C
国籍 | 選手名 | 勝 | 敗 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
韓国 | Kranich | 2 | 0 | 3-0 / Greensheep | 3-2 / Firebat | |
アメリカ | Firebat | 2 | 1 | 3-0 / Qiruo | 2-3 / Kranich | 3-0 / Qiruo |
中国 | Qiruo | 1 | 2 | 0-3 / Firebat | 3-1 / Greensheep | 0-3 / Firebat |
イギリス | Greensheep | 0 | 2 | 0-3 / Kranich | 1-3 / Qiruo |
グループ D
国籍 | 選手名 | 勝 | 敗 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | StrifeCro | 2 | 0 | 3-1 / RunAndGun | 3-2 / Kolento | |
ウクライナ | Kolento | 2 | 1 | 3-2 / FrozenIce | 2-3 / StrifeCro | 3-2 / RunAndGun |
中国 | RunAndGun | 1 | 2 | 1-3 / StrifeCro | 3-2 / FrozenIce | 2-3 / Kolento |
台湾 | FrozenIce | 0 | 2 | 2-3 / Kolento | 2-3 / RunAndGun |
決勝トーナメント
準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiddler Celestial | 3 | Tiddler Celestial | 3 | ||||
Tarei | 1 | Tiddler Celestial | 0 | ||||
Kranich | 3 | Kranich | 0 | ||||
Kolento | 2 | ||||||
Kaor | 1 | Firebat | 3 | Firebat | 3 | ||
Firebat | 3 | ||||||
StrifeCro | 2 | DTwo | 2 | ||||
DTwo | 3 |
最終順位表
順位 | 賞金額 | 選手名 |
---|---|---|
優勝 | $100,000 | Firebat |
準優勝 | $50,000 | Tiddler Celestial |
3-4位 | $15,000 | Kranich |
DTwo | ||
5-8位 | $7,500 | Tarei |
Kolento | ||
Kaor | ||
StrifeCro |
順位 | 賞金額 | 選手名 |
---|---|---|
9-12位 | $5,000 | Numberguy |
Nicolas | ||
Qiruo | ||
RunAndGun | ||
13-16位 | $5,000 | Tom60229 |
RenieHouR | ||
Greensheep | ||
FrozenIce |