※クリックで開く
リンク | 名前 | クラス | コスト | レアリティ | タイプ | 種族 |
---|---|---|---|---|---|---|
Target Dummy | Neutral | 0 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Clockwork Gnome | Neutral | 1 | 2. Common | Minion | Mech | |
Cogmaster | Neutral | 1 | 2. Common | Minion | ||
Annoy-o-Tron | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Explosive Sheep | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Gilblin Stalker | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Mechwarper | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Micro Machine | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Puddlestomper | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | Murloc | |
Recombobulator | Neutral | 2 | 4. Epic | Minion | ||
Ship's Cannon | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Stonesplinter Trogg | Neutral | 2 | 2. Common | Minion | ||
Flying Machine | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | Mech | |
Gnomeregan Infantry | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Gnomish Experimenter | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Goblin Sapper | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Hobgoblin | Neutral | 3 | 4. Epic | Minion | ||
Illuminator | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Lil' Exorcist | Neutral | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Ogre Brute | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Spider Tank | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | Mech | |
Tinkertown Technician | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Arcane Nullifier X-21 | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Burly Rockjaw Trogg | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | ||
Enhance-o Mechano | Neutral | 4 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Jeeves | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Kezan Mystic | Neutral | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Lost Tallstrider | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Beast | |
Mechanical Yeti | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Mech | |
Mini-Mage | Neutral | 4 | 4. Epic | Minion | ||
Piloted Shredder | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Mech | |
Antique Healbot | Neutral | 5 | 2. Common | Minion | Mech | |
Blingtron 3000 | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Bomb Lobber | Neutral | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Fel Reaver | Neutral | 5 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Hemet Nesingwary | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Junkbot | Neutral | 5 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Madder Bomber | Neutral | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Mimiron's Head | Neutral | 5 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Salty Dog | Neutral | 5 | 2. Common | Minion | Pirate | |
Gazlowe | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Mogor the Ogre | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Piloted Sky Golem | Neutral | 6 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Toshley | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Dr. Boom | Neutral | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Troggzor the Earthinator | Neutral | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Foe Reaper 4000 | Neutral | 8 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Force-Tank MAX | Neutral | 8 | 2. Common | Minion | Mech | |
Sneed's Old Shredder | Neutral | 8 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Mekgineer Thermaplugg | Neutral | 9 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Clockwork Giant | Neutral | 12 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Anodized Robo Cub | Druid | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Grove Tender | Druid | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Druid of the Fang | Druid | 5 | 2. Common | Minion | ||
Dark Wispers | Druid | 6 | 4. Epic | Spell | ||
Mech-Bear-Cat | Druid | 6 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Recycle | Druid | 6 | 3. Rare | Spell | ||
Malorne | Druid | 7 | 5. Legendary | Minion | Beast | |
Tree of Life | Druid | 9 | 4. Epic | Spell | ||
Call Pet | Hunter | 2 | 3. Rare | Spell | ||
Feign Death | Hunter | 2 | 4. Epic | Spell | ||
Glaivezooka | Hunter | 2 | 2. Common | Weapon | ||
Steamwheedle Sniper | Hunter | 2 | 4. Epic | Minion | ||
Metaltooth Leaper | Hunter | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Cobra Shot | Hunter | 5 | 2. Common | Spell | ||
King of Beasts | Hunter | 5 | 3. Rare | Minion | Beast | |
Gahz'rilla | Hunter | 7 | 5. Legendary | Minion | Beast | |
Flamecannon | Mage | 2 | 2. Common | Spell | ||
Snowchugger | Mage | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Unstable Portal | Mage | 2 | 3. Rare | Spell | ||
Soot Spewer | Mage | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Echo of Medivh | Mage | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Goblin Blastmage | Mage | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Wee Spellstopper | Mage | 4 | 4. Epic | Minion | ||
Flame Leviathan | Mage | 7 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Seal of Light | Paladin | 2 | 2. Common | Spell | ||
Shielded Minibot | Paladin | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Coghammer | Paladin | 3 | 4. Epic | Weapon | ||
Muster for Battle | Paladin | 3 | 3. Rare | Spell | ||
Scarlet Purifier | Paladin | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Bolvar Fordragon | Paladin | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Cobalt Guardian | Paladin | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Quartermaster | Paladin | 5 | 4. Epic | Minion | ||
Light of the Naaru | Priest | 1 | 3. Rare | Spell | ||
Shadowbomber | Priest | 1 | 4. Epic | Minion | ||
Shadowboxer | Priest | 2 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Shrinkmeister | Priest | 2 | 2. Common | Minion | ||
Velen's Chosen | Priest | 3 | 2. Common | Spell | ||
Upgraded Repair Bot | Priest | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Vol'jin | Priest | 5 | 5. Legendary | Minion | ||
Lightbomb | Priest | 6 | 4. Epic | Spell | ||
Goblin Auto-Barber | Rogue | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
One-eyed Cheat | Rogue | 2 | 3. Rare | Minion | Pirate | |
Cogmaster's Wrench | Rogue | 3 | 4. Epic | Weapon | ||
Iron Sensei | Rogue | 3 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Sabotage | Rogue | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Tinker's Sharpsword Oil | Rogue | 4 | 2. Common | Spell | ||
Ogre Ninja | Rogue | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Trade Prince Gallywix | Rogue | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Crackle | Shaman | 2 | 2. Common | Spell | ||
Vitality Totem | Shaman | 2 | 3. Rare | Minion | Totem | |
Whirling Zap-o-matic | Shaman | 2 | 2. Common | Minion | Mech | |
Powermace | Shaman | 3 | 3. Rare | Weapon | ||
Ancestor's Call | Shaman | 4 | 4. Epic | Spell | ||
Dunemaul Shaman | Shaman | 4 | 3. Rare | Minion | ||
Siltfin Spiritwalker | Shaman | 4 | 4. Epic | Minion | Murloc | |
Neptulon | Shaman | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Darkbomb | Warlock | 2 | 2. Common | Spell | ||
Mistress of Pain | Warlock | 2 | 3. Rare | Minion | Demon | |
Fel Cannon | Warlock | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Imp-losion | Warlock | 4 | 3. Rare | Spell | ||
Demonheart | Warlock | 5 | 4. Epic | Spell | ||
Floating Watcher | Warlock | 5 | 2. Common | Minion | Demon | |
Anima Golem | Warlock | 6 | 4. Epic | Minion | Mech | |
Mal'Ganis | Warlock | 9 | 5. Legendary | Minion | Demon | |
Warbot | Warrior | 1 | 2. Common | Minion | Mech | |
Bouncing Blade | Warrior | 3 | 4. Epic | Spell | ||
Ogre Warmaul | Warrior | 3 | 2. Common | Weapon | ||
Screwjank Clunker | Warrior | 4 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Siege Engine | Warrior | 5 | 3. Rare | Minion | Mech | |
Iron Juggernaut | Warrior | 6 | 5. Legendary | Minion | Mech | |
Shieldmaiden | Warrior | 6 | 3. Rare | Minion | ||
Crush | Warrior | 7 | 4. Epic | Spell |
※クリックで開く
Type | タイプ | ミニオンカードは場にミニオンを召喚する。呪文カードは記述されている効果を発動する。武器カードはヒーローに武器を装備させる。 |
Race | 種族 | ミニオンだけにある種族系統のステータス。 |
Cost | コスト() | カードをプレイするときに必要なマナの値。 |
Attack | 攻撃力(攻) | ミニオンとヒーローが直接攻撃するときに与えるダメージ量。 |
Health | 体力(体) | ダメージを受けると減る。0以下になると、そのミニオンやヒーローは死亡する。 |
Rarity | レアリティ | カードの希少度。低い順からFree、Common、Rare、Epic、Legendary。頭の数字は並べ替え用。 |
Set | セット | カードのセット。頭の数字は並べ替え用。 |
Minion | ミニオン | ミニオンカードをプレイすることで場に召喚されるユニット。 |
Hero | ヒーロー | プレイヤーの分身となるユニット。死亡すると敗退となる。 |
Character | キャラクター | ミニオンとヒーローをまとめて示す用語。 |
Spell | 呪文 | 呪文カードをプレイすることで発動される効果。 |
Weapon | 武器 | 武器カードをプレイすることでヒーローが装備する。武器を装備したヒーローは直接攻撃できる。 |
Durability | 耐久度 | 武器の使用回数。ヒーローが直接攻撃をするたびに1つ減る。0になると武器は破壊される。 |
Mana | マナ | カードをプレイするときに必要なリソース。各ターンの最初に全回復する。 |
Mana Crystal | マナクリスタル | 最大マナ値。各ターンの最初に1つ増える。空でないマナクリスタルが増えたときは、マナも増える。 |
+1/+1 | プラス・ワン | 「攻撃力 +1 / 体力 +1」のこと。「攻撃力 +3 / 体力 +2」なら「+3/+2」と表現される。 |
Armor | 装甲 | ヒーローの防御力。ヒーローがダメージを受ける際に、体力低下の肩代わりをする。 |
Battlecry | 雄叫び | 手札からプレイされたときに、記述されている効果を発動する。 |
Charge | 突撃 | 召喚されたターンから攻撃できる。 |
Deathrattle | 断末魔 | 破壊されたときに、記述されている効果を発動する。 |
Divine Shield | 聖なる盾 | このミニオンが受けるダメージを一度だけ無効にする。 |
Enrage | 激怒 | ミニオンがダメージを受けると、記述されている効果を発動する。 |
Spell Damage | 呪文ダメージ | 記述されている値だけ呪文カードのダメージ量を増やす。 |
Stealth | 隠れ身 | このミニオンがダメージを与えるまで、敵軍はこのミニオンを対象として指定できない。 |
Taunt | 挑発 | 敵軍は直接攻撃の対象として、挑発を持つミニオン以外を指定できない。 |
Windfury | 疾風 | 1ターンの間に2回攻撃できる。 |
Counter | 打ち消す | 他のカードが発動する効果を無効にする。 |
Freeze | 凍結 | 直接攻撃ができなくなる。攻撃不能状態から次のターンを迎えると効果は切れる。 |
Immune | 無敵 | 受けるダメージを無効にする。敵軍が対象として指定できなくなる。 |
Secret | 秘策 | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、相手のターンで記述されている事象が起こると、効果を発動して消滅する。 |
Silence | 沈黙 | ミニオンが持つ全ての能力および状態変化を解除する。 |
Poisonous | 猛毒 | ミニオンにダメージを与えると、そのミニオンを破壊する。 |
Choose One | 選択 | カードをプレイしたときに、記述されている2つの効果のうち1つを選んで発動できる。 |
Combo | コンボ | 直前に他のカードがプレイされていると、通常の効果の代わりに、記述されている効果を発動する。 |
Overload | オーバーロード | 記述されている値だけ次のターンで使用できるマナが減る。 |
Spare Part | スペアパーツ | 特定のカードから生成されて手札に入る、7種類のコスト1の呪文カード。 |
Inspire | 激励 | 自軍のヒーローのヒーローパワーがプレイされるたびに、記述されている効果を発動する。 |
Discover | 発見 | 発動されると、記述されている内容のカードがランダムに3枚提示され、その中の任意の1枚を選んで手札に加えることができる。 |
Jade Golem | 翡翠のゴーレム | 召喚されるたびにステータス値が+1/+1となって配置されるミニオン。「翡翠のゴーレムを召喚する」能力が発動されると、最初に1/1のゴーレムが召喚され、次以降は2/2、3/3、4/4、5/5…と召喚時のステータス値が増えていく。 |
Adapt | 適応 | 10種の付与効果の中から3つがランダムに提示される。その内の任意の1つを選んでミニオンに付与できる。 |
Quest | クエスト | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、記述されている発動条件を満たすと、記述されている報酬が与えられる。 |
Lifesteal | 生命奪取 | ダメージを与えると、そのダメージの量だけ自分のヒーローの体力が回復する。 |
Recruit | 招集 | 記述されている条件を満たしたミニオンを、ランダムに自分のデッキから自陣に召喚する。 |
Echo | 木霊 | プレイしたターンの間は、繰り返し何回でもプレイできる。 |
Rush | 急襲 | 召喚されたターンから、ミニオンに対して攻撃できる。 |
Magnetic | 超電磁 | これを持つミニオンを自陣にいるメカの左側に手札から召喚すると、そのメカの強化に消費される(右側だと普通に召喚する)。 |
Overkill | 血祭 | 自分のターンに攻撃して、対象の体力を超えるダメージを与えた場合に、記述されてある能力が発動する。 |
Lackey | 悪の手先 | 特定のカードから生成されて手札に入る、1/1/1のミニオンカード。 |
Twinspell | 双呪文 | 呪文カードの特殊能力。プレイすると、同じ能力を持つ呪文(双呪文は引き継がない)を1枚手札に加える。 |
Mega-Windfury | メガ疾風 | 1ターンの間に4回攻撃できる。 |
「Goblins vs Gnomes」セットの各カードの詳細情報です。
公式発表や開発陣の投稿などで明らかになった補足情報や、コミュニティが提言した有効な使用方法をまとめました。
- 低コストのMinionで速攻を仕掛けてくるデッキのカウンターになります。
- 武器のTruesilver Championと併用すると、Heroが6ダメージを与えて6ダメージを回復します。
※トリビア
World of WarcraftにおけるSeal of Lightは、PaladinのSealスペルの一つでした。
Paladinは、自分の直接攻撃に追加効果を与えるSealスペルを、1種類だけアクティブにすることができます。
Seal of Lightは、Paladinの直接攻撃が命中した際に、一定の確率でそのPaladinのHealthを少し回復します。
現在はゲームから削除されているスペルです。
- Divine Shieldを備えることから、序盤では排除されにくいMinionです。
Healthが2以下のMinionを2体倒すことができるうえに、低コストのMech Minionとしての利便性もあります。 - ターン3でBlood Knightを強化できるMinionです。
- すでにDivine ShieldやTauntを備えているMinionにも与えられることがあります。
もちろん効果は重複しません。
- プレイする前に自軍をコントロールすることで、能力の対象にしたいMinionを限定できます。
- ターン2で召喚したAncient Watcherに強化を与えると序盤の大きな盾とすることができます。
- ステータス値が高い大型Minionに強化を与えるのは強力なプレイです。
Spectral Knightが強化対象になると、場から取り除くのが困難なTaunt Minionになります。
- Silver Hand Recruitを召喚してからLight’s Justiceが装備されます。
Sword of Justiceを装備していた場合は、召喚されるSilver Hand Recruitに+1/+1を与えてからSword of Justiceは壊れます。
- 自軍のMinionが破壊されるたびに能力を発動するFlesheating GhoulやCult Masterなどと好相性です。
自軍のMinionが多いほどアドバンテージを得るFrostwolf WarlordやSea Giantなどとも好相性です。 - Quartermasterを併用するのは強力なプレイです。
- Minionが召喚されるたびに能力を発動するKnife Jugglerなどと併用するのも有効です。
- 武器のLight’s JusticeはSpiteful Smithの能力で強化できます。
- Silenceを受けてDeathrattleの能力を失ったMinionにはダメージを与えません。
- 「Curse of Naxxramas」のリリースによって勢力を増した、Deathrattle能力を備えるMinionに対する大きなカウンターです。
- 自軍のDeathrattle Minionにもダメージを与えるので、事前にNerubian Eggを召喚しておくと強力なプレイになります。
- コストに比しては高いステータス値を有します。
※トリビア
World of WarcraftにおけるScarlet Purifierは、ダンジョンのScarlet Monasteryで登場する敵対キャラクターです。
火属性の攻撃が得意で、Purifying FlamesやFlamestrikeなどの火炎系の攻撃スペルを放ってきます。
Scarlet PurifierやScarlet Crusaderは、真紅の装備をまとうScarlet Cusadeの一員です。
修道院のScarlet Monasteryを本拠地とします。
Scarlet Cusadeは、Lordaeron地方におけるアンデッド族を撲滅する目的で編成されました。
誇り高き軍団でしたが、あまりにも狂信的な団体となってしまい、人間以外の種族を「汚染されている可能性がある」としてアンデッドと同様に迫害するようになりました。
- 手札にあるうちにAttackが上昇していきますが、それが対戦相手に伝わることはありません。
- Attackの上昇効果はSilenceで無効になります。
手札に戻されたり、Reincarnateなどで一度破壊されることでも、Attackの上昇効果は消滅します。 - Attackが上昇したBolvar FordragonがMind Visionでコピーされても、Attackの上昇効果は引き継がれず、ステータス値が1/7の状態のコピーが手札に入ります。
- Attackが2以上になると、Hobgoblinの能力の対象ではなくなります。
- 早期から手札にある方が強力になるMinionです。
運用するならば、最初の手札として選択しておく方が有効です。 - Haunted CreeperやMuster for Battleなどの、複数の小型Minionを召喚するカードと好相性です。
※トリビア
World of WarcraftにおけるBolvar Fordragonは、Human種族のPaladinで、Stormwind王国の重鎮でした。
国王のVarian Wrynnが不在の間には摂政として政務を代行しました。
Varianが戻ってからは、Lich Kingが率いるアンデッドのScourge軍団(Naxxramasも含まれます)と戦うために、司令官としてNorthrend大陸に赴きます。
しかしながら、そこで裏切りに遭い、Scourge軍によって殺されてしまいした。
その死後に、ドラゴンの灼熱の炎によって、見るも無残な黒焦げとなるまでに体を焼かれて活力を与えられ、アンデッドとして蘇ります。
蘇ったBolvarは、BolvarをScourge軍に招き入れようとするLich Kingの激しい拷問を受けることになります。
それをかたくなに拒み、地獄の責めに耐え続けたBolvarは、鎖で縛られてLich Kingの玉座の背後で吊るされました。
Tirion Fordringと英雄たち(プレイヤー)がLich Kingの討伐を果たすと、Bolvarは解放されました。
その直後に、Lich Kingが不在になるとScourge軍は制御が効かなくなって脅威を増すことが判明したのです。
常に誰かが犠牲となってLich Kingの代行者とならねばならない――そう悟ったTirionは、自身が犠牲となるべく、Lich Kingの兜を手に取りました。
すると、Bolvarが「君には果たすべき役割が残されている。犠牲になるのは…私だ!」と、自分に兜をかぶせるようTirionに叫びます。
それを拒み続けたTirionを最終的に説得したBolvarは、旧友の手によって兜をかぶせられ、新たなLich Kingとなりました。
Lich Kingである自らを氷の柱で封印したBolvarは、今もLich Kingの玉座より動くことなくScourge軍を抑制し続けています。
- 召喚された時点ではDivine Shieldを備えていません。
- 自軍の他のMinionがMech種族(Damaged GolemやMechanical Dragonlingなど)を召喚してもDivine Shieldを得ます。
- Divine Shieldの効果は重複しません。
- Mech Minionを多用するデッキにおいて有用性が高いカードです。
- コストに比してはHealthの値が低いため、召喚したターンの間にDivine Shieldを与えなければすぐに破壊されてしまいます。
※トリビア
World of WarcraftにおけるCobalt Guardianは、大型ダンジョンのMogu’shan Vaultsで登場するボスです。
Amethyst Guardian、Jade Guardian、Jasper Guardianとともに、同ダンジョンの最初のボス戦でプレイヤーたちの前に立ちはだかります。
いずれも4足歩行の獣型の守護像であり、このカードのイラストに描かれているようなロボットではありません。
カードのイラストおよび能力と、World of WarcraftにおけるCobalt Guardianとの関連性は不明です。
(※注: リンク先からは音が発生します。)
このMinionは破壊されると「Error 37」というサウンドを発します。
これは、Blizzard社のゲームのDiablo 3における有名なエラー番号を意味しています。
「Error 37」は、Diablo 3のサーバーに接続トラブルが発生している場合に表示されます。
- Muster for Battleと併用と強力なプレイになります。
- コストに比しては低いステータス値を有するため、能力を発動させた後にRecombobulatorで変身させてしまうのは有効です。
※トリビア
World of WarcraftにおけるQuartermasterは、需品係を務めるキャラクターの総称です。
プレイヤーが友好関係を築ける派閥や組織には、必ずQuartermasterがいます。
Quartermasterは、所属している派閥および組織特有のアイテムを販売しています。
プレイヤーが得ている名声の大きさによって、Quartermasterから購入できるアイテムの種類が変わってきます。
Twitter – Hearthstone公式アカウント (@PlayHearthstone)
Twitter – Ben Brode (@bdbrode)
Twitter – Zeriyah (@CM_Zeriyah)
Twitter – Yong Woo (@cataclyst78)
Twitter – Whirthun (@CM_Whirthun)
Hearthstone 公式フォーラム
Reddit – Hearthstone
Hearthhead
Hearthstone: Heroes of Warcraft Wiki