※クリックで開く
リンク | 名前 | クラス | コスト | レアリティ | タイプ | 種族 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dragon Egg | Neutral | 1 | 3. Rare | Minion | ||
Blackwing Technician | Neutral | 3 | 2. Common | Minion | ||
Dragonkin Sorcerer | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Dragon | |
Hungry Dragon | Neutral | 4 | 2. Common | Minion | Dragon | |
Blackwing Corruptor | Neutral | 5 | 2. Common | Minion | ||
Grim Patron | Neutral | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Drakonid Crusher | Neutral | 6 | 2. Common | Minion | Dragon | |
Emperor Thaurissan | Neutral | 6 | 5. Legendary | Minion | ||
Volcanic Drake | Neutral | 6 | 2. Common | Minion | Dragon | |
Rend Blackhand | Neutral | 7 | 5. Legendary | Minion | ||
Chromaggus | Neutral | 8 | 5. Legendary | Minion | Dragon | |
Majordomo Executus | Neutral | 9 | 5. Legendary | Minion | ||
Nefarian | Neutral | 9 | 5. Legendary | Minion | Dragon | |
Druid of the Flame | Druid | 3 | 2. Common | Minion | ||
Volcanic Lumberer | Druid | 9 | 3. Rare | Minion | ||
Quick Shot | Hunter | 2 | 2. Common | Spell | ||
Core Rager | Hunter | 4 | 3. Rare | Minion | Beast | |
Flamewaker | Mage | 3 | 3. Rare | Minion | ||
Dragon's Breath | Mage | 5 | 2. Common | Spell | ||
Dragon Consort | Paladin | 5 | 3. Rare | Minion | Dragon | |
Solemn Vigil | Paladin | 5 | 2. Common | Spell | ||
Twilight Whelp | Priest | 1 | 2. Common | Minion | Dragon | |
Resurrect | Priest | 2 | 3. Rare | Spell | ||
Gang Up | Rogue | 2 | 2. Common | Spell | ||
Dark Iron Skulker | Rogue | 5 | 3. Rare | Minion | ||
Lava Shock | Shaman | 2 | 3. Rare | Spell | ||
Fireguard Destroyer | Shaman | 4 | 2. Common | Minion | ||
Demonwrath | Warlock | 3 | 3. Rare | Spell | ||
Imp Gang Boss | Warlock | 3 | 2. Common | Minion | Demon | |
Revenge | Warrior | 2 | 3. Rare | Spell | ||
Axe Flinger | Warrior | 4 | 2. Common | Minion |
※クリックで開く
Type | タイプ | ミニオンカードは場にミニオンを召喚する。呪文カードは記述されている効果を発動する。武器カードはヒーローに武器を装備させる。 |
Race | 種族 | ミニオンだけにある種族系統のステータス。 |
Cost | コスト() | カードをプレイするときに必要なマナの値。 |
Attack | 攻撃力(攻) | ミニオンとヒーローが直接攻撃するときに与えるダメージ量。 |
Health | 体力(体) | ダメージを受けると減る。0以下になると、そのミニオンやヒーローは死亡する。 |
Rarity | レアリティ | カードの希少度。低い順からFree、Common、Rare、Epic、Legendary。頭の数字は並べ替え用。 |
Set | セット | カードのセット。頭の数字は並べ替え用。 |
Minion | ミニオン | ミニオンカードをプレイすることで場に召喚されるユニット。 |
Hero | ヒーロー | プレイヤーの分身となるユニット。死亡すると敗退となる。 |
Character | キャラクター | ミニオンとヒーローをまとめて示す用語。 |
Spell | 呪文 | 呪文カードをプレイすることで発動される効果。 |
Weapon | 武器 | 武器カードをプレイすることでヒーローが装備する。武器を装備したヒーローは直接攻撃できる。 |
Durability | 耐久度 | 武器の使用回数。ヒーローが直接攻撃をするたびに1つ減る。0になると武器は破壊される。 |
Mana | マナ | カードをプレイするときに必要なリソース。各ターンの最初に全回復する。 |
Mana Crystal | マナクリスタル | 最大マナ値。各ターンの最初に1つ増える。空でないマナクリスタルが増えたときは、マナも増える。 |
+1/+1 | プラス・ワン | 「攻撃力 +1 / 体力 +1」のこと。「攻撃力 +3 / 体力 +2」なら「+3/+2」と表現される。 |
Armor | 装甲 | ヒーローの防御力。ヒーローがダメージを受ける際に、体力低下の肩代わりをする。 |
Battlecry | 雄叫び | 手札からプレイされたときに、記述されている効果を発動する。 |
Charge | 突撃 | 召喚されたターンから攻撃できる。 |
Deathrattle | 断末魔 | 破壊されたときに、記述されている効果を発動する。 |
Divine Shield | 聖なる盾 | このミニオンが受けるダメージを一度だけ無効にする。 |
Enrage | 激怒 | ミニオンがダメージを受けると、記述されている効果を発動する。 |
Spell Damage | 呪文ダメージ | 記述されている値だけ呪文カードのダメージ量を増やす。 |
Stealth | 隠れ身 | このミニオンがダメージを与えるまで、敵軍はこのミニオンを対象として指定できない。 |
Taunt | 挑発 | 敵軍は直接攻撃の対象として、挑発を持つミニオン以外を指定できない。 |
Windfury | 疾風 | 1ターンの間に2回攻撃できる。 |
Counter | 打ち消す | 他のカードが発動する効果を無効にする。 |
Freeze | 凍結 | 直接攻撃ができなくなる。攻撃不能状態から次のターンを迎えると効果は切れる。 |
Immune | 無敵 | 受けるダメージを無効にする。敵軍が対象として指定できなくなる。 |
Secret | 秘策 | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、相手のターンで記述されている事象が起こると、効果を発動して消滅する。 |
Silence | 沈黙 | ミニオンが持つ全ての能力および状態変化を解除する。 |
Poisonous | 猛毒 | ミニオンにダメージを与えると、そのミニオンを破壊する。 |
Choose One | 選択 | カードをプレイしたときに、記述されている2つの効果のうち1つを選んで発動できる。 |
Combo | コンボ | 直前に他のカードがプレイされていると、通常の効果の代わりに、記述されている効果を発動する。 |
Overload | オーバーロード | 記述されている値だけ次のターンで使用できるマナが減る。 |
Spare Part | スペアパーツ | 特定のカードから生成されて手札に入る、7種類のコスト1の呪文カード。 |
Inspire | 激励 | 自軍のヒーローのヒーローパワーがプレイされるたびに、記述されている効果を発動する。 |
Discover | 発見 | 発動されると、記述されている内容のカードがランダムに3枚提示され、その中の任意の1枚を選んで手札に加えることができる。 |
Jade Golem | 翡翠のゴーレム | 召喚されるたびにステータス値が+1/+1となって配置されるミニオン。「翡翠のゴーレムを召喚する」能力が発動されると、最初に1/1のゴーレムが召喚され、次以降は2/2、3/3、4/4、5/5…と召喚時のステータス値が増えていく。 |
Adapt | 適応 | 10種の付与効果の中から3つがランダムに提示される。その内の任意の1つを選んでミニオンに付与できる。 |
Quest | クエスト | 場にセットされる特殊能力。セットされた後に、記述されている発動条件を満たすと、記述されている報酬が与えられる。 |
Lifesteal | 生命奪取 | ダメージを与えると、そのダメージの量だけ自分のヒーローの体力が回復する。 |
Recruit | 招集 | 記述されている条件を満たしたミニオンを、ランダムに自分のデッキから自陣に召喚する。 |
Echo | 木霊 | プレイしたターンの間は、繰り返し何回でもプレイできる。 |
Rush | 急襲 | 召喚されたターンから、ミニオンに対して攻撃できる。 |
Magnetic | 超電磁 | これを持つミニオンを自陣にいるメカの左側に手札から召喚すると、そのメカの強化に消費される(右側だと普通に召喚する)。 |
Overkill | 血祭 | 自分のターンに攻撃して、対象の体力を超えるダメージを与えた場合に、記述されてある能力が発動する。 |
Lackey | 悪の手先 | 特定のカードから生成されて手札に入る、1/1/1のミニオンカード。 |
Twinspell | 双呪文 | 呪文カードの特殊能力。プレイすると、同じ能力を持つ呪文(双呪文は引き継がない)を1枚手札に加える。 |
Mega-Windfury | メガ疾風 | 1ターンの間に4回攻撃できる。 |
Adventureモード「Blackrock Mountain」から収集できるカードの詳細情報です。
公式発表や開発陣の投稿などで明らかになった補足情報や、コミュニティが提言した有効な使用方法をまとめました。
- Armorの値は考慮されません。
- ダメージ量が3になれば、コストに比しては強力な全体攻撃となります。
ただ、自軍の全てのMinionにも3ダメージが与えられることに注意します。 - ダメージ量が1のままでも、Whirlwindと同じ能力のカードをもう2枚デッキに追加できると捉えることができます。
敵や味方のMinionにダメージを与えることを主とする戦略において有用となります。
※トリビア
World of WarcraftにおけるRevengeは、同ゲームがリリースされたときから存在するWarriorのスペルの一つです。
9秒ごとに再発動が可能である、大きなダメージを与える打撃攻撃です。
敵の物理攻撃を回避すると、9秒を待たずに即座に再発動が可能となります。
防御型のスタンスである場合にのみ使用できる、盾役のWarriorにとっての必須スペルです。
自然と回避能力が高くなる盾役のWarriorにとっては、回避による再発動時間のリセットは好都合です。
World of Warcraftのトレーディング・カードゲームにおけるRevengeのイラストは、HearthstoneではDread Corsairのイラストとして使われています。
- Attack上昇の効果はSilenceで除去されます。
- ランダム要素があるとはいえ、第4ターンで召喚できるMinionとしては相当に高いステータス値を備えます。
※トリビア
World of WarcraftにおけるFireguard Destroyerは、ダンジョンのBlackrock Depthsで登場する敵対キャラクターです。
火の玉をばらまく全体攻撃であるFireball Volleyを頻繁に発動します。
当初は通常攻撃が炎属性で、物理防御力によってダメージを軽減できなかったために、2~3体に囲まれるだけで危機に陥る難敵でした。
- Demon種族でなければ、自軍のMinionもダメージを被ります。
- Demon Minionを主軸とするデッキで有用となります。
- ターン開始時に自動でデッキから引かれるカードだけではなく、Spellや他のMinionによる能力でデッキから引かれたカードもコピーされます。
WarlockのHero PowerであるLife Tapによって引かれたカードもコピーされます。 - デッキから引かれることなく手札へ加わったカードはコピーされません。
Mind VisionやYseraなどの能力によって手札へ加わったカードはコピーされません。 - デッキからカードを引いて、さらにそのカードの状態を変化させる能力が発動されても、そのカードのオリジナルがコピーされます。
Far Sightがプレイされると、コストが3下がったカードと、コストが下がっていないカードの2枚が手札へ入ります。
Gnomish Experimenterがカードを引いてChickenにすると、Chickenと、Chickenにされる前のオリジナルのカードが手札へ入ります。 - 「カードを引く」という表記があるにもかかわらず、Trackingがプレイされてもコピーは作成されません。
- Jeevesの能力は、カードを引く前のプレイヤーの手札枚数を参照して、何枚カードを引くのかを決定します。
プレイヤーの手札カードが0枚だったならば、デッキから3枚引くことを決定するので、Chromaggusが自陣にいると合計6枚のカードが手札へ入ります。 - カード切れの状態でChromaggusが自陣にいるとしても、Fatigueダメージを一度に2回分発生させることはありません。
- 相手のIron Juggernautによってデッキに入ったBurrowing Mineが引かれると、引かれたMineは爆発して10ダメージを与えますが、コピーされたMineは爆発せずに手札へ入ります。
手札にあるBurrowing Mineはプレイ可能ですが、何の効果も発動しません。
- こちらのリンク先より、コストが2以下である、カードを引く能力を持つカードを参照できます。
Trackingを除くこれらのカードは、Chromaggusを召喚したターンの間にプレイできます。
WarlockのHero PowerであるLife Tapも同様です。
※トリビア
World of WarcraftにおけるChromaggusは、大型ダンジョンのBlackwing Lairで登場するボス・キャラクターです。
Nefarianの直前のボスとなります。
Nefarianの生物実験によって誕生した、Core Houndと様々な属性のDragon種族が組み合わされた合成生物です。
Beast種族としての形態が色濃く残るDragonkin(合成竜)です。
Chromaggusは、Nefarianが生み出したDragonkinの中でも、とりわけ強力な存在です。
5種類全てのDragon属性(Red、Green、Blue、Bronze、Black)の特徴を併せ持ち、それぞれの固有の能力を発動できます。
特定のDragon属性を1つ選択し、それに対応した属性攻撃(RedならばFire属性)のダメージを増加させる状態変化をプレイヤーへ付加したり、属性攻撃のダメージを軽減する状態変化を自身に付加したりします。
- コストは0未満にはなりません。
- Doomsayerの能力はターンの開始時に発動されます。
従って、自陣にいるDoomsayerが能力を発動してMinionを全滅させた場合は、そのターンにコストが減ります。
- 全体攻撃の能力を多用するデッキで有用となります。
- コストが2減ると、Arcane Intellectと同等のSpellカードとなります。
※トリビア
(※注: リンク先のYoutubeからは音が発生します。)かつてのBlackrock Mountainでは、敵対プレイヤーのMind Controlによって操られ、中央の溶岩の海に落とされて殺されるプレイヤーが続出しました。
Solemn Vigilのフレイバー・テキストは、そうしたプレイヤー・キャラクターたちを追悼する内容となっています。
なお、敵対プレイヤー以外がもたらしたダメージ(溶岩など)で死ぬと、対人戦による死亡とはみなされず、装備が損傷して修理代が必要になります。
Twitter – Hearthstone公式アカウント (@PlayHearthstone)
Twitter – Ben Brode (@bdbrode)
Twitter – Zeriyah (@CM_Zeriyah)
Twitter – Yong Woo (@cataclyst78)
Twitter – Whirthun (@CM_Whirthun)
Hearthstone 公式フォーラム
Reddit – Hearthstone
Hearthhead
Hearthstone: Heroes of Warcraft Wiki